Uitslagen
Ronde | Datum | Uitslag | Ranglijst | Volgende ronde | Partijen |
9 | 12-08-2017 | Uitslag | Eindstand | - | Partijen |
9 | 12-08-2017 | - | Subklassementen | - | - |
8 | 11-08-2017 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
8 | 11-08-2017 | - | Subklassementen | - | - |
7 | 10-08-2017 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
7 | 10-08-2017 | - | Subklassementen | - | - |
6 | 09-08-2017 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
6 | 09-08-2017 | - | Subklassementen | - | - |
5 | 08-08-2017 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
5 | 08-08-2017 | - | Subklassementen | - | - |
4 | 07-08-2017 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
4 | 07-08-2017 | - | Subklassementen | - | - |
3 | 06-08-2017 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
2 | 05-08-2017 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
1 | 04-08-2017 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
Uitslagen op NOS Teletekst