Datum 06-08-2017 - Ronde 3

Wit Zwart Uitslag Partijen
Macodou Ndiaye (2352) Tjeerd Harmsma (2280) 1-1 Partij
Christian Niami (2271) Jean Marc Ndjofang (2331) 2-0 Partij
Steven den Hollander (2141) Leopold Kouogueu (2315) 0-2 Partij
Hein Meijer (2306) Pierre Lacroix (2123) 2-0 Partij
Gijs Schoenmakers (2105) Anton van Berkel (2283) 0-2 Partij
Raymond Koopmanschap (2100) Thomy Lucien Mbongo (2324) 2-0 Partij
Yuen Wong (2218) Andy Damen (2039) 2-0 Partij
Soendarlal Kalpoe (2032) Leopold Sekongo (2212) 0-2 Partij
Ladji Fofana (2212) Shuimu Jin (2022) 1-1 Partij
Gerwin Mollink (2002) Rienk van Marle (2204) 1-1 Partij
Clemens Crucius (2001) Anton Schotanus (2136) 0-2 Partij
Gerbrand Hessing (2156) Jan van den Hooff (1996) 1-1 Partij
Floris Tol (1994) Henk de Witt (2150) 0-2 Partij
Hubert De Baetselier Ghislain Amateba (2143) 0-2 Partij
Be Eggens (2114) Alex Noppers (1986) 1-1 Partij
Rudi van Velzen (1900) Martijn van Gortel (2107) 0-2 Partij
Marcel van der Most (1970) Willy Maertzdorf (2068) 0-2 Partij
Maurice Koopmanschap (1884) Bert Woolschot (2065) 0-2 Partij
Hans Rinner (1835) Jan Kok (2050) 0-2 Partij
Dennis Joosten (1967) Fred Passchier (2103) 0-2 Partij
Losseni Savane (2069) Nico Valkenburg (1960) 2-0 Partij
Valere Hermans (1955) Laura Timmerman (2055) 0-2 Partij
Wouter Morssink (2053) Kor Sikkema (1951) 2-0 Partij
Paul Teer (2035) Peter Hernaamt (1949) 2-0 Partij
Piet Rozenboom (1944) Raphael Martens (2034) 0-2 Partij
Simon Harmsma (1932) Gerardo IJssel (2033) 2-0 Partij
Yifu Du (1989) Jan Kerkhofs (1927) 2-0 Partij
Pelle Bronkhorst (1926) Harry Velraeds (2027) 0-2 Partij
Elisabeth Kramer (1913) Fons Huijbreghts (2022) 0-2 Partij
Maikel van den Esker (2021) Folkert Jansen (1900) 2-0 Partij
Alijn Kuijer (1900) Gerard Zijlema (1998) 0-2 Partij
Albert Middelkoop (1900) Peter Pippel (1987) 1-1 Partij
Jacques Brouns (1986) Geert Jan Smit (1900) 0-2 Partij
Gerard van Velzen (1978) Exupery Mwenedata 2-0 Partij
Gerard Kramer (1721) Derk Kleinrensink (2026) 1-1 Partij
Remco Korteland (1900) Maarten Everduim (2025) 0-2 Partij
Bram Verhoef (1879) Jan Terpstra (1965) 1-1 Partij
Jelle van der Eng (1900) Maarten van Ammers (1811) 0-2 Partij
Hans Stolwijk (1875) Johan Rademaker (1948) 1-1 Partij
Radjendrenath Kalloe (1932) Wil Janssen 1-1 Partij
Henk Vis (1932) Paul Stevelmans (1846) 2-0 Partij
Hedwig Callender (1826) Boudewijn van der Veen 0-2 Partij
Jeroen Huskens (1817) Yoshua van der Most (1908) 1-1 Partij
Ludy Brink (1963) Gregory de Vries (1900) 1-1 Partij
Louis de Frankrijker (1945) Arie van Diggele (1862) 1-1 Partij
Peter Bronstring (1910) Klaas Mondria (1832) 2-0 Partij
Harry Mennema (1906) Marjory Feyt (1529) 2-0 Partij
Max Doornik (1900) Willemijn Verhoef 2-0 Partij
Dylan Jongeneel (1900) Fabienne Groote 2-0 Partij
Toon Pierik Aat Verhaar (1937) 1-1 Partij
Thomas Mouthaan (1900) Luc de Kruijf (1900) 0-2 Partij
Gijs Mouthaan Jochanan van den Ende 0-2 Partij

Datum 06-08-2017 - Ranglijst ronde 3

Ranglijst
                                    AW  +  =  -   Pt  T-Rt  E-Rt 
----------------------------------------------------------------
    1 Christian Niami                3  3- 0- 0    6  2100 2271  
    2 Leopold Kouogueu               3  3- 0- 0    6  2045 2315  
    3 Raymond Koopmanschap           3  3- 0- 0    6  2038 2100  
    4 Hein Meijer                    3  3- 0- 0    6  2037 2306  
    5 Anton van Berkel               3  3- 0- 0    6  2029 2283  
    6 Tjeerd Harmsma                 3  2- 1- 0    5  2108 2280  
    7 Macodou Ndiaye                 3  2- 1- 0    5  2100 2352  
    8 Jan Kok                        3  2- 1- 0    5  2019 2050  
    9 Yuen Wong                      3  2- 1- 0    5  1996 2218  
   10 Leopold Sekongo                3  2- 1- 0    5  1992 2212  
   11 Henk de Witt                   3  2- 1- 0    5  1952 2150  
   12 Ghislain Amateba               3  2- 1- 0    5  1951 2143  
   13 Martijn van Gortel             3  2- 1- 0    5  1927 2107  
   14 Willy Maertzdorf               3  2- 1- 0    5  1926 2068  
   15 Anton Schotanus                3  2- 1- 0    5  1916 2168  
   16 Bert Woolschot                 3  2- 1- 0    5  1873 2065  
   17 Jean Marc Ndjofang             3  2- 0- 1    4  2097 2331  
   18 Gerwin Mollink                 3  1- 2- 0    4  2089 2002  
   19 Steven den Hollander           3  2- 0- 1    4  2076 2141  
   20 Pierre Lacroix                 3  2- 0- 1    4  2070 2123  
   21 Laura Timmerman                3  2- 0- 1    4  2069 2055  
   22 Jan van den Hooff              3  1- 2- 0    4  2066 1996  
   23 Wouter Morssink                3  2- 0- 1    4  2060 2053  
   24 Paul Teer                      3  2- 0- 1    4  2054 2035  
   25 Geert Jan Smit                 3  2- 0- 1    4  2037 1886* 
   26 Yifu Du                        3  2- 0- 1    4  2036 2033  
   27 Gijs Schoenmakers              3  2- 0- 1    4  2031 2105  
   28 Alex Noppers                   3  1- 2- 0    4  2028 1986  
   29 Fons Huijbreghts               3  2- 0- 1    4  2022 2022  
   30 Maikel van den Esker           3  2- 0- 1    4  2011 2021  
   31 Simon Harmsma                  3  2- 0- 1    4  2001 1932  
   32 Ladji Fofana                   3  1- 2- 0    4  1987 2212  
   33 Shuimu Jin                     3  1- 2- 0    4  1987 2022  
   34 Rienk van Marle                3  1- 2- 0    4  1977 2204  
   35 Gerbrand Hessing               3  1- 2- 0    4  1971 2156  
   36 Be Eggens                      3  1- 2- 0    4  1944 2114  
   37 Fred Passchier                 3  1- 2- 0    4  1931 2103  
   38 Gerard van Velzen              3  2- 0- 1    4  1926 1978  
   39 Raphael Martens                3  1- 2- 0    4  1914 2034  
   40 Harry Velraeds                 3  2- 0- 1    4  1907 2027  
   41 Losseni Savane                 3  2- 0- 1    4  1892 2069  
   42 Gerard Zijlema                 3  2- 0- 1    4  1880 1998  
   43 Clemens Crucius                3  1- 1- 1    3  2075 2001  
   44 Gerard Kramer                  3  1- 1- 1    3  2060 1815* 
   45 Floris Tol                     3  1- 1- 1    3  2060 1994  
   46 Rudi van Velzen                3  1- 1- 1    3  2055 1900  
   47 Toon Pierik                    3  0- 3- 0    3  2051 1920* 
   48 Henk Vis                       3  1- 1- 1    3  2046 1932  
   49 Maurice Koopmanschap           3  1- 1- 1    3  2038 1884  
   50 Thomy Lucien Mbongo            3  1- 1- 1    3  2037 2324  
   51 Hans Rinner                    3  1- 1- 1    3  2037 1835* 
   52 Boudewijn van der Veen         3  1- 1- 1    3  2027 1928* 
   53 Albert Middelkoop              3  0- 3- 0    3  2020 1900  
   54 Maarten van Ammers             3  1- 1- 1    3  2018 1951  
   55 Andy Damen                     3  1- 1- 1    3  2006 2039  
   56 Soendarlal Kalpoe              3  1- 1- 1    3  2004 2032  
   57 Marcel van der Most            3  1- 1- 1    3  1995 1970  
   58 Hubert De Baetselier           3  1- 1- 1    3  1943 1994* 
   59 Maarten Everduim               3  1- 1- 1    3  1887 2025  
   60 Peter Pippel                   3  1- 1- 1    3  1871 1987  
   61 Dennis Joosten                 3  1- 0- 2    2  2111 1967* 
   62 Nico Valkenburg                3  1- 0- 2    2  2094 1960  
   63 Valere Hermans                 3  1- 0- 2    2  2087 1955  
   64 Kor Sikkema                    3  1- 0- 2    2  2078 1951  
   65 Folkert Jansen                 3  1- 0- 2    2  2065 1900  
   66 Radjendrenath Kalloe           3  0- 2- 1    2  2062 1932  
   67 Peter Hernaamt                 3  1- 0- 2    2  2056 1949  
   68 Gerardo IJssel                 3  1- 0- 2    2  2046 2033  
   69 Jan Terpstra                   3  0- 2- 1    2  2043 1965  
   70 Piet Rozenboom                 3  1- 0- 2    2  2026 1944  
   71 Bram Verhoef                   3  0- 2- 1    2  2004 1879  
   72 Alijn Kuijer                   3  1- 0- 2    2  2003 1900  
   73 Yoshua van der Most            3  0- 2- 1    2  1996 1908  
   74 Jan Kerkhofs                   3  1- 0- 2    2  1995 1927  
   75 Jeroen Huskens                 3  0- 2- 1    2  1990 1817  
   76 Peter Bronstring               3  1- 0- 2    2  1988 1910  
   77 Pelle Bronkhorst               3  1- 0- 2    2  1987 1926  
   78 Aat Verhaar                    3  0- 2- 1    2  1983 1937  
   79 Wil Janssen                    3  0- 2- 1    2  1982 1870* 
   80 Elisabeth Kramer               3  1- 0- 2    2  1980 1913  
   81 Johan Rademaker                3  0- 2- 1    2  1979 1948  
   82 Exupery Mwenedata              3  1- 0- 2    2  1974 1845* 
   83 Hans Stolwijk                  3  0- 2- 1    2  1973 1875  
   84 Harry Mennema                  3  1- 0- 2    2  1970 1906  
   85 Luc de Kruijf                  3  1- 0- 2    2  1962 1900  
   86 Max Doornik                    3  1- 0- 2    2  1954 1900  
   87 Jacques Brouns                 3  1- 0- 2    2  1946 1986  
   88 Dylan Jongeneel                3  1- 0- 2    2  1944 1900  
   89 Jochanan van den Ende          3  1- 0- 2    2  1939 1814* 
   90 Derk Kleinrensink              3  0- 2- 1    2  1866 2026  
   91 Remco Korteland                3  0- 1- 2    1  2044 1900  
   92 Ludy Brink                     3  0- 1- 2    1  2041 1963  
   93 Jelle van der Eng              3  0- 1- 2    1  1989 1900  
   94 Thomas Mouthaan                3  0- 1- 2    1  1988 1900  
   95 Gregory de Vries               3  0- 1- 2    1  1982 1900  
   96 Louis de Frankrijker           3  0- 1- 2    1  1973 1945  
   97 Arie van Diggele               3  0- 1- 2    1  1971 1862  
   98 Paul Stevelmans                3  0- 1- 2    1  1960 1846  
   99 Hedwig Callender               3  0- 1- 2    1  1953 1826  
  100 Klaas Mondria                  3  0- 0- 3    0  1950 1832  
  101 Marjory Feyt                   3  0- 0- 3    0  1939 1813* 
  102 Gijs Mouthaan                  3  0- 0- 3    0  1936 1900  
  103 Willemijn Verhoef              3  0- 0- 3    0  1934 1812* 
  104 Fabienne Groote                3  0- 0- 3    0  1927 1811* 

Rooster ronde 4

Wit Zwart
Leopold Kouogueu Anton van Berkel
Christian Niami Hein Meijer
Macodou Ndiaye Raymond Koopmanschap
Tjeerd Harmsma Ghislain Amateba
Martijn van Gortel Yuen Wong
Leopold Sekongo Willy Maertzdorf
Bert Woolschot Anton Schotanus
Henk de Witt Jan Kok
Jean Marc Ndjofang Raphael Martens
Yifu Du Ladji Fofana
Rienk van Marle Harry Velraeds
Fons Huijbreghts Gerbrand Hessing
Shuimu Jin Steven den Hollander
Pierre Lacroix Maikel van den Esker
Gerwin Mollink Be Eggens
Gerard Zijlema Gijs Schoenmakers
Fred Passchier Jan van den Hooff
Alex Noppers Losseni Savane
Laura Timmerman Gerard van Velzen
Wouter Morssink Simon Harmsma
Geert Jan Smit Paul Teer
Thomy Lucien Mbongo Maarten van Ammers
Andy Damen Henk Vis
Boudewijn van der Veen Soendarlal Kalpoe
Maarten Everduim Toon Pierik
Albert Middelkoop Clemens Crucius
Floris Tol Rudi van Velzen
Maurice Koopmanschap Hubert De Baetselier
Peter Pippel Hans Rinner
Marcel van der Most Gerard Kramer
Gerardo IJssel Elisabeth Kramer
Derk Kleinrensink Peter Bronstring
Yoshua van der Most Jacques Brouns
Harry Mennema Dennis Joosten
Jan Terpstra Folkert Jansen
Nico Valkenburg Max Doornik
Dylan Jongeneel Valere Hermans
Kor Sikkema Alijn Kuijer
Luc de Kruijf Peter Hernaamt
Johan Rademaker Bram Verhoef
Hans Stolwijk Piet Rozenboom
Aat Verhaar Wil Janssen
Exupery Mwenedata Radjendrenath Kalloe
Jan Kerkhofs Jeroen Huskens
Jochanan van den Ende Pelle Bronkhorst
Ludy Brink Thomas Mouthaan
Gregory de Vries Louis de Frankrijker
Arie van Diggele Remco Korteland
Paul Stevelmans Jelle van der Eng
Gijs Mouthaan Hedwig Callender
Klaas Mondria Willemijn Verhoef
Marjory Feyt Fabienne Groote