Datum 12-08-2017 - Ranglijst ronde 9-subklass.
Ranglijst
Ranglijst Eindklassement - Henk Stoop
Ranglijst Senioren / 55+ - Aad Verhaar
Ranglijst Junioren - Bram Verhoef
Ranglijst Aspiranten - Jac Hannen
Ranglijst Pupillen/Welpen - Piet Kole
Ranglijst Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg) - Juul Meesters
Ranglijst Rating 900 tot 1100 - Dieter van Gortel
Ranglijst Rating tot 900 - Simon Elzinga
Ranglijst Eindklassement - Henk Stoop
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Christian Niami MF 9 5- 4- 0 14 2200 2271
2 Hein Meijer GMI 9 5- 4- 0 14 2162 2306
3 Thomy Lucien Mbongo MI 9 6- 2- 1 14 2089 2324
4 Anton van Berkel MI 9 4- 5- 0 13 2190 2283
5 Leopold Kouogueu GMI 9 5- 3- 1 13 2182 2315
6 Leopold Sekongo MI 9 4- 5- 0 13 2162 2212
7 Macodou Ndiaye GMI 9 4- 5- 0 13 2158 2352
8 Anton Schotanus MF 9 5- 3- 1 13 2006 2168
9 Tjeerd Harmsma 9 4- 4- 1 12 2164 2280
10 Raymond Koopmanschap 9 4- 4- 1 12 2155 2100
11 Gerbrand Hessing 9 4- 4- 1 12 2055 2156
12 Yifu Du 9 5- 2- 2 12 2053 2033
13 Ladji Fofana MF 9 4- 4- 1 12 2039 2212
14 Laura Timmerman 9 5- 1- 3 11 2131 2055
15 Yuen Wong 9 4- 3- 2 11 2106 2218
16 Henk de Witt 9 5- 1- 3 11 2103 2150
17 Paul Teer 9 5- 1- 3 11 2078 2035
18 Wouter Morssink 9 4- 3- 2 11 2072 2053
19 Gijs Schoenmakers 9 5- 1- 3 11 2070 2105
20 Steven den Hollander 9 4- 3- 2 11 2067 2141
21 Willy Maertzdorf 9 4- 3- 2 11 2056 2068
22 Pierre Lacroix 9 4- 3- 2 11 2056 2123
23 Bert Woolschot 9 5- 1- 3 11 2031 2065
24 Rienk van Marle 9 2- 7- 0 11 2020 2204
25 Martijn van Gortel MF 9 3- 5- 1 11 2015 2107
26 Geert Jan Smit 9 4- 3- 2 11 2012 1886*
27 Gerardo IJssel 9 4- 3- 2 11 2007 2033
28 Raphael Martens MF 9 3- 5- 1 11 2000 2034
29 Be Eggens 9 3- 5- 1 11 1990 2114
30 Maikel van den Esker 9 4- 2- 3 10 2058 2021
31 Losseni Savane 9 4- 2- 3 10 2051 2069
32 Jan Kok 9 3- 4- 2 10 2032 2050
33 Fons Huijbreghts 9 4- 2- 3 10 2025 2022
34 Ghislain Amateba 9 4- 2- 3 10 2015 2143
35 Valere Hermans 9 4- 2- 3 10 2006 1955
36 Dennis Joosten 9 4- 2- 3 10 2003 1967*
37 Andy Damen 9 3- 4- 2 10 1991 2039
38 Fred Passchier 9 3- 4- 2 10 1925 2103
39 Hubert De Baetselier 9 4- 2- 3 10 1918 1994*
40 Jacques Brouns 9 3- 4- 2 10 1912 1986
41 Jean Marc Ndjofang GMI 6 4- 1- 1 9 2107 2331
42 Jan van den Hooff 9 3- 3- 3 9 2082 1996
43 Gerwin Mollink 9 2- 5- 2 9 2073 2002
44 Maurice Koopmanschap 9 3- 3- 3 9 2044 1884
45 Nico Valkenburg 9 3- 3- 3 9 2044 1960
46 Shuimu Jin 9 2- 5- 2 9 2029 2022
47 Alex Noppers 9 3- 3- 3 9 2020 1986
48 Simon Harmsma 9 3- 3- 3 9 2018 1932
49 Boudewijn van der Veen 9 2- 5- 2 9 2014 1928*
50 Floris Tol 9 2- 5- 2 9 2013 1994
51 Marcel van der Most 9 3- 3- 3 9 1994 1970
52 Piet Rozenboom 9 3- 3- 3 9 1985 1944
53 Clemens Crucius 9 2- 5- 2 9 1979 2001
54 Yoshua van der Most 9 2- 5- 2 9 1975 1908
55 Kor Sikkema 9 3- 3- 3 9 1974 1951
56 Folkert Jansen 9 4- 1- 4 9 1972 1900
57 Bram Verhoef 9 2- 5- 2 9 1959 1879
58 Aat Verhaar 9 3- 3- 3 9 1955 1937
59 Soendarlal Kalpoe 9 3- 3- 3 9 1955 2032
60 Gerard van Velzen 9 4- 1- 4 9 1954 1978
61 Maarten Everduim 9 3- 3- 3 9 1946 2025
62 Radjendrenath Kalloe 9 3- 3- 3 9 1945 1932
63 Gerard Zijlema 9 4- 1- 4 9 1930 1998
64 Remco Korteland 9 2- 5- 2 9 1930 1900
65 Peter Pippel 9 3- 3- 3 9 1885 1987
66 Henk Vis 9 2- 4- 3 8 2024 1932
67 Harry Velraeds 9 2- 4- 3 8 2022 2027
68 Hans Rinner 9 2- 4- 3 8 2020 1835*
69 Jan Terpstra 9 2- 4- 3 8 2001 1965
70 Albert Middelkoop 9 1- 6- 2 8 1989 1900
71 Toon Pierik 9 2- 4- 3 8 1977 1920*
72 Pelle Bronkhorst 9 3- 2- 4 8 1972 1926
73 Jan Kerkhofs 9 4- 0- 5 8 1970 1927
74 Gerard Kramer 9 3- 2- 4 8 1964 1815*
75 Peter Hernaamt 9 2- 4- 3 8 1960 1949
76 Johan Rademaker 9 2- 4- 3 8 1945 1948
77 Maarten van Ammers 9 2- 3- 4 7 2001 1951
78 Peter Bronstring 9 2- 3- 4 7 1975 1910
79 Rudi van Velzen 9 3- 1- 5 7 1953 1900
80 Klaas Mondria 9 3- 1- 5 7 1947 1832
81 Thomas Mouthaan 9 2- 3- 4 7 1942 1900
82 Dylan Jongeneel 9 2- 3- 4 7 1939 1900
83 Ludy Brink 9 2- 3- 4 7 1935 1963
84 Harry Mennema 9 3- 1- 5 7 1932 1906
85 Exupery Mwenedata 9 3- 1- 5 7 1932 1845*
86 Arie van Diggele 9 1- 5- 3 7 1929 1862
87 Louis de Frankrijker 9 3- 1- 5 7 1920 1945
88 Max Doornik 9 3- 1- 5 7 1913 1900
89 Marjory Feyt 9 3- 1- 5 7 1911 1813*
90 Henk Stoop 3 3- 0- 0 6 1862 1964
91 Jeroen Huskens 9 0- 6- 3 6 1936 1817
92 Jelle van der Eng 9 1- 4- 4 6 1934 1900
93 Elisabeth Kramer 9 1- 4- 4 6 1907 1913
94 Paul Stevelmans 9 1- 3- 5 5 1925 1846
95 Wil Janssen 9 0- 5- 4 5 1924 1870*
96 Alijn Kuijer 9 1- 3- 5 5 1921 1900
97 Hedwig Callender 9 1- 3- 5 5 1919 1826
98 Luc de Kruijf 9 1- 3- 5 5 1912 1900
99 Jochanan van den Ende 9 2- 1- 6 5 1903 1814*
100 Gijs Mouthaan 9 1- 3- 5 5 1893 1900
101 Derk Kleinrensink 6 1- 2- 3 4 1885 2026
102 Hans Stolwijk 9 1- 2- 6 4 1938 1875
103 Gregory de Vries 9 1- 2- 6 4 1915 1900
104 Fabienne Groote 6 1- 0- 5 2 1884 1811*
105 Willemijn Verhoef 9 0- 0- 9 0 1888 1812*
Ranglijst Senioren / 55+ - Aad Verhaar
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Hein Meijer GMI 9 5- 4- 0 14 2162 2306
2 Anton Schotanus MF 9 5- 3- 1 13 2006 2168
3 Tjeerd Harmsma 9 4- 4- 1 12 2164 2280
4 Henk de Witt 9 5- 1- 3 11 2103 2150
5 Paul Teer 9 5- 1- 3 11 2078 2035
6 Willy Maertzdorf 9 4- 3- 2 11 2056 2068
7 Pierre Lacroix 9 4- 3- 2 11 2056 2123
8 Raphael Martens MF 9 3- 5- 1 11 2000 2034
9 Be Eggens 9 3- 5- 1 11 1990 2114
10 Jan Kok 9 3- 4- 2 10 2032 2050
11 Fons Huijbreghts 9 4- 2- 3 10 2025 2022
12 Valere Hermans 9 4- 2- 3 10 2006 1955
13 Fred Passchier 9 3- 4- 2 10 1925 2103
14 Hubert De Baetselier 9 4- 2- 3 10 1918 1994*
15 Jacques Brouns 9 3- 4- 2 10 1912 1986
16 Jan van den Hooff 9 3- 3- 3 9 2082 1996
17 Nico Valkenburg 9 3- 3- 3 9 2044 1960
18 Boudewijn van der Veen 9 2- 5- 2 9 2014 1928*
19 Piet Rozenboom 9 3- 3- 3 9 1985 1944
20 Kor Sikkema 9 3- 3- 3 9 1974 1951
21 Aat Verhaar 9 3- 3- 3 9 1955 1937
22 Soendarlal Kalpoe 9 3- 3- 3 9 1955 2032
23 Gerard van Velzen 9 4- 1- 4 9 1954 1978
24 Maarten Everduim 9 3- 3- 3 9 1946 2025
25 Gerard Zijlema 9 4- 1- 4 9 1930 1998
26 Peter Pippel 9 3- 3- 3 9 1885 1987
27 Henk Vis 9 2- 4- 3 8 2024 1932
28 Harry Velraeds 9 2- 4- 3 8 2022 2027
29 Jan Terpstra 9 2- 4- 3 8 2001 1965
30 Toon Pierik 9 2- 4- 3 8 1977 1920*
31 Jan Kerkhofs 9 4- 0- 5 8 1970 1927
32 Peter Hernaamt 9 2- 4- 3 8 1960 1949
33 Johan Rademaker 9 2- 4- 3 8 1945 1948
34 Peter Bronstring 9 2- 3- 4 7 1975 1910
35 Klaas Mondria 9 3- 1- 5 7 1947 1832
36 Ludy Brink 9 2- 3- 4 7 1935 1963
37 Arie van Diggele 9 1- 5- 3 7 1929 1862
38 Louis de Frankrijker 9 3- 1- 5 7 1920 1945
39 Wil Janssen 9 0- 5- 4 5 1924 1870*
40 Hedwig Callender 9 1- 3- 5 5 1919 1826
41 Derk Kleinrensink 6 1- 2- 3 4 1885 2026
42 Hans Stolwijk 9 1- 2- 6 4 1938 1875
Ranglijst Aspiranten - Jac Hannen
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Yifu Du 9 5- 2- 2 12 2053 2033
2 Shuimu Jin 9 2- 5- 2 9 2029 2022
3 Remco Korteland 9 2- 5- 2 9 1930 1900
4 Hans Rinner 9 2- 4- 3 8 2020 1835*
5 Maarten van Ammers 9 2- 3- 4 7 2001 1951
6 Rudi van Velzen 9 3- 1- 5 7 1953 1900
7 Thomas Mouthaan 9 2- 3- 4 7 1942 1900
8 Luc de Kruijf 9 1- 3- 5 5 1912 1900
9 Jochanan van den Ende 9 2- 1- 6 5 1903 1814*
10 Gijs Mouthaan 9 1- 3- 5 5 1893 1900
11 Gregory de Vries 9 1- 2- 6 4 1915 1900
Ranglijst Junioren - Bram Verhoef
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Wouter Morssink 9 4- 3- 2 11 2072 2053
2 Floris Tol 9 2- 5- 2 9 2013 1994
3 Yoshua van der Most 9 2- 5- 2 9 1975 1908
4 Albert Middelkoop 9 1- 6- 2 8 1989 1900
5 Pelle Bronkhorst 9 3- 2- 4 8 1972 1926
6 Dylan Jongeneel 9 2- 3- 4 7 1939 1900
Ranglijst Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg) - Juul Meesters
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Gijs Schoenmakers 9 5- 1- 3 11 2070 2105
2 Willy Maertzdorf 9 4- 3- 2 11 2056 2068
3 Pierre Lacroix 9 4- 3- 2 11 2056 2123
4 Martijn van Gortel MF 9 3- 5- 1 11 2015 2107
5 Valere Hermans 9 4- 2- 3 10 2006 1955
6 Dennis Joosten 9 4- 2- 3 10 2003 1967*
7 Andy Damen 9 3- 4- 2 10 1991 2039
8 Hubert De Baetselier 9 4- 2- 3 10 1918 1994*
9 Folkert Jansen 9 4- 1- 4 9 1972 1900
10 Bram Verhoef 9 2- 5- 2 9 1959 1879
11 Maarten Everduim 9 3- 3- 3 9 1946 2025
12 Harry Velraeds 9 2- 4- 3 8 2022 2027
13 Toon Pierik 9 2- 4- 3 8 1977 1920*
14 Peter Hernaamt 9 2- 4- 3 8 1960 1949
15 Peter Bronstring 9 2- 3- 4 7 1975 1910
16 Jeroen Huskens 9 0- 6- 3 6 1936 1817
17 Paul Stevelmans 9 1- 3- 5 5 1925 1846
18 Wil Janssen 9 0- 5- 4 5 1924 1870*
Ranglijst Rating 900 tot 1100 - Dieter van Gortel
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Geert Jan Smit 9 4- 3- 2 11 2012 1886*
2 Maikel van den Esker 9 4- 2- 3 10 2058 2021
3 Valere Hermans 9 4- 2- 3 10 2006 1955
4 Dennis Joosten 9 4- 2- 3 10 2003 1967*
5 Hubert De Baetselier 9 4- 2- 3 10 1918 1994*
6 Jacques Brouns 9 3- 4- 2 10 1912 1986
7 Maurice Koopmanschap 9 3- 3- 3 9 2044 1884
8 Nico Valkenburg 9 3- 3- 3 9 2044 1960
9 Alex Noppers 9 3- 3- 3 9 2020 1986
10 Boudewijn van der Veen 9 2- 5- 2 9 2014 1928*
11 Marcel van der Most 9 3- 3- 3 9 1994 1970
12 Piet Rozenboom 9 3- 3- 3 9 1985 1944
13 Clemens Crucius 9 2- 5- 2 9 1979 2001
14 Kor Sikkema 9 3- 3- 3 9 1974 1951
15 Bram Verhoef 9 2- 5- 2 9 1959 1879
16 Aat Verhaar 9 3- 3- 3 9 1955 1937
17 Gerard van Velzen 9 4- 1- 4 9 1954 1978
18 Maarten Everduim 9 3- 3- 3 9 1946 2025
19 Radjendrenath Kalloe 9 3- 3- 3 9 1945 1932
20 Gerard Zijlema 9 4- 1- 4 9 1930 1998
21 Peter Pippel 9 3- 3- 3 9 1885 1987
22 Henk Vis 9 2- 4- 3 8 2024 1932
23 Jan Terpstra 9 2- 4- 3 8 2001 1965
24 Toon Pierik 9 2- 4- 3 8 1977 1920*
25 Jan Kerkhofs 9 4- 0- 5 8 1970 1927
26 Peter Hernaamt 9 2- 4- 3 8 1960 1949
27 Johan Rademaker 9 2- 4- 3 8 1945 1948
28 Peter Bronstring 9 2- 3- 4 7 1975 1910
29 Louis de Frankrijker 9 3- 1- 5 7 1920 1945
30 Wil Janssen 9 0- 5- 4 5 1924 1870*
Ranglijst Pupillen/Welpen - Piet Kole
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Simon Harmsma 9 3- 3- 3 9 2018 1932
2 Gerard Kramer 9 3- 2- 4 8 1964 1815*
3 Max Doornik 9 3- 1- 5 7 1913 1900
4 Marjory Feyt 9 3- 1- 5 7 1911 1813*
5 Jelle van der Eng 9 1- 4- 4 6 1934 1900
6 Elisabeth Kramer 9 1- 4- 4 6 1907 1913
7 Alijn Kuijer 9 1- 3- 5 5 1921 1900
8 Fabienne Groote 6 1- 0- 5 2 1884 1811*
9 Willemijn Verhoef 9 0- 0- 9 0 1888 1812*
Ranglijst Rating tot 900 - Simon Elzinga
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Folkert Jansen 9 4- 1- 4 9 1972 1900
2 Klaas Mondria 9 3- 1- 5 7 1947 1832
3 Ludy Brink 9 2- 3- 4 7 1935 1963
4 Harry Mennema 9 3- 1- 5 7 1932 1906
5 Exupery Mwenedata 9 3- 1- 5 7 1932 1845*
6 Arie van Diggele 9 1- 5- 3 7 1929 1862
7 Jeroen Huskens 9 0- 6- 3 6 1936 1817
8 Paul Stevelmans 9 1- 3- 5 5 1925 1846
9 Hedwig Callender 9 1- 3- 5 5 1919 1826
10 Hans Stolwijk 9 1- 2- 6 4 1938 1875