Uitslagen
Ronde | Datum | Uitslag | Ranglijst | Volgende ronde | Partijen |
8 | 10-08-2024 | Uitslag | Eindstand | - | Partijen |
8 | 10-08-2024 | - | Subklassementen | - | - |
7 | 09-08-2024 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
7 | 09-08-2024 | - | Subklassementen | - | - |
6 | 08-08-2024 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
6 | 08-08-2024 | - | Subklassementen | - | - |
5 | 07-08-2024 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
5 | 07-08-2024 | - | Subklassementen | - | - |
4 | 06-08-2024 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
4 | 06-08-2024 | - | Subklassementen | - | - |
3 | 05-08-2024 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
3 | 05-08-2024 | - | Subklassementen | - | - |
2 | 04-08-2024 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
1 | 03-08-2024 | Uitslag | Ranglijst | Rooster | Partijen |
Bekijk de live gespeelde partijen op ToernooiBase