Datum 11-08-2017 - Ranglijst ronde 8-subklass.
Ranglijst
Ranglijst Eindklassement - Henk Stoop
Ranglijst Senioren / 55+ - Aad Verhaar
Ranglijst Junioren - Bram Verhoef
Ranglijst Aspiranten - Jac Hannen
Ranglijst Pupillen/Welpen - Piet Kole
Ranglijst Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg) - Juul Meesters
Ranglijst Rating 900 tot 1100 - Dieter van Gortel
Ranglijst Rating tot 900 - Simon Elzinga
Ranglijst Eindklassement - Henk Stoop
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Hein Meijer 8 5- 3- 0 13 2139 2306
2 Christian Niami 8 4- 4- 0 12 2198 2271
3 Anton van Berkel 8 4- 4- 0 12 2187 2283
4 Leopold Sekongo 8 4- 4- 0 12 2147 2212
5 Tjeerd Harmsma 8 4- 4- 0 12 2144 2280
6 Macodou Ndiaye 8 4- 4- 0 12 2139 2352
7 Thomy Lucien Mbongo 8 5- 2- 1 12 2065 2324
8 Leopold Kouogueu 8 4- 3- 1 11 2186 2315
9 Yuen Wong 8 4- 3- 1 11 2085 2218
10 Henk de Witt 8 5- 1- 2 11 2076 2150
11 Willy Maertzdorf 8 4- 3- 1 11 2042 2068
12 Yifu Du 8 5- 1- 2 11 2034 2033
13 Anton Schotanus 8 4- 3- 1 11 1998 2168
14 Raymond Koopmanschap 8 3- 4- 1 10 2171 2100
15 Paul Teer 8 5- 0- 3 10 2072 2035
16 Steven den Hollander 8 4- 2- 2 10 2071 2141
17 Pierre Lacroix 8 4- 2- 2 10 2059 2123
18 Gerbrand Hessing 8 3- 4- 1 10 2056 2156
19 Maikel van den Esker 8 4- 2- 2 10 2051 2021
20 Ladji Fofana 8 3- 4- 1 10 2035 2212
21 Losseni Savane 8 4- 2- 2 10 2030 2069
22 Rienk van Marle 8 2- 6- 0 10 2018 2204
23 Jan Kok 8 3- 4- 1 10 2017 2050
24 Fons Huijbreghts 8 4- 2- 2 10 2016 2022
25 Martijn van Gortel 8 3- 4- 1 10 2013 2107
26 Gerardo IJssel 8 4- 2- 2 10 1995 2033
27 Raphael Martens 8 3- 4- 1 10 1983 2034
28 Jean Marc Ndjofang 6 4- 1- 1 9 2107 2331
29 Laura Timmerman 8 4- 1- 3 9 2149 2055
30 Wouter Morssink 8 3- 3- 2 9 2084 2053
31 Gijs Schoenmakers 8 4- 1- 3 9 2076 2105
32 Gerwin Mollink 8 2- 5- 1 9 2074 2002
33 Bert Woolschot 8 4- 1- 3 9 2035 2065
34 Maurice Koopmanschap 8 3- 3- 2 9 2032 1884
35 Alex Noppers 8 3- 3- 2 9 2016 1986
36 Geert Jan Smit 8 3- 3- 2 9 2010 1886*
37 Valere Hermans 8 4- 1- 3 9 2002 1955
38 Andy Damen 8 3- 3- 2 9 1996 2039
39 Be Eggens 8 2- 5- 1 9 1986 2114
40 Soendarlal Kalpoe 8 3- 3- 2 9 1964 2032
41 Gerard van Velzen 8 4- 1- 3 9 1942 1978
42 Maarten Everduim 8 3- 3- 2 9 1926 2025
43 Jan van den Hooff 8 3- 2- 3 8 2101 1996
44 Nico Valkenburg 8 3- 2- 3 8 2049 1960
45 Ghislain Amateba 8 3- 2- 3 8 2031 2143
46 Harry Velraeds 8 2- 4- 2 8 2029 2027
47 Henk Vis 8 2- 4- 2 8 2028 1932
48 Floris Tol 8 2- 4- 2 8 2024 1994
49 Simon Harmsma 8 3- 2- 3 8 2021 1932
50 Boudewijn van der Veen 8 2- 4- 2 8 2016 1928*
51 Dennis Joosten 8 3- 2- 3 8 2000 1967*
52 Jan Terpstra 8 2- 4- 2 8 1988 1965
53 Albert Middelkoop 8 1- 6- 1 8 1985 1900
54 Piet Rozenboom 8 3- 2- 3 8 1983 1944
55 Clemens Crucius 8 2- 4- 2 8 1981 2001
56 Pelle Bronkhorst 8 3- 2- 3 8 1971 1926
57 Bram Verhoef 8 2- 4- 2 8 1956 1879
58 Gerard Zijlema 8 4- 0- 4 8 1928 1998
59 Fred Passchier 8 2- 4- 2 8 1920 2103
60 Hubert De Baetselier 8 3- 2- 3 8 1917 1994*
61 Jacques Brouns 8 2- 4- 2 8 1911 1986
62 Peter Pippel 8 3- 2- 3 8 1886 1987
63 Shuimu Jin 8 1- 5- 2 7 2045 2022
64 Hans Rinner 8 2- 3- 3 7 2029 1835*
65 Maarten van Ammers 8 2- 3- 3 7 2014 1951
66 Marcel van der Most 8 2- 3- 3 7 2006 1970
67 Yoshua van der Most 8 1- 5- 2 7 1984 1908
68 Kor Sikkema 8 2- 3- 3 7 1983 1951
69 Peter Hernaamt 8 2- 3- 3 7 1975 1949
70 Folkert Jansen 8 3- 1- 4 7 1974 1900
71 Aat Verhaar 8 2- 3- 3 7 1962 1937
72 Radjendrenath Kalloe 8 2- 3- 3 7 1962 1932
73 Klaas Mondria 8 3- 1- 4 7 1946 1832
74 Thomas Mouthaan 8 2- 3- 3 7 1946 1900
75 Ludy Brink 8 2- 3- 3 7 1940 1963
76 Dylan Jongeneel 8 2- 3- 3 7 1939 1900
77 Harry Mennema 8 3- 1- 4 7 1927 1906
78 Remco Korteland 8 1- 5- 2 7 1927 1900
79 Marjory Feyt 8 3- 1- 4 7 1908 1813*
80 Max Doornik 8 3- 1- 4 7 1908 1900
81 Toon Pierik 8 1- 4- 3 6 1998 1920*
82 Peter Bronstring 8 2- 2- 4 6 1989 1910
83 Jan Kerkhofs 8 3- 0- 5 6 1978 1927
84 Gerard Kramer 8 2- 2- 4 6 1970 1815*
85 Johan Rademaker 8 1- 4- 3 6 1959 1948
86 Jeroen Huskens 8 0- 6- 2 6 1938 1817
87 Jelle van der Eng 8 1- 4- 3 6 1935 1900
88 Arie van Diggele 8 1- 4- 3 6 1931 1862
89 Elisabeth Kramer 8 1- 4- 3 6 1918 1913
90 Rudi van Velzen 8 2- 1- 5 5 1969 1900
91 Exupery Mwenedata 8 2- 1- 5 5 1936 1845*
92 Louis de Frankrijker 8 2- 1- 5 5 1929 1945
93 Paul Stevelmans 8 1- 3- 4 5 1922 1846
94 Hedwig Callender 8 1- 3- 4 5 1922 1826
95 Luc de Kruijf 8 1- 3- 4 5 1920 1900
96 Henk Stoop 2 2- 0- 0 4 1856 1964
97 Derk Kleinrensink 6 1- 2- 3 4 1885 2026
98 Hans Stolwijk 8 1- 2- 5 4 1934 1875
99 Alijn Kuijer 8 1- 2- 5 4 1934 1900
100 Wil Janssen 8 0- 4- 4 4 1927 1870*
101 Jochanan van den Ende 8 2- 0- 6 4 1904 1814*
102 Gijs Mouthaan 8 1- 2- 5 4 1896 1900
103 Fabienne Groote 6 1- 0- 5 2 1884 1811*
104 Gregory de Vries 8 0- 2- 6 2 1928 1900
105 Willemijn Verhoef 8 0- 0- 8 0 1887 1812*
Ranglijst Senioren / 55+ - Aad Verhaar
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Hein Meijer 8 5- 3- 0 13 2139 2306
2 Tjeerd Harmsma 8 4- 4- 0 12 2144 2280
3 Henk de Witt 8 5- 1- 2 11 2076 2150
4 Willy Maertzdorf 8 4- 3- 1 11 2042 2068
5 Anton Schotanus 8 4- 3- 1 11 1998 2168
6 Paul Teer 8 5- 0- 3 10 2072 2035
7 Pierre Lacroix 8 4- 2- 2 10 2059 2123
8 Jan Kok 8 3- 4- 1 10 2017 2050
9 Fons Huijbreghts 8 4- 2- 2 10 2016 2022
10 Raphael Martens 8 3- 4- 1 10 1983 2034
11 Valere Hermans 8 4- 1- 3 9 2002 1955
12 Be Eggens 8 2- 5- 1 9 1986 2114
13 Soendarlal Kalpoe 8 3- 3- 2 9 1964 2032
14 Gerard van Velzen 8 4- 1- 3 9 1942 1978
15 Maarten Everduim 8 3- 3- 2 9 1926 2025
16 Jan van den Hooff 8 3- 2- 3 8 2101 1996
17 Nico Valkenburg 8 3- 2- 3 8 2049 1960
18 Harry Velraeds 8 2- 4- 2 8 2029 2027
19 Henk Vis 8 2- 4- 2 8 2028 1932
20 Boudewijn van der Veen 8 2- 4- 2 8 2016 1928*
21 Jan Terpstra 8 2- 4- 2 8 1988 1965
22 Piet Rozenboom 8 3- 2- 3 8 1983 1944
23 Gerard Zijlema 8 4- 0- 4 8 1928 1998
24 Fred Passchier 8 2- 4- 2 8 1920 2103
25 Hubert De Baetselier 8 3- 2- 3 8 1917 1994*
26 Jacques Brouns 8 2- 4- 2 8 1911 1986
27 Peter Pippel 8 3- 2- 3 8 1886 1987
28 Kor Sikkema 8 2- 3- 3 7 1983 1951
29 Peter Hernaamt 8 2- 3- 3 7 1975 1949
30 Aat Verhaar 8 2- 3- 3 7 1962 1937
31 Klaas Mondria 8 3- 1- 4 7 1946 1832
32 Ludy Brink 8 2- 3- 3 7 1940 1963
33 Toon Pierik 8 1- 4- 3 6 1998 1920*
34 Peter Bronstring 8 2- 2- 4 6 1989 1910
35 Jan Kerkhofs 8 3- 0- 5 6 1978 1927
36 Johan Rademaker 8 1- 4- 3 6 1959 1948
37 Arie van Diggele 8 1- 4- 3 6 1931 1862
38 Louis de Frankrijker 8 2- 1- 5 5 1929 1945
39 Hedwig Callender 8 1- 3- 4 5 1922 1826
40 Derk Kleinrensink 6 1- 2- 3 4 1885 2026
41 Hans Stolwijk 8 1- 2- 5 4 1934 1875
42 Wil Janssen 8 0- 4- 4 4 1927 1870*
Ranglijst Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg) - Juul Meesters
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Willy Maertzdorf 8 4- 3- 1 11 2042 2068
2 Pierre Lacroix 8 4- 2- 2 10 2059 2123
3 Martijn van Gortel 8 3- 4- 1 10 2013 2107
4 Gijs Schoenmakers 8 4- 1- 3 9 2076 2105
5 Valere Hermans 8 4- 1- 3 9 2002 1955
6 Andy Damen 8 3- 3- 2 9 1996 2039
7 Maarten Everduim 8 3- 3- 2 9 1926 2025
8 Harry Velraeds 8 2- 4- 2 8 2029 2027
9 Dennis Joosten 8 3- 2- 3 8 2000 1967*
10 Bram Verhoef 8 2- 4- 2 8 1956 1879
11 Hubert De Baetselier 8 3- 2- 3 8 1917 1994*
12 Peter Hernaamt 8 2- 3- 3 7 1975 1949
13 Folkert Jansen 8 3- 1- 4 7 1974 1900
14 Toon Pierik 8 1- 4- 3 6 1998 1920*
15 Peter Bronstring 8 2- 2- 4 6 1989 1910
16 Jeroen Huskens 8 0- 6- 2 6 1938 1817
17 Paul Stevelmans 8 1- 3- 4 5 1922 1846
18 Wil Janssen 8 0- 4- 4 4 1927 1870*
Ranglijst Aspiranten - Jac Hannen
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Yifu Du 8 5- 1- 2 11 2034 2033
2 Shuimu Jin 8 1- 5- 2 7 2045 2022
3 Hans Rinner 8 2- 3- 3 7 2029 1835*
4 Maarten van Ammers 8 2- 3- 3 7 2014 1951
5 Thomas Mouthaan 8 2- 3- 3 7 1946 1900
6 Remco Korteland 8 1- 5- 2 7 1927 1900
7 Rudi van Velzen 8 2- 1- 5 5 1969 1900
8 Luc de Kruijf 8 1- 3- 4 5 1920 1900
9 Jochanan van den Ende 8 2- 0- 6 4 1904 1814*
10 Gijs Mouthaan 8 1- 2- 5 4 1896 1900
11 Gregory de Vries 8 0- 2- 6 2 1928 1900
Ranglijst Rating 900 tot 1100 - Dieter van Gortel
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Maikel van den Esker 8 4- 2- 2 10 2051 2021
2 Maurice Koopmanschap 8 3- 3- 2 9 2032 1884
3 Alex Noppers 8 3- 3- 2 9 2016 1986
4 Geert Jan Smit 8 3- 3- 2 9 2010 1886*
5 Valere Hermans 8 4- 1- 3 9 2002 1955
6 Gerard van Velzen 8 4- 1- 3 9 1942 1978
7 Maarten Everduim 8 3- 3- 2 9 1926 2025
8 Nico Valkenburg 8 3- 2- 3 8 2049 1960
9 Henk Vis 8 2- 4- 2 8 2028 1932
10 Boudewijn van der Veen 8 2- 4- 2 8 2016 1928*
11 Dennis Joosten 8 3- 2- 3 8 2000 1967*
12 Jan Terpstra 8 2- 4- 2 8 1988 1965
13 Piet Rozenboom 8 3- 2- 3 8 1983 1944
14 Clemens Crucius 8 2- 4- 2 8 1981 2001
15 Bram Verhoef 8 2- 4- 2 8 1956 1879
16 Gerard Zijlema 8 4- 0- 4 8 1928 1998
17 Hubert De Baetselier 8 3- 2- 3 8 1917 1994*
18 Jacques Brouns 8 2- 4- 2 8 1911 1986
19 Peter Pippel 8 3- 2- 3 8 1886 1987
20 Marcel van der Most 8 2- 3- 3 7 2006 1970
21 Kor Sikkema 8 2- 3- 3 7 1983 1951
22 Peter Hernaamt 8 2- 3- 3 7 1975 1949
23 Aat Verhaar 8 2- 3- 3 7 1962 1937
24 Radjendrenath Kalloe 8 2- 3- 3 7 1962 1932
25 Toon Pierik 8 1- 4- 3 6 1998 1920*
26 Peter Bronstring 8 2- 2- 4 6 1989 1910
27 Jan Kerkhofs 8 3- 0- 5 6 1978 1927
28 Johan Rademaker 8 1- 4- 3 6 1959 1948
29 Louis de Frankrijker 8 2- 1- 5 5 1929 1945
30 Wil Janssen 8 0- 4- 4 4 1927 1870*
Ranglijst Junioren - Bram Verhoef
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Wouter Morssink 8 3- 3- 2 9 2084 2053
2 Floris Tol 8 2- 4- 2 8 2024 1994
3 Albert Middelkoop 8 1- 6- 1 8 1985 1900
4 Pelle Bronkhorst 8 3- 2- 3 8 1971 1926
5 Yoshua van der Most 8 1- 5- 2 7 1984 1908
6 Dylan Jongeneel 8 2- 3- 3 7 1939 1900
Ranglijst Pupillen/Welpen - Piet Kole
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Simon Harmsma 8 3- 2- 3 8 2021 1932
2 Marjory Feyt 8 3- 1- 4 7 1908 1813*
3 Max Doornik 8 3- 1- 4 7 1908 1900
4 Gerard Kramer 8 2- 2- 4 6 1970 1815*
5 Jelle van der Eng 8 1- 4- 3 6 1935 1900
6 Elisabeth Kramer 8 1- 4- 3 6 1918 1913
7 Alijn Kuijer 8 1- 2- 5 4 1934 1900
8 Fabienne Groote 6 1- 0- 5 2 1884 1811*
9 Willemijn Verhoef 8 0- 0- 8 0 1887 1812*
Ranglijst Rating tot 900 - Simon Elzinga
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Folkert Jansen 8 3- 1- 4 7 1974 1900
2 Klaas Mondria 8 3- 1- 4 7 1946 1832
3 Ludy Brink 8 2- 3- 3 7 1940 1963
4 Harry Mennema 8 3- 1- 4 7 1927 1906
5 Jeroen Huskens 8 0- 6- 2 6 1938 1817
6 Arie van Diggele 8 1- 4- 3 6 1931 1862
7 Exupery Mwenedata 8 2- 1- 5 5 1936 1845*
8 Paul Stevelmans 8 1- 3- 4 5 1922 1846
9 Hedwig Callender 8 1- 3- 4 5 1922 1826
10 Hans Stolwijk 8 1- 2- 5 4 1934 1875