Datum 10-08-2017 - Ranglijst ronde 7-subklass.
Ranglijst
Ranglijst Eindklassement - Henk Stoop
Ranglijst Senioren / 55+ - Aad Verhaar
Ranglijst Junioren - Bram Verhoef
Ranglijst Aspiranten - Jac Hannen
Ranglijst Pupillen/Welpen - Piet Kole
Ranglijst Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg) - Juul Meesters
Ranglijst Rating 900 tot 1100 - Dieter van Gortel
Ranglijst Rating tot 900 - Simon Elzinga
Ranglijst Eindklassement - Henk Stoop
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Christian Niami 7 4- 3- 0 11 2186 2271
2 Leopold Kouogueu 7 4- 3- 0 11 2169 2315
3 Anton van Berkel 7 4- 3- 0 11 2168 2283
4 Tjeerd Harmsma 7 4- 3- 0 11 2126 2280
5 Hein Meijer 7 4- 3- 0 11 2114 2306
6 Thomy Lucien Mbongo 7 5- 1- 1 11 2034 2324
7 Leopold Sekongo 7 3- 4- 0 10 2147 2212
8 Macodou Ndiaye 7 3- 4- 0 10 2137 2352
9 Yuen Wong 7 4- 2- 1 10 2088 2218
10 Steven den Hollander 7 4- 2- 1 10 2051 2141
11 Willy Maertzdorf 7 4- 2- 1 10 2017 2068
12 Gerbrand Hessing 7 3- 4- 0 10 2013 2156
13 Jean Marc Ndjofang 6 4- 1- 1 9 2107 2331
14 Raymond Koopmanschap 7 3- 3- 1 9 2165 2100
15 Laura Timmerman 7 4- 1- 2 9 2146 2055
16 Henk de Witt 7 4- 1- 2 9 2080 2150
17 Wouter Morssink 7 3- 3- 1 9 2075 2053
18 Pierre Lacroix 7 4- 1- 2 9 2063 2123
19 Maikel van den Esker 7 4- 1- 2 9 2043 2021
20 Ladji Fofana 7 3- 3- 1 9 2026 2212
21 Yifu Du 7 4- 1- 2 9 2023 2033
22 Martijn van Gortel 7 3- 3- 1 9 2011 2107
23 Rienk van Marle 7 2- 5- 0 9 2011 2204
24 Losseni Savane 7 4- 1- 2 9 2006 2069
25 Anton Schotanus 7 3- 3- 1 9 1990 2168
26 Be Eggens 7 2- 5- 0 9 1980 2114
27 Gerardo IJssel 7 4- 1- 2 9 1977 2033
28 Jan van den Hooff 7 3- 2- 2 8 2108 1996
29 Paul Teer 7 4- 0- 3 8 2087 2035
30 Gijs Schoenmakers 7 4- 0- 3 8 2087 2105
31 Gerwin Mollink 7 2- 4- 1 8 2070 2002
32 Maurice Koopmanschap 7 3- 2- 2 8 2053 1884
33 Ghislain Amateba 7 3- 2- 2 8 2033 2143
34 Geert Jan Smit 7 3- 2- 2 8 2028 1886*
35 Jan Kok 7 2- 4- 1 8 2020 2050
36 Boudewijn van der Veen 7 2- 4- 1 8 2014 1928*
37 Alex Noppers 7 3- 2- 2 8 2013 1986
38 Fons Huijbreghts 7 3- 2- 2 8 1998 2022
39 Andy Damen 7 3- 2- 2 8 1997 2039
40 Raphael Martens 7 2- 4- 1 8 1991 2034
41 Jan Terpstra 7 2- 4- 1 8 1982 1965
42 Soendarlal Kalpoe 7 3- 2- 2 8 1955 2032
43 Maarten Everduim 7 3- 2- 2 8 1911 2025
44 Shuimu Jin 7 1- 5- 1 7 2058 2022
45 Nico Valkenburg 7 3- 1- 3 7 2052 1960
46 Bert Woolschot 7 3- 1- 3 7 2044 2065
47 Harry Velraeds 7 2- 3- 2 7 2039 2027
48 Floris Tol 7 2- 3- 2 7 2037 1994
49 Hans Rinner 7 2- 3- 2 7 2036 1835*
50 Henk Vis 7 2- 3- 2 7 2033 1932
51 Simon Harmsma 7 3- 1- 3 7 2024 1932
52 Valere Hermans 7 3- 1- 3 7 1999 1955
53 Marcel van der Most 7 2- 3- 2 7 1997 1970
54 Clemens Crucius 7 2- 3- 2 7 1988 2001
55 Pelle Bronkhorst 7 3- 1- 3 7 1968 1926
56 Gerard van Velzen 7 3- 1- 3 7 1957 1978
57 Bram Verhoef 7 2- 3- 2 7 1951 1879
58 Klaas Mondria 7 3- 1- 3 7 1924 1832
59 Jacques Brouns 7 2- 3- 2 7 1915 1986
60 Peter Pippel 7 3- 1- 3 7 1880 1987
61 Maarten van Ammers 7 2- 2- 3 6 2030 1951
62 Dennis Joosten 7 2- 2- 3 6 2011 1967*
63 Toon Pierik 7 1- 4- 2 6 2002 1920*
64 Kor Sikkema 7 2- 2- 3 6 1995 1951
65 Piet Rozenboom 7 2- 2- 3 6 1995 1944
66 Albert Middelkoop 7 0- 6- 1 6 1990 1900
67 Peter Bronstring 7 2- 2- 3 6 1988 1910
68 Yoshua van der Most 7 1- 4- 2 6 1987 1908
69 Peter Hernaamt 7 2- 2- 3 6 1986 1949
70 Jan Kerkhofs 7 3- 0- 4 6 1976 1927
71 Radjendrenath Kalloe 7 2- 2- 3 6 1971 1932
72 Johan Rademaker 7 1- 4- 2 6 1967 1948
73 Thomas Mouthaan 7 2- 2- 3 6 1948 1900
74 Ludy Brink 7 2- 2- 3 6 1944 1963
75 Dylan Jongeneel 7 2- 2- 3 6 1938 1900
76 Jelle van der Eng 7 1- 4- 2 6 1934 1900
77 Fred Passchier 7 1- 4- 2 6 1932 2103
78 Gerard Zijlema 7 3- 0- 4 6 1931 1998
79 Remco Korteland 7 1- 4- 2 6 1924 1900
80 Hubert De Baetselier 7 2- 2- 3 6 1915 1994*
81 Max Doornik 7 3- 0- 4 6 1902 1900
82 Aat Verhaar 7 1- 3- 3 5 1979 1937
83 Folkert Jansen 7 2- 1- 4 5 1978 1900
84 Jeroen Huskens 7 0- 5- 2 5 1942 1817
85 Harry Mennema 7 2- 1- 4 5 1942 1906
86 Exupery Mwenedata 7 2- 1- 4 5 1936 1845*
87 Louis de Frankrijker 7 2- 1- 4 5 1933 1945
88 Elisabeth Kramer 7 1- 3- 3 5 1933 1913
89 Hedwig Callender 7 1- 3- 3 5 1924 1826
90 Marjory Feyt 7 2- 1- 4 5 1909 1813*
91 Derk Kleinrensink 6 1- 2- 3 4 1885 2026
92 Gerard Kramer 7 1- 2- 4 4 1985 1815*
93 Alijn Kuijer 7 1- 2- 4 4 1952 1900
94 Wil Janssen 7 0- 4- 3 4 1943 1870*
95 Arie van Diggele 7 0- 4- 3 4 1936 1862
96 Luc de Kruijf 7 1- 2- 4 4 1931 1900
97 Paul Stevelmans 7 1- 2- 4 4 1926 1846
98 Jochanan van den Ende 7 2- 0- 5 4 1905 1814*
99 Gijs Mouthaan 7 1- 2- 4 4 1901 1900
100 Rudi van Velzen 7 1- 1- 5 3 1991 1900
101 Henk Stoop 1 1- 0- 0 2 1812 1964
102 Fabienne Groote 6 1- 0- 5 2 1884 1811*
103 Hans Stolwijk 7 0- 2- 5 2 1952 1875
104 Gregory de Vries 7 0- 2- 5 2 1923 1900
105 Willemijn Verhoef 7 0- 0- 7 0 1889 1812*
Ranglijst Senioren / 55+ - Aad Verhaar
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Tjeerd Harmsma 7 4- 3- 0 11 2126 2280
2 Hein Meijer 7 4- 3- 0 11 2114 2306
3 Willy Maertzdorf 7 4- 2- 1 10 2017 2068
4 Henk de Witt 7 4- 1- 2 9 2080 2150
5 Pierre Lacroix 7 4- 1- 2 9 2063 2123
6 Anton Schotanus 7 3- 3- 1 9 1990 2168
7 Be Eggens 7 2- 5- 0 9 1980 2114
8 Jan van den Hooff 7 3- 2- 2 8 2108 1996
9 Paul Teer 7 4- 0- 3 8 2087 2035
10 Jan Kok 7 2- 4- 1 8 2020 2050
11 Boudewijn van der Veen 7 2- 4- 1 8 2014 1928*
12 Fons Huijbreghts 7 3- 2- 2 8 1998 2022
13 Raphael Martens 7 2- 4- 1 8 1991 2034
14 Jan Terpstra 7 2- 4- 1 8 1982 1965
15 Soendarlal Kalpoe 7 3- 2- 2 8 1955 2032
16 Maarten Everduim 7 3- 2- 2 8 1911 2025
17 Nico Valkenburg 7 3- 1- 3 7 2052 1960
18 Harry Velraeds 7 2- 3- 2 7 2039 2027
19 Henk Vis 7 2- 3- 2 7 2033 1932
20 Valere Hermans 7 3- 1- 3 7 1999 1955
21 Gerard van Velzen 7 3- 1- 3 7 1957 1978
22 Klaas Mondria 7 3- 1- 3 7 1924 1832
23 Jacques Brouns 7 2- 3- 2 7 1915 1986
24 Peter Pippel 7 3- 1- 3 7 1880 1987
25 Toon Pierik 7 1- 4- 2 6 2002 1920*
26 Kor Sikkema 7 2- 2- 3 6 1995 1951
27 Piet Rozenboom 7 2- 2- 3 6 1995 1944
28 Peter Bronstring 7 2- 2- 3 6 1988 1910
29 Peter Hernaamt 7 2- 2- 3 6 1986 1949
30 Jan Kerkhofs 7 3- 0- 4 6 1976 1927
31 Johan Rademaker 7 1- 4- 2 6 1967 1948
32 Ludy Brink 7 2- 2- 3 6 1944 1963
33 Fred Passchier 7 1- 4- 2 6 1932 2103
34 Gerard Zijlema 7 3- 0- 4 6 1931 1998
35 Hubert De Baetselier 7 2- 2- 3 6 1915 1994*
36 Aat Verhaar 7 1- 3- 3 5 1979 1937
37 Louis de Frankrijker 7 2- 1- 4 5 1933 1945
38 Hedwig Callender 7 1- 3- 3 5 1924 1826
39 Derk Kleinrensink 6 1- 2- 3 4 1885 2026
40 Wil Janssen 7 0- 4- 3 4 1943 1870*
41 Arie van Diggele 7 0- 4- 3 4 1936 1862
42 Hans Stolwijk 7 0- 2- 5 2 1952 1875
Ranglijst Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg) - Juul Meesters
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Willy Maertzdorf 7 4- 2- 1 10 2017 2068
2 Pierre Lacroix 7 4- 1- 2 9 2063 2123
3 Martijn van Gortel 7 3- 3- 1 9 2011 2107
4 Gijs Schoenmakers 7 4- 0- 3 8 2087 2105
5 Andy Damen 7 3- 2- 2 8 1997 2039
6 Maarten Everduim 7 3- 2- 2 8 1911 2025
7 Harry Velraeds 7 2- 3- 2 7 2039 2027
8 Valere Hermans 7 3- 1- 3 7 1999 1955
9 Bram Verhoef 7 2- 3- 2 7 1951 1879
10 Dennis Joosten 7 2- 2- 3 6 2011 1967*
11 Toon Pierik 7 1- 4- 2 6 2002 1920*
12 Peter Bronstring 7 2- 2- 3 6 1988 1910
13 Peter Hernaamt 7 2- 2- 3 6 1986 1949
14 Hubert De Baetselier 7 2- 2- 3 6 1915 1994*
15 Folkert Jansen 7 2- 1- 4 5 1978 1900
16 Jeroen Huskens 7 0- 5- 2 5 1942 1817
17 Wil Janssen 7 0- 4- 3 4 1943 1870*
18 Paul Stevelmans 7 1- 2- 4 4 1926 1846
Ranglijst Junioren - Bram Verhoef
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Wouter Morssink 7 3- 3- 1 9 2075 2053
2 Floris Tol 7 2- 3- 2 7 2037 1994
3 Pelle Bronkhorst 7 3- 1- 3 7 1968 1926
4 Albert Middelkoop 7 0- 6- 1 6 1990 1900
5 Yoshua van der Most 7 1- 4- 2 6 1987 1908
6 Dylan Jongeneel 7 2- 2- 3 6 1938 1900
Ranglijst Rating 900 tot 1100 - Dieter van Gortel
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Maikel van den Esker 7 4- 1- 2 9 2043 2021
2 Maurice Koopmanschap 7 3- 2- 2 8 2053 1884
3 Geert Jan Smit 7 3- 2- 2 8 2028 1886*
4 Boudewijn van der Veen 7 2- 4- 1 8 2014 1928*
5 Alex Noppers 7 3- 2- 2 8 2013 1986
6 Jan Terpstra 7 2- 4- 1 8 1982 1965
7 Maarten Everduim 7 3- 2- 2 8 1911 2025
8 Nico Valkenburg 7 3- 1- 3 7 2052 1960
9 Henk Vis 7 2- 3- 2 7 2033 1932
10 Valere Hermans 7 3- 1- 3 7 1999 1955
11 Marcel van der Most 7 2- 3- 2 7 1997 1970
12 Clemens Crucius 7 2- 3- 2 7 1988 2001
13 Gerard van Velzen 7 3- 1- 3 7 1957 1978
14 Bram Verhoef 7 2- 3- 2 7 1951 1879
15 Jacques Brouns 7 2- 3- 2 7 1915 1986
16 Peter Pippel 7 3- 1- 3 7 1880 1987
17 Dennis Joosten 7 2- 2- 3 6 2011 1967*
18 Toon Pierik 7 1- 4- 2 6 2002 1920*
19 Kor Sikkema 7 2- 2- 3 6 1995 1951
20 Piet Rozenboom 7 2- 2- 3 6 1995 1944
21 Peter Bronstring 7 2- 2- 3 6 1988 1910
22 Peter Hernaamt 7 2- 2- 3 6 1986 1949
23 Jan Kerkhofs 7 3- 0- 4 6 1976 1927
24 Radjendrenath Kalloe 7 2- 2- 3 6 1971 1932
25 Johan Rademaker 7 1- 4- 2 6 1967 1948
26 Gerard Zijlema 7 3- 0- 4 6 1931 1998
27 Hubert De Baetselier 7 2- 2- 3 6 1915 1994*
28 Aat Verhaar 7 1- 3- 3 5 1979 1937
29 Louis de Frankrijker 7 2- 1- 4 5 1933 1945
30 Wil Janssen 7 0- 4- 3 4 1943 1870*
Ranglijst Aspiranten - Jac Hannen
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Yifu Du 7 4- 1- 2 9 2023 2033
2 Shuimu Jin 7 1- 5- 1 7 2058 2022
3 Hans Rinner 7 2- 3- 2 7 2036 1835*
4 Maarten van Ammers 7 2- 2- 3 6 2030 1951
5 Thomas Mouthaan 7 2- 2- 3 6 1948 1900
6 Remco Korteland 7 1- 4- 2 6 1924 1900
7 Luc de Kruijf 7 1- 2- 4 4 1931 1900
8 Jochanan van den Ende 7 2- 0- 5 4 1905 1814*
9 Gijs Mouthaan 7 1- 2- 4 4 1901 1900
10 Rudi van Velzen 7 1- 1- 5 3 1991 1900
11 Gregory de Vries 7 0- 2- 5 2 1923 1900
Ranglijst Pupillen/Welpen - Piet Kole
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Simon Harmsma 7 3- 1- 3 7 2024 1932
2 Jelle van der Eng 7 1- 4- 2 6 1934 1900
3 Max Doornik 7 3- 0- 4 6 1902 1900
4 Elisabeth Kramer 7 1- 3- 3 5 1933 1913
5 Marjory Feyt 7 2- 1- 4 5 1909 1813*
6 Gerard Kramer 7 1- 2- 4 4 1985 1815*
7 Alijn Kuijer 7 1- 2- 4 4 1952 1900
8 Fabienne Groote 6 1- 0- 5 2 1884 1811*
9 Willemijn Verhoef 7 0- 0- 7 0 1889 1812*
Ranglijst Rating tot 900 - Simon Elzinga
AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Klaas Mondria 7 3- 1- 3 7 1924 1832
2 Ludy Brink 7 2- 2- 3 6 1944 1963
3 Folkert Jansen 7 2- 1- 4 5 1978 1900
4 Jeroen Huskens 7 0- 5- 2 5 1942 1817
5 Harry Mennema 7 2- 1- 4 5 1942 1906
6 Exupery Mwenedata 7 2- 1- 4 5 1936 1845*
7 Hedwig Callender 7 1- 3- 3 5 1924 1826
8 Arie van Diggele 7 0- 4- 3 4 1936 1862
9 Paul Stevelmans 7 1- 2- 4 4 1926 1846
10 Hans Stolwijk 7 0- 2- 5 2 1952 1875