78 deelnemers, samen goed voor 437 starts in Brunssum

Hoevaak heb ik al in Brunssum deelgenomen? Een regelmatig gestelde vraag, voor de deelnemers aan het nu lopende toernooi staat het antwoord op deze vraag in onderstaande tabel.
Ze geeft antwoord op de vraag: voor de hoeveelste keer doe ik dit jaar mee in Brunssum?

Voor de liefhebbende cijferfreaks dus.

Juul Meesters is dus de onbetwiste vaak-deelnemer aan het toernooi.

21	Juul		Meesters
18	Be		Eggens
17	Jan		Terpstra
17	Harry		Velraeds
16	Ton	van	Bokhoven
15	Andy		Damen
15	Valere		Hermans
14	Fons		Huybrechts
13	Tom		Henriquez
13	Iepie		Poepjes-Koopman
13	Johan		Rademaker
12	Ron		Heusdens
12	John		Lewkowicz
12	Pieter		Rozenboom
11	Werner		Heunen
11	Erwin		Heunen
10	Bert		Verton
9	Rudi		Claes
9	Clemens		Crucius
9	Martijn	van	Gortel
9	Piet		Moerenhout
8	Bert		Woolschot
7	Tom		Huizinga
7	Gijs		Schoenmakers
7	Paul		Stevelmans
6	Martin	van	Dijk
6	Erik	v d	Weerdhof
5	Marius		Coolen
5	Theo		Dijkstra
5	Brion		Koullen
5	Sarah		Rijgersberg
5	Gerard		Zijlema
4	Louis	de	Frankrijker
4	Martin	v d	Hout
4	Jean-Marc		Ndjofang
4	Stijn		Tuijtel
3	Manon		Bassant
3	Jesse	van	Beek
3	Sander		Beltman
3	Kasper		Heijnen
3	Andrej		Kalmakov
3	Wiel		Maertzdorf
3	Patrick		Martin
3	Harry		Mennema
3	Marcel		Monteba
3	Ester	van	Muyen
3	Laurent		Nicault
3	Hans		Stolwijk
3	Dre		Verheggen
2	Bert		Begeman
2	Bas	van	Berkel
2	Jesse		Bos
2	Peter		Bronstring
2	Tom		Janmaat
2	Pierre		Lacroix
2	Michelle		Roumans
2	Jan		Schoenmakers
2	Rein	v d	Wal
2	Willem		Winter
2	Aswin		Witte
1	Feroz		Amirkhan
1	Agnes		Arendo
1	Marc		Arendo
1	Casey		Beek
1	Lou		Chappin
1	Max		Gerritsen
1	Luuk		Gerritsen
1	Gerhard		Gerritsen
1	Jelle		Groeneveld
1	Ivar		Jansen
1	Joris		Ketelaars
1	Jan-Maarten	Koorn
1	Klaas		Mondria
1	Florence		Nicault
1	Dylan	van	Schie
1	Gerben	van	Steenbergen
1	Mike		Koopmanschap
1	Jurgen		Tholel


Iets over de leeftijden van de deelnemers:

16 deelnemers zijn jonger dan 15 jaar
8 deelnemers zijn tussen de 15 en de 25 jaar
6 deelnemers zijn tussen de 25 en de 35 jaar
11 deelnemers zijn tussen de 35 en de 45 jaar
17 deelnemers zijn tussen de 45 en de 55 jaar
13 deelnemers zijn tussen de 55 en de 65 jaar
4 deelnemers zijn de leeftijdsgrens van 65 jaar gepasseerd.

Van 3 deelnemers is (mij) de leeftijd nog niet bekend.
Nieuws
Facebook
Begunstigers
Gehost door CEWeb: Webdesign, Hosting & Grafische vormgeving

Plan uw Kantoor

Bakkerij Smeets

Damboeken.nl