Datum 12-08-2005 - Ronde 8

Partijen in tekst-formaat
1.B. MessemakerL. Kouogueu1-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 14-19 05.46-41 05-10
06.32-28 23*32 07.37*28 10-14 08.38-32 17-22 09.28*17 12*21 10.41-37 07-12
11.43-38 18-23 12.49-43 12-18 13.34-29 23*34 14.39*30 01-07 15.44-39 18-23
16.40-34 07-12 17.30-25 13-18 18.34-29 23*34 19.39*30 08-13 20.45-40 18-23
21.40-34 02-08 22.34-29 23*34 23.30*39 13-18 24.50-44 20-24 25.31-27 18-23
26.33-29 23*34 27.39*30 09-13 28.37-31 04-09 29.31-26 13-18 30.26*17 11*31
31.36*27 08-13 32.44-39 24-29 33.39-33 19-23 34.33*24 14-20 35.25*14 09*29
36.43-39 29-34 37.32-28 34*21 38.28*26 15-20 39.48-43 06-11 40.43-39 20-25
41.30-24 18-23 42.42-37 11-17 43.37-32 17-22 44.32-27 22*31 45.26*37 16-21
46.37-32 03-09 47.39-33 23-29 48.33-28 29*20 49.28-22 09-13 50.32-28 21-27
51.22*31


M. Kloosterziel - A. Schwarzman 0 – 2 02.02/02.00
2.I. TschartoriiskiJM Ndjofang0-28 17-22 02.28*17 12*21 03.37-32 07-12 04.41-37 11-17 05.34-29 06-11
06.40-34 01-06 07.45-40 19-23 08.31-26 14-19 09.46-41 21-27 10.32*21 16*27
11.37-31 17-22 12.50-45 10-14 13.29-24 20*29 14.33*24 19*30 15.34*25 23-28
16.40-34 04-10 17.44-40 11-17 18.34-30 14-20 19.25*14 10*19 20.40-34 19-23
21.41-37 05-10 22.30-25 10-14 23.34-29 23*34 24.39*30 18-23 25.38-33 28*39
26.43*34 14-19 27.37-32 27*38 28.42*33 06-11 29.34-29 23*34 30.30*39 12-18
31.31-27 22*31 32.26*37 08-12 33.45-40 17-22 34.40-34 19-23 35.48-43 15-20
36.25*14 09*20 37.43-38 03-09 38.37-32 22-27 39.32*21 11-16 40.33-29 16*27
41.39-33 12-17 42.35-30 20-25 43.38-32 27*38 44.33*42 23-28 45.49-44 17-21
46.44-40 21-27 47.42-37 18-23 48.29*18 13*22 49.47-42 28-33 50.30-24 22-28
51.40-35 09-13 52.34-30 25*34 53.24-20 33-39 54.20-15 39-44 55.15-10 44-50
56.10-05 28-33 57.37-31 50-45 58.31*22 33-38 59.42*33 13-19 60.05*40 45*42
61.35-30 02-08 62.30-25 08-12


P. Wijninga - J. Lemmen 0 – 2 01.37/02.03
3.G. GanjargalL. Baya0-29 17-22 02.39-33 11-17 03.44-39 06-11 04.50-44 01-06 05.31-26 16-21
06.32-28 19-23 07.28*19 14*23 08.35-30 10-14 09.30-24 05-10 10.37-31 20-25
11.24-20 15*24 12.29*20 14-19 13.20-15 10-14 14.42-37 22-27 15.31*22 17*28
16.33*22 18*27 17.26*17 12*21 18.34-29 23*34 19.40*29 13-18 20.38-33 08-13
21.33-28 07-12 22.39-33 02-07 23.44-39 18-23 24.29*18 12*32 25.37*28 19-24
26.39-34 24-30 27.34-29 11-16 28.41-37 27-32 29.28-22 32*41 30.46*37 06-11
31.33-28 07-12 32.43-38 30-35 33.38-33 21-26 34.47-42 13-19 35.37-31 26*37
36.42*31 09-13 37.31-26 11-17 38.22*11 16*07 39.29-23 13-18 40.33-29 35-40
41.45*34 19-24 42.29*09 18*40 43.48-43 03*14 44.43-38 25-30 45.26-21 40-45
46.38-33 30-34 47.49-44 14-19 48.36-31 34-40 49.44*35 45-50 50.31-27 19-23
51.28*19 50*36 52.19-14 36-41


L.T. Mbongo - T. Henriquez 2 – 0 00.31/02.00
4.
M. Sanders
D. de Voogd0-28 16-21 02.37-32 11-16 03.41-37 07-11 04.34-30 20-25 05.47-41 25*34
06.39*30 15-20 07.44-39 20-25 08.49-44 25*34 09.40*29 21-26 10.44-40 01-07
11.50-44 19-23 12.28*19 14*34 13.39*30 18-22 14.44-39 13-18 15.40-34 09-13
16.34-29 10-14 17.32-28 16-21 18.39-34 05-10 19.45-40 03-09 20.30-25 11-16
21.29-24 21-27 22.34-30 07-11 23.40-34 16-21 24.34-29 11-16 25.37-32 26*37
26.42*31 21-26 27.32*21 26*37 28.41*32 17*26 29.28*17 12*21 30.24-20 26-31
31.36*27 18-23 32.29*18 13*31 33.48-42 31-36 34.32-27 21*32 35.38*27 06-11
36.33-28 11-17 37.42-38 08-12 38.28-23 02-08 39.43-39 08-13 40.20-15 17-21
41.23-19 21*34 42.19*17 16-21 43.30*39 21*12 44.35-30 14-19 45.39-33 10-14
46.33-28 12-17 47.30-24 19*30 48.25*34 09-13 49.34-29 17-21 50.29-24 21-27
51.28-23 27-31


S. Spaans - A. Kosior 0 – 2 02.54/02.55