Datum 12-08-2005 - Ronde 8

Partijen
B. Messemaker             -  L. Kouogueu        1 – 1           01.59 / 01.55
01.32-28 19-23  02.28*19 14*23  03.37-32 10-14  04.41-37 14-19  05.46-41 05-10
06.32-28 23*32  07.37*28 10-14  08.38-32 17-22  09.28*17 12*21  10.41-37 07-12
11.43-38 18-23  12.49-43 12-18  13.34-29 23*34  14.39*30 01-07  15.44-39 18-23
16.40-34 07-12  17.30-25 13-18  18.34-29 23*34  19.39*30 08-13  20.45-40 18-23
21.40-34 02-08  22.34-29 23*34  23.30*39 13-18  24.50-44 20-24  25.31-27 18-23
26.33-29 23*34  27.39*30 09-13  28.37-31 04-09  29.31-26 13-18  30.26*17 11*31
31.36*27 08-13  32.44-39 24-29  33.39-33 19-23  34.33*24 14-20  35.25*14 09*29
36.43-39 29-34  37.32-28 34*21  38.28*26 15-20  39.48-43 06-11  40.43-39 20-25
41.30-24 18-23  42.42-37 11-17  43.37-32 17-22  44.32-27 22*31  45.26*37 16-21
46.37-32 03-09  47.39-33 23-29  48.33-28 29*20  49.28-22 09-13  50.32-28 21-27
51.22*31 


M. Kloosterziel           -  A. Schwarzman      0 – 2           02.02 / 02.00
01.32-28 17-22  02.28*17 12*21  03.34-29 07-12  04.40-34 11-17  05.45-40 06-11
06.33-28 19-23  07.28*19 13*33  08.39*28 14-19  09.44-39 10-14  10.38-33 08-13
11.37-32 02-08  12.42-38 05-10  13.50-45 19-23  14.28*19 14*23  15.47-42 10-14
16.34-29 23*34  17.39*30 14-19  18.43-39 18-23  19.49-43 01-06  20.41-37 21-26
21.40-34 20-24  22.30-25 15-20  23.25*14 09*20  24.34-30 12-18  25.30-25 04-09
26.25*14 09*20  27.31-27 17-21  28.39-34 03-09  29.33-29 24*33  30.38*29 08-12
31.35-30 09-14  32.45-40 20-25  33.40-35 23-28  34.32*23 21*41  35.46*37 19*28
36.43-38 14-19  37.29-24 28-33  38.38*29 11-17  39.24-20 25*14  40.30-25 17-22
41.42-38 16-21  42.34-30 21-27  43.38-33 19-23  44.29-24 27-31  45.36*27 22*42
46.48*37 23-28  47.33*22 18*27  48.24-19 14*23  49.25-20 27-31  50.37-32 31-36
51.20-14 36-41  52.14-10 41-47


I. Tschartoriiski         -  JM Ndjofang        0 – 2           02.35 / 02.36
01.32-28 17-22  02.28*17 12*21  03.37-32 07-12  04.41-37 11-17  05.34-29 06-11
06.40-34 01-06  07.45-40 19-23  08.31-26 14-19  09.46-41 21-27  10.32*21 16*27
11.37-31 17-22  12.50-45 10-14  13.29-24 20*29  14.33*24 19*30  15.34*25 23-28
16.40-34 04-10  17.44-40 11-17  18.34-30 14-20  19.25*14 10*19  20.40-34 19-23
21.41-37 05-10  22.30-25 10-14  23.34-29 23*34  24.39*30 18-23  25.38-33 28*39
26.43*34 14-19  27.37-32 27*38  28.42*33 06-11  29.34-29 23*34  30.30*39 12-18
31.31-27 22*31  32.26*37 08-12  33.45-40 17-22  34.40-34 19-23  35.48-43 15-20
36.25*14 09*20  37.43-38 03-09  38.37-32 22-27  39.32*21 11-16  40.33-29 16*27
41.39-33 12-17  42.35-30 20-25  43.38-32 27*38  44.33*42 23-28  45.49-44 17-21
46.44-40 21-27  47.42-37 18-23  48.29*18 13*22  49.47-42 28-33  50.30-24 22-28
51.40-35 09-13  52.34-30 25*34  53.24-20 33-39  54.20-15 39-44  55.15-10 44-50
56.10-05 28-33  57.37-31 50-45  58.31*22 33-38  59.42*33 13-19  60.05*40 45*42
61.35-30 02-08  62.30-25 08-12


P. Wijninga               -  J. Lemmen          0 – 2           01.37 / 02.03
01.34-30 20-25  02.31-27 25*34  03.39*30 18-23  04.30-25 12-18  05.40-34 07-12
06.34-30 15-20  07.30-24 20*29  08.33*24 19*30  09.25*34 14-20  10.44-39 10-14
11.45-40 05-10  12.38-33 13-19  13.42-38 08-13  14.47-42 10-15  15.50-45 02-08
16.49-44 01-07  17.34-29 23*34  18.39*30 20-25  19.44-39 25*34  20.39*30 18-23
21.36-31 12-18  22.31-26 07-12  23.41-36 15-20  24.30-25 20-24  25.33-29 24*33
26.38*29 23*34  27.40*29 19-23  28.35-30 23*34  29.30*39 18-23  30.37-31 13-19
31.42-38 09-13  32.46-41 19-24  33.27-21 16*27  34.32*21 13-18  35.41-37 04-09
36.37-32 09-13  37.21-16 14-19  38.16*07 12*01  39.39-33 01-07  40.31-27 07-11
41.27-21 08-12  42.21-16 03-09  43.16*07 12*01  44.36-31 06-11  45.31-27 17-22
46.45-40 22*31  47.26*37 11-17  48.48-42 09-14  49.37-31 01-06  50.33-28 24-29
51.31-27 17-22  52.28*17 


G. Ganjargal              -  L. Baya            0 – 2           01.58 / 01.47
01.33-29 17-22  02.39-33 11-17  03.44-39 06-11  04.50-44 01-06  05.31-26 16-21
06.32-28 19-23  07.28*19 14*23  08.35-30 10-14  09.30-24 05-10  10.37-31 20-25
11.24-20 15*24  12.29*20 14-19  13.20-15 10-14  14.42-37 22-27  15.31*22 17*28
16.33*22 18*27  17.26*17 12*21  18.34-29 23*34  19.40*29 13-18  20.38-33 08-13
21.33-28 07-12  22.39-33 02-07  23.44-39 18-23  24.29*18 12*32  25.37*28 19-24
26.39-34 24-30  27.34-29 11-16  28.41-37 27-32  29.28-22 32*41  30.46*37 06-11
31.33-28 07-12  32.43-38 30-35  33.38-33 21-26  34.47-42 13-19  35.37-31 26*37
36.42*31 09-13  37.31-26 11-17  38.22*11 16*07  39.29-23 13-18  40.33-29 35-40
41.45*34 19-24  42.29*09 18*40  43.48-43 03*14  44.43-38 25-30  45.26-21 40-45
46.38-33 30-34  47.49-44 14-19  48.36-31 34-40  49.44*35 45-50  50.31-27 19-23
51.28*19 50*36  52.19-14 36-41


L.T. Mbongo               -  T. Henriquez       2 – 0           00.31 / 02.00
01.32-28 20-24  02.34-30 14-20  03.30-25 18-23  04.25*14 09*20  05.40-34 23*32
06.37*28 13-18  07.41-37 17-22  08.28*17 12*21  09.46-41 21-26  10.31-27 08-13
11.37-32 04-09  12.41-37 02-08  13.33-28 18-22  14.27*18 13*33  15.39*28 20-25
16.44-39 15-20  17.36-31 10-15  18.50-44 07-12  19.31-27 12-18  20.38-33 08-13
21.34-30 25*34  22.39*30 18-22  23.27*18 13*22  24.28*17 11*22  25.43-38 22-27
26.32*21 26*17  27.30-25 19-23  28.25*14 09*20  29.44-39 05-10  30.49-44 03-09
31.48-43 09-14  32.37-32 23-29  33.42-37 01-07  34.37-31 07-12  35.31-27 06-11
36.44-40 20-25  37.33-28 14-20  38.39-33 17-21  39.43-39 21-26  40.47-41 10-14
41.41-37 26-31  42.37*26 11-17  43.39-34 14-19  44.34*14 20*09  45.28-23 



M. Sanders                -  D. de Voogd        0 – 2           02.09 / 02.05
01.32-28 16-21  02.37-32 11-16  03.41-37 07-11  04.34-30 20-25  05.47-41 25*34
06.39*30 15-20  07.44-39 20-25  08.49-44 25*34  09.40*29 21-26  10.44-40 01-07
11.50-44 19-23  12.28*19 14*34  13.39*30 18-22  14.44-39 13-18  15.40-34 09-13
16.34-29 10-14  17.32-28 16-21  18.39-34 05-10  19.45-40 03-09  20.30-25 11-16
21.29-24 21-27  22.34-30 07-11  23.40-34 16-21  24.34-29 11-16  25.37-32 26*37
26.42*31 21-26  27.32*21 26*37  28.41*32 17*26  29.28*17 12*21  30.24-20 26-31
31.36*27 18-23  32.29*18 13*31  33.48-42 31-36  34.32-27 21*32  35.38*27 06-11
36.33-28 11-17  37.42-38 08-12  38.28-23 02-08  39.43-39 08-13  40.20-15 17-21
41.23-19 21*34  42.19*17 16-21  43.30*39 21*12  44.35-30 14-19  45.39-33 10-14
46.33-28 12-17  47.30-24 19*30  48.25*34 09-13  49.34-29 17-21  50.29-24 21-27
51.28-23 27-31


S. Spaans                 -  A. Kosior          0 – 2           02.54 / 02.55
01.32-28 18-23  02.34-29 23*32  03.37*28 12-18  04.41-37 07-12  05.37-32 01-07
06.46-41 17-21  07.41-37 21-26  08.40-34 16-21  09.45-40 11-16  10.29-24 19*30
11.34*25 20-24  12.40-34 14-20  13.25*14 10*19  14.34-30 18-23  15.39-34 05-10
16.44-39 10-14  17.30-25 13-18  18.31-27 08-13  19.34-30 02-08  20.50-45 07-11
21.37-31 26*37  22.42*31 21-26  23.47-42 26*37  24.42*31 11-17  25.27-22 18*27
26.31*11 16*07  27.49-44 12-18  28.44-40 08-12  29.39-34 07-11  30.34-29 23*34
31.40*20 15*24  32.45-40 18-23  33.40-34 13-18  34.34-29 23*34  35.30*39 18-23
36.39-34 12-17  37.34-30 09-13  38.36-31 03-08  39.31-27 08-12  40.43-39 12-18
41.27-22 18*27  42.32*12 23*34  43.30*39 13-18  44.12*23 19*28  45.33*22 11-17
46.22*11 06*17  47.39-33 17-22  48.48-43 22-27  49.33-28 24-29  50.35-30 04-09
51.43-38 09-13  52.28-23 29*18  53.30-24 27-31  54.38-32 31-36  55.32-27 36-41
56.27-22 18*27  57.24-20 14-19  58.20-15 41-46  59.15-10 46-28