Datum 10-08-2005 - Ronde 6

Partijen in tekst-formaat
1.E. v.d. WeerdhofL. Kouogueu0-29 19-23 02.40-34 14-19 03.45-40 10-14 04.32-28 23*32 05.37*28 18-23
06.29*18 12*32 07.38*27 07-12 08.42-38 12-18 09.47-42 01-07 10.41-37 18-23
11.34-30 07-12 12.30-25 20-24 13.37-32 13-18 14.33-28 17-21 15.39-33 21-26
16.44-39 26*37 17.42*31 08-13 18.40-34 14-20 19.25*14 09*20 20.46-41 05-10
21.31-26 10-14 22.41-37 20-25 23.34-30 25*34 24.39*30 14-20 25.30-25 04-09
26.25*14 09*20 27.37-31 03-09 28.43-39 09-14 29.48-43 20-25 30.49-44 02-08
31.44-40 23-29 32.39-34 18-22 33.27*20 25*14 34.34*23 16-21 35.26*17 11*22
36.28*17 19*48


A. Schwarzman - JM Ndjofang 1 – 1 02.43/02.43
2.N. LugthartM. Kloosterziel0-28 20-25 02.39-33 15-20 03.44-39 10-15 04.50-44 05-10 05.34-29 17-22
06.28*17 11*22 07.31-26 06-11 08.37-31 11-17 09.41-37 19-23 10.46-41 23*34
11.40*29 14-19 12.32-28 20-24 13.29*20 15*24 14.37-32 10-15 15.41-37 04-10
16.31-27 22*31 17.36*27 10-14 18.28-23 18*29 19.27-22 17*28 20.32*34 12-18
21.37-32 07-12 22.42-37 02-07 23.47-42 12-17 24.44-40 14-20 25.32-28 07-11
26.34-30 25*34 27.40*29 20-25 28.29*20 15*24 29.39-34 18-23 30.38-32 13-18
31.42-38 08-13 32.43-39 18-22 33.49-44 24-29 34.33*24 22*31 35.26*37 19*30
36.35*24 13-18 37.44-40 17-22 38.39-33 23-29 39.34*12


L. Baya - I. Tscharkoriiski 1 – 1 02.00/01.46
3.T. MbongoA. Kosior2-30 20-25 02.40-35 15-20 03.45-40 20-24 04.33-29 24*33 05.38*29 17-22
06.42-38 19-24 07.29*20 22-28 08.32*23 18*29 09.34*23 25*45 10.20-15 13-18
11.39-33 18*29 12.33*24 14-20 13.43-39 20*29 14.39-33 10-14 15.33*24 14-20
16.24-19 20-25 17.19-14 09*20 18.15*24 05-10 19.48-43 08-13 20.43-39 03-09
21.39-34 12-18 22.44-39 11-17 23.37-32 07-12 24.32-28 01-07 25.38-33 02-08



K. Romijn - M. Palmans 0 – 2 02.10/01.34
4.B. MessemakerJ. Stolwijk2-28 17-22 02.28*17 11*22 03.37-32 12-17 04.41-37 06-11 05.46-41 08-12
06.34-29 19-23 07.32-28 23*34 08.40*29 16-21 09.31-26 21-27 10.36-31 27*36
11.26-21 17*26 12.28*19 14*34 13.39*30 09-13 14.44-39 10-14 15.45-40 05-10
16.30-25 20-24 17.39-34 07-12 18.37-32 11-17 19.41-37 17-21 20.33-29 24*33
21.38*29 14-19 22.34-30 04-09 23.32-28 10-14 24.43-38 01-07 25.30-24 19*30
26.35*24 12-17 27.38-33 14-20 28.25*14 09*20 29.50-44 17-22 30.28*17 21*12
31.33-28 07-11 32.44-39 11-17 33.49-43 02-07 34.43-38 07-11 35.39-33 11-16
36.38-32 17-21 37.28-23 21-27 38.32*21 26*17 39.37-32 16-21 40.42-37 21-26
41.32-27 03-08 42.27-21 20-25 43.40-34


E. Heunen - P. Wijninga 0 – 2 01.56/01.38
5.B. KoullenE. Torn2-30 20-25 02.40-35 19-23 03.45-40 14-19 04.32-28 23*32 05.37*28 17-22
06.28*17 11*22 07.30-24 19*30 08.35*24 18-23 09.41-37 13-19 10.24*13 08*19
11.50-45 12-18 12.37-32 07-12 13.46-41 01-07 14.41-37 09-14 15.47-41 03-08
16.31-27 22*31 17.36*27 04-09 18.33-28 15-20 19.39-33 10-15 20.41-36 09-13
21.33-29 06-11 22.37-31


M. Sanders - J. Lewkowicz 2 – 0 01.58/01.26