Datum 10-08-2005 - Ronde 6

Partijen
E. v.d. Weerdhof          -  L. Kouogueu        0 – 2           01.32 / 01.16
01.34-29 19-23  02.40-34 14-19  03.45-40 10-14  04.32-28 23*32  05.37*28 18-23
06.29*18 12*32  07.38*27 07-12  08.42-38 12-18  09.47-42 01-07  10.41-37 18-23
11.34-30 07-12  12.30-25 20-24  13.37-32 13-18  14.33-28 17-21  15.39-33 21-26
16.44-39 26*37  17.42*31 08-13  18.40-34 14-20  19.25*14 09*20  20.46-41 05-10
21.31-26 10-14  22.41-37 20-25  23.34-30 25*34  24.39*30 14-20  25.30-25 04-09
26.25*14 09*20  27.37-31 03-09  28.43-39 09-14  29.48-43 20-25  30.49-44 02-08
31.44-40 23-29  32.39-34 18-22  33.27*20 25*14  34.34*23 16-21  35.26*17 11*22
36.28*17 19*48


A. Schwarzman             -  JM Ndjofang        1 – 1           02.43 / 02.43
01.32-28 17-22  02.28*17 12*21  03.31-26 07-12  04.26*17 12*21  05.37-31 21-26
06.31-27 11-17  07.41-37 06-11  08.37-31 26*37  09.42*31 08-12  10.38-32 02-08
11.43-38 19-23  12.49-43 20-24  13.34-29 23*34  14.40*20 15*24  15.47-42 14-19
16.45-40 10-14  17.40-34 05-10  18.50-45 10-15  19.46-41 04-10  20.34-30 15-20
21.30-25 10-15  22.41-37 01-06  23.33-28 18-23  24.31-26 12-18  25.27-21 16*27
26.32*12 23*41  27.12*23 19*28  28.36*47 11-17  29.38-33 17-22  30.42-37 13-18
31.26-21 18-23  32.43-38 08-12  33.44-40 09-13  34.48-42 03-08  35.21-16 24-29
36.33*24 20*29  37.37-31 14-19  38.35-30 12-17  39.40-34 29*40  40.45*34 08-12
41.31-26 22-27  42.38-33 17-22  43.33-29 13-18  44.29-24 28-32  45.24*13 18*09
46.26-21 09-13  47.30-24 13-18  48.34-30 12-17  49.21*12 18*07  50.39-34 32-37
51.42*31 27*36  52.25-20 22-27  53.20-14 27-32  54.14-09 32-37  55.09-03 37-41
56.03-08 41-46  57.30-25 46-41  58.08-26 41-28  59.26-21 28-22  60.21-26 23-28
61.26-42 28-32  62.24-19 22-18  63.34-30 18-12  64.42-26 12-40


N. Lugthart               -  M. Kloosterziel    0 – 2           01.32 / 01.46
01.33-28 20-25  02.39-33 15-20  03.44-39 10-15  04.50-44 05-10  05.34-29 17-22
06.28*17 11*22  07.31-26 06-11  08.37-31 11-17  09.41-37 19-23  10.46-41 23*34
11.40*29 14-19  12.32-28 20-24  13.29*20 15*24  14.37-32 10-15  15.41-37 04-10
16.31-27 22*31  17.36*27 10-14  18.28-23 18*29  19.27-22 17*28  20.32*34 12-18
21.37-32 07-12  22.42-37 02-07  23.47-42 12-17  24.44-40 14-20  25.32-28 07-11
26.34-30 25*34  27.40*29 20-25  28.29*20 15*24  29.39-34 18-23  30.38-32 13-18
31.42-38 08-13  32.43-39 18-22  33.49-44 24-29  34.33*24 22*31  35.26*37 19*30
36.35*24 13-18  37.44-40 17-22  38.39-33 23-29  39.34*12 


L. Baya                   -  I. Tscharkoriiski  1 – 1           02.00 / 01.46
01.34-29 20-25  02.39-34 15-20  03.44-39 10-15  04.32-28 17-21  05.50-44 05-10
06.29-24 19*30  07.35*24 20*29  08.33*24 21-26  09.38-33 11-17  10.42-38 07-11
11.47-42 01-07  12.40-35 16-21  13.44-40 11-16  14.37-32 26*37  15.42*31 18-22
16.31-27 22*31  17.36*27 21-26  18.41-37 17-21  19.49-44 12-17  20.46-41 07-11
21.48-42 14-20  22.35-30 20*29  23.34*23 25*34  24.39*30 10-14  25.40-34 17-22
26.27*18 13*22  27.28*17 11*22  28.33-28 22*33  29.38*29 21-27  30.32*21 16*27
31.44-39 08-13  32.43-38 06-11  33.41-36 02-08  34.38-33 11-16  35.42-38 13-18
36.23*12 08*17  37.45-40 09-13  38.40-35 17-22  39.30-25 13-18  40.34-30 04-09
41.29-23 18*29  42.33*24 14-20  43.25*14 09*29  44.39-33 03-09  45.33*24 22-28
46.24-20 15*24  47.30*19 26-31  48.37*26 28-32  49.36-31 


T. Mbongo                 -  A. Kosior          2 – 0           00.16 / 00.47
01.35-30 20-25  02.40-35 15-20  03.45-40 20-24  04.33-29 24*33  05.38*29 17-22
06.42-38 19-24  07.29*20 22-28  08.32*23 18*29  09.34*23 25*45  10.20-15 13-18
11.39-33 18*29  12.33*24 14-20  13.43-39 20*29  14.39-33 10-14  15.33*24 14-20
16.24-19 20-25  17.19-14 09*20  18.15*24 05-10  19.48-43 08-13  20.43-39 03-09
21.39-34 12-18  22.44-39 11-17  23.37-32 07-12  24.32-28 01-07  25.38-33 02-08



K. Romijn                 -  M. Palmans         0 – 2           02.10 / 01.34
01.31-27 19-23  02.34-29 23*34  03.39*30 20-25  04.44-39 25*34  05.39*30 18-23
06.30-25 12-18  07.35-30 07-12  08.33-29 23*34  09.30*39 17-21  10.37-31 21-26
11.32-28 26*37  12.41*32 15-20  13.39-33 20-24  14.46-41 11-17  15.41-37 14-19
16.40-34 17-22  17.28*17 12*21  18.34-29 10-15  19.29*20 15*24  20.45-40 18-23
21.33-28 05-10  22.40-34 10-14  23.37-31 21-26  24.50-44 26*37  25.42*31 08-12
26.47-42 12-18  27.27-22 18*27  28.31*22 02-07  29.22-18 13*33  30.38*20 23-29
31.34*23 19*37  32.42*31 16-21  33.43-38 21-26  34.31-27 26-31  35.27-22 31-37
36.44-39 14-19  37.39-33 19-23  38.20-14 09*20  39.25*14 03-08  40.22-18 23*12
41.33-29 06-11  42.38-33 11-17  43.29-24 17-21  44.24-20 08-13  45.33-29 21-27
46.29-24 27-31  47.36*27 37-41  48.20-15 41-46  49.24-19 13*24  50.15-10 04*15
51.14-09 24-30  52.09-03 12-18  53.03-08 30-35  54.08-02 15-20  55.02*11 01-07
56.11*02 


B. Messemaker             -  J. Stolwijk        2 – 0           01.56 / 01.58
01.32-28 17-22  02.28*17 11*22  03.37-32 12-17  04.41-37 06-11  05.46-41 08-12
06.34-29 19-23  07.32-28 23*34  08.40*29 16-21  09.31-26 21-27  10.36-31 27*36
11.26-21 17*26  12.28*19 14*34  13.39*30 09-13  14.44-39 10-14  15.45-40 05-10
16.30-25 20-24  17.39-34 07-12  18.37-32 11-17  19.41-37 17-21  20.33-29 24*33
21.38*29 14-19  22.34-30 04-09  23.32-28 10-14  24.43-38 01-07  25.30-24 19*30
26.35*24 12-17  27.38-33 14-20  28.25*14 09*20  29.50-44 17-22  30.28*17 21*12
31.33-28 07-11  32.44-39 11-17  33.49-43 02-07  34.43-38 07-11  35.39-33 11-16
36.38-32 17-21  37.28-23 21-27  38.32*21 26*17  39.37-32 16-21  40.42-37 21-26
41.32-27 03-08  42.27-21 20-25  43.40-34 


E. Heunen                 -  P. Wijninga        0 – 2           01.56 / 01.38
01.32-28 17-21  02.31-26 20-24  03.26*17 12*21  04.37-32 21-26  05.41-37 07-12
06.34-29 11-17  07.29*20 15*24  08.40-34 06-11  09.44-40 01-06  10.37-31 26*37
11.42*31 17-21  12.46-41 21-26  13.41-37 11-17  14.47-42 17-21  15.34-30 02-07
16.40-34 07-11  17.31-27 18-23  18.50-44 12-18  19.44-40 10-15  20.30-25 14-20
21.25*14 09*20  22.34-29 23*34  23.40*29 04-09  24.45-40 05-10  25.40-34 20-25
26.29*20 25*14  27.27-22 18*27  28.28-23 19*28  29.33*31 15-20  30.39-33 11-17
31.31-27 20-24  32.43-39 14-20  33.49-44 10-15  34.34-30 20-25  35.30*19 13*24
36.39-34 09-14  37.33-29 24*33  38.38*29 08-13  39.27-22 17*28  40.32*23 06-11
41.48-43 11-17  42.37-32 17-22  43.42-37 13-18  44.23*12 03-08  45.12*03 22-27
46.03*20 27*40


B. Koullen                -  E. Torn            2 – 0           00.35 / 00.54
01.35-30 20-25  02.40-35 19-23  03.45-40 14-19  04.32-28 23*32  05.37*28 17-22
06.28*17 11*22  07.30-24 19*30  08.35*24 18-23  09.41-37 13-19  10.24*13 08*19
11.50-45 12-18  12.37-32 07-12  13.46-41 01-07  14.41-37 09-14  15.47-41 03-08
16.31-27 22*31  17.36*27 04-09  18.33-28 15-20  19.39-33 10-15  20.41-36 09-13
21.33-29 06-11  22.37-31 


M. Sanders                -  J. Lewkowicz       2 – 0           01.58 / 01.26
01.34-29 19-23  02.40-34 14-19  03.45-40 10-14  04.32-28 23*32  05.37*28 18-23
06.29*18 12*32  07.38*27 05-10  08.41-37 07-12  09.46-41 01-07  10.37-32 19-23
11.41-37 12-18  12.50-45 14-19  13.43-38 10-14  14.49-43 07-12  15.34-29 23*34
16.39*30 18-23  17.44-39 12-18  18.33-28 17-21  19.30-25 20-24  20.39-34 14-20
21.25*14 09*20  22.34-30 04-09  23.27-22 18*27  24.31*22 23-29  25.40-34 29*40
26.45*34 20-25  27.43-39 21-26  28.39-33 11-17  29.22*11 06*17  30.32-27 17-21
31.27-22 24-29  32.34*14 25*34  33.28-23 09*20  34.22-18 13*22  35.33-28 22*33
36.38*40 20-24  37.42-38 03-09  38.38-33 15-20  39.40-34 02-07  40.47-42 07-12
41.42-38 12-17  42.23-18 08-13  43.37-32 13*22  44.34-30 20-25  45.30*19 22-27
46.48-42 26-31  47.33-28 21-26  48.32*12 31-37  49.42*31 26*37  50.12-07 16-21
51.07-01 21-26  52.38-32