Datum 08-08-2005 - Ronde 4

Partijen in tekst-formaat
1.
D. de Bruijn
J. Stolwijk1-28 17-22 02.28*17 11*22 03.37-32 12-17 04.32-27 19-23 05.31-26 22*31
06.26*37 14-19 07.37-32 10-14 08.33-28 07-11 09.39-33 01-07 10.44-39 07-12
11.50-44 20-24 12.41-37 05-10 13.34-30 14-20 14.30-25 10-14 15.37-31 17-21
16.31-27 12-17 17.46-41 08-12 18.41-37 02-08 19.37-31 21-26 20.40-34 26*37
21.42*31 24-29 22.33*24 20*40 23.45*34 15-20 24.34-29 23*34 25.39*30 18-23
26.47-42 20-24 27.44-39 13-18 28.39-33 09-13 29.43-39 17-22 30.28*17 12*21
31.33-28 08-12 32.39-33 21-26 33.49-43 26*37 34.42*31 11-17 35.27-22 18*27
36.31*11 16*07 37.36-31 13-18 38.31-27 04-09 39.48-42 09-13 40.42-37 07-11
41.43-39 12-17 42.28-22 17*28 43.33*22 03-08 44.37-31 08-12 45.39-33 12-17
46.33-28 24-29 47.31-26 11-16 48.22*11 16*07 49.28-22 07-11 50.26-21 11-16
51.21-17 14-20 52.25*14 19*10 53.38-33 29*38 54.32*43 23-29 55.27-21 16*27
56.22*31 10-14 57.31-27 13-19 58.27-22 18*27 59.17-12 27-31 60.12-08 31-36
61.08-03 29-34 62.30*39 36-41 63.03*25 41-47


I. Tschartoriiski - A. Verhaar 2 – 0 02.09/01.25
2.A. SchwarzmanT. Mbongo2-29 17-22 02.39-33 11-17 03.44-39 06-11 04.50-44 01-06 05.31-26 19-23
06.32-28 23*32 07.37*28 18-23 08.29*27 17-21 09.26*17 12*23 10.35-30 14-19
11.30-25 07-12 12.25*14 09*20 13.36-31 04-09 14.31-27 12-18 15.41-37 10-14
16.46-41 08-12 17.38-32 11-17 18.43-38 05-10 19.33-28 20-24 20.37-31 02-08
21.48-43 17-21 22.31-26 15-20 23.26*17 12*21 24.38-33 21-26 25.41-37 10-15
26.42-38 24-29 27.33*24 20*29 28.40-35 29*40 29.45*34 15-20 30.38-33 20-24
31.34-30 06-11 32.30-25 08-12 33.44-40 11-17 34.47-42 17-21 35.42-38 12-17
36.40-34 17-22 37.28*17 21*12 38.33-28 24-29 39.34-30 29-33 40.38*29 23*34
41.39-33 14-20 42.25*23 18*38 43.30*39 13-18 44.35-30 09-13 45.30-24 16-21
46.27*16 38*27


D. de Voogd - L. Baya 1 – 1 02.27/02.19
3.I. de KokJ. Riesthuis1-28 18-22 02.37-32 12-18 03.32-27 19-23 04.28*19 14*23 05.34-29 23*34
06.39*30 07-12 07.41-37 17-21 08.46-41 21*32 09.37*17 12*21 10.41-37 10-14
11.44-39 01-07 12.50-44 07-12 13.37-32 14-19 14.32-27 21*32 15.38*27 05-10
16.30-25 10-14 17.42-38 11-17 18.47-42 19-23 19.40-34 13-19 20.44-40 08-13
21.49-44 20-24 22.34-29 23*34 23.40*20 15*24 24.33-29 24*33 25.39*28 17-21
26.38-32 19-24 27.43-38 14-19 28.44-39 09-14 29.39-33 02-07 30.45-40 18-23
31.31-26 03-08 32.26*17 12*21 33.42-37 07-12 34.48-43 12-18 35.43-39 21-26
36.40-34 04-10 37.34-30 10-15 38.39-34 06-11 39.34-29 23*34 40.30*39 18-23
41.27-22 11-17 42.22*11 16*07 43.36-31 07-11 44.31-27 08-12 45.39-34 13-18
46.27-22 18*27 47.32*21 23*41 48.34-29 26*17 49.29*09 41-47 50.09-04 47-36
51.25-20 15*24 52.04-10 36-18 53.10*32 11-16 54.32-10


M. Kloosterziel - F. van Vloten 2 – 0 01.03/01.54
4.V. HermansG. Ganjargal0-28 18-22 02.34-30 22*33 03.39*28 20-25 04.44-39 25*34 05.39*30 17-21
06.38-33 21-26 07.42-38 15-20 08.50-44 12-18 09.44-39 20-24 10.47-42 07-12
11.40-34 18-23 12.30-25 12-18 13.31-27 08-12 14.34-30 10-15 15.37-31 26*37
16.42*31 11-17 17.49-44 17-21 18.27-22 18*27 19.31*22 12-17 20.22*11 06*17
21.36-31 21-26 22.31-27 17-21 23.41-37 02-08 24.44-40 13-18 25.28-22 08-13
26.33-28 23-29 27.22-17 21*12 28.28-23 19*28 29.30*17 18-22 30.32*34 22*44
31.40*49 03-08 32.43-38 01-06 33.46-41 16-21 34.41-37 21*12 35.38-32 06-11
36.49-43 12-18 37.43-38 18-22 38.45-40 09-13 39.34-29 22-28 40.32*23



M. Palmans - J. Terpstra 2 – 0 01.10/01.13