Datum 08-08-2005 - Ronde 4

Partijen

D. de Bruijn              -  J. Stolwijk        1 – 1           02.51 / 02.40
01.32-28 17-22  02.28*17 11*22  03.37-32 12-17  04.32-27 19-23  05.31-26 22*31
06.26*37 14-19  07.37-32 10-14  08.33-28 07-11  09.39-33 01-07  10.44-39 07-12
11.50-44 20-24  12.41-37 05-10  13.34-30 14-20  14.30-25 10-14  15.37-31 17-21
16.31-27 12-17  17.46-41 08-12  18.41-37 02-08  19.37-31 21-26  20.40-34 26*37
21.42*31 24-29  22.33*24 20*40  23.45*34 15-20  24.34-29 23*34  25.39*30 18-23
26.47-42 20-24  27.44-39 13-18  28.39-33 09-13  29.43-39 17-22  30.28*17 12*21
31.33-28 08-12  32.39-33 21-26  33.49-43 26*37  34.42*31 11-17  35.27-22 18*27
36.31*11 16*07  37.36-31 13-18  38.31-27 04-09  39.48-42 09-13  40.42-37 07-11
41.43-39 12-17  42.28-22 17*28  43.33*22 03-08  44.37-31 08-12  45.39-33 12-17
46.33-28 24-29  47.31-26 11-16  48.22*11 16*07  49.28-22 07-11  50.26-21 11-16
51.21-17 14-20  52.25*14 19*10  53.38-33 29*38  54.32*43 23-29  55.27-21 16*27
56.22*31 10-14  57.31-27 13-19  58.27-22 18*27  59.17-12 27-31  60.12-08 31-36
61.08-03 29-34  62.30*39 36-41  63.03*25 41-47


I. Tschartoriiski         -  A. Verhaar         2 – 0           02.09 / 01.25
01.33-29 19-24  02.39-33 14-19  03.44-39 20-25  04.29*20 25*14  05.50-44 18-23
06.32-28 23*32  07.37*28 12-18  08.41-37 07-12  09.37-32 01-07  10.46-41 17-21
11.41-37 21-26  12.34-29 19-23  13.28*19 14*34  14.40*29 11-17  15.44-40 17-21
16.40-34 10-14  17.45-40 04-10  18.35-30 14-19  19.30-25 10-14  20.34-30 18-23
21.29*18 12*23  22.40-35 07-12  23.33-28 15-20  24.39-33 20-24  25.31-27 05-10
26.43-39 10-15  27.49-43 02-07  28.37-31 26*37  29.42*31 07-11  30.31-26 23-29
31.26*17 11*31  32.36*27 12-18  33.48-42 18-23  34.28-22 08-12  35.39-34 29*40
36.35*44 24*35  37.22-18 13*31  38.32-27 31*22  39.33-28 22*33  40.38*07 09-13
41.07-01 03-08  42.25-20 14*25  43.01-45 19-24  44.45-50 35-40  45.44*35 08-12
46.43-39 12-17  47.42-38 13-19  48.47-42 19-23  49.42-37 16-21  50.50-44 21-26
51.44-49 06-11  52.39-34 17-21  53.34-30 25*34  54.37-31 26*37  55.38-32 37*28
56.49*22 


A. Schwarzman             -  T. Mbongo          2 – 0           01.53 / 01.59
01.33-29 17-22  02.39-33 11-17  03.44-39 06-11  04.50-44 01-06  05.31-26 19-23
06.32-28 23*32  07.37*28 18-23  08.29*27 17-21  09.26*17 12*23  10.35-30 14-19
11.30-25 07-12  12.25*14 09*20  13.36-31 04-09  14.31-27 12-18  15.41-37 10-14
16.46-41 08-12  17.38-32 11-17  18.43-38 05-10  19.33-28 20-24  20.37-31 02-08
21.48-43 17-21  22.31-26 15-20  23.26*17 12*21  24.38-33 21-26  25.41-37 10-15
26.42-38 24-29  27.33*24 20*29  28.40-35 29*40  29.45*34 15-20  30.38-33 20-24
31.34-30 06-11  32.30-25 08-12  33.44-40 11-17  34.47-42 17-21  35.42-38 12-17
36.40-34 17-22  37.28*17 21*12  38.33-28 24-29  39.34-30 29-33  40.38*29 23*34
41.39-33 14-20  42.25*23 18*38  43.30*39 13-18  44.35-30 09-13  45.30-24 16-21
46.27*16 38*27


D. de Voogd               -  L. Baya            1 – 1           02.27 / 02.19
01.33-29 17-22  02.39-33 11-17  03.44-39 06-11  04.50-44 01-06  05.32-28 19-23
06.28*19 14*23  07.31-27 22*31  08.36*27 13-19  09.29-24 19*30  10.34*14 10*19
11.35-30 08-13  12.30-25 05-10  13.40-34 10-14  14.34-30 02-08  15.30-24 19*30
16.25*34 14-19  17.41-36 09-14  18.46-41 04-09  19.34-30 14-20  20.44-40 17-22
21.40-35 22*31  22.36*27 09-14  23.30-25 20-24  24.45-40 11-17  25.38-32 07-11
26.41-36 17-22  27.43-38 22*31  28.36*27 12-17  29.47-41 08-12  30.33-28 03-08
31.41-36 17-22  32.28*17 11*31  33.36*27 12-17  34.39-33 17-21  35.33-28 24-29
36.40-34 29*40  37.35*44 14-20  38.25*14 19*10  39.28*19 13*24  40.37-31 21-26
41.32-28 26*37  42.42*31 10-14  43.28-22 08-13  44.22-17 14-19  45.31-26 15-20
46.48-43 19-23  47.38-32 20-25  48.43-38 25-30  49.27-21 16*27  50.32*21 30-34
51.38-32 24-29  52.21-16 13-19  53.26-21 19-24  54.32-27 24-30  55.16-11 18-22
56.17*19 06*26  57.19-13 30-35  58.13-08 29-33  59.08-03 34-39


I. de Kok                 -  J. Riesthuis       1 – 1           01.53 / 02.03
01.32-28 18-22  02.37-32 12-18  03.32-27 19-23  04.28*19 14*23  05.34-29 23*34
06.39*30 07-12  07.41-37 17-21  08.46-41 21*32  09.37*17 12*21  10.41-37 10-14
11.44-39 01-07  12.50-44 07-12  13.37-32 14-19  14.32-27 21*32  15.38*27 05-10
16.30-25 10-14  17.42-38 11-17  18.47-42 19-23  19.40-34 13-19  20.44-40 08-13
21.49-44 20-24  22.34-29 23*34  23.40*20 15*24  24.33-29 24*33  25.39*28 17-21
26.38-32 19-24  27.43-38 14-19  28.44-39 09-14  29.39-33 02-07  30.45-40 18-23
31.31-26 03-08  32.26*17 12*21  33.42-37 07-12  34.48-43 12-18  35.43-39 21-26
36.40-34 04-10  37.34-30 10-15  38.39-34 06-11  39.34-29 23*34  40.30*39 18-23
41.27-22 11-17  42.22*11 16*07  43.36-31 07-11  44.31-27 08-12  45.39-34 13-18
46.27-22 18*27  47.32*21 23*41  48.34-29 26*17  49.29*09 41-47  50.09-04 47-36
51.25-20 15*24  52.04-10 36-18  53.10*32 11-16  54.32-10 


M. Kloosterziel           -  F. van Vloten      2 – 0           01.03 / 01.54
01.34-29 17-21  02.40-34 21-26  03.45-40 11-17  04.50-45 07-11  05.32-28 01-07
06.38-32 20-24  07.29*20 15*24  08.42-38 10-15  09.47-42 18-23  10.31-27 17-21
11.34-29 23*34  12.40*20 15*24  13.27-22 05-10  14.39-34 12-18  15.44-39 18*27
16.37-31 26*37  17.42*22 21-26  18.41-37 07-12  19.36-31 12-18  20.31-27 18-23
21.49-44 11-17  22.22*11 16*07  23.44-40 10-15  24.46-41 07-12  25.41-36 12-18
26.34-29 23*34  27.40*20 15*24  28.37-31 26*37  29.32*41 18-23  30.38-32 04-10
31.43-38 08-12  32.36-31 10-15  33.48-43 15-20  34.31-26 20-25  35.41-36 12-17
36.27-22 03-08  37.22*11 06*17  38.36-31 02-07  39.31-27 23-29  40.27-22 17-21
41.26*17 29-34  42.39*30 25*34  43.43-39 34*43  44.38*49 14-20  45.45-40 20-25
46.40-34 08-12  47.17*08 13*02  48.34-29 02-08  49.29*20 25*14  50.35-30 14-20
51.33-29 08-12  52.30-25 09-14  53.32-27 19-24  54.27-21 24*33  55.28*39 07-11
56.21-16 12-17  57.16*07 17*28  58.39-33 28*39


V. Hermans                -  G. Ganjargal       0 – 2           01.02 / 01.11
01.33-28 18-22  02.34-30 22*33  03.39*28 20-25  04.44-39 25*34  05.39*30 17-21
06.38-33 21-26  07.42-38 15-20  08.50-44 12-18  09.44-39 20-24  10.47-42 07-12
11.40-34 18-23  12.30-25 12-18  13.31-27 08-12  14.34-30 10-15  15.37-31 26*37
16.42*31 11-17  17.49-44 17-21  18.27-22 18*27  19.31*22 12-17  20.22*11 06*17
21.36-31 21-26  22.31-27 17-21  23.41-37 02-08  24.44-40 13-18  25.28-22 08-13
26.33-28 23-29  27.22-17 21*12  28.28-23 19*28  29.30*17 18-22  30.32*34 22*44
31.40*49 03-08  32.43-38 01-06  33.46-41 16-21  34.41-37 21*12  35.38-32 06-11
36.49-43 12-18  37.43-38 18-22  38.45-40 09-13  39.34-29 22-28  40.32*23 



M. Palmans                -  J. Terpstra        2 – 0           01.10 / 01.13
01.32-28 17-22  02.28*17 12*21  03.35-30 07-12  04.30-25 21-26  05.34-29 11-17
06.40-34 01-07  07.45-40 07-11  08.38-32 17-21  09.42-38 20-24  10.29*20 15*24
11.40-35 10-15  12.47-42 05-10  13.34-30 21-27  14.31*22 18*27  15.32*21 26*17
16.37-32 13-18  17.41-37 09-13  18.46-41 04-09  19.39-34 02-07  20.44-40 18-23
21.32-28 23*32  22.37*28 13-18  23.50-45 18-23  24.42-37 23*32  25.37*28 19-23
26.28*19 24*13  27.30-24 13-18  28.34-29 17-22  29.41-37 11-17  30.38-32 16-21
31.32-28 21-26  32.43-38 22-27  33.28-23 06-11  34.35-30 11-16  35.37-31 26*37
36.48-42 37*48  37.38-32 27*38  38.33*42 48*19  39.24*04