Ranglijst
Ranglijst Eindklassement
Ranglijst Senioren / 55+
Ranglijst Junioren
Ranglijst Aspiranten
Ranglijst Pupillen/Welpen
Ranglijst Limburgers
Ranglijst Rating 900 tot 1100
Ranglijst Rating tot 900
Ranglijst Dames
Verenigingsklassement
Ranglijst Eindklassement
AW Pt WP SB Klr
1 Ndiaga Samb 8- 13 83 131 0
2 Guido van den Berg 8- 12 79 112 0
3 Leopold Sekongo 8- 12 77 109 2
4 Nikolai Kychkin 8- 11 83 110 0
5 Frits Luteijn 8- 11 79 103 0
6 Wouter Morssink 8- 11 77 103 0
7 Peter van der Stap 8- 11 76 99 0
8 Aianika Kolodeznikova 8- 11 75 93 -2
9 Steven den Hollander 8- 11 74 94 0
10 Michel Stempher 8- 11 72 96 0
11 Anton Schotanus 8- 11 69 90 0
12 Willy Maertzdorf 8- 11 67 88 -2
13 Gijs Schoenmakers 8- 10 76 81 0
14 Christian Niami 8- 10 75 90 0
15 Tom Swelsen 8- 10 75 87 0
16 Martijn van Gortel 8- 10 73 87 0
17 Marianna Fedorova 8- 10 73 84 -2
18 Rob van Westerloo 8- 10 73 78 0
19 Martin de Jong 8- 10 71 87 -2
20 Ruud de Kooter 8- 10 69 82 0
21 Micha van Tol 8- 10 66 72 0
22 Pierre Lacroix 8- 10 64 76 -2
23 Gerard Zijlema 8- 10 64 76 0
24 Amoni Afonsoewa 8- 10 63 70 0
25 Arian Konstantinov 8- 9 80 81 0
26 Raphael Martens 8- 9 75 77 0
27 Marinus Willemsen 8- 9 72 80 0
28 Petra Duskova 8- 9 72 76 0
29 Johan Rademaker 8- 9 71 74 0
30 Tjalling van de Bosch 8- 9 71 69 0
31 Be Eggens 8- 9 69 73 0
32 Alina Kardashevskaia 8- 9 62 66 0
33 Nico Valkenburg 8- 9 61 63 0
34 Ivar Smijers 8- 8 73 68 -2
35 Bert Woolschot 8- 8 71 68 0
36 Martin Everduim 8- 8 71 65 -2
37 Remco Korteland 8- 8 70 60 0
38 Harry Velraeds 8- 8 69 67 0
39 Yoshua van der Most 8- 8 67 58 0
40 Bram Verhoef 8- 8 66 66 0
41 Jan Terpstra 8- 8 65 55 -2
42 Harry van de Vossen 8- 8 65 54 0
43 Rudi van Velzen 8- 8 64 63 -2
44 Bram Kole jr. 8- 8 64 58 -2
45 Fons Huybrechts 8- 8 63 58 0
46 Ton van Hove 8- 8 63 57 -2
47 Marc Werrebrouck 8- 8 63 54 0
48 Boudewijn van der Veen 8- 8 63 52 0
49 Marjory Feyt 8- 8 63 46 2
50 Hubert de Baetselier 8- 8 62 62 0
51 Aat Verhaar 8- 8 62 57 0
52 Soender Kalpoe 8- 8 62 51 2
53 Melvin Dahl 8- 8 61 57 0
54 Clemens Crucius 8- 8 60 54 0
55 Jaap Huizinga 8- 8 60 53 0
56 Anne Reverdy 8- 8 58 50 0
57 Marcel van der Most 8- 7 65 52 0
58 Johan Evens 8- 7 60 43 2
59 Jan Snijder 8- 7 59 45 0
60 Sandaara Tarskaia 8- 7 57 40 0
61 Denis Karataev 8- 7 55 29 0
62 Herk Vis 8- 7 53 38 0
63 Aleksandra Rozhina 8- 7 48 31 0
64 Gerard van Velzen 8- 6 71 48 0
65 Luc de Kruijf 8- 6 64 39 0
66 Gregory de Vries 8- 6 62 34 0
67 Dylan Jongeneel 8- 6 61 38 2
68 Albert-Hendrik Snijder 8- 6 61 33 0
69 Piet Rozenboom 8- 6 60 39 0
70 Raymond Vandecaetsbeek 8- 6 59 34 0
71 Jan Kerkhofs 8- 6 59 30 0
72 Dick de Jong 8- 6 58 33 -2
73 Hans Stolwijk 8- 6 56 34 0
74 Peter Bronstring 8- 6 51 27 2
75 Gijs Mouthaan 8- 6 50 27 2
76 Jasper Kole 8- 6 49 28 0
77 Herman Pijnenburg 8- 6 47 20 2
78 Louis de Frankrijker 8- 5 58 30 2
79 Klaas Mondria 8- 5 55 24 2
80 Justin Koopman 8- 5 49 21 0
81 Thomas Mouthaan 8- 4 49 20 0
82 Albert Cramer 8- 3 50 9 2
83 Willemijn Verhoef 8- 3 44 9 0
84 Gert Koopman 8- 3 43 12 2
85 Jasmine Koopman 8- 3 40 12 0
86 Ondrej Sikora 8- 3 40 9 0
Ranglijst Senioren / 55+
AW Pt WP SB Klr
1 Frits Luteijn 8- 11 79 103 0
2 Peter van der Stap 8- 11 76 99 0
3 Anton Schotanus 8- 11 69 90 0
4 Willy Maertzdorf 8- 11 67 88 -2
5 Pierre Lacroix 8- 10 64 76 -2
6 Gerard Zijlema 8- 10 64 76 0
7 Raphael Martens 8- 9 75 77 0
8 Marinus Willemsen 8- 9 72 80 0
9 Johan Rademaker 8- 9 71 74 0
10 Tjalling van de Bosch 8- 9 71 69 0
11 Be Eggens 8- 9 69 73 0
12 Nico Valkenburg 8- 9 61 63 0
13 Martin Everduim 8- 8 71 65 -2
14 Harry Velraeds 8- 8 69 67 0
15 Jan Terpstra 8- 8 65 55 -2
16 Harry van de Vossen 8- 8 65 54 0
17 Fons Huybrechts 8- 8 63 58 0
18 Ton van Hove 8- 8 63 57 -2
19 Marc Werrebrouck 8- 8 63 54 0
20 Boudewijn van der Veen 8- 8 63 52 0
21 Hubert de Baetselier 8- 8 62 62 0
22 Aat Verhaar 8- 8 62 57 0
23 Soender Kalpoe 8- 8 62 51 2
24 Jaap Huizinga 8- 8 60 53 0
25 Jan Snijder 8- 7 59 45 0
26 Herk Vis 8- 7 53 38 0
27 Gerard van Velzen 8- 6 71 48 0
28 Piet Rozenboom 8- 6 60 39 0
29 Raymond Vandecaetsbeek 8- 6 59 34 0
30 Jan Kerkhofs 8- 6 59 30 0
31 Hans Stolwijk 8- 6 56 34 0
32 Peter Bronstring 8- 6 51 27 2
33 Herman Pijnenburg 8- 6 47 20 2
34 Louis de Frankrijker 8- 5 58 30 2
35 Klaas Mondria 8- 5 55 24 2
Ranglijst Dames
AW Pt WP SB Klr
1 Aianika Kolodeznikova 8- 11 75 93 -2
2 Petra Duskova 8- 9 72 76 0
3 Anne Reverdy 8- 8 58 50 0
Ranglijst Limburgers
AW Pt WP SB Klr
1 Willy Maertzdorf 8- 11 67 88 -2
2 Gijs Schoenmakers 8- 10 76 81 0
3 Tom Swelsen 8- 10 75 87 0
4 Martijn van Gortel 8- 10 73 87 0
5 Pierre Lacroix 8- 10 64 76 -2
6 Martin Everduim 8- 8 71 65 -2
7 Harry Velraeds 8- 8 69 67 0
8 Bram Verhoef 8- 8 66 66 0
9 Bram Kole jr. 8- 8 64 58 -2
10 Ton van Hove 8- 8 63 57 -2
11 Marc Werrebrouck 8- 8 63 54 0
12 Hubert de Baetselier 8- 8 62 62 0
13 Johan Evens 8- 7 60 43 2
14 Raymond Vandecaetsbeek 8- 6 59 34 0
15 Peter Bronstring 8- 6 51 27 2
16 Jasper Kole 8- 6 49 28 0
17 Herman Pijnenburg 8- 6 47 20 2
Ranglijst Pupillen/Welpen
AW Pt WP SB Klr
1 Marianna Fedorova 8- 10 73 84 -2
2 Alina Kardashevskaia 8- 9 62 66 0
3 Marjory Feyt 8- 8 63 46 2
4 Sandaara Tarskaia 8- 7 57 40 0
5 Aleksandra Rozhina 8- 7 48 31 0
6 Justin Koopman 8- 5 49 21 0
7 Albert Cramer 8- 3 50 9 2
8 Willemijn Verhoef 8- 3 44 9 0
9 Jasmine Koopman 8- 3 40 12 0
10 Ondrej Sikora 8- 3 40 9 0
Ranglijst Rating 900 tot 1100
AW Pt WP SB Klr
1 Gerard Zijlema 8- 10 64 76 0
2 Marinus Willemsen 8- 9 72 80 0
3 Petra Duskova 8- 9 72 76 0
4 Johan Rademaker 8- 9 71 74 0
5 Nico Valkenburg 8- 9 61 63 0
6 Ivar Smijers 8- 8 73 68 -2
7 Martin Everduim 8- 8 71 65 -2
8 Remco Korteland 8- 8 70 60 0
9 Yoshua van der Most 8- 8 67 58 0
10 Bram Verhoef 8- 8 66 66 0
11 Jan Terpstra 8- 8 65 55 -2
12 Harry van de Vossen 8- 8 65 54 0
13 Rudi van Velzen 8- 8 64 63 -2
14 Bram Kole jr. 8- 8 64 58 -2
15 Ton van Hove 8- 8 63 57 -2
16 Marc Werrebrouck 8- 8 63 54 0
17 Boudewijn van der Veen 8- 8 63 52 0
18 Hubert de Baetselier 8- 8 62 62 0
19 Aat Verhaar 8- 8 62 57 0
20 Soender Kalpoe 8- 8 62 51 2
21 Melvin Dahl 8- 8 61 57 0
22 Clemens Crucius 8- 8 60 54 0
23 Jaap Huizinga 8- 8 60 53 0
24 Marcel van der Most 8- 7 65 52 0
25 Jan Snijder 8- 7 59 45 0
26 Denis Karataev 8- 7 55 29 0
27 Herk Vis 8- 7 53 38 0
28 Gerard van Velzen 8- 6 71 48 0
29 Dylan Jongeneel 8- 6 61 38 2
30 Piet Rozenboom 8- 6 60 39 0
31 Jan Kerkhofs 8- 6 59 30 0
32 Peter Bronstring 8- 6 51 27 2
33 Jasper Kole 8- 6 49 28 0
34 Louis de Frankrijker 8- 5 58 30 2
Ranglijst Aspiranten
AW Pt WP SB Klr
1 Arian Konstantinov 8- 9 80 81 0
2 Ivar Smijers 8- 8 73 68 -2
3 Denis Karataev 8- 7 55 29 0
4 Luc de Kruijf 8- 6 64 39 0
5 Gregory de Vries 8- 6 62 34 0
6 Albert-Hendrik Snijder 8- 6 61 33 0
7 Gijs Mouthaan 8- 6 50 27 2
Ranglijst Junioren
AW Pt WP SB Klr
1 Remco Korteland 8- 8 70 60 0
2 Rudi van Velzen 8- 8 64 63 -2
3 Dylan Jongeneel 8- 6 61 38 2
4 Jasper Kole 8- 6 49 28 0
5 Thomas Mouthaan 8- 4 49 20 0
Ranglijst Rating tot 900
AW Pt WP SB Klr
1 Anne Reverdy 8- 8 58 50 0
2 Johan Evens 8- 7 60 43 2
3 Luc de Kruijf 8- 6 64 39 0
4 Gregory de Vries 8- 6 62 34 0
5 Albert-Hendrik Snijder 8- 6 61 33 0
6 Raymond Vandecaetsbeek 8- 6 59 34 0
7 Dick de Jong 8- 6 58 33 -2
8 Hans Stolwijk 8- 6 56 34 0
9 Gijs Mouthaan 8- 6 50 27 2
10 Herman Pijnenburg 8- 6 47 20 2
11 Klaas Mondria 8- 5 55 24 2
12 Thomas Mouthaan 8- 4 49 20 0
13 Gert Koopman 8- 3 43 12 2
Verenigingsklassement
1. Van Stigt Thans 44 Niami, v.d. Stap, Luteijn, v.d. Berg
2. Samen Sterk 42 Den Hollander, Morssink, van Tol, De Kooter
3. Yakoetsk 41 Kychkin, Kolodeznikova, Federova, Konstantinov
4. Cema/De Vaste Zet 39 Maertzdorf, van Gortel, Lacroix, Crucius
5. Dios/Eureka 37 Stempher, Swelsen, Everduim, Werrebrouck
6. WSDV 33 Smeijers, Valkenburg, Zijlema, Feyt
7. Alblasserdam 31 Korteland, Verhaar, Y. v.d. Most, M. v.d. Most
8. Haarlem 27 R. van Velzen, v.d. Vossen, G. van Velzen, Jus. Koopman
9. Culemborg 20 B. Verhoef, De Vries, Cramer, W. Verhoef