Ranglijst
Ranglijst Eindklassement
Ranglijst Senioren / 55+
Ranglijst Junioren
Ranglijst Aspiranten
Ranglijst Pupillen/Welpen
Ranglijst Limburgers
Ranglijst Rating 900 tot 1100
Ranglijst Rating tot 900
Ranglijst Dames
Verenigingsklassement
Ranglijst Eindklassement
AW Pt WP SB Klr
1 Ndiaga Samb 4- 7 23 39 0
2 Nikolai Kychkin 4- 7 21 36 0
3 Arian Konstantinov 4- 7 19 32 0
4 Frits Luteijn 4- 7 19 31 2
5 Rob van Westerloo 4- 6 20 27 0
6 Steven den Hollander 4- 6 19 27 0
7 Leopold Sekongo 4- 6 19 26 -2
8 Peter van der Stap 4- 6 19 26 0
9 Aianika Kolodeznikova 4- 6 19 24 0
10 Guido van den Berg 4- 6 18 22 0
11 Tjalling van de Bosch 4- 6 18 22 0
12 Martijn van Gortel 4- 6 17 25 0
13 Wouter Morssink 4- 6 17 23 0
14 Gijs Schoenmakers 4- 6 17 20 -2
15 Tom Swelsen 4- 6 16 23 -2
16 Martin Everduim 4- 6 15 22 0
17 Gerard van Velzen 4- 6 15 22 0
18 Marjory Feyt 4- 6 13 12 0
19 Petra Duskova 4- 5 21 23 0
20 Harry van de Vossen 4- 5 19 19 0
21 Pierre Lacroix 4- 5 17 21 0
22 Michel Stempher 4- 5 17 20 -2
23 Martin de Jong 4- 5 17 19 0
24 Marinus Willemsen 4- 5 17 19 -2
25 Willy Maertzdorf 4- 5 16 19 0
26 Be Eggens 4- 5 16 19 0
27 Raphael Martens 4- 5 16 18 0
28 Christian Niami 4- 5 16 16 0
29 Sandaara Tarskaia 4- 5 15 14 0
30 Anton Schotanus 4- 5 12 12 0
31 Nico Valkenburg 4- 4 23 22 0
32 Bert Woolschot 4- 4 21 19 0
33 Rudi van Velzen 4- 4 20 18 -2
34 Alina Kardashevskaia 4- 4 19 16 0
35 Ivar Smijers 4- 4 18 12 -2
36 Gerard Zijlema 4- 4 17 17 0
37 Yoshua van der Most 4- 4 17 14 0
38 Marianna Fedorova 4- 4 17 13 0
39 Harry Velraeds 4- 4 16 14 0
40 Louis de Frankrijker 4- 4 16 13 0
41 Johan Rademaker 4- 4 16 12 -2
42 Dick de Jong 4- 4 16 12 -2
43 Albert-Hendrik Snijder 4- 4 16 12 0
44 Micha van Tol 4- 4 16 10 0
45 Boudewijn van der Veen 4- 4 16 8 0
46 Clemens Crucius 4- 4 15 11 0
47 Gijs Mouthaan 4- 4 15 11 2
48 Remco Korteland 4- 4 15 10 0
49 Johan Evens 4- 4 15 10 0
50 Luc de Kruijf 4- 4 15 9 -2
51 Gregory de Vries 4- 4 15 8 0
52 Hubert de Baetselier 4- 4 14 14 2
53 Soender Kalpoe 4- 4 14 8 0
54 Bram Verhoef 4- 4 13 13 0
55 Aat Verhaar 4- 4 13 9 0
56 Ruud de Kooter 4- 4 10 4 0
57 Marcel van der Most 4- 3 18 11 0
58 Fons Huybrechts 4- 3 17 12 0
59 Bram Kole jr. 4- 3 17 10 0
60 Jan Terpstra 4- 3 16 9 0
61 Ton van Hove 4- 3 16 8 0
62 Jan Kerkhofs 4- 3 16 7 0
63 Jaap Huizinga 4- 3 15 9 0
64 Raymond Vandecaetsbeek 4- 3 14 4 0
65 Thomas Mouthaan 4- 3 13 8 0
66 Jasper Kole 4- 3 13 6 0
67 Peter Bronstring 4- 3 13 4 0
68 Herk Vis 4- 3 13 4 0
69 Melvin Dahl 4- 3 12 7 0
70 Hans Stolwijk 4- 3 12 6 0
71 Piet Rozenboom 4- 2 18 7 2
72 Amoni Afonsoewa 4- 2 17 7 0
73 Justin Koopman 4- 2 17 6 0
74 Jan Snijder 4- 2 16 8 0
75 Klaas Mondria 4- 2 16 7 0
76 Marc Werrebrouck 4- 2 16 4 2
77 Dylan Jongeneel 4- 2 16 0 2
78 Anne Reverdy 4- 2 15 7 2
79 Jasmine Koopman 4- 2 13 5 0
80 Gert Koopman 4- 2 12 5 0
81 Denis Karataev 4- 2 12 0 0
82 Herman Pijnenburg 4- 2 12 0 2
83 Albert Cramer 4- 1 13 1 0
84 Ondrej Sikora 4- 1 11 1 2
85 Willemijn Verhoef 4- 0 13 0 0
86 Aleksandra Rozhina 4- 0 13 0 2
Ranglijst Aspiranten
AW Pt WP SB Klr
1 Arian Konstantinov 4- 7 19 32 0
2 Ivar Smijers 4- 4 18 12 -2
3 Albert-Hendrik Snijder 4- 4 16 12 0
4 Gijs Mouthaan 4- 4 15 11 2
5 Luc de Kruijf 4- 4 15 9 -2
6 Gregory de Vries 4- 4 15 8 0
7 Denis Karataev 4- 2 12 0 0
Ranglijst Senioren / 55+
AW Pt WP SB Klr
1 Frits Luteijn 4- 7 19 31 2
2 Peter van der Stap 4- 6 19 26 0
3 Tjalling van de Bosch 4- 6 18 22 0
4 Martin Everduim 4- 6 15 22 0
5 Gerard van Velzen 4- 6 15 22 0
6 Harry van de Vossen 4- 5 19 19 0
7 Pierre Lacroix 4- 5 17 21 0
8 Marinus Willemsen 4- 5 17 19 -2
9 Willy Maertzdorf 4- 5 16 19 0
10 Be Eggens 4- 5 16 19 0
11 Raphael Martens 4- 5 16 18 0
12 Anton Schotanus 4- 5 12 12 0
13 Nico Valkenburg 4- 4 23 22 0
14 Gerard Zijlema 4- 4 17 17 0
15 Harry Velraeds 4- 4 16 14 0
16 Louis de Frankrijker 4- 4 16 13 0
17 Johan Rademaker 4- 4 16 12 -2
18 Boudewijn van der Veen 4- 4 16 8 0
19 Hubert de Baetselier 4- 4 14 14 2
20 Soender Kalpoe 4- 4 14 8 0
21 Aat Verhaar 4- 4 13 9 0
22 Fons Huybrechts 4- 3 17 12 0
23 Jan Terpstra 4- 3 16 9 0
24 Ton van Hove 4- 3 16 8 0
25 Jan Kerkhofs 4- 3 16 7 0
26 Jaap Huizinga 4- 3 15 9 0
27 Raymond Vandecaetsbeek 4- 3 14 4 0
28 Peter Bronstring 4- 3 13 4 0
29 Herk Vis 4- 3 13 4 0
30 Hans Stolwijk 4- 3 12 6 0
31 Piet Rozenboom 4- 2 18 7 2
32 Jan Snijder 4- 2 16 8 0
33 Klaas Mondria 4- 2 16 7 0
34 Marc Werrebrouck 4- 2 16 4 2
35 Herman Pijnenburg 4- 2 12 0 2
Ranglijst Dames
AW Pt WP SB Klr
1 Aianika Kolodeznikova 4- 6 19 24 0
2 Petra Duskova 4- 5 21 23 0
3 Anne Reverdy 4- 2 15 7 2
Ranglijst Limburgers
AW Pt WP SB Klr
1 Martijn van Gortel 4- 6 17 25 0
2 Gijs Schoenmakers 4- 6 17 20 -2
3 Tom Swelsen 4- 6 16 23 -2
4 Martin Everduim 4- 6 15 22 0
5 Pierre Lacroix 4- 5 17 21 0
6 Willy Maertzdorf 4- 5 16 19 0
7 Harry Velraeds 4- 4 16 14 0
8 Johan Evens 4- 4 15 10 0
9 Hubert de Baetselier 4- 4 14 14 2
10 Bram Verhoef 4- 4 13 13 0
11 Bram Kole jr. 4- 3 17 10 0
12 Ton van Hove 4- 3 16 8 0
13 Raymond Vandecaetsbeek 4- 3 14 4 0
14 Jasper Kole 4- 3 13 6 0
15 Peter Bronstring 4- 3 13 4 0
16 Marc Werrebrouck 4- 2 16 4 2
17 Herman Pijnenburg 4- 2 12 0 2
Ranglijst Rating 900 tot 1100
AW Pt WP SB Klr
1 Martin Everduim 4- 6 15 22 0
2 Gerard van Velzen 4- 6 15 22 0
3 Petra Duskova 4- 5 21 23 0
4 Harry van de Vossen 4- 5 19 19 0
5 Marinus Willemsen 4- 5 17 19 -2
6 Nico Valkenburg 4- 4 23 22 0
7 Rudi van Velzen 4- 4 20 18 -2
8 Ivar Smijers 4- 4 18 12 -2
9 Gerard Zijlema 4- 4 17 17 0
10 Yoshua van der Most 4- 4 17 14 0
11 Louis de Frankrijker 4- 4 16 13 0
12 Johan Rademaker 4- 4 16 12 -2
13 Boudewijn van der Veen 4- 4 16 8 0
14 Clemens Crucius 4- 4 15 11 0
15 Remco Korteland 4- 4 15 10 0
16 Hubert de Baetselier 4- 4 14 14 2
17 Soender Kalpoe 4- 4 14 8 0
18 Bram Verhoef 4- 4 13 13 0
19 Aat Verhaar 4- 4 13 9 0
20 Marcel van der Most 4- 3 18 11 0
21 Bram Kole jr. 4- 3 17 10 0
22 Jan Terpstra 4- 3 16 9 0
23 Ton van Hove 4- 3 16 8 0
24 Jan Kerkhofs 4- 3 16 7 0
25 Jaap Huizinga 4- 3 15 9 0
26 Jasper Kole 4- 3 13 6 0
27 Peter Bronstring 4- 3 13 4 0
28 Herk Vis 4- 3 13 4 0
29 Melvin Dahl 4- 3 12 7 0
30 Piet Rozenboom 4- 2 18 7 2
31 Jan Snijder 4- 2 16 8 0
32 Marc Werrebrouck 4- 2 16 4 2
33 Dylan Jongeneel 4- 2 16 0 2
34 Denis Karataev 4- 2 12 0 0
Ranglijst Pupillen/Welpen
AW Pt WP SB Klr
1 Marjory Feyt 4- 6 13 12 0
2 Sandaara Tarskaia 4- 5 15 14 0
3 Alina Kardashevskaia 4- 4 19 16 0
4 Marianna Fedorova 4- 4 17 13 0
5 Justin Koopman 4- 2 17 6 0
6 Jasmine Koopman 4- 2 13 5 0
7 Albert Cramer 4- 1 13 1 0
8 Ondrej Sikora 4- 1 11 1 2
9 Willemijn Verhoef 4- 0 13 0 0
10 Aleksandra Rozhina 4- 0 13 0 2
Ranglijst Junioren
AW Pt WP SB Klr
1 Rudi van Velzen 4- 4 20 18 -2
2 Remco Korteland 4- 4 15 10 0
3 Thomas Mouthaan 4- 3 13 8 0
4 Jasper Kole 4- 3 13 6 0
5 Dylan Jongeneel 4- 2 16 0 2
Ranglijst Rating tot 900
AW Pt WP SB Klr
1 Dick de Jong 4- 4 16 12 -2
2 Albert-Hendrik Snijder 4- 4 16 12 0
3 Gijs Mouthaan 4- 4 15 11 2
4 Johan Evens 4- 4 15 10 0
5 Luc de Kruijf 4- 4 15 9 -2
6 Gregory de Vries 4- 4 15 8 0
7 Raymond Vandecaetsbeek 4- 3 14 4 0
8 Thomas Mouthaan 4- 3 13 8 0
9 Hans Stolwijk 4- 3 12 6 0
10 Klaas Mondria 4- 2 16 7 0
11 Anne Reverdy 4- 2 15 7 2
12 Gert Koopman 4- 2 12 5 0
13 Herman Pijnenburg 4- 2 12 0 2
Verenigingsklassement
1. Yakoetsk 25 punten Kychkin, Konstantinov, Kolodeznikova, Tarskaia
2. Van Stigt Thans 24 punten Luteijn, van der Stap, v.d. Berg en Niami
3. Dios/Eureka 21 punten Swelsen, Everduim, Stempher en Evens
Samen Sterk 21 punten Morssink, Den Hollander, M. de Jong en De Frankrijker
5. Cema/DVZ 20 punten van Gortel, Lacroix, Maertzdorf, Crucius
6. WSDV 18 punten Feijt, Zijlema, Smeyers, Valkenburg
7. Haarlem 17 punten G, van Velzen, v.d. Vossen, R. van Velzen, G. Koopman
8. Alblasserdam 16 punten De Kruijf, Korteland, Verhaar, Y. v.d. Most
9. Culemborg 9 punten Verhoef, De Vries, Cramer en Verhoef