Datum 08-08-2013 - Ranglijst ronde 7-subklass.
Ranglijst
Ranglijst Senioren / 55+
Ranglijst Junioren
Ranglijst Aspiranten
Ranglijst Pupillen
Ranglijst Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)
Ranglijst Dames
Ranglijst Rating 900 tot 1100
Ranglijst Rating tot 900
Ranglijst Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)
AW Pt WP SB
1 Willy Maertzdorf 7- 10 66 88
2 Brion Koullen 7- 10 57 78
3 Pierre Lacroix 7- 9 55 69
4 Harry Velraeds 7- 9 53 63
5 Gijs Schoenmakers 7- 8 54 57
6 Martijn van Gortel 7- 8 52 56
7 Peter Swelsen 7- 8 51 49
8 Valere Hermans 7- 8 49 46
9 Peter Bronstring 7- 7 59 54
10 Tom Swelsen 7- 7 55 42
11 Karel Leemreize 7- 7 54 47
12 Peter Hernaamt 7- 7 51 43
13 Dick Huitink 7- 7 50 40
14 Maurice Raes 7- 7 49 39
15 Thomas Henriquez 7- 7 47 43
16 Maarten Everduim 7- 7 46 37
17 Folkert Jansen 7- 7 41 34
18 Bram Kole jr. 7- 7 40 34
19 Stephan Jansen 7- 5 52 32
20 Remon Gadjradj 7- 5 40 22
21 Martin Kole 7- 5 36 19
22 Ivar Jansen 7- 4 42 18
Ranglijst Senioren / 55+
AW Pt WP SB
1 Willy Maertzdorf 7- 10 66 88
2 Pierre Lacroix 7- 9 55 69
3 Harry Velraeds 7- 9 53 63
4 Leo Steyntjes 7- 9 53 57
5 Louis de Frankrijker 7- 8 56 60
6 Valere Hermans 7- 8 49 46
7 Aat Verhaar 7- 8 47 44
8 Nico Valkenburg 7- 8 47 43
9 Iepie Poepjes-Koopman 7- 8 46 49
10 Peter Bronstring 7- 7 59 54
11 Raphael Martens 7- 7 54 50
12 Piet Rozenboom 7- 7 53 44
13 Peter Hernaamt 7- 7 51 43
14 Arie van Diggele 7- 7 50 45
15 Jac Brouns 7- 7 49 40
16 Gerard van Velzen 7- 7 49 37
17 Thomas Henriquez 7- 7 47 43
18 Maarten Everduim 7- 7 46 37
19 Fons Huybrechts 7- 6 46 26
20 Gerard Zijlema 7- 6 44 33
21 Hans Stolwijk 7- 6 43 30
22 Evert Wiskerke 7- 5 50 32
23 Klaas Mondria 7- 5 46 20
24 Jan Terpstra 7- 5 45 23
25 Victor Foss 7- 5 43 25
26 Gerhard Gerritsen 7- 5 40 24
Ranglijst Junioren
AW Pt WP SB
1 Aysen Andreev 7- 10 65 90
2 Ayyyna Sobakina 7- 9 54 62
3 Tom Swelsen 7- 7 55 42
4 Stan Brink 7- 7 52 48
5 Raymond Koopmanschap 7- 7 49 47
6 Gerben van Steenbergen 7- 5 54 35
7 Vince van der Wiele 7- 5 39 24
Ranglijst Aspiranten
AW Pt WP SB
1 Wouter Wolff 7- 10 62 85
2 Wouter Morssink 7- 10 50 63
3 Jannes Kromhout 7- 9 51 63
4 Thijs Vreugdenhil 7- 7 51 44
5 Ayanika Kychkina 7- 7 46 35
6 Timo Kuipers 7- 7 45 36
7 Mitchel Mensinga 7- 6 50 39
8 Maurice Koopmanschap 7- 5 46 23
9 Martin Kole 7- 5 36 19
10 Pelle Bronkhorst 7- 5 35 15
11 Dana van der Wiele 7- 5 34 15
12 Ivar Jansen 7- 4 42 18
13 Robert-Jan v Steenbergen 7- 3 44 11
14 Albert Middelkoop 7- 3 40 11
15 Jessica Tol 7- 3 36 5
Ranglijst Dames
AW Pt WP SB
1 Matrena Nogovitsyna 7- 9 61 72
2 Ayyyna Sobakina 7- 9 54 62
3 Iepie Poepjes-Koopman 7- 8 46 49
4 Sarah Rijgersberg 7- 7 53 47
5 Ayanika Kychkina 7- 7 46 35
6 Dana van der Wiele 7- 5 34 15
7 Petra Duskova 7- 3 44 17
8 Jessica Tol 7- 3 36 5
Ranglijst Rating 900 tot 1100
AW Pt WP SB
1 Leo Steyntjes 7- 9 53 57
2 Radjendren Kalloe 7- 9 50 53
3 Hans Kromhout 7- 9 46 54
4 Louis de Frankrijker 7- 8 56 60
5 Peter Swelsen 7- 8 51 49
6 Valere Hermans 7- 8 49 46
7 Aat Verhaar 7- 8 47 44
8 Nico Valkenburg 7- 8 47 43
9 Iepie Poepjes-Koopman 7- 8 46 49
10 Peter Bronstring 7- 7 59 54
11 Karel Leemreize 7- 7 54 47
12 Piet Rozenboom 7- 7 53 44
13 Jaap Vink 7- 7 52 55
14 Peter Hernaamt 7- 7 51 43
15 Arie van Diggele 7- 7 50 45
16 Dick Huitink 7- 7 50 40
17 Jac Brouns 7- 7 49 40
18 Maurice Raes 7- 7 49 39
19 Gerard van Velzen 7- 7 49 37
20 Thomas Henriquez 7- 7 47 43
21 Bas van Berkel 7- 7 47 42
22 Clemens Crucius 7- 7 47 40
23 Maarten Everduim 7- 7 46 37
24 Casey van Beek 7- 7 44 29
25 Arnoud Rood 7- 7 43 33
26 Folkert Jansen 7- 7 41 34
27 Bram Kole jr. 7- 7 40 34
28 Maikel van den Esker 7- 6 54 38
29 Gerard Zijlema 7- 6 44 33
30 Hans Stolwijk 7- 6 43 30
31 Stephan Jansen 7- 5 52 32
32 Evert Wiskerke 7- 5 50 32
33 Klaas Mondria 7- 5 46 20
34 Jan Terpstra 7- 5 45 23
35 Geertjan Smit 7- 5 44 21
36 Victor Foss 7- 5 43 25
37 Gerhard Gerritsen 7- 5 40 24
38 Remon Gadjradj 7- 5 40 22
39 Nafthali Rijgersberg 7- 5 30 11
40 Petra Duskova 7- 3 44 17
Ranglijst Pupillen
AW Pt WP SB
1 Marijn Jans 7- 5 35 19
2 Pieter van Asseldonk 7- 3 38 13
3 Rudi van Velzen 7- 3 30 5
4 Jasper Kole 7- 3 29 3