Ranglijst
Ranglijst categorie S = Senioren / 55+
AW + = - Pt WP SB Klr
1 Maertzdorf, W. 6 4- 2- 0 10 44 73 2
2 Dijkstra, T. 6 2- 4- 0 8 44 56 2
3 Winter, W. 6 3- 2- 1 8 44 56 -2
4 Passchier, F. 6 2- 4- 0 8 42 54 2
5 Bronstring, P. 6 3- 2- 1 8 41 45 0
6 Lacroix, P. 6 2- 3- 1 7 41 44 2
7 Nederlof, M. 6 2- 3- 1 7 41 40 0
8 Berends, T. 6 3- 1- 2 7 37 37 0
9 Martens, R. 6 3- 1- 2 7 36 32 -2
10 Verhaar, A. 6 2- 2- 2 6 41 30 0
11 Hermans, V. 6 1- 4- 1 6 39 36 0
12 Steyntjes, L. 6 2- 2- 2 6 38 35 -2
13 Riupassa, D. 6 2- 2- 2 6 38 33 0
14 Poepjes-Koopman, I. 6 1- 4- 1 6 38 33 0
15 Zijlema, G. 6 2- 2- 2 6 37 28 2
16 Verheggen, D. 6 2- 2- 2 6 36 31 2
17 Verton, B. 6 2- 2- 2 6 35 27 0
18 Strous, J. 6 2- 2- 2 6 34 25 0
19 Schoenmakers, J. 6 1- 4- 1 6 33 31 0
20 Henriquez, T. 6 1- 4- 1 6 31 25 0
21 Gerritsen, G. 6 1- 3- 2 5 35 26 0
22 Stolwijk, H. 6 1- 3- 2 5 34 24 0
23 Kerkhofs, J. 6 2- 1- 3 5 33 21 0
24 Rozenboom, P. 6 1- 3- 2 5 32 21 0
25 Terpstra, J. 6 1- 3- 2 5 31 19 0
26 Hernaamt, P. 6 1- 3- 2 5 29 19 2
27 Huybrechts, F. 6 2- 0- 4 4 33 12 0
28 Diggele, A van 6 0- 4- 2 4 32 19 -2
29 Mondria, K. 6 1- 2- 3 4 32 11 0
30 Overvoorde, C. 6 0- 3- 3 3 32 15 0
31 Heunen, W. 6 0- 2- 4 2 33 11 0
Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)
AW + = - Pt WP SB Klr
1 Maertzdorf, W. 6 4- 2- 0 10 44 73 2
2 Gortel, M van 6 3- 3- 0 9 43 57 0
3 Schippers, T. 6 3- 2- 1 8 44 55 0
4 Koullen, B. 6 4- 0- 2 8 42 42 0
5 Bronstring, P. 6 3- 2- 1 8 41 45 0
6 Schoenmakers, G. 6 2- 4- 0 8 39 50 0
7 Lacroix, P. 6 2- 3- 1 7 41 44 2
8 Hermans, V. 6 1- 4- 1 6 39 36 0
9 Crucius, C. 6 2- 2- 2 6 36 32 0
10 Verheggen, D. 6 2- 2- 2 6 36 31 2
11 Verstappen, J. 6 2- 2- 2 6 36 30 0
12 Verton, B. 6 2- 2- 2 6 35 27 0
13 Schoenmakers, J. 6 1- 4- 1 6 33 31 0
14 Henriquez, T. 6 1- 4- 1 6 31 25 0
15 Stevelmans, P. 6 2- 1- 3 5 39 26 0
16 Verhoef, B. 6 1- 3- 2 5 36 25 0
17 Cardozo, R. 6 2- 1- 3 5 34 15 0
18 Jansen, S. 6 2- 1- 3 5 31 19 0
19 Swelsen, T. 6 2- 1- 3 5 31 18 0
20 Hernaamt, P. 6 1- 3- 2 5 29 19 2
21 Swelsen, P. 6 1- 2- 3 4 36 19 0
22 Heunen, W. 6 0- 2- 4 2 33 11 0
23 Bassant, M. 6 0- 2- 4 2 25 6 -2
Ranglijst categorie D = Dames
AW + = - Pt WP SB Klr
1 Nogovitsyna, M. 6 3- 3- 0 9 43 60 2
2 Rijgersberg, S. 6 2- 3- 1 7 38 40 -2
3 Nakhova, K. 6 3- 0- 3 6 41 32 2
4 Poepjes-Koopman, I. 6 1- 4- 1 6 38 33 0
5 Kychkina, A. 6 1- 4- 1 6 38 32 0
6 Chuprova, S. 6 2- 2- 2 6 32 30 -2
7 Betting, A. 6 1- 4- 1 6 32 26 0
8 Rijgersberg, J. 6 2- 1- 3 5 32 25 -2
9 Nakhova, D. 6 1- 2- 3 4 36 21 0
10 Blanken, K. 6 1- 2- 3 4 23 12 0
11 Buuren, S van 6 0- 3- 3 3 32 12 0
12 Wiele, D van der 6 1- 0- 5 2 32 8 0
13 Bassant, M. 6 0- 2- 4 2 25 6 -2
Ranglijst categorie J = Junioren
AW + = - Pt WP SB Klr
1 Stempher, M. 6 3- 3- 0 9 42 60 2
2 Beek, J van 6 3- 2- 1 8 39 40 0
3 Berkel, B van 6 2- 1- 3 5 33 18 0
4 Rijgersberg, J. 6 2- 1- 3 5 32 25 -2
5 Beek, C van 6 1- 2- 3 4 27 15 -2
6 Blanken, K. 6 1- 2- 3 4 23 12 0
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100
AW + = - Pt WP SB Klr
1 Bronstring, P. 6 3- 2- 1 8 41 45 0
2 Esker, M van den 6 2- 3- 1 7 39 44 0
3 Kromhout, H. 6 3- 1- 2 7 38 36 0
4 Berends, T. 6 3- 1- 2 7 37 37 0
5 Verhaar, A. 6 2- 2- 2 6 41 30 0
6 Hermans, V. 6 1- 4- 1 6 39 36 0
7 Steyntjes, L. 6 2- 2- 2 6 38 35 -2
8 Poepjes-Koopman, I. 6 1- 4- 1 6 38 33 0
9 Most, M van de 6 2- 2- 2 6 37 30 0
10 Zijlema, G. 6 2- 2- 2 6 37 28 2
11 Crucius, C. 6 2- 2- 2 6 36 32 0
12 Verheggen, D. 6 2- 2- 2 6 36 31 2
13 Preuter, J. 6 1- 4- 1 6 36 31 0
14 Verstappen, J. 6 2- 2- 2 6 36 30 0
15 Smit, GJ 6 2- 2- 2 6 35 28 0
16 Verton, B. 6 2- 2- 2 6 35 27 0
17 Schoenmakers, J. 6 1- 4- 1 6 33 31 0
18 Betting, A. 6 1- 4- 1 6 32 26 0
19 Henriquez, T. 6 1- 4- 1 6 31 25 0
20 Stevelmans, P. 6 2- 1- 3 5 39 26 0
21 Verhoef, B. 6 1- 3- 2 5 36 25 0
22 Gerritsen, G. 6 1- 3- 2 5 35 26 0
23 Stolwijk, H. 6 1- 3- 2 5 34 24 0
24 Mennema, H. 6 2- 1- 3 5 34 18 0
25 Cardozo, R. 6 2- 1- 3 5 34 15 0
26 Kerkhofs, J. 6 2- 1- 3 5 33 21 0
27 Terpstra, J. 6 1- 3- 2 5 31 19 0
28 Jansen, S. 6 2- 1- 3 5 31 19 0
29 Hernaamt, P. 6 1- 3- 2 5 29 19 2
30 Koorn, JM 6 1- 2- 3 4 36 22 -2
31 Swelsen, P. 6 1- 2- 3 4 36 19 0
32 Diggele, A van 6 0- 4- 2 4 32 19 -2
33 Mondria, K. 6 1- 2- 3 4 32 11 0
34 Overvoorde, C. 6 0- 3- 3 3 32 15 0
35 Rijgersberg, N. 6 1- 1- 4 3 32 10 -2
36 Meurs, T. 6 1- 1- 4 3 29 5 0
37 Heunen, W. 6 0- 2- 4 2 33 11 0
38 Bassant, M. 6 0- 2- 4 2 25 6 -2
Ranglijst categorie A = Aspiranten
AW + = - Pt WP SB Klr
1 Kromhout, J. 6 2- 3- 1 7 43 46 0
2 Brink, S. 6 3- 1- 2 7 39 39 2
3 Kindt, S. 6 2- 3- 1 7 36 38 0
4 Koopmanschap, R. 6 2- 3- 1 7 36 36 0
5 Verboon, N. 6 2- 3- 1 7 30 31 0
6 Andreev, A. 6 1- 4- 1 6 36 35 0
7 Kuipers, T. 6 1- 4- 1 6 33 29 -2
8 Swelsen, T. 6 2- 1- 3 5 31 18 0
9 Stijn, F van 6 2- 1- 3 5 22 14 -2
10 Koopmanschap, M. 6 1- 2- 3 4 28 12 0
11 Jong, S de 6 1- 2- 3 4 27 11 0
12 Wiele, V van der 6 1- 2- 3 4 25 8 -2
13 Zoelen, N van 6 1- 1- 4 3 36 15 0
14 Buuren, S van 6 0- 3- 3 3 32 12 0
15 Wiele, D van der 6 1- 0- 5 2 32 8 0
16 Naaktgeboren, T. 6 0- 2- 4 2 25 7 0
Ranglijst categorie P = Pupillen
AW + = - Pt WP SB Klr
1 Nakhova, K. 6 3- 0- 3 6 41 32 2
2 Kychkina, A. 6 1- 4- 1 6 38 32 0
3 Slump, J. 6 3- 0- 3 6 37 28 -2
4 Chuprova, S. 6 2- 2- 2 6 32 30 -2
5 Morssink, W. 6 2- 2- 2 6 32 28 0
6 Bronkhorst, P. 6 1- 3- 2 5 29 18 0
7 Vreugdenhil, T. 6 2- 1- 3 5 27 13 0
8 Nakhova, D. 6 1- 2- 3 4 36 21 0
9 Most, Y van der 6 1- 1- 4 3 31 9 0
10 Middelkoop, A. 6 0- 0- 6 0 26 0 0