Ranglijst
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100
AW + = - Pt WP SB Klr
1 Bronstring, P. 4 3- 1- 0 7 19 31 2
2 Stevelmans, P. 4 2- 1- 1 5 18 17 2
3 Verhaar, A. 4 2- 1- 1 5 17 16 0
4 Poepjes-Koopman, I. 4 1- 3- 0 5 16 17 0
5 Berends, T. 4 2- 1- 1 5 15 15 0
6 Kromhout, H. 4 2- 0- 2 4 21 16 0
7 Verheggen, D. 4 1- 2- 1 4 19 17 0
8 Smit, GJ 4 2- 0- 2 4 19 14 0
9 Preuter, J. 4 1- 2- 1 4 18 15 0
10 Verstappen, J. 4 1- 2- 1 4 18 14 2
11 Stolwijk, H. 4 1- 2- 1 4 18 14 0
12 Zijlema, G. 4 1- 2- 1 4 17 14 0
13 Most, M van de 4 1- 2- 1 4 16 12 0
14 Gerritsen, G. 4 1- 2- 1 4 15 10 0
15 Henriquez, T. 4 1- 2- 1 4 15 9 0
16 Mondria, K. 4 1- 2- 1 4 15 8 2
17 Esker, M van den 4 1- 2- 1 4 14 12 -2
18 Mennema, H. 4 2- 0- 2 4 14 6 0
19 Betting, A. 4 1- 2- 1 4 13 10 0
20 Cardozo, R. 4 2- 0- 2 4 12 4 0
21 Steyntjes, L. 4 2- 0- 2 4 11 6 -2
22 Terpstra, J. 4 1- 2- 1 4 10 8 0
23 Crucius, C. 4 1- 1- 2 3 19 11 0
24 Hermans, V. 4 0- 3- 1 3 18 13 0
25 Verhoef, B. 4 1- 1- 2 3 17 7 2
26 Rijgersberg, N. 4 1- 1- 2 3 17 6 -2
27 Schoenmakers, J. 4 0- 3- 1 3 15 11 0
28 Kerkhofs, J. 4 1- 1- 2 3 15 7 0
29 Swelsen, P. 4 1- 1- 2 3 15 5 0
30 Koorn, JM 4 1- 1- 2 3 14 6 -2
31 Jansen, S. 4 1- 1- 2 3 11 3 -2
32 Verton, B. 4 0- 2- 2 2 18 8 0
33 Diggele, A van 4 0- 2- 2 2 18 8 0
34 Heunen, W. 4 0- 2- 2 2 17 6 0
35 Overvoorde, C. 4 0- 2- 2 2 16 8 2
36 Hernaamt, P. 4 0- 2- 2 2 12 6 0
37 Meurs, T. 4 0- 1- 3 1 15 3 -2
38 Bassant, M. 4 0- 1- 3 1 12 2 -2
Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)
AW + = - Pt WP SB Klr
1 Bronstring, P. 4 3- 1- 0 7 19 31 2
2 Gortel, M van 4 3- 1- 0 7 16 26 0
3 Koullen, B. 4 3- 0- 1 6 19 22 0
4 Maertzdorf, W. 4 2- 2- 0 6 16 24 2
5 Schoenmakers, G. 4 2- 2- 0 6 13 19 0
6 Lacroix, P. 4 2- 1- 1 5 20 20 0
7 Schippers, T. 4 2- 1- 1 5 19 20 0
8 Stevelmans, P. 4 2- 1- 1 5 18 17 2
9 Verheggen, D. 4 1- 2- 1 4 19 17 0
10 Verstappen, J. 4 1- 2- 1 4 18 14 2
11 Henriquez, T. 4 1- 2- 1 4 15 9 0
12 Cardozo, R. 4 2- 0- 2 4 12 4 0
13 Crucius, C. 4 1- 1- 2 3 19 11 0
14 Hermans, V. 4 0- 3- 1 3 18 13 0
15 Verhoef, B. 4 1- 1- 2 3 17 7 2
16 Swelsen, T. 4 1- 1- 2 3 16 9 0
17 Schoenmakers, J. 4 0- 3- 1 3 15 11 0
18 Swelsen, P. 4 1- 1- 2 3 15 5 0
19 Jansen, S. 4 1- 1- 2 3 11 3 -2
20 Verton, B. 4 0- 2- 2 2 18 8 0
21 Heunen, W. 4 0- 2- 2 2 17 6 0
22 Hernaamt, P. 4 0- 2- 2 2 12 6 0
23 Bassant, M. 4 0- 1- 3 1 12 2 -2
Ranglijst categorie S = Senioren / 55+
AW + = - Pt WP SB Klr
1 Bronstring, P. 4 3- 1- 0 7 19 31 2
2 Dijkstra, T. 4 2- 2- 0 6 20 29 2
3 Maertzdorf, W. 4 2- 2- 0 6 16 24 2
4 Passchier, F. 4 2- 2- 0 6 16 23 0
5 Lacroix, P. 4 2- 1- 1 5 20 20 0
6 Winter, W. 4 2- 1- 1 5 18 20 -2
7 Verhaar, A. 4 2- 1- 1 5 17 16 0
8 Poepjes-Koopman, I. 4 1- 3- 0 5 16 17 0
9 Berends, T. 4 2- 1- 1 5 15 15 0
10 Verheggen, D. 4 1- 2- 1 4 19 17 0
11 Nederlof, M. 4 1- 2- 1 4 19 16 0
12 Stolwijk, H. 4 1- 2- 1 4 18 14 0
13 Zijlema, G. 4 1- 2- 1 4 17 14 0
14 Gerritsen, G. 4 1- 2- 1 4 15 10 0
15 Henriquez, T. 4 1- 2- 1 4 15 9 0
16 Mondria, K. 4 1- 2- 1 4 15 8 2
17 Riupassa, D. 4 1- 2- 1 4 14 10 2
18 Huybrechts, F. 4 2- 0- 2 4 12 6 0
19 Steyntjes, L. 4 2- 0- 2 4 11 6 -2
20 Terpstra, J. 4 1- 2- 1 4 10 8 0
21 Hermans, V. 4 0- 3- 1 3 18 13 0
22 Martens, R. 4 1- 1- 2 3 17 8 0
23 Schoenmakers, J. 4 0- 3- 1 3 15 11 0
24 Kerkhofs, J. 4 1- 1- 2 3 15 7 0
25 Strous, J. 4 1- 1- 2 3 15 6 0
26 Verton, B. 4 0- 2- 2 2 18 8 0
27 Diggele, A van 4 0- 2- 2 2 18 8 0
28 Heunen, W. 4 0- 2- 2 2 17 6 0
29 Overvoorde, C. 4 0- 2- 2 2 16 8 2
30 Rozenboom, P. 4 0- 2- 2 2 15 4 0
31 Hernaamt, P. 4 0- 2- 2 2 12 6 0
Ranglijst categorie D = Dames
AW + = - Pt WP SB Klr
1 Nogovitsyna, M. 4 3- 1- 0 7 18 29 2
2 Nakhova, K. 4 3- 0- 1 6 16 18 2
3 Poepjes-Koopman, I. 4 1- 3- 0 5 16 17 0
4 Rijgersberg, S. 4 1- 2- 1 4 17 14 0
5 Kychkina, A. 4 1- 2- 1 4 17 13 0
6 Betting, A. 4 1- 2- 1 4 13 10 0
7 Nakhova, D. 4 1- 2- 1 4 13 10 0
8 Rijgersberg, J. 4 1- 1- 2 3 15 9 -2
9 Chuprova, S. 4 1- 1- 2 3 14 11 -2
10 Wiele, D van der 4 1- 0- 3 2 17 4 -2
11 Buuren, S van 4 0- 2- 2 2 16 6 0
12 Blanken, K. 4 0- 2- 2 2 11 4 0
13 Bassant, M. 4 0- 1- 3 1 12 2 -2
Ranglijst categorie J = Junioren
AW + = - Pt WP SB Klr
1 Stempher, M. 4 2- 2- 0 6 19 27 2
2 Beek, J van 4 2- 1- 1 5 18 15 0
3 Rijgersberg, J. 4 1- 1- 2 3 15 9 -2
4 Berkel, B van 4 1- 1- 2 3 15 6 0
5 Beek, C van 4 0- 2- 2 2 16 8 -2
6 Blanken, K. 4 0- 2- 2 2 11 4 0
Ranglijst categorie A = Aspiranten
AW + = - Pt WP SB Klr
1 Kromhout, J. 4 2- 2- 0 6 18 26 0
2 Kindt, S. 4 2- 2- 0 6 13 20 0
3 Koopmanschap, R. 4 2- 1- 1 5 13 11 0
4 Brink, S. 4 2- 0- 2 4 21 16 2
5 Andreev, A. 4 1- 2- 1 4 15 14 0
6 Verboon, N. 4 1- 2- 1 4 14 13 -2
7 Zoelen, N van 4 1- 1- 2 3 16 10 0
8 Swelsen, T. 4 1- 1- 2 3 16 9 0
9 Kuipers, T. 4 0- 3- 1 3 14 10 -2
10 Wiele, D van der 4 1- 0- 3 2 17 4 -2
11 Buuren, S van 4 0- 2- 2 2 16 6 0
12 Jong, S de 4 0- 2- 2 2 14 3 0
13 Wiele, V van der 4 1- 0- 3 2 12 0 -2
14 Koopmanschap, M. 4 0- 1- 3 1 16 2 0
15 Naaktgeboren, T. 4 0- 1- 3 1 12 1 -2
16 Stijn, F van 4 0- 1- 3 1 11 1 0
Ranglijst categorie P = Pupillen
AW + = - Pt WP SB Klr
1 Nakhova, K. 4 3- 0- 1 6 16 18 2
2 Slump, J. 4 2- 0- 2 4 18 12 0
3 Kychkina, A. 4 1- 2- 1 4 17 13 0
4 Morssink, W. 4 2- 0- 2 4 16 10 0
5 Nakhova, D. 4 1- 2- 1 4 13 10 0
6 Bronkhorst, P. 4 1- 2- 1 4 12 10 0
7 Chuprova, S. 4 1- 1- 2 3 14 11 -2
8 Most, Y van der 4 1- 1- 2 3 12 5 0
9 Vreugdenhil, T. 4 0- 1- 3 1 17 5 0
10 Middelkoop, A. 4 0- 0- 4 0 13 0 0