Datum 13-08-2011 - Ronde 9-subklass.

Uitslag
Tegenstander per speler per ronde
 
                                          AW   Pt   WP   SB Klr     1     2     3     4     5     6     7     8     9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     1 Heusdens, R.                   9-  16  107  188   1  12/2   7/2  23/2  18/2   9/1  15/2  31/2   4/2   2/1 
    2     2 Kruijf, M de                   9-  14  107  160   3  41/2  15/1  67/2  17/2   6/1   3/1  11/2  13/2   1/1 
    3     3 Deurloo, M.                    9-  14  102  155   1  46/1  29/2  69/2   4/1  21/2   2/1   6/1  19/2   9/2 
    4     7 Maertzdorf, W.                 9-  13  101  133   1  42/1  48/2  53/2   3/1  18/2  64/2   5/1   1/0  17/2 
    5     8 Pierre, R.                     9-  13   98  136   1  29/1  46/2  71/2  34/2  15/1   9/1   4/1   6/1  16/2 
    6    10 Nogovitsyna, M.                9-  13   98  135   1  94/2  50/2  28/2  64/1   2/1   8/1   3/1   5/1  15/2 
    7    12 Woolschot, B.                  9-  13   96  126   1  10/1   1/0  82/2  67/2  16/0  40/2  49/2  20/2   8/2 
    8     4 Tchartoryiski, I.              9-  12   98  127  -1  21/1  36/2  77/1  45/2  22/2   6/1   9/1  23/2   7/0 
    9     5 Gortel, M van                  9-  12   98  115  -1  26/2  11/1 104/2  73/2   1/1   5/1   8/1  31/2   3/0 
   10    16 Trofimov, I.                   9-  12   97  128  -1   7/1  12/1  37/2  32/1  55/1  30/2  18/1  24/1  33/2 
   11    14 Stempher, M.                   9-  12   95  117   1  40/2   9/1  33/1  77/2  13/1  57/2   2/0  22/1  36/2 
   12    23 Beek, J van                    9-  12   94  111   1   1/0  10/1  84/2  69/2  76/2  20/1  17/1  18/1  32/2 
   13    17 Passchier, F.                  9-  12   93  114   1  66/2  16/1  43/1  65/2  11/1  25/1  46/2   2/0  34/2 
   14    28 Andreev, A.                    9-  12   83  113  -1  65/0  47/1  29/2  54/1  59/1  39/1  53/2  64/2  31/2 
   15     6 Zziwa, F.                      9-  11  101  107   1  93/2   2/1  54/2  49/2   5/1   1/0  32/1  28/2   6/0 
   16     9 Winter, W.                     9-  11   99  118  -1  39/2  13/1  17/0  36/2   7/2  46/1  22/1  35/2   5/0 
   17    11 Schippers, T.                  9-  11   98  110  -1  24/1  44/2  16/2   2/0  49/1  52/2  12/1  48/2   4/0 
   18    20 Koullen, B.                    9-  11   97  101  -1  62/2  83/2  78/2   1/0   4/0  38/2  10/1  12/1  24/1 
   19    19 Eggens, B.                     9-  11   95  112   1  48/1  42/2  32/1  26/2  31/0  55/2  25/2   3/0  22/1 
   20    31 Dijkstra, T.                   9-  11   93  108   1  51/2  34/1  31/1  43/2  57/1  12/1  24/1   7/0  56/2 
   21    29 Kromhout, J.                   9-  11   92  106  -1   8/1  27/2  70/1  59/2   3/0  49/1  36/1  30/1  74/2 
   22    22 Depaepe, J.                    9-  11   90  104   1  55/1  38/2  52/1  72/2   8/0  70/2  16/1  11/1  19/1 
   23    15 Daems, J.                      9-  11   90   93  -1  47/2  65/2   1/0  86/2  50/2  31/0  64/2   8/0  25/1 
   24    21 Bleeker, D.                    9-  11   89  103   1  17/1  33/0  91/2  35/1  54/2  50/2  20/1  10/1  18/1 
   25    26 Schoenmakers, G.               9-  11   88  102  -1  30/1  37/1  90/2  28/2  64/1  13/1  19/0  68/2  23/1 
   26    38 Kromhout, H.                   9-  11   87   98  -1   9/0  40/2  63/2  19/0  39/1  83/2  35/0  61/2  47/2 
   27    35 Riupassa, D.                   9-  11   86  101   1  36/1  21/0  56/1  41/2  72/2  32/0  58/2  37/1  50/2 
   28    34 Brink, S.                      9-  11   84   88   1  96/2  68/2   6/0  25/0  40/1  73/2  47/2  15/0  54/2 
   29    43 Snijder, F.                    9-  11   82   81   1   5/1   3/0  14/0 103/2  69/2  51/0  81/2  77/2  48/2 
   30    42 Zijlema, G.                    9-  11   80   87  -1  25/1  32/0  99/2  87/1  71/2  10/0  78/2  21/1  46/2 
   31    13 Wijpkema, R.                   9-  10  102  103   1  38/1  55/2  20/1  33/2  19/2  23/2   1/0   9/0  14/0 
   32    18 Lugthart, N.                   9-  10   97  107   1  37/1  30/2  19/1  10/1  52/1  27/2  15/1  34/1  12/0 
   33    25 Monteba, M.                    9-  10   92  100   1  44/1  24/2  11/1  31/0  62/2  35/1  68/1  45/2  10/0 
   34    24 Lacroix, P.                    9-  10   91   93   1  74/2  20/1  35/2   5/0  63/1  48/1  57/2  32/1  13/0 
   35    30 Esker, M van den               9-  10   87   94  -1  81/1  56/2  34/0  24/1  65/2  33/1  26/2  16/0  40/1 
   36    27 Martens, R.                    9-  10   87   82  -1  27/1   8/0  81/2  16/0 100/2  61/2  21/1  39/2  11/0 
   37    36 Hermans, V.                    9-  10   85   89  -1  32/1  25/1  10/0  95/1  79/2  56/1  59/2  27/1  38/1 
   38    39 Most, M van de                 9-  10   84   89  -1  31/1  22/0  93/1  88/2  43/2  18/0  42/2  50/1  37/1 
   39    47 Steyntjes, L.                  9-  10   84   87  -1  16/0  66/0  92/2  42/2  26/1  14/1  75/2  36/0  73/2 
   40    45 Cardozo, R.                    9-  10   84   75   1  11/0  26/0 103/2  90/2  28/1   7/0  63/2  51/2  35/1 
   41    52 Rozenboom, P.                  9-  10   82   80   1   2/0  93/1  42/1  27/0  85/2  43/1  74/1  71/2  68/2 
   42    57 Verton, B.                     9-  10   81   77  -1   4/1  19/0  41/1  39/0 101/2  71/2  38/0  82/2  67/2 
   43    58 Gerritsen, G.                  9-  10   79   78   1  84/1  82/2  13/1  20/0  38/0  41/1  96/2  52/1  66/2 
   44    63 Strous, J.                     9-  10   73   72  -1  33/1  17/0  51/0 102/2  75/1  80/2  77/1  49/1  64/2 
   45    59 Betting, A.                    9-  10   70   69  -1  85/1  90/1 100/2   8/0  78/1  77/1  55/2  33/0  65/2 
   46    33 Treur, R.                      9-   9   91   76   1   3/1   5/0  79/2  98/2  51/2  16/1  13/0  54/1  30/0 
   47    37 Rijgersberg, S.                9-   9   89   83  -1  23/0  14/1  61/2  48/1  68/1  63/2  28/0  60/2  26/0 
   48    32 Nederlof, M.                   9-   9   89   78   1  19/1   4/0  74/2  47/1  80/2  34/1  51/2  17/0  29/0 
   49    48 Koopmanschap, R.               9-   9   88   80  -1  82/1  84/2  60/2  15/0  17/1  21/1   7/0  44/1  58/1 
   50    40 Nakhova, K.                    9-   9   84   66   1  97/2   6/0  66/2  70/2  23/0  24/0  87/2  38/1  27/0 
   51    65 Berends, T.                    9-   9   83   80   1  20/0  74/1  44/2  60/2  46/0  29/2  48/0  40/0  95/2 
   52    49 Poepjes-Koopman, I.            9-   9   83   78  -1  91/2  53/1  22/1  76/1  32/1  17/0  56/1  43/1  59/1 
   53    66 Preuter, J.                    9-   9   82   71   1  79/2  52/1   4/0  71/1  73/1  58/1  14/0  62/1  86/2 
   54    41 Verstappen, J.                 9-   9   82   70   1  80/1  75/2  15/0  14/1  24/0  97/2  65/2  46/1  28/0 
   55    54 Verhaar, A.                    9-   9   81   68   1  22/1  31/0  97/2  89/2  10/1  19/0  45/0  92/2  57/1 
   56    44 Kuipers, T.                    9-   9   80   72  -1  67/1  35/0  27/1  75/1  98/2  37/1  52/1  70/2  20/0 
   57    55 Kindt, S.                      9-   9   79   73  -1  99/1  61/2  72/1  78/2  20/1  11/0  34/0  66/1  55/1 
   58    62 Chuprova, S.                   9-   9   78   76  -1  83/0  62/2  59/0  66/1  60/2  53/1  27/0  80/2  49/1 
   59    60 Morssink, W.                   9-   9   77   67   1 104/2  76/0  58/2  21/0  14/1  66/1  37/0  75/2  52/1 
   60    73 Swelsen, T.                    9-   9   73   66  -1  86/2  69/1  49/0  51/0  58/0  84/2  72/2  47/0  78/2 
   61    70 Berkel, B van                  9-   9   73   61  -1  77/1  57/0  47/0  91/2  89/2  36/0  83/2  26/0  79/2 
   62    72 Huybrechts, F.                 9-   9   72   59  -1  18/0  58/0 101/2  85/2  33/0  65/0  88/2  53/1  81/2 
   63    76 Terpstra, J.                   9-   9   69   55  -1  90/1  85/1  26/0 104/2  34/1  47/0  40/0  83/2  77/2 
   64    46 Bronstring, P.                 9-   8   92   68   1  89/2  87/2  76/2   6/1  25/1   4/0  23/0  14/0  44/0 
   65    50 Slump, J.                      9-   8   87   70  -1  14/2  23/0  88/2  13/0  35/0  62/2  54/0  85/2  45/0 
   66    51 Crucius, C.                    9-   8   82   67   1  13/0  39/2  50/0  58/1  95/2  59/1  70/1  57/1  43/0 
   67    53 Verhoef, B.                    9-   8   79   56   1  56/1  81/2   2/0   7/0  86/1  96/1  82/1  87/2  42/0 
   68    56 Verboon, N.                    9-   8   78   59  -1  98/2  28/0  86/1  80/1  47/1  76/2  33/1  25/0  41/0 
   69    79 Swelsen, P.                    9-   8   78   50  -1  92/2  60/1   3/0  12/0  29/0  88/1  97/2  73/0  90/2 
   70    68 Verheggen, D.                  9-   8   76   59  -1  75/1  80/2  21/1  50/0  96/2  22/0  66/1  56/0  72/1 
   71    82 Mondria, K.                    9-   8   76   47  -1 103/2  72/1   5/0  53/1  30/0  42/0  90/2  41/0  93/2 
   72    75 Stolwijk, H.                   9-   8   75   56   1  88/2  71/1  57/1  22/0  27/0  81/1  60/0  98/2  70/1 
   73    61 Mennema, H.                    9-   8   75   54   1 101/2  78/0  85/2   9/0  53/1  28/0  79/1  69/2  39/0 
   74    64 Kerkhofs, J.                   9-   8   74   55  -1  34/0  51/1  48/0  94/2  83/0 100/2  41/1  76/2  21/0 
   75    80 Schoenmakers, J.               9-   8   73   58   1  70/1  54/0  96/1  56/1  44/1  86/2  39/0  59/0  92/2 
   76    78 Stevelmans, P.                 9-   8   72   57  -1  95/2  59/2  64/0  52/1  12/0  68/0  92/1  74/0  91/2 
   77    67 Kychkina, A.                   9-   7   85   58   1  61/1  99/2   8/1  11/0  87/1  45/1  44/1  29/0  63/0 
   78    69 Smit, GJ                       9-   7   76   48   1 100/2  73/2  18/0  57/0  45/1  87/1  30/0  79/1  60/0 
   79    74 Jansen, S.                     9-   7   72   49   1  53/0  91/1  46/0  82/2  37/0  89/2  73/1  78/1  61/0 
   80    81 Nakhova, D.                    9-   7   72   48   1  54/1  70/0  94/2  68/1  48/0  44/0  95/2  58/0  85/1 
   81    71 Hernaamt, P.                   9-   7   72   45   1  35/1  67/0  36/0  99/1  93/2  72/1  29/0  96/2  62/0 
   82    83 Vreugdenhil, T.                9-   7   72   40  -1  49/1  43/0   7/0  79/0 103/2  99/2  67/1  42/0  87/1 
   83    91 Rijgersberg, J.                9-   7   70   46  -1  58/2  18/0  98/0 100/1  74/2  26/0  61/0  63/0 101/2 
   84    93 Buuren van / Fthalla           9-   7   69   44   1  43/1  49/0  12/0  97/1  99/1  60/0  89/1  88/1  98/2 
   85    86 Beek, C van                    9-   7   69   42  -1  45/1  63/1  73/0  62/0  41/0 104/2  94/2  65/0  80/1 
         77 Koorn, JM                      9-   7   69   42  -1  60/0  92/2  68/1  23/0  67/1  75/0  91/1 101/2  53/0 
   87    84 Henriquez, T.                  9-   7   68   47   1 102/2  64/0  89/1  30/1  77/1  78/1  50/0  67/0  82/1 
   88    95 Wiele, V van der               9-   7   64   37  -1  72/0 103/2  65/0  38/0  90/1  69/1  62/0  84/1  97/2 
   89    96 Rijgersberg, N.                9-   7   61   37  -1  64/0 102/2  87/1  55/0  61/0  79/0  84/1  97/1  96/2 
   90    87 Diggele, A van                 9-   6   73   40  -1  63/1  45/1  25/0  40/0  88/1  94/1  71/0 102/2  69/0 
   91    88 Meurs, T.                      9-   6   66   32  -1  52/0  79/1  24/0  61/0  92/0 103/2  86/1  94/2  76/0 
   92    89 Stijn, F van                   9-   6   65   34  -1  69/0  86/0  39/0 101/1  91/2  98/2  76/1  55/0  75/0 
   93    85 Heunen, W.                     9-   6   64   34   1  15/0  41/1  38/1  96/0  81/0  95/0 103/2 100/2  71/0 
   94   100 Koopmanschap, M.               9-   6   60   27  -1   6/0  97/1  80/0  74/0 102/2  90/1  85/0  91/0 100/2 
   95    90 Blanken, K.                    9-   6   59   36   1  76/0 104/0 102/1  37/1  66/0  93/2  80/0  99/2  51/0 
   96    92 Bronkhorst, P.                 9-   5   70   33  -1  28/0  98/1  75/1  93/2  70/0  67/1  43/0  81/0  89/0 
   97    97 Jong, S de                     9-   5   64   24  -1  50/0  94/1  55/0  84/1 104/2  54/0  69/0  89/1  88/0 
   98    94 Zoelen, N van                  9-   5   63   27  -1  68/0  96/1  83/2  46/0  56/0  92/0 102/2  72/0  84/0 
   99    98 Overvoorde, C.                 9-   5   61   30  -1  57/1  77/0  30/0  81/1  84/1  82/0 100/1  95/0 103/1 
  100    99 Most, Y van der                9-   4   63   20   1  78/0 101/2  45/0  83/1  36/0  74/0  99/1  93/0  94/0 
  101   101 Naaktgeboren, T.               9-   4   57   14  -1  73/0 100/0  62/0  92/1  42/0 102/1 104/2  86/0  83/0 
  102   104 Bassant, M.                    9-   4   53   14  -1  87/0  89/0  95/1  44/0  94/0 101/1  98/0  90/0 104/2 
  103   103 Middelkoop, A.                 9-   3   62    9   1  71/0  88/0  40/0  29/0  82/0  91/0  93/0 104/2  99/1 
  104   102 Wiele, D van der               9-   2   59   12   1  59/0  95/2   9/0  63/0  97/0  85/0 101/0 103/0 102/0 

Datum 13-08-2011 - Ranglijst ronde 9-subklass.

Ranglijst
* wil zeggen: prijswinnaar

Ranglijst categorie S = Senioren / 55+
 
                               AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
    1 Maertzdorf, W.            9  5- 3- 1   13  101  133   1  *
    2 Passchier, F.             9  4- 4- 1   12   93  114   1  *
    3 Winter, W.                9  4- 3- 2   11   99  118  -1 
    4 Dijkstra, T.              9  3- 5- 1   11   93  108   1  *
    5 Riupassa, D.              9  4- 3- 2   11   86  101   1 
    6 Zijlema, G.               9  4- 3- 2   11   80   87  -1 
    7 Lacroix, P.               9  3- 4- 2   10   91   93   1 
    8 Martens, R.               9  4- 2- 3   10   87   82  -1 
    9 Hermans, V.               9  2- 6- 1   10   85   89  -1 
   10 Steyntjes, L.             9  4- 2- 3   10   84   87  -1 
   11 Rozenboom, P.             9  3- 4- 2   10   82   80   1 
   12 Verton, B.                9  4- 2- 3   10   81   77  -1 
   13 Gerritsen, G.             9  3- 4- 2   10   79   78   1 
   14 Strous, J.                9  3- 4- 2   10   73   72  -1 
   15 Nederlof, M.              9  3- 3- 3    9   89   78   1 
   16 Berends, T.               9  4- 1- 4    9   83   80   1 
   17 Poepjes-Koopman, I.       9  1- 7- 1    9   83   78  -1 
   18 Verhaar, A.               9  3- 3- 3    9   81   68   1 
   19 Huybrechts, F.            9  4- 1- 4    9   72   59  -1 
   20 Terpstra, J.              9  3- 3- 3    9   69   55  -1 
   21 Bronstring, P.            9  3- 2- 4    8   92   68   1 
   22 Verheggen, D.             9  2- 4- 3    8   76   59  -1 
   23 Mondria, K.               9  3- 2- 4    8   76   47  -1 
   24 Stolwijk, H.              9  2- 4- 3    8   75   56   1 
   25 Kerkhofs, J.              9  3- 2- 4    8   74   55  -1 
   26 Schoenmakers, J.          9  2- 4- 3    8   73   58   1 
   27 Hernaamt, P.              9  2- 3- 4    7   72   45   1 
   28 Henriquez, T.             9  1- 5- 3    7   68   47   1 
   29 Diggele, A van            9  1- 4- 4    6   73   40  -1 
   30 Heunen, W.                9  2- 2- 5    6   64   34   1 
   31 Overvoorde, C.            9  0- 5- 4    5   61   30  -1 
 
Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)
 
                               AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
    1 Maertzdorf, W.            9  5- 3- 1   13  101  133   1 
    2 Gortel, M van             9  4- 4- 1   12   98  115  -1 * 
    3 Schippers, T.             9  4- 3- 2   11   98  110  -1 *
    4 Koullen, B.               9  4- 3- 2   11   97  101  -1 *
    5 Schoenmakers, G.          9  3- 5- 1   11   88  102  -1 
    6 Lacroix, P.               9  3- 4- 2   10   91   93   1 
    7 Hermans, V.               9  2- 6- 1   10   85   89  -1 
    8 Cardozo, R.               9  4- 2- 3   10   84   75   1 
    9 Verton, B.                9  4- 2- 3   10   81   77  -1 
   10 Verstappen, J.            9  3- 3- 3    9   82   70   1 
   11 Swelsen, T.               9  4- 1- 4    9   73   66  -1 
   12 Bronstring, P.            9  3- 2- 4    8   92   68   1 
   13 Crucius, C.               9  2- 4- 3    8   82   67   1 
   14 Verhoef, B.               9  2- 4- 3    8   79   56   1 
   15 Swelsen, P.               9  3- 2- 4    8   78   50  -1 
   16 Verheggen, D.             9  2- 4- 3    8   76   59  -1 
   17 Schoenmakers, J.          9  2- 4- 3    8   73   58   1 
   18 Stevelmans, P.            9  3- 2- 4    8   72   57  -1 
   19 Jansen, S.                9  2- 3- 4    7   72   49   1 
   20 Hernaamt, P.              9  2- 3- 4    7   72   45   1 
   21 Henriquez, T.             9  1- 5- 3    7   68   47   1 
   22 Heunen, W.                9  2- 2- 5    6   64   34   1 
   23 Bassant, M.               9  1- 2- 6    4   53   14  -1 
 
Ranglijst categorie D = Dames
 
                               AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
    1 Nogovitsyna, M.           9  4- 5- 0   13   98  135   1 *
    2 Betting, A.               9  3- 4- 2   10   70   69  -1 *
    3 Rijgersberg, S.           9  3- 3- 3    9   89   83  -1 * 
    4 Nakhova, K.               9  4- 1- 4    9   84   66   1 
    5 Poepjes-Koopman, I.       9  1- 7- 1    9   83   78  -1 
    6 Chuprova, S.              9  3- 3- 3    9   78   76  -1 
    7 Kychkina, A.              9  1- 5- 3    7   85   58   1 
    8 Nakhova, D.               9  2- 3- 4    7   72   48   1 
    9 Rijgersberg, J.           9  3- 1- 5    7   70   46  -1 
   10 Buuren van / Fthalla      9  1- 5- 3    7   69   44   1 
   11 Blanken, K.               9  2- 2- 5    6   59   36   1 
   12 Bassant, M.               9  1- 2- 6    4   53   14  -1 
   13 Wiele, D van der          9  1- 0- 8    2   59   12   1 
 
Ranglijst categorie J = Junioren
 
                               AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
    1 Stempher, M.              9  4- 4- 1   12   95  117   1 * 
    2 Beek, J van               9  4- 4- 1   12   94  111   1 *
    3 Berkel, B van             9  4- 1- 4    9   73   61  -1 
    4 Rijgersberg, J.           9  3- 1- 5    7   70   46  -1 
    5 Beek, C van               9  2- 3- 4    7   69   42  -1 
    6 Blanken, K.               9  2- 2- 5    6   59   36   1 
 
Ranglijst categorie A = Aspiranten
 
                               AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
    1 Andreev, A.               9  4- 4- 1   12   83  113  -1 *
    2 Kromhout, J.              9  3- 5- 1   11   92  106  -1 *
    3 Brink, S.                 9  5- 1- 3   11   84   88   1 *
    4 Koopmanschap, R.          9  2- 5- 2    9   88   80  -1 
    5 Kuipers, T.               9  2- 5- 2    9   80   72  -1 
    6 Kindt, S.                 9  2- 5- 2    9   79   73  -1 
    7 Swelsen, T.               9  4- 1- 4    9   73   66  -1 
    8 Verboon, N.               9  2- 4- 3    8   78   59  -1 
    9 Buuren van / Fthalla      9  1- 5- 3    7   69   44   1 
   10 Wiele, V van der          9  2- 3- 4    7   64   37  -1 
   11 Stijn, F van              9  2- 2- 5    6   65   34  -1 
   12 Koopmanschap, M.          9  2- 2- 5    6   60   27  -1 
   13 Jong, S de                9  1- 3- 5    5   64   24  -1 
   14 Zoelen, N van             9  2- 1- 6    5   63   27  -1 
   15 Naaktgeboren, T.          9  1- 2- 6    4   57   14  -1 
   16 Wiele, D van der          9  1- 0- 8    2   59   12   1 
 
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100
 
                               AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
    1 Kromhout, H.              9  5- 1- 3   11   87   98  -1 * 
    2 Zijlema, G.               9  4- 3- 2   11   80   87  -1 *
    3 Esker, M van den          9  3- 4- 2   10   87   94  -1 
    4 Hermans, V.               9  2- 6- 1   10   85   89  -1 *
    5 Most, M van de            9  3- 4- 2   10   84   89  -1 
    6 Steyntjes, L.             9  4- 2- 3   10   84   87  -1 
    7 Cardozo, R.               9  4- 2- 3   10   84   75   1 
    8 Verton, B.                9  4- 2- 3   10   81   77  -1 
    9 Gerritsen, G.             9  3- 4- 2   10   79   78   1 
   10 Betting, A.               9  3- 4- 2   10   70   69  -1 
   11 Berends, T.               9  4- 1- 4    9   83   80   1 
   12 Poepjes-Koopman, I.       9  1- 7- 1    9   83   78  -1 
   13 Preuter, J.               9  2- 5- 2    9   82   71   1 
   14 Verstappen, J.            9  3- 3- 3    9   82   70   1 
   15 Verhaar, A.               9  3- 3- 3    9   81   68   1 
   16 Terpstra, J.              9  3- 3- 3    9   69   55  -1 
   17 Bronstring, P.            9  3- 2- 4    8   92   68   1 
   18 Crucius, C.               9  2- 4- 3    8   82   67   1 
   19 Verhoef, B.               9  2- 4- 3    8   79   56   1 
   20 Swelsen, P.               9  3- 2- 4    8   78   50  -1 
   21 Verheggen, D.             9  2- 4- 3    8   76   59  -1 
   22 Mondria, K.               9  3- 2- 4    8   76   47  -1 
   23 Stolwijk, H.              9  2- 4- 3    8   75   56   1 
   24 Mennema, H.               9  3- 2- 4    8   75   54   1 
   25 Kerkhofs, J.              9  3- 2- 4    8   74   55  -1 
   26 Schoenmakers, J.          9  2- 4- 3    8   73   58   1 
   27 Stevelmans, P.            9  3- 2- 4    8   72   57  -1 
   28 Smit, GJ                  9  2- 3- 4    7   76   48   1 
   29 Jansen, S.                9  2- 3- 4    7   72   49   1 
   30 Hernaamt, P.              9  2- 3- 4    7   72   45   1 
   31 Koorn, JM                 9  2- 3- 4    7   69   42  -1 
   32 Henriquez, T.             9  1- 5- 3    7   68   47   1 
   33 Rijgersberg, N.           9  2- 3- 4    7   61   37  -1 
   34 Diggele, A van            9  1- 4- 4    6   73   40  -1 
   35 Meurs, T.                 9  2- 2- 5    6   66   32  -1 
   36 Heunen, W.                9  2- 2- 5    6   64   34   1 
   37 Overvoorde, C.            9  0- 5- 4    5   61   30  -1 
   38 Bassant, M.               9  1- 2- 6    4   53   14  -1 
 
Ranglijst categorie P = Pupillen
 
                               AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
    1 Nakhova, K.               9  4- 1- 4    9   84   66   1 *
    2 Chuprova, S.              9  3- 3- 3    9   78   76  -1 *
    3 Morssink, W.              9  3- 3- 3    9   77   67   1 *
    4 Slump, J.                 9  4- 0- 5    8   87   70  -1 
    5 Kychkina, A.              9  1- 5- 3    7   85   58   1 
    6 Nakhova, D.               9  2- 3- 4    7   72   48   1 
    7 Vreugdenhil, T.           9  2- 3- 4    7   72   40  -1 
    8 Bronkhorst, P.            9  1- 3- 5    5   70   33  -1 
    9 Most, Y van der           9  1- 2- 6    4   63   20   1 
   10 Middelkoop, A.            9  1- 1- 7    3   62    9   1