Datum 14-08-2010 - Ronde 9-subklass.

Uitslag
Tegenstander per speler per ronde														

			1//1	2//1	3//1	4//1	5//1	6//1	7//1	8//1	9//1	Pt	WP	SB

1	Berkel, A van	31//2	9//1	12//2	27//2	4//1	23//2	36//2	3//1	2//1	14	109	164	
2	Kalmakov, A.	25//1	5//2	78//2	21//2	10//2	18//2	3//1	4//1	1//1	14	108	163	
3	Getmanski, A.	5//1	8//2	38//2	39//2	41//2	42//2	2//1	1//1	4//1	14	108	161	
4	Heusdens, R.	32//2	55//2	64//2	19//1	1//1	9//2	10//2	2//1	3//1	14	106	159	
5	Diakite, D.	3//1	2//0	80//2	75//2	24//1	79//2	43//2	18//2	8//1	13	97	128	
6	Tschartoriiski,I.	42//1	44//1	59//2	85//2	37//1	12//0	30//2	21//2	9//2	13	93	132	
7	Ndjofang, J.M.	11//0	31//1	22//1	60//2	51//2	45//1	56//2	38//2	26//2	13	93	130	
8	Schippers, T.	58//1	3//0	114//2	104//2	43//1	15//2	19//2	12//2	5//1	13	91	122	
9	Drame, C. S.	29//2	1//1	104//2	91//2	19//1	4//0	16//2	13//2	6//0	12	100	121	
	Beek, J. van	40//2	56//2	68//2	43//2	2//0	19//2	4//0	14//1	33//1	12	100	121	
11	Gortel, M. van	7//2	23//1	13//1	36//1	17//1	63//2	27//1	49//1	39//2	12	98	130	
12	Hermans, V.	60//1	69//2	1//0	82//2	48//2	6//2	38//2	8//0	14//1	12	98	121	
13	Smeitink, N.	23//1	45//2	11//1	69//2	20//1	40//2	14//1	9//0	41//2	12	97	124	
14	Snijder, F.	57//2	16//2	21//1	84//2	18//0	90//2	13//1	10//1	12//1	12	94	119	
15	Tuijtel, S.	47//0	22//1	31//2	25//1	53//2	8//0	82//2	57//2	37//2	12	92	116	
16	Riesthuis. D. J	83//2	14//0	87//2	62//2	35//1	20//1	9//0	73//2	36//2	12	88	107	
17	Bleeker, D.	65//1	53//1	28//1	78//2	11//1	44//1	54//1	55//2	35//2	12	87	114	
18	Stempher, M.	45//1	33//2	47//2	48//2	14//2	2//0	22//1	5//0	29//1	11	102	118	
19	Eggens, B.	44//2	59//2	85//2	4//1	9//1	10//0	8//0	60//2	28//1	11	98	109	
20	Monteba, M.	22//2	38//1	71//2	35//1	13//1	16//1	28//1	29//1	27//1	11	97	117	
21	Wal, R. van der	88//2	34//2	14//1	2//0	76//2	26//1	24//1	6//0	67//2	11	97	106	
22	Koopmanschap, Mike	20//0	15//1	7//1	81//2	32//2	61//2	18//1	36//1	23//1	11	96	113	
23	Daems, J.	         13//1	11//1	96//2	77//2	46//2	1//0	25//1	27//1	22//1	11	96	107	
24	Kuijvenhoven, N	38//0	50//1	49//2	28//2	5//1	59//2	21//1	37//1	25//1	11	95	115	
25	Maertzdorf, W.	2//1	30//1	29//1	15//1	107//2	66//2	23//1	35//1	24//1	11	95	110	
26	Koullen, B.	36//1	37//1	75//1	50//2	34//2	21//1	35//1	42//2	7//0	11	93	111	
27	Brinke, S. ten	39//1	63//2	76//2	1//0	79//1	77//2	11//1	23//1	20//1	11	91	102	
28	Deurloo, M.	70//2	35//0	17//1	24//0	80//2	91//2	20//1	46//2	19//1	11	89	102	
	Gao, W.	         9//0	70//2	25//1	53//1	92//2	46//1	58//2	20//1	18//1	11	89	102	
30	Drumpt, A. van	74//1	25//1	34//1	71//2	40//0	50//2	6//0	92//2	56//2	11	88	100	
31	Kruif, M. de	1//0	7//1	15//0	114//2	69//2	73//1	64//1	59//2	54//2	11	87	92	
32	Sterrenburg, J.	4//0	73//1	81//1	70//2	22//0	87//2	76//2	45//1	58//2	11	85	94	
33	Schoenmakers, G	37//1	18//0	112//2	90//1	49//2	54//1	40//1	48//2	10//1	11	84	98	
34	Depaepe, J.	11//2	21//0	30//1	74//2	26//0	65//1	59//1	90//2	53//2	11	81	89	
35	Verheij, S.	73//2	28//2	48//1	20//1	16//1	37//1	26//1	25//1	17//0	10	96	103	
36	Wijninga, P.	26//1	61//1	66//2	11//1	84//2	39//2	1//0	22//1	16//0	10	96	97	
37	Dijk, M. van	33//1	26//1	89//2	56//2	6//1	35//1	42//1	24//1	15//0	10	95	100	
38	Lacroix, P.	24//2	20//1	3//0	95//2	91//2	58//2	12//0	7//0	45//1	10	94	89	
39	Linssen, J.	27//1	60//2	86//2	3//0	68//2	36//0	62//1	47//2	11//0	10	92	92	
40	Sober, E.	         10//0	88//2	61//2	55//1	30//2	13//0	33//1	54//1	52//1	10	91	95	
41	Swelsen, P.	81//2	43//1	62//1	72//2	3//0	55//1	47//1	44//2	13//0	10	91	92	
42	Schellekens, P.	6//1	58//1	67//2	92//2	54//2	3//0	37//1	26//0	69//1	10	91	91	
43	Heijnen, K.	94//2	41//1	99//2	10//0	8//1	57//2	5//0	53//1	49//1	10	89	86	
44	Winter, W.	19//0	6//1	103//2	63//2	55//1	17//1	46//1	41//0	78//2	10	88	90	
45	Pierre, R.	18//1	13//0	117//2	57//1	62//2	7//1	55//1	32//1	38//1	10	87	87	
46	Rademaker, J.	54//1	51//2	77//1	83//2	23//0	29//1	44//1	28//0	76//2	10	86	90	
47	Dijkstra, T.	15//2	76//1	18//0	51//1	105//2	56//1	41//1	39//0	83//2	10	84	89	
48	Fthalla, A.	66//2	75//2	35//1	18//0	12//0	67//1	95//2	33//0	94//2	10	84	81	
49	Verhaar, A.	63//1	74//1	24//0	96//2	33//0	101//2	84//2	11//1	43//1	10	82	81	
50	Teijn, F.	         59//0	24//1	100//2	26//0	78//2	30//0	93//1	87//2	75//2	10	79	78	
51	Slump, J.	         98//1	46//0	107//2	47//1	7//0	71//1	74//1	79//2	73//2	10	78	77	
52	Betting, A.	56//0	80//1	60//1	102//2	57//0	74//1	85//2	64//2	40//1	10	76	81	
53	Most, M. van de	61//1	17//1	65//1	29//1	15//0	94//2	75//2	43//1	34//0	9	89	81	
54	Rijgersberg, S.	46//1	65//1	98//2	64//2	42//0	33//1	17//1	40//1	31//0	9	88	82	
55	Damen, A.	         80//2	4//0	113//2	40//1	44//1	41//1	45//1	17//0	66//1	9	87	73	
56	Kerkhofs, J.	52//2	10//0	106//2	37//0	101//2	47//1	7//0	77//2	30//0	9	86	70	
57	Woolschot, B.	14//0	101//2	74//1	45//1	52//2	43//0	79//2	15//0	68//1	9	85	75	
58	Lugthart, N.	8//1	42//1	97//2	68//1	73//2	38//0	29//0	103//2	32//0	9	85	74	
59	Rosendaal, L.	50//2	19//0	6//0	111//2	98//2	24//0	34//1	31//0	95//2	9	85	67	
60	Rood, A.	         12//1	39//0	52//1	7//0	116//2	98//2	65//2	19//0	62//1	9	84	69	
61	Rozenboom, P.	53//1	36//1	40//0	87//2	83//2	22//0	67//1	62//1	65//1	9	83	78	
62	Swelsen, T.	97//1	112//2	41//1	16//0	45//0	86//2	39//1	61//1	60//1	9	80	71	
63	Crucius, C.	49//1	27//0	111//2	44//0	89//2	11//0	71//1	94//1	93//2	9	79	66	
64	Gerritsen, G.	67//2	102//2	4//0	54//0	90//0	105//2	31//1	52//0	100//2	9	78	65	
65	Zijlema, G.	17//1	54//1	53//1	73//0	113//2	34//1	60//0	106//2	61//1	9	77	70	
66	Henriquez, T.	48//0	95//2	36//0	108//2	85//2	25//0	90//1	68//1	55//1	9	77	67	
	Verboon, N.	64//0	94//2	42//0	88//1	104//2	48//1	61//1	91//2	21//0	9	77	67	
68	Brink, S.	         115//2	92//2	10//0	58//1	39//0	75//1	77//1	66//1	57//1	9	76	65	
69	Molendijk, A.	90//1	12//0	116//2	13//0	31//0	100//1	110//2	82//2	42//1	9	75	57	
70	Romijn, K.	28//0	29//0	94//2	32//0	109//1	80//1	101//2	81//1	92//2	9	74	61	
71	Berkel, B. van	118//2	91//1	20//0	30//0	99//1	51//1	63//1	74//1	90//2	9	71	58	
72	Hartog, M. den	93//2	86//1	90//1	41//0	77//0	95//1	92//0	115//2	91//2	9	65	58	
73	Martens, R.	35//0	32//1	93//2	65//2	58//0	31//1	83//2	16//0	51//0	8	87	70	
74	Valkenburg, G.	30//1	49//1	57//1	34//0	93//1	52//1	51//1	71//1	86//1	8	85	74	
75	Verheggen, D.	110//2	48//0	26//1	5//0	88//2	68//1	53//0	89//2	50//0	8	83	62	
76	Bassant, M.	116//2	47//1	27//0	86//2	21//0	84//1	32//0	88//2	46//0	8	81	58	
77	Kuipers, T.	78//1	114//2	46//1	23//0	72//2	27//0	68//1	56//0	85//1	8	79	61	
78	Zoelen, N. van	77//1	103//2	2//0	17//0	50//0	109//2	89//1	102//2	44//0	8	79	50	
79	Schouten, N.	89//1	107//2	84//0	99//2	27//1	5//0	57//0	51//0	105//2	8	77	55	
80	Muijen, E. van	55//0	52//1	5//0	112//2	28//0	70//1	113//2	93//1	81//1	8	76	52	
81	Koopmanschap, R	41//0	93//1	32//1	22//0	110//2	82//0	108//2	70//1	80//1	8	75	57	
82	Hartman, R.	100//1	105//2	91//0	12//0	86//1	81//2	15//0	69//0	103//2	8	74	54	
83	Terpstra, J.	16//0	110//2	102//2	46//0	61//0	99//2	73//0	84//2	47//0	8	74	50	
84	Stijn, F. van	99//1	100//2	79//2	14//0	36//0	76//1	49//0	83//0	111//2	8	73	52	
85	Jansen, I.	16//2	113//2	19//0	6//0	66//0	96//1	52//0	109//2	77//1	8	73	45	
86	Bronstring, P.	95//2	72//1	39//0	76//0	82//1	62//0	106//1	97//2	74//1	8	72	59	
87	Loon, A. van	102//0	115//2	16//0	61//0	106//2	32//0	105//2	50//0	98//2	8	70	44	
88	Vossen, H. van de	21//0	40//0	110//2	67//1	75//0	103//1	100//2	76//0	99//2	8	69	49	
89	Berger, A.	79//1	98//1	37//0	113//1	63//0	107//2	78//1	75//0	102//2	8	65	50	
90	Groenendijk, R.	69//1	97//1	72//1	33//1	64//2	14//0	66//1	34//0	71//0	7	86	63	
91	Blanken, K.	19//2	71//1	82//2	9//0	38//0	28//0	96//2	67//0	72//0	7	80	49	
92	Mensinga, M.	96//2	68//0	109//2	42//0	29//0	93//1	72//2	30//0	70//0	7	78	49	
93	Poepjes, I.	72//0	81//1	73//0	103//2	74//1	92//1	50//1	80//1	63//0	7	73	53	
94	Mondria, K.	43//0	67//0	70//0	117//2	97//2	53//0	99//2	63//1	48//0	7	72	41	
95	Mennema, H.	86//0	66//0	118//2	38//0	102//2	72//1	48//0	96//2	59//0	7	70	39	
96	Jansen, F.	92//0	117//2	23//0	49//0	108//2	85//1	91//0	95//0	110//2	7	64	36	
97	Diggele, A. van	62//1	90//1	58//0	101//0	94//0	110//1	116//2	86//0	109//2	7	60	39	
98	Kamer, M.	         51//1	89//1	54//0	106//2	59//0	60//0	102//0	108//2	87//0	6	71	42	
99	Langeveld, M.	84//1	111//2	43//0	79//0	71//1	83//0	94//0	104//2	88//0	6	69	39	
	Fischer, J.	82//1	84//0	50//0	107//0	112//2	69//1	88//0	101//2	64//0	6	69	39	
101	Bochaton, S.	34//0	57//0	115//2	97//2	56//0	49//0	70//0	100//0	114//2	6	69	30	
102	Vreugdenhil, T.	87//2	64//0	83//0	52//0	95//0	115//2	98//2	78//0	89//0	6	68	36	
103	Jansen, S.	18//1	78//0	44//0	93//0	114//2	88//1	104//2	58//0	82//0	6	66	34	
104	Buuren, S. van	15//1	108//2	9//0	8//0	67//0	113//1	103//0	99//0	115//2	6	66	30	
105	Chappin, L.	14//1	82//0	108//1	109//2	47//0	64//0	87//0	113//2	79//0	6	64	30	
106	Emmaneel, R.	85//0	116//2	56//0	98//0	87//0	111//2	86//1	65//0	107//1	6	63	32	
107	Most, S. van de	111//1	79//0	51//0	100//2	25//0	89//0	109//0	118//2	106//1	6	61	27	
108	Vaessen, O.	13//1	104//0	105//1	66//0	96//0	117//2	81//0	98//0	113//2	6	55	26	
109	Polderman, R.	91//0	118//2	92//0	105//0	70//1	78//0	107//2	85//0	97//0	5	60	25	
110	Bottelier, B.	75//0	83//0	88//0	118//2	81//0	97//1	69//0	117//2	96//0	5	60	17	
111	Wiele, V. van de	17//1	99//0	63//0	59//0	115//1	106//0	117//1	112//2	84//0	5	56	23	
112	Middelkoop, A.	114//1	62//0	33//0	80//0	100//0	116//0	118//2	111//0	117//2	5	52	14	
113	Wiele, D. van de	117//2	85//0	55//0	89//1	65//0	104//1	80//0	105//0	108//0	4	63	20	
114	Most, Y. van de	112//1	77//0	8//0	31//0	103//0	118//1	115//0	116//2	101//0	4	59	15	
115	Naaktgeboren, T	68//0	87//0	101//0	116//1	111//1	102//0	114//2	72//0	104//0	4	57	17	
116	Jong, S. de	76//0	106//0	69//0	115//1	60//0	112//2	97//0	114//0	118//1	4	54	16	
117	Koopmanschap,Maur. 113//0	96//0	45//0	94//0	118//2	108//0	111//1	110//0	112//0	3	51	9	
118	Schippers, A.	71//0	109//0	95//0	110//0	117//0	114//1	112//0	107//0	116//1	2	48	8	

Datum 14-08-2010 - Ranglijst ronde 9-subklass.

Ranglijst
* achter de score betekent: prijswinnaar. Een deelnemer kan slechts in één 
categorie een prijs ontvangen (nl. in die met de hoogste geldwaarde). Vandaar 
dat in enkele categorieën niet de drie hoogstaankomenden de prijzen hebben 
ontvangen.

Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Schippers, T.             9-  13   91  122  *
    2 Gortel, M. van            9-  12   98  130  *
    3 Hermans, V.               9-  12   98  121 
    4 Maertzdorf, W.            9-  11   95  110 
    5 Koullen, B.               9-  11   93  111 *
    6 Schoenmakers, G.          9-  11   84   98 
    7 Lacroix, P.               9-  10   94   89 
    8 Swelsen, P.               9-  10   91   92 
    9 Schellekens, P.           9-  10   91   91 
   10 Damen, A.                 9-   9   87   73 
   11 Swelsen, T.               9-   9   80   71 
   12 Henriquez, T.             9-   9   77   67 
   13 Verheggen, D.             9-   8   83   62 
   14 Bassant, M.               9-   8   81   58 
   15 Bronstring, P.            9-   8   72   59 
   16 Jansen, F.                9-   7   64   36 
   17 Jansen, S.                9-   6   66   34 
   18 Chappin, L.               9-   6   64   30 
   19 Schippers, A.             9-   2   48    8 
 
Ranglijst categorie J = Junioren
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Beek, J. van              9-  12  100  121 *
    2 Riesthuis. D. J.          9-  12   88  107  *
    3 Bleeker, D.               9-  12   87  114  *
    4 Stempher, M.              9-  11  102  118 
    5 Brinke, S. ten            9-  11   91  102 
    6 Verheij, S.               9-  10   96  103 
    7 Sober, E.                 9-  10   91   95 
    8 Berkel, B. van            9-   9   71   58 
    9 Muijen, E. van            9-   8   76   52 
   10 Jansen, F.                9-   7   64   36 
   11 Most, S. van de           9-   6   61   27 
   12 Bottelier, B.             9-   5   60   17 
 
Ranglijst categorie S = Senioren / 55+
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Hermans, V.               9-  12   98  121 *
    2 Maertzdorf, W.            9-  11   95  110 *
    3 Lacroix, P.               9-  10   94   89 *
    4 Linssen, J.               9-  10   92   92 
    5 Winter, W.                9-  10   88   90 
    6 Dijkstra, T.              9-  10   84   89 
    7 Verhaar, A.               9-  10   82   81 
    8 Teijn, F.                 9-  10   79   78 
    9 Kerkhofs, J.              9-   9   86   70 
   10 Rozenboom, P.             9-   9   83   78 
   11 Gerritsen, G.             9-   9   78   65 
   12 Zijlema, G.               9-   9   77   70 
   13 Henriquez, T.             9-   9   77   67 
   14 Martens, R.               9-   8   87   70 
   15 Valkenburg, G.            9-   8   85   74 
   16 Verheggen, D.             9-   8   83   62 
   17 Terpstra, J.              9-   8   74   50 
   18 Bronstring, P.            9-   8   72   59 
   19 Vossen, H. van de         9-   8   69   49 
   20 Poepjes, I.               9-   7   73   53 
   21 Mondria, K.               9-   7   72   41 
   22 Diggele, A. van           9-   7   60   39 
   23 Chappin, L.               9-   6   64   30 
 
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Hermans, V.               9-  12   98  121 
    2 Wal, R. van der           9-  11   97  106 *
    3 Linssen, J.               9-  10   92   92  *
    4 Swelsen, P.               9-  10   91   92  *
    5 Rademaker, J.             9-  10   86   90 
    6 Verhaar, A.               9-  10   82   81 
    7 Teijn, F.                 9-  10   79   78 
    8 Betting, A.               9-  10   76   81 
    9 Most, M. van de           9-   9   89   81 
   10 Kerkhofs, J.              9-   9   86   70 
   11 Rood, A.                  9-   9   84   69 
   12 Rozenboom, P.             9-   9   83   78 
   13 Crucius, C.               9-   9   79   66 
   14 Gerritsen, G.             9-   9   78   65 
   15 Zijlema, G.               9-   9   77   70 
   16 Henriquez, T.             9-   9   77   67 
   17 Valkenburg, G.            9-   8   85   74 
   18 Verheggen, D.             9-   8   83   62 
   19 Bassant, M.               9-   8   81   58 
   20 Schouten, N.              9-   8   77   55 
   21 Terpstra, J.              9-   8   74   50 
   22 Bronstring, P.            9-   8   72   59 
   23 Vossen, H. van de         9-   8   69   49 
   24 Berger, A.                9-   8   65   50 
   25 Groenendijk, R.           9-   7   86   63 
   26 Poepjes, I.               9-   7   73   53 
   27 Mondria, K.               9-   7   72   41 
   28 Mennema, H.               9-   7   70   39 
   29 Diggele, A. van           9-   7   60   39 
   30 Bochaton, S.              9-   6   69   30 
   31 Jansen, S.                9-   6   66   34 
   32 Chappin, L.               9-   6   64   30 
 
Ranglijst categorie A = Aspiranten
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Gao, W.                   9-  11   89  102 *
    2 Heijnen, K.               9-  10   89   86 *
    3 Fthalla, A.               9-  10   84   81 *
    4 Swelsen, T.               9-   9   80   71 
    5 Verboon, N.               9-   9   77   67 
    6 Brink, S.                 9-   9   76   65 
    7 Molendijk, A.             9-   9   75   57 
    8 Hartog, M. den            9-   9   65   58 
    9 Zoelen, N. van            9-   8   79   50 
   10 Koopmanschap, R.          9-   8   75   57 
   11 Loon, A. van              9-   8   70   44 
   12 Blanken, K.               9-   7   80   49 
   13 Kamer, M.                 9-   6   71   42 
   14 Langeveld, M.             9-   6   69   39 
   15 Fischer, J.               9-   6   69   39 
   16 Buuren, S. van            9-   6   66   30 
   17 Wiele, V. van de          9-   5   56   23 
   18 Schippers, A.             9-   2   48    8 
 
Ranglijst categorie D = Dames
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Sober, E.                 9-  10   91   95 *
    2 Betting, A.               9-  10   76   81 *
    3 Rijgersberg, S.           9-   9   88   82* 
    4 Bassant, M.               9-   8   81   58 
    5 Schouten, N.              9-   8   77   55 
    6 Muijen, E. van            9-   8   76   52 
    7 Loon, A. van              9-   8   70   44 
    8 Blanken, K.               9-   7   80   49 
    9 Poepjes, I.               9-   7   73   53 
   10 Kamer, M.                 9-   6   71   42 
   11 Langeveld, M.             9-   6   69   39 
   12 Buuren, S. van            9-   6   66   30 
   13 Most, S. van de           9-   6   61   27 
   14 Schippers, A.             9-   2   48    8 
 
Ranglijst categorie P = Pupillen
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Slump, J.                 9-  10   78   77 *
    2 Kuipers, T.               9-   8   79   61 *
    3 Hartman, R.               9-   8   74   54 *
    4 Stijn, F. van             9-   8   73   52 
    5 Jansen, I.                9-   8   73   45 
    6 Mensinga, M.              9-   7   78   49 
    7 Vreugdenhil, T.           9-   6   68   36 
    8 Emmaneel, R.              9-   6   63   32 
    9 Vaessen, O.               9-   6   55   26 
   10 Polderman, R.             9-   5   60   25 
   11 Middelkoop, A.            9-   5   52   14 
   12 Wiele, D. van de          9-   4   63   20 
   13 Most, Y. van de           9-   4   59   15 
   14 Naaktgeboren, T.          9-   4   57   17 
   15 Jong, S. de               9-   4   54   16 
   16 Koopmanschap,Maurice      9-   3   51    9