Ranglijst
Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)
AW Pt WP SB
1 Schippers, T. 8- 12 70 96
2 Hermans, V. 8- 11 75 92
3 Koullen, B. 8- 11 73 99
4 Gortel, M. van 8- 10 77 95
5 Maertzdorf, W. 8- 10 75 88
6 Swelsen, P. 8- 10 68 77
7 Schoenmakers, G. 8- 10 65 75
8 Schellekens, P. 8- 9 79 80
9 Lacroix, P. 8- 9 78 76
10 Damen, A. 8- 8 70 58
11 Verheggen, D. 8- 8 65 53
12 Swelsen, T. 8- 8 62 53
13 Henriquez, T. 8- 8 61 51
14 Bassant, M. 8- 8 58 46
15 Bronstring, P. 8- 7 56 42
16 Jansen, S. 8- 6 50 26
17 Chappin, L. 8- 6 44 26
18 Jansen, F. 8- 5 54 21
19 Schippers, A. 8- 1 39 4
Ranglijst categorie J = Junioren
AW Pt WP SB
1 Beek, J. van 8- 11 82 101
2 Stempher, M. 8- 10 81 93
3 Verheij, S. 8- 10 77 95
4 Riesthuis. D. J. 8- 10 73 80
5 Brinke, S. ten 8- 10 71 80
6 Bleeker, D. 8- 10 70 86
7 Sober, E. 8- 9 71 73
8 Muijen, E. van 8- 7 60 37
9 Berkel, B. van 8- 7 55 37
10 Jansen, F. 8- 5 54 21
11 Most, S. van de 8- 5 47 19
12 Bottelier, B. 8- 5 46 13
Ranglijst categorie S = Senioren / 55+
AW Pt WP SB
1 Hermans, V. 8- 11 75 92
2 Maertzdorf, W. 8- 10 75 88
3 Linssen, J. 8- 10 72 80
4 Lacroix, P. 8- 9 78 76
5 Kerkhofs, J. 8- 9 65 58
6 Verhaar, A. 8- 9 59 54
7 Dijkstra, T. 8- 8 71 67
8 Martens, R. 8- 8 70 64
9 Winter, W. 8- 8 70 63
10 Rozenboom, P. 8- 8 69 64
11 Verheggen, D. 8- 8 65 53
12 Teijn, F. 8- 8 64 57
13 Zijlema, G. 8- 8 62 55
14 Henriquez, T. 8- 8 61 51
15 Terpstra, J. 8- 8 57 46
16 Gerritsen, G. 8- 7 68 51
17 Valkenburg, G. 8- 7 66 57
18 Poepjes, I. 8- 7 57 48
19 Bronstring, P. 8- 7 56 42
20 Mondria, K. 8- 7 55 35
21 Vossen, H. van de 8- 6 60 37
22 Chappin, L. 8- 6 44 26
23 Diggele, A. van 8- 5 50 26
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100
AW Pt WP SB
1 Hermans, V. 8- 11 75 92
2 Linssen, J. 8- 10 72 80
3 Swelsen, P. 8- 10 68 77
4 Wal, R. van der 8- 9 79 78
5 Most, M. van de 8- 9 70 75
6 Kerkhofs, J. 8- 9 65 58
7 Betting, A. 8- 9 59 62
8 Verhaar, A. 8- 9 59 54
9 Rademaker, J. 8- 8 70 66
10 Rozenboom, P. 8- 8 69 64
11 Rood, A. 8- 8 68 54
12 Verheggen, D. 8- 8 65 53
13 Teijn, F. 8- 8 64 57
14 Zijlema, G. 8- 8 62 55
15 Henriquez, T. 8- 8 61 51
16 Bassant, M. 8- 8 58 46
17 Terpstra, J. 8- 8 57 46
18 Gerritsen, G. 8- 7 68 51
19 Valkenburg, G. 8- 7 66 57
20 Groenendijk, R. 8- 7 65 52
21 Crucius, C. 8- 7 62 45
22 Poepjes, I. 8- 7 57 48
23 Bronstring, P. 8- 7 56 42
24 Mondria, K. 8- 7 55 35
25 Mennema, H. 8- 7 51 31
26 Schouten, N. 8- 6 61 38
27 Vossen, H. van de 8- 6 60 37
28 Berger, A. 8- 6 54 34
29 Jansen, S. 8- 6 50 26
30 Chappin, L. 8- 6 44 26
31 Diggele, A. van 8- 5 50 26
32 Bochaton, S. 8- 4 57 18
Ranglijst categorie A = Aspiranten
AW Pt WP SB
1 Gao, W. 8- 10 72 83
2 Heijnen, K. 8- 9 75 73
3 Verboon, N. 8- 9 56 58
4 Fthalla, A. 8- 8 73 65
5 Brink, S. 8- 8 64 54
6 Swelsen, T. 8- 8 62 53
7 Zoelen, N. van 8- 8 61 47
8 Molendijk, A. 8- 8 57 41
9 Blanken, K. 8- 7 63 39
10 Koopmanschap, R. 8- 7 58 41
11 Hartog, M. den 8- 7 56 43
12 Loon, A. van 8- 6 56 30
13 Kamer, M. 8- 6 53 32
14 Langeveld, M. 8- 6 52 31
15 Fischer, J. 8- 6 46 28
16 Wiele, V. van de 8- 5 40 18
17 Buuren, S. van 8- 4 59 18
18 Schippers, A. 8- 1 39 4
Ranglijst categorie D = Dames
AW Pt WP SB
1 Sober, E. 8- 9 71 73
2 Rijgersberg, S. 8- 9 67 71
3 Betting, A. 8- 9 59 62
4 Bassant, M. 8- 8 58 46
5 Blanken, K. 8- 7 63 39
6 Muijen, E. van 8- 7 60 37
7 Poepjes, I. 8- 7 57 48
8 Schouten, N. 8- 6 61 38
9 Loon, A. van 8- 6 56 30
10 Kamer, M. 8- 6 53 32
11 Langeveld, M. 8- 6 52 31
12 Most, S. van de 8- 5 47 19
13 Buuren, S. van 8- 4 59 18
14 Schippers, A. 8- 1 39 4
Ranglijst categorie P = Pupillen
AW Pt WP SB
1 Slump, J. 8- 8 58 50
2 Kuipers, T. 8- 7 64 46
3 Mensinga, M. 8- 7 60 41
4 Jansen, I. 8- 7 57 33
5 Stijn, F. van 8- 6 64 38
6 Hartman, R. 8- 6 62 39
7 Vreugdenhil, T. 8- 6 55 32
8 Emmaneel, R. 8- 5 51 23
9 Polderman, R. 8- 5 48 19
10 Wiele, D. van de 8- 4 49 16
11 Vaessen, O. 8- 4 45 18
12 Most, Y. van de 8- 4 45 10
13 Naaktgeboren, T. 8- 4 43 16
14 Jong, S. de 8- 3 45 10
15 Middelkoop, A. 8- 3 44 6
16 Koopmanschap,Maurice 8- 3 40 7