Ranglijst
Ranglijst categorie S = Senioren / 55+
AW Pt WP SB
1 Hermans, V. 7- 11 58 84
2 Lacroix, P. 7- 9 60 65
3 Maertzdorf, W. 7- 9 55 65
4 Linssen, J. 7- 8 57 56
5 Winter, W. 7- 8 53 57
6 Dijkstra, T. 7- 8 49 51
7 Martens, R. 7- 8 49 51
8 Verhaar, A. 7- 8 44 42
9 Rozenboom, P. 7- 7 53 48
10 Kerkhofs, J. 7- 7 52 40
11 Gerritsen, G. 7- 7 51 41
12 Henriquez, T. 7- 7 47 35
13 Zijlema, G. 7- 6 51 39
14 Verheggen, D. 7- 6 51 34
15 Valkenburg, G. 7- 6 49 42
16 Teijn, F. 7- 6 48 35
17 Poepjes, I. 7- 6 44 37
18 Terpstra, J. 7- 6 44 26
19 Vossen, H. van de 7- 6 43 27
20 Mondria, K. 7- 6 41 24
21 Bronstring, P. 7- 5 42 26
22 Diggele, A. van 7- 5 37 23
23 Chappin, L. 7- 4 40 18
Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)
AW Pt WP SB
1 Hermans, V. 7- 11 58 84
2 Schippers, T. 7- 10 49 59
3 Gortel, M. van 7- 9 60 75
4 Lacroix, P. 7- 9 60 65
5 Schellekens, P. 7- 9 59 69
6 Koullen, B. 7- 9 55 68
7 Maertzdorf, W. 7- 9 55 65
8 Swelsen, P. 7- 8 54 53
9 Damen, A. 7- 8 54 52
10 Schoenmakers, G. 7- 8 53 54
11 Henriquez, T. 7- 7 47 35
12 Swelsen, T. 7- 7 45 37
13 Verheggen, D. 7- 6 51 34
14 Bassant, M. 7- 6 48 30
15 Jansen, S. 7- 6 36 22
16 Jansen, F. 7- 5 43 19
17 Bronstring, P. 7- 5 42 26
18 Chappin, L. 7- 4 40 18
19 Schippers, A. 7- 1 27 2
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100
AW Pt WP SB
1 Hermans, V. 7- 11 58 84
2 Wal, R. van der 7- 9 59 66
3 Linssen, J. 7- 8 57 56
4 Swelsen, P. 7- 8 54 53
5 Rademaker, J. 7- 8 53 56
6 Most, M. van de 7- 8 50 54
7 Rood, A. 7- 8 48 44
8 Verhaar, A. 7- 8 44 42
9 Rozenboom, P. 7- 7 53 48
10 Kerkhofs, J. 7- 7 52 40
11 Gerritsen, G. 7- 7 51 41
12 Groenendijk, R. 7- 7 48 45
13 Henriquez, T. 7- 7 47 35
14 Betting, A. 7- 7 46 42
15 Zijlema, G. 7- 6 51 39
16 Verheggen, D. 7- 6 51 34
17 Valkenburg, G. 7- 6 49 42
18 Crucius, C. 7- 6 49 32
19 Teijn, F. 7- 6 48 35
20 Bassant, M. 7- 6 48 30
21 Schouten, N. 7- 6 46 29
22 Poepjes, I. 7- 6 44 37
23 Terpstra, J. 7- 6 44 26
24 Vossen, H. van de 7- 6 43 27
25 Mondria, K. 7- 6 41 24
26 Berger, A. 7- 6 38 26
27 Jansen, S. 7- 6 36 22
28 Bronstring, P. 7- 5 42 26
29 Mennema, H. 7- 5 41 19
30 Diggele, A. van 7- 5 37 23
31 Bochaton, S. 7- 4 45 18
32 Chappin, L. 7- 4 40 18
Ranglijst categorie J = Junioren
AW Pt WP SB
1 Stempher, M. 7- 10 63 85
2 Beek, J. van 7- 10 62 76
3 Verheij, S. 7- 9 59 75
4 Brinke, S. ten 7- 9 54 61
5 Riesthuis. D. J. 7- 8 57 56
6 Sober, E. 7- 8 56 56
7 Bleeker, D. 7- 8 53 59
8 Muijen, E. van 7- 6 46 27
9 Berkel, B. van 7- 6 40 25
10 Jansen, F. 7- 5 43 19
11 Most, S. van de 7- 3 39 11
12 Bottelier, B. 7- 3 36 7
Ranglijst categorie A = Aspiranten
AW Pt WP SB
1 Gao, W. 7- 9 55 65
2 Heijnen, K. 7- 8 56 54
3 Fthalla, A. 7- 8 55 52
4 Brink, S. 7- 7 49 42
5 Blanken, K. 7- 7 49 38
6 Verboon, N. 7- 7 47 41
7 Swelsen, T. 7- 7 45 37
8 Zoelen, N. van 7- 6 50 35
9 Molendijk, A. 7- 6 45 23
10 Koopmanschap, R. 7- 6 44 28
11 Loon, A. van 7- 6 42 26
12 Hartog, M. den 7- 5 45 29
13 Kamer, M. 7- 4 46 22
14 Buuren, S. van 7- 4 45 16
15 Langeveld, M. 7- 4 41 18
16 Fischer, J. 7- 4 36 18
17 Wiele, V. van de 7- 3 32 10
18 Schippers, A. 7- 1 27 2
Ranglijst categorie D = Dames
AW Pt WP SB
1 Sober, E. 7- 8 56 56
2 Rijgersberg, S. 7- 8 50 52
3 Blanken, K. 7- 7 49 38
4 Betting, A. 7- 7 46 42
5 Bassant, M. 7- 6 48 30
6 Schouten, N. 7- 6 46 29
7 Muijen, E. van 7- 6 46 27
8 Poepjes, I. 7- 6 44 37
9 Loon, A. van 7- 6 42 26
10 Kamer, M. 7- 4 46 22
11 Buuren, S. van 7- 4 45 16
12 Langeveld, M. 7- 4 41 18
13 Most, S. van de 7- 3 39 11
14 Schippers, A. 7- 1 27 2
Ranglijst categorie P = Pupillen
AW Pt WP SB
1 Mensinga, M. 7- 7 46 36
2 Kuipers, T. 7- 7 46 35
3 Stijn, F. van 7- 6 47 30
4 Hartman, R. 7- 6 45 29
5 Slump, J. 7- 6 44 30
6 Vreugdenhil, T. 7- 6 39 28
7 Jansen, I. 7- 5 45 23
8 Polderman, R. 7- 5 34 14
9 Emmaneel, R. 7- 5 33 17
10 Wiele, D. van de 7- 4 38 16
11 Vaessen, O. 7- 4 35 16
12 Naaktgeboren, T. 7- 4 31 10
13 Jong, S. de 7- 3 37 10
14 Koopmanschap,Maurice 7- 3 31 5
15 Middelkoop, A. 7- 3 31 4
16 Most, Y. van de 7- 2 38 4