Datum 11-08-2010 - Ranglijst ronde 6-subklass.

Ranglijst
Ranglijst categorie J = Juniorenunioren
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Beek, J. van              6-  10   47   72 
    2 Stempher, M.              6-   9   47   65 
    3 Verheij, S.               6-   8   43   56 
    4 Riesthuis. D. J.          6-   8   41   48 
    5 Brinke, S. ten            6-   8   40   47 
    6 Sober, E.                 6-   7   43   41 
    7 Bleeker, D.               6-   7   39   44 
    8 Jansen, F.                6-   5   30   17 
    9 Berkel, B. van            6-   5   30   16 
   10 Muijen, E. van            6-   4   32   11 
   11 Most, S. van de           6-   3   30   10 
   12 Bottelier, B.             6-   3   24    5 
 
Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)imburgers
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Lacroix, P.               6-   9   44   58 
    2 Hermans, V.               6-   9   39   52 
    3 Gortel, M. van            6-   8   45   57 
    4 Schellekens, P.           6-   8   43   50 
    5 Koullen, B.               6-   8   42   53 
    6 Maertzdorf, W.            6-   8   40   49 
    7 Schippers, T.             6-   8   38   39 
    8 Swelsen, P.               6-   7   41   39 
    9 Damen, A.                 6-   7   39   37 
   10 Schoenmakers, G.          6-   7   37   35 
   11 Henriquez, T.             6-   6   37   28 
   12 Bassant, M.               6-   6   36   27 
   13 Verheggen, D.             6-   6   35   28 
   14 Swelsen, T.               6-   6   30   20 
   15 Jansen, F.                6-   5   30   17 
   16 Bronstring, P.            6-   4   35   21 
   17 Chappin, L.               6-   4   30   14 
   18 Jansen, S.                6-   4   27   12 
   19 Schippers, A.             6-   1   20    2 
 
Ranglijst categorie S = Senioren / 55+enioren 55+
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Lacroix, P.               6-   9   44   58 
    2 Hermans, V.               6-   9   39   52 
    3 Maertzdorf, W.            6-   8   40   49 
    4 Linssen, J.               6-   7   44   40 
    5 Winter, W.                6-   7   38   39 
    6 Kerkhofs, J.              6-   7   38   33 
    7 Dijkstra, T.              6-   7   37   38 
    8 Rozenboom, P.             6-   6   40   35 
    9 Martens, R.               6-   6   38   34 
   10 Henriquez, T.             6-   6   37   28 
   11 Gerritsen, G.             6-   6   37   28 
   12 Zijlema, G.               6-   6   36   34 
   13 Verheggen, D.             6-   6   35   28 
   14 Verhaar, A.               6-   6   34   28 
   15 Terpstra, J.              6-   6   32   22 
   16 Teijn, F.                 6-   5   38   26 
   17 Valkenburg, G.            6-   5   35   29 
   18 Poepjes, I.               6-   5   29   22 
   19 Bronstring, P.            6-   4   35   21 
   20 Vossen, H. van de         6-   4   34   16 
   21 Chappin, L.               6-   4   30   14 
   22 Mondria, K.               6-   4   29   10 
   23 Diggele, A. van           6-   3   30   15 
 
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100ating tot 1100
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Hermans, V.               6-   9   39   52 
    2 Wal, R. van der           6-   8   44   49 
    3 Linssen, J.               6-   7   44   40 
    4 Swelsen, P.               6-   7   41   39 
    5 Rademaker, J.             6-   7   39   42 
    6 Kerkhofs, J.              6-   7   38   33 
    7 Rozenboom, P.             6-   6   40   35 
    8 Henriquez, T.             6-   6   37   28 
    9 Gerritsen, G.             6-   6   37   28 
   10 Most, M. van de           6-   6   36   34 
   11 Zijlema, G.               6-   6   36   34 
   12 Bassant, M.               6-   6   36   27 
   13 Rood, A.                  6-   6   35   28 
   14 Verheggen, D.             6-   6   35   28 
   15 Groenendijk, R.           6-   6   34   31 
   16 Verhaar, A.               6-   6   34   28 
   17 Schouten, N.              6-   6   34   27 
   18 Terpstra, J.              6-   6   32   22 
   19 Teijn, F.                 6-   5   38   26 
   20 Crucius, C.               6-   5   36   20 
   21 Valkenburg, G.            6-   5   35   29 
   22 Betting, A.               6-   5   32   23 
   23 Berger, A.                6-   5   30   20 
   24 Poepjes, I.               6-   5   29   22 
   25 Mennema, H.               6-   5   29   15 
   26 Bronstring, P.            6-   4   35   21 
   27 Vossen, H. van de         6-   4   34   16 
   28 Chappin, L.               6-   4   30   14 
   29 Bochaton, S.              6-   4   30   10 
   30 Mondria, K.               6-   4   29   10 
   31 Jansen, S.                6-   4   27   12 
   32 Diggele, A. van           6-   3   30   15 
 
Ranglijst categorie A = Aspirantenspiranten
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Heijnen, K.               6-   8   39   43 
    2 Gao, W.                   6-   7   38   39 
    3 Fthalla, A.               6-   6   44   38 
    4 Brink, S.                 6-   6   37   27 
    5 Verboon, N.               6-   6   32   26 
    6 Swelsen, T.               6-   6   30   20 
    7 Blanken, K.               6-   5   38   23 
    8 Zoelen, N. van            6-   5   36   20 
    9 Hartog, M. den            6-   5   33   25 
   10 Molendijk, A.             6-   4   37   16 
   11 Koopmanschap, R.          6-   4   35   17 
   12 Buuren, S. van            6-   4   34   16 
   13 Kamer, M.                 6-   4   33   18 
   14 Langeveld, M.             6-   4   33   15 
   15 Loon, A. van              6-   4   30   12 
   16 Fischer, J.               6-   4   25   12 
   17 Wiele, V. van de          6-   2   24    5 
   18 Schippers, A.             6-   1   20    2 
 
Ranglijst categorie D = Damesames
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Sober, E.                 6-   7   43   41 
    2 Rijgersberg, S.           6-   7   38   40 
    3 Bassant, M.               6-   6   36   27 
    4 Schouten, N.              6-   6   34   27 
    5 Blanken, K.               6-   5   38   23 
    6 Betting, A.               6-   5   32   23 
    7 Poepjes, I.               6-   5   29   22 
    8 Buuren, S. van            6-   4   34   16 
    9 Kamer, M.                 6-   4   33   18 
   10 Langeveld, M.             6-   4   33   15 
   11 Muijen, E. van            6-   4   32   11 
   12 Loon, A. van              6-   4   30   12 
   13 Most, S. van de           6-   3   30   10 
   14 Schippers, A.             6-   1   20    2 
 
Ranglijst categorie P = Pupillenupillen
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Stijn, F. van             6-   6   38   30 
    2 Kuipers, T.               6-   6   35   26 
    3 Hartman, R.               6-   6   30   24 
    4 Jansen, I.                6-   5   34   21 
    5 Mensinga, M.              6-   5   34   21 
    6 Slump, J.                 6-   5   33   22 
    7 Wiele, D. van de          6-   4   29   13 
    8 Vreugdenhil, T.           6-   4   28   12 
    9 Vaessen, O.               6-   4   25   12 
   10 Emmaneel, R.              6-   4   25   10 
   11 Polderman, R.             6-   3   24    6 
   12 Jong, S. de               6-   3   23    4 
   13 Most, Y. van de           6-   2   26    2 
   14 Koopmanschap,Maurice      6-   2   25    2 
   15 Naaktgeboren, T.          6-   2   23    5 
   16 Middelkoop, A.            6-   1   26    2