Datum 10-08-2010 - Ranglijst ronde 5-subklass.

Ranglijst
Ranglijst categorie J = Junioren
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Stempher, M.              5-   9   30   54 
    2 Beek, J. van              5-   8   33   48 
    3 Verheij, S.               5-   7   29   39 
    4 Sober, E.                 5-   7   28   34 
    5 Riesthuis. D. J.          5-   7   26   31 
    6 Brinke, S. ten            5-   6   31   33 
    7 Bleeker, D.               5-   6   23   26 
    8 Berkel, B. van            5-   4   21    9 
    9 Jansen, F.                5-   4   20    8 
   10 Muijen, E. van            5-   3   22    6 
   11 Most, S. van de           5-   3   21    8 
   12 Bottelier, B.             5-   2   16    0 
 
Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Schellekens, P.           5-   8   29   44 
    2 Lacroix, P.               5-   7   31   37 
    3 Koullen, B.               5-   7   29   39 
    4 Hermans, V.               5-   7   24   28 
    5 Gortel, M. van            5-   6   34   40 
    6 Maertzdorf, W.            5-   6   29   32 
    7 Swelsen, P.               5-   6   27   26 
    8 Damen, A.                 5-   6   27   25 
    9 Schoenmakers, G.          5-   6   27   23 
   10 Schippers, T.             5-   6   26   21 
   11 Henriquez, T.             5-   6   22   20 
   12 Bassant, M.               5-   5   24   16 
   13 Verheggen, D.             5-   5   23   17 
   14 Bronstring, P.            5-   4   24   16 
   15 Swelsen, T.               5-   4   22   10 
   16 Jansen, F.                5-   4   20    8 
   17 Chappin, L.               5-   4   18   11 
   18 Jansen, S.                5-   3   16    4 
   19 Schippers, A.             5-   0   15    0 
 
Ranglijst categorie S = Senioren / 55+
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Lacroix, P.               5-   7   31   37 
    2 Linssen, J.               5-   7   28   32 
    3 Hermans, V.               5-   7   24   28 
    4 Maertzdorf, W.            5-   6   29   32 
    5 Winter, W.                5-   6   29   29 
    6 Dijkstra, T.              5-   6   28   29 
    7 Rozenboom, P.             5-   6   26   27 
    8 Kerkhofs, J.              5-   6   25   20 
    9 Henriquez, T.             5-   6   22   20 
   10 Martens, R.               5-   5   27   22 
   11 Teijn, F.                 5-   5   25   18 
   12 Zijlema, G.               5-   5   24   22 
   13 Verheggen, D.             5-   5   23   17 
   14 Gerritsen, G.             5-   4   27   14 
   15 Verhaar, A.               5-   4   25   17 
   16 Valkenburg, G.            5-   4   24   19 
   17 Bronstring, P.            5-   4   24   16 
   18 Terpstra, J.              5-   4   23    8 
   19 Poepjes, I.               5-   4   20   14 
   20 Chappin, L.               5-   4   18   11 
   21 Mondria, K.               5-   4   18    8 
   22 Vossen, H. van de         5-   3   26    9 
   23 Diggele, A. van           5-   2   25   10 
 
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Wal, R. van der           5-   7   29   33 
    2 Linssen, J.               5-   7   28   32 
    3 Hermans, V.               5-   7   24   28 
    4 Rademaker, J.             5-   6   28   28 
    5 Swelsen, P.               5-   6   27   26 
    6 Rozenboom, P.             5-   6   26   27 
    7 Kerkhofs, J.              5-   6   25   20 
    8 Henriquez, T.             5-   6   22   20 
    9 Schouten, N.              5-   6   21   23 
   10 Groenendijk, R.           5-   6   19   23 
   11 Teijn, F.                 5-   5   25   18 
   12 Zijlema, G.               5-   5   24   22 
   13 Bassant, M.               5-   5   24   16 
   14 Verheggen, D.             5-   5   23   17 
   15 Crucius, C.               5-   5   21   14 
   16 Most, M. van de           5-   4   29   23 
   17 Gerritsen, G.             5-   4   27   14 
   18 Verhaar, A.               5-   4   25   17 
   19 Rood, A.                  5-   4   25   13 
   20 Valkenburg, G.            5-   4   24   19 
   21 Bronstring, P.            5-   4   24   16 
   22 Terpstra, J.              5-   4   23    8 
   23 Betting, A.               5-   4   21   11 
   24 Bochaton, S.              5-   4   21    8 
   25 Poepjes, I.               5-   4   20   14 
   26 Mennema, H.               5-   4   19    4 
   27 Chappin, L.               5-   4   18   11 
   28 Mondria, K.               5-   4   18    8 
   29 Vossen, H. van de         5-   3   26    9 
   30 Berger, A.                5-   3   25   13 
   31 Jansen, S.                5-   3   16    4 
   32 Diggele, A. van           5-   2   25   10 
 
Ranglijst categorie D = Dames
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Sober, E.                 5-   7   28   34 
    2 Rijgersberg, S.           5-   6   27   27 
    3 Schouten, N.              5-   6   21   23 
    4 Blanken, K.               5-   5   26   18 
    5 Bassant, M.               5-   5   24   16 
    6 Langeveld, M.             5-   4   23   13 
    7 Betting, A.               5-   4   21   11 
    8 Kamer, M.                 5-   4   21   11 
    9 Poepjes, I.               5-   4   20   14 
   10 Loon, A. van              5-   4   19    8 
   11 Buuren, S. van            5-   3   25    8 
   12 Muijen, E. van            5-   3   22    6 
   13 Most, S. van de           5-   3   21    8 
   14 Schippers, A.             5-   0   15    0 
 
Ranglijst categorie A = Aspiranten
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Heijnen, K.               5-   6   28   28 
    2 Gao, W.                   5-   6   25   24 
    3 Fthalla, A.               5-   5   34   29 
    4 Brink, S.                 5-   5   28   19 
    5 Blanken, K.               5-   5   26   18 
    6 Verboon, N.               5-   5   22   17 
    7 Hartog, M. den            5-   4   26   18 
    8 Langeveld, M.             5-   4   23   13 
    9 Koopmanschap, R.          5-   4   22   12 
   10 Swelsen, T.               5-   4   22   10 
   11 Kamer, M.                 5-   4   21   11 
   12 Loon, A. van              5-   4   19    8 
   13 Zoelen, N. van            5-   3   29   12 
   14 Molendijk, A.             5-   3   26    8 
   15 Buuren, S. van            5-   3   25    8 
   16 Fischer, J.               5-   3   18    6 
   17 Wiele, V. van de          5-   2   20    5 
   18 Schippers, A.             5-   0   15    0 
 
Ranglijst categorie P = Pupillen
 
                               AW   Pt   WP   SB 
    1 Kuipers, T.               5-   6   22   19 
    2 Stijn, F. van             5-   5   27   22 
    3 Mensinga, M.              5-   4   26   14 
    4 Jansen, I.                5-   4   26   10 
    5 Slump, J.                 5-   4   25   16 
    6 Hartman, R.               5-   4   23   15 
    7 Wiele, D. van de          5-   3   20    7 
    8 Polderman, R.             5-   3   16    3 
    9 Vreugdenhil, T.           5-   2   20    8 
   10 Vaessen, O.               5-   2   20    7 
   11 Emmaneel, R.              5-   2   19    2 
   12 Koopmanschap,Maurice      5-   2   17    0 
   13 Naaktgeboren, T.          5-   2   16    3 
   14 Most, Y. van de           5-   1   21    1 
   15 Middelkoop, A.            5-   1   17    1 
   16 Jong, S. de               5-   1   16    2