Ranglijst
Ranglijst categorie J = Junioren
AW Pt WP SB
1 Beek, J. van 4- 8 19 38
2 Stempher, M. 4- 7 17 30
3 Verheij, S. 4- 6 19 27
4 Riesthuis. D. J. 4- 6 17 20
5 Brinke, S. ten 4- 5 20 21
6 Sober, E. 4- 5 20 19
7 Blanken, K. 4- 5 15 13
8 Bleeker, D. 4- 5 13 16
9 Gao, W. 4- 4 17 12
10 Hartog, M. den 4- 4 16 13
11 Kamer, M. 4- 4 15 11
12 Berkel, B. van 4- 3 16 5
13 Muijen, E. van 4- 3 15 6
14 Most, S. van de 4- 3 11 3
15 Jansen, F. 4- 2 14 0
16 Loon, A. van 4- 2 13 2
17 Bottelier, B. 4- 2 10 0
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100
AW Pt WP SB
1 Rademaker, J. 4- 6 18 26
2 Swelsen, P. 4- 6 15 21
3 Wal, R. van der 4- 5 22 23
4 Linssen, J. 4- 5 17 15
5 Hermans, V. 4- 5 15 14
6 Schouten, N. 4- 5 14 15
7 Bassant, M. 4- 5 13 12
8 Kerkhofs, J. 4- 4 20 12
9 Gerritsen, G. 4- 4 18 10
10 Most, M. van de 4- 4 16 16
11 Rozenboom, P. 4- 4 16 13
12 Terpstra, J. 4- 4 16 8
13 Henriquez, T. 4- 4 14 8
14 Groenendijk, R. 4- 4 13 13
15 Verhaar, A. 4- 4 13 10
16 Bochaton, S. 4- 4 12 6
17 Betting, A. 4- 4 11 9
18 Chappin, L. 4- 4 10 9
19 Zijlema, G. 4- 3 20 15
20 Valkenburg, G. 4- 3 18 13
21 Berger, A. 4- 3 18 12
22 Verheggen, D. 4- 3 17 9
23 Bronstring, P. 4- 3 16 8
24 Teijn, F. 4- 3 15 7
25 Vossen, H. van de 4- 3 15 7
26 Crucius, C. 4- 3 15 6
27 Poepjes, I. 4- 3 12 4
28 Rood, A. 4- 2 18 9
29 Diggele, A. van 4- 2 17 8
30 Mennema, H. 4- 2 12 0
31 Mondria, K. 4- 2 10 0
32 Jansen, S. 4- 1 13 2
Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)
AW Pt WP SB
1 Schellekens, P. 4- 6 18 25
2 Swelsen, P. 4- 6 15 21
3 Gortel, M. van 4- 5 21 25
4 Lacroix, P. 4- 5 20 20
5 Damen, A. 4- 5 18 17
6 Koullen, B. 4- 5 17 20
7 Schippers, T. 4- 5 16 13
8 Hermans, V. 4- 5 15 14
9 Bassant, M. 4- 5 13 12
10 Maertzdorf, W. 4- 4 20 20
11 Schoenmakers, G. 4- 4 18 12
12 Swelsen, T. 4- 4 15 10
13 Henriquez, T. 4- 4 14 8
14 Chappin, L. 4- 4 10 9
15 Verheggen, D. 4- 3 17 9
16 Bronstring, P. 4- 3 16 8
17 Jansen, F. 4- 2 14 0
18 Jansen, S. 4- 1 13 2
19 Schippers, A. 4- 0 9 0
Ranglijst categorie D = Dames
AW Pt WP SB
1 Rijgersberg, S. 4- 6 17 25
2 Sober, E. 4- 5 20 19
3 Blanken, K. 4- 5 15 13
4 Schouten, N. 4- 5 14 15
5 Bassant, M. 4- 5 13 12
6 Kamer, M. 4- 4 15 11
7 Betting, A. 4- 4 11 9
8 Buuren, S. van 4- 3 18 8
9 Langeveld, M. 4- 3 16 7
10 Muijen, E. van 4- 3 15 6
11 Poepjes, I. 4- 3 12 4
12 Most, S. van de 4- 3 11 3
13 Loon, A. van 4- 2 13 2
14 Schippers, A. 4- 0 9 0
Ranglijst categorie S = Senioren / 55+
AW Pt WP SB
1 Lacroix, P. 4- 5 20 20
2 Linssen, J. 4- 5 17 15
3 Winter, W. 4- 5 17 14
4 Martens, R. 4- 5 16 16
5 Hermans, V. 4- 5 15 14
6 Maertzdorf, W. 4- 4 20 20
7 Dijkstra, T. 4- 4 20 17
8 Kerkhofs, J. 4- 4 20 12
9 Gerritsen, G. 4- 4 18 10
10 Rozenboom, P. 4- 4 16 13
11 Terpstra, J. 4- 4 16 8
12 Henriquez, T. 4- 4 14 8
13 Verhaar, A. 4- 4 13 10
14 Chappin, L. 4- 4 10 9
15 Zijlema, G. 4- 3 20 15
16 Valkenburg, G. 4- 3 18 13
17 Verheggen, D. 4- 3 17 9
18 Bronstring, P. 4- 3 16 8
19 Teijn, F. 4- 3 15 7
20 Vossen, H. van de 4- 3 15 7
21 Poepjes, I. 4- 3 12 4
22 Diggele, A. van 4- 2 17 8
23 Mondria, K. 4- 2 10 0
Ranglijst categorie A = Aspiranten
AW Pt WP SB
1 Fthalla, A. 4- 5 20 20
2 Heijnen, K. 4- 5 19 16
3 Brink, S. 4- 5 18 15
4 Swelsen, T. 4- 4 15 10
5 Buuren, S. van 4- 3 18 8
6 Zoelen, N. van 4- 3 17 6
7 Langeveld, M. 4- 3 16 7
8 Molendijk, A. 4- 3 16 6
9 Verboon, N. 4- 3 15 7
10 Koopmanschap, R. 4- 2 17 7
11 Fischer, J. 4- 1 14 3
12 Wiele, V. van de 4- 1 13 3
13 Schippers, A. 4- 0 9 0
Ranglijst categorie P = Pupillen
AW Pt WP SB
1 Stijn, F. van 4- 5 16 15
2 Jansen, I. 4- 4 18 10
3 Slump, J. 4- 4 17 14
4 Kuipers, T. 4- 4 16 11
5 Mensinga, M. 4- 4 15 8
6 Hartman, R. 4- 3 15 9
7 Wiele, D. van de 4- 3 12 3
8 Vreugdenhil, T. 4- 2 14 4
9 Emmaneel, R. 4- 2 13 2
10 Polderman, R. 4- 2 13 0
11 Vaessen, O. 4- 2 12 5
12 Most, Y. van de 4- 1 13 1
13 Naaktgeboren, T. 4- 1 12 1
14 Middelkoop, A. 4- 1 12 1
15 Jong, S. de 4- 1 11 1
16 Koopmanschap,Maurice 4- 0 11 0