Ranglijst
* achter de score betekent: prijswinnaar
Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)
AW + = - Pt WP SB
1 Schippers, Theo 9 5- 3- 1 13 104 139 *
2 Koullen, Brion 9 4- 5- 0 13 101 140 *
3 Gortel, Martijn van 9 3- 6- 0 12 96 121 *
4 Lacroix, Pierre 9 4- 3- 2 11 96 109
5 Schoenmakers, Gijs 9 4- 3- 2 11 94 104
6 Bronstring, Peter 9 4- 3- 2 11 91 100
7 Hermans, Valere 9 2- 7- 0 11 85 100
8 Okrogelnik, Willy 9 4- 3- 2 11 84 92
9 Crucius, Clemens 9 4- 2- 3 10 96 95
10 Swelsen, Peter 9 3- 4- 2 10 84 82
11 Velraeds, Harry 9 4- 2- 3 10 79 73
12 Maertzdorf, Willy 9 3- 3- 3 9 82 67
13 Swelsen, Tom 9 4- 1- 4 9 78 63
14 Willems, Ben 9 3- 2- 4 8 91 74
15 Verstappen, Joop 9 2- 4- 3 8 89 74
16 Verheggen, Dre 9 1- 6- 2 8 78 66
17 Bassant, Manon 9 3- 2- 4 8 78 57
18 Verjans, Nico 9 2- 4- 3 8 71 52
19 Jansen, Folkert 9 2- 4- 3 8 70 54
20 Hernaamt, Peter 9 3- 2- 4 8 70 48
21 Henriquez, Tom 9 1- 5- 3 7 78 58
22 Schoenmakers, Jan 9 1- 5- 3 7 73 50
23 Jansen, Stephan 9 1- 5- 3 7 69 49
24 Moerenhout, Piet 9 3- 1- 5 7 69 36
25 Gadjradj, Remon 9 1- 4- 4 6 70 41
26 Ek, Sylvia 9 1- 2- 6 4 61 17
Ranglijst categorie J = Junioren
AW + = - Pt WP SB
1 Amirkhan, Feroz 9 5- 3- 1 13 99 134 *
2 Stempher, Michel 9 4- 4- 1 12 99 123 *
3 Nogovitsyna, Matrena 9 4- 4- 1 12 98 122
4 Brinke, Sjoerd ten 9 4- 4- 1 12 96 121 *
5 Kruif, Matthias de 9 4- 3- 2 11 96 101
6 Bleeker, Dave 9 3- 5- 1 11 93 106
7 Beek, Jesse van 9 3- 5- 1 11 91 103
8 Riesthuis, Derk-Jan 9 3- 4- 2 10 90 97
9 Argunova, Svetlana 9 3- 4- 2 10 87 87
10 Verheij, Sjuul 9 3- 4- 2 10 76 77
11 Muyen, Esther van 9 2- 5- 2 9 89 81
12 Coster, Roy 9 1- 6- 2 8 75 65
13 Janmaat, Tom 9 3- 2- 4 8 70 44
14 Suijker, Ruco 9 3- 0- 6 6 63 26
15 Vlot, Corwin 9 3- 0- 6 6 59 22
16 Most, Soraya van de 9 0- 4- 5 4 57 16
Ranglijst categorie V
AW + = - Pt WP SB
1 Nogovitsyna, Matrena 9 4- 4- 1 12 98 122 *
2 Rijgersberg, Sarah 9 3- 5- 1 11 88 103 *
3 Argunova, Svetlana 9 3- 4- 2 10 87 87 *
4 Sobakina, Ayyyna 9 2- 6- 1 10 85 90
5 Dam, Denise van 9 2- 6- 1 10 75 83
6 Muyen, Esther van 9 2- 5- 2 9 89 81
7 Betting, Alexandra 9 3- 3- 3 9 85 73
8 Poepjes, Iepie 9 2- 4- 3 8 79 65
9 Bassant, Manon 9 3- 2- 4 8 78 57
10 Schouten, Nicole 9 3- 2- 4 8 77 59
11 Kamer, Maaike 9 2- 4- 3 8 69 56
12 Loon, Anouk van 9 1- 4- 4 6 74 44
13 Blanken, Katinka 9 2- 2- 5 6 54 25
14 Ek, Sylvia 9 1- 2- 6 4 61 17
15 Most, Soraya van de 9 0- 4- 5 4 57 16
Ranglijst categorie P = Pupillen
AW + = - Pt WP SB
1 Permyakov, Anton 9 3- 6- 0 12 95 123 *
2 Andreev, Aysen 9 2- 7- 0 11 88 106 *
3 IJzendoorn, M. van 9 4- 3- 2 11 86 96 *
4 Kromhout, Jannes 9 2- 6- 1 10 85 88
5 Popova, Angelina 9 3- 4- 2 10 84 86
6 Gerritsen, Luuc 9 4- 2- 3 10 69 65
7 Slump, Jitse 9 3- 3- 3 9 80 71
8 Uvarov, Sasha 9 2- 4- 3 8 83 66
9 Chuprova, Sardaana 9 2- 4- 3 8 82 67
10 Kychkina, Ayanika 9 2- 4- 3 8 78 59
11 Sobakina, Alina 9 2- 4- 3 8 77 62
12 Mensinga, Mitchel 9 4- 0- 5 8 66 46
13 Langeveld, Mara 9 3- 2- 4 8 65 49
14 Molendijk, Adriaan 9 2- 3- 4 7 75 47
15 Jansen, Ivar 9 2- 2- 5 6 76 44
16 Gerritsen, Max 9 1- 3- 5 5 61 26
17 Kuipers, Timo 9 1- 3- 5 5 58 17
18 Buuren, Stella van 9 1- 3- 5 5 56 18
19 Langeveld, Jan 9 2- 0- 7 4 54 14
20 Polderman, Rama 9 1- 0- 8 2 53 2
21 Most, Yoshua van de 9 0- 1- 8 1 52 4
Ranglijst categorie S = Senioren / 55+
AW + = - Pt WP SB
1 Lacroix, Pierre 9 4- 3- 2 11 96 109 *
2 Begeman, Bert 9 3- 5- 1 11 91 105
3 Bronstring, Peter 9 4- 3- 2 11 91 100
4 Rozenboom, Pieter 9 2- 7- 0 11 85 104 *
5 Hermans, Valere 9 2- 7- 0 11 85 100 *
6 Okrogelnik, Willy 9 4- 3- 2 11 84 92
7 Dijkstra, Theo 9 3- 4- 2 10 93 92
8 Vossen, Harry van de 9 3- 4- 2 10 84 83
9 Verhaar, Aat 9 3- 4- 2 10 78 77
10 Maertzdorf, Willy 9 3- 3- 3 9 82 67
11 Steyntjes / Heijnen 9 3- 3- 3 9 75 60
12 Willems, Ben 9 3- 2- 4 8 91 74
13 Zijlema, Gerard 9 2- 4- 3 8 84 65
14 Mondria, Klaas 9 2- 4- 3 8 80 67
15 Poepjes, Iepie 9 2- 4- 3 8 79 65
16 Verheggen, Dre 9 1- 6- 2 8 78 66
17 Terpstra, Jan 9 3- 2- 4 8 74 48
18 Diggele, Arie van 9 4- 0- 5 8 72 52
19 Verjans, Nico 9 2- 4- 3 8 71 52
20 Hernaamt, Peter 9 3- 2- 4 8 70 48
21 Henriquez, Tom 9 1- 5- 3 7 78 58
22 Konijn, Nico 9 1- 5- 3 7 74 50
23 Schoenmakers, Jan 9 1- 5- 3 7 73 50
24 Moerenhout, Piet 9 3- 1- 5 7 69 36
25 Versteeg, Fred 9 3- 0- 6 6 80 38
26 Huizinga, Tom 9 3- 0- 6 6 74 32
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100
AW + = - Pt WP SB
1 Begeman, Bert 9 3- 5- 1 11 91 105 *
2 Bronstring, Peter 9 4- 3- 2 11 91 100 *
3 Rijgersberg, Sarah 9 3- 5- 1 11 88 103
4 Rozenboom, Pieter 9 2- 7- 0 11 85 104
5 Hermans, Valere 9 2- 7- 0 11 85 100
6 Crucius, Clemens 9 4- 2- 3 10 96 95 *
7 Most, Marcel van de 9 3- 4- 2 10 88 88
8 Top, Michel 9 2- 6- 1 10 87 91
9 Swelsen, Peter 9 3- 4- 2 10 84 82
10 Verhaar, Aat 9 3- 4- 2 10 78 77
11 Rood, Arnoud 9 3- 3- 3 9 85 75
12 Betting, Alexandra 9 3- 3- 3 9 85 73
13 Rademaker, Johan 9 2- 5- 2 9 82 77
14 Linssen, Jozef 9 4- 1- 4 9 82 76
15 Gerritsen, Gerhard 9 3- 3- 3 9 81 73
16 Groenendijk, Ruben 9 2- 5- 2 9 76 70
17 Huitema, Lolke 9 4- 1- 4 9 76 66
18 Steyntjes / Heijnen 9 3- 3- 3 9 75 60
19 Willems, Ben 9 3- 2- 4 8 91 74
20 Verstappen, Joop 9 2- 4- 3 8 89 74
21 Zijlema, Gerard 9 2- 4- 3 8 84 65
22 Mondria, Klaas 9 2- 4- 3 8 80 67
23 Poepjes, Iepie 9 2- 4- 3 8 79 65
24 Verheggen, Dre 9 1- 6- 2 8 78 66
25 Bassant, Manon 9 3- 2- 4 8 78 57
26 Schouten, Nicole 9 3- 2- 4 8 77 59
27 Terpstra, Jan 9 3- 2- 4 8 74 48
28 Diggele, Arie van 9 4- 0- 5 8 72 52
29 Verjans, Nico 9 2- 4- 3 8 71 52
30 Hernaamt, Peter 9 3- 2- 4 8 70 48
31 Henriquez, Tom 9 1- 5- 3 7 78 58
32 Fonteyne, Nick de la 9 1- 5- 3 7 75 56
33 Konijn, Nico 9 1- 5- 3 7 74 50
34 Schoenmakers, Jan 9 1- 5- 3 7 73 50
35 Jansen, Stephan 9 1- 5- 3 7 69 49
36 Moerenhout, Piet 9 3- 1- 5 7 69 36
37 Versteeg, Fred 9 3- 0- 6 6 80 38
38 Huizinga, Tom 9 3- 0- 6 6 74 32
39 Bochaton, Stephane 9 1- 4- 4 6 73 37
40 Gadjradj, Remon 9 1- 4- 4 6 70 41
41 Koorn, Jan-Maarten 9 2- 2- 5 6 65 30
Ranglijst categorie A = Aspiranten
AW + = - Pt WP SB
1 Sobakina, Ayyyna 9 2- 6- 1 10 85 90 *
2 Steenbergen, G. Van 9 3- 4- 2 10 83 79 *
3 Dam, Denise van 9 2- 6- 1 10 75 83 *
4 Hartog, Marc den 9 2- 5- 2 9 86 76
5 Heijnen, Kaspar 9 4- 1- 4 9 80 67
6 Swelsen, Tom 9 4- 1- 4 9 78 63
7 Torn, Michiel 9 2- 4- 3 8 77 62
8 Fischer, Jurrian 9 3- 2- 4 8 71 53
9 Bottelier, Berry 9 3- 2- 4 8 71 48
10 Jansen, Folkert 9 2- 4- 3 8 70 54
11 Kamer, Maaike 9 2- 4- 3 8 69 56
12 Beek, Casey van 9 3- 1- 5 7 73 56
13 Verboon, Niels 9 1- 5- 3 7 72 50
14 Weel, Niels 9 2- 3- 4 7 65 35
15 Loon, Anouk van 9 1- 4- 4 6 74 44
16 Zoelen, Niek van 9 2- 2- 5 6 56 24
17 Blanken, Katinka 9 2- 2- 5 6 54 25
18 Ek, Sylvia 9 1- 2- 6 4 61 17