Datum 10-08-2009 - Ronde 4

Uitslag
Ronde 4   10-08-2009
 
Bassant, Manon        - Schippers, Theo       0-2    
Bleeker, Dave         - Eggens, Be            0-2    
Permyakov, Anton      - Begeman, Bert         2-0    
Brinke, Sjoerd ten    - Rood, Arnoud          2-0    
Lugthart, Nico        - Crucius, Clemens      0-2    
Koopmanschap, Mike    - Bronstring, Peter     2-0    
Wijninga, Paul        - Stempher, Michel      0-2    
Molendijk, Adriaan    - Daems, Jasper         0-2    
Verheggen, Dre        - Torn, Edwin           0-2    
Most, Marcel van de   - Riesthuis, Derk-Jan   0-2    
Okrogelnik, Willy     - Tsjartoriiski, Igor   0-2    
Dijkstra, Theo        - Wijker, Steven        1-1    
Kalmakov, Andrey      - Verhaar, Aat          2-0    
Sobakina, Alina       - Gortel, Martijn van   0-2    
Kychkina, Ayanika     - Dijk, Martin van      0-2    
Koullen, Brion        - Popova, Angelina      2-0    
Betting, Alexandra    - Monteba, Marcel       0-2    
Winter, Willem        - Lacroix, Pierre       0-2    
Spaans. Sander        - Beek, Jesse van       1-1    
Verstappen, Joop      - Heijnen, Kaspar       2-0    
Muyen, Esther van     - Swelsen, Tom          2-0    
Andreev, Aysen        - Steenbergen, G. Van   1-1    
Steyntjes, Leo        - Mondria, Klaas        1-1    
Amirkhan, Feroz       - Janmaat, Tom          2-0    
Bos, Jesse            - Hartog, Marc den      1-1    
Uvarov, Sasha         - Schoenmakers, Gijs    0-2    
Rijgersberg, Sarah    - Rozenboom, Pieter     1-1    
Hermans, Valere       - Willems, Ben          1-1    
Kruif, Matthias de    - Torn, Michiel         2-0    
Beek, Casey van       - Fonteyne, Nick de la  0-2    
Swelsen, Peter        - Jansen, Stephan       2-0    
Sanders, Mark         - IJzendoorn, M. van    1-1    
Jansen, Ivar          - Nogovitsyna, Matrena  0-2    
Gerritsen, Luuc       - Top, Michel           0-2    
Langeveld, Cor        - Schoenmakers, Jan     2-0    
Woolschot, Bert       - Schouten, Nicole      2-0    
Kromhout, Jannes      - Poepjes, Iepie        2-0    
Konijn, Nico          - Blanken, Katinka      2-0    
Bottelier, Berry      - Huitema, Lolke        0-2    
Argunova, Svetlana    - Vossen, Harry van de  1-1    
Sobakina, Ayyyna      - Loon, Anouk van       1-1    
Groenendijk, Ruben    - Wijpkema, Rene        1-1    
Wal, Rein van der     - Weel, Niels           1-1    
Huizinga, Tom         - Verheij, Sjuul        0-2    
Suijker, Ruco         - Zijlema, Gerard       0-2    
Hernaamt, Peter       - Langeveld, Mara       0-2    
Linssen, Jozef        - Slump, Jitse          2-0    
Bochaton, Stephane    - Chuprova, Sardaana    0-2    
Verjans, Nico         - Henriquez, Tom        1-1    
Bokhoven, Ton van     - Velraeds, Harry       2-0    
Maertzdorf, Willy     - Gerritsen, Max        2-0    
Kamer, Maaike         - Dam, Denise van       1-1    
Jansen, Folkert       - Gerritsen, Gerhard    0-2    
Versteeg, Fred        - Gadjradj, Ramon       2-0    
Fischer, Jurrian      - Verboon, Niels        0-2    
Coster, Roy           - Mensinga, Mitchel     2-0    
Rademaker, Johan      - Terpstra, Jan         2-0    
Buuren, Stella van    - Most, Soraya van de   1-1    
Most, Yoshua van de   - Koorn, Jan-Maarten    0-2    
Zoelen, Niek van      - Diggele, Arie van     0-2    
Moerenhout, Piet      - Polderman, Rama       2-0    
Vlot, Corwin          - Kuipers, Timo         2-0    
Langeveld, Jan        - Ek, Sylvia            0-2    
 

Datum 10-08-2009 - Ranglijst ronde 4

Ranglijst
                                     AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
-------------------------------------------------------------------
    1     1 Schippers, Theo           4  4- 0- 0    8   20   40   0 
          2 Eggens, Be                4  4- 0- 0    8   20   40  -2 
    3     7 Koopmanschap, Mike        4  3- 1- 0    7   20   35   0 
          5 Brinke, Sjoerd ten        4  3- 1- 0    7   20   35   0 
    5     7 Stempher, Michel          4  3- 1- 0    7   18   31  -2 
    6    11 Crucius, Clemens          4  3- 1- 0    7   17   29  -2 
    7     3 Bleeker, Dave             4  3- 0- 1    6   20   24   0 
    8    17 Dijk, Martin van          4  2- 2- 0    6   19   27   0 
    9    17 Koullen, Brion            4  2- 2- 0    6   19   26   0 
         17 Lacroix, Pierre           4  2- 2- 0    6   19   26   0 
   11    14 Daems, Jasper             4  3- 0- 1    6   18   26   0 
         16 Riesthuis, Derk-Jan       4  2- 2- 0    6   18   26   0 
   13    17 Kalmakov, Andrey          4  2- 2- 0    6   18   25   0 
   14    17 Gortel, Martijn van       4  2- 2- 0    6   18   24   0 
   15    30 Schoenmakers, Gijs        4  3- 0- 1    6   18   20   0 
   16    17 Verstappen, Joop          4  2- 2- 0    6   17   25   0 
   17    15 Torn, Edwin               4  2- 2- 0    6   17   24   0 
   18    17 Tsjartoriiski, Igor       4  2- 2- 0    6   17   23   0 
   19    17 Muyen, Esther van         4  2- 2- 0    6   16   23   0 
   20    17 Monteba, Marcel           4  2- 2- 0    6   16   22   0 
   21    30 Amirkhan, Feroz           4  3- 0- 1    6   16   16   0 
   22    56 Permyakov, Anton          4  2- 2- 0    6   13   20   0 
   23     6 Lugthart, Nico            4  2- 1- 1    5   23   26   0 
   24     9 Wijninga, Paul            4  2- 1- 1    5   22   24   0 
   25    17 Andreev, Aysen            4  1- 3- 0    5   21   25   0 
   26     4 Begeman, Bert             4  2- 1- 1    5   21   23   0 
   27    57 Kruif, Matthias de        4  2- 1- 1    5   21   21   2 
   28     9 Bronstring, Peter         4  2- 1- 1    5   20   20  -2 
   29    17 Wijker, Steven            4  1- 3- 0    5   19   21  -2 
   30    11 Rood, Arnoud              4  2- 1- 1    5   19   19   0 
   31    59 Swelsen, Peter            4  2- 1- 1    5   19   17   0 
   32    44 Spaans. Sander            4  1- 3- 0    5   18   22   0 
         35 Rozenboom, Pieter         4  1- 3- 0    5   18   22   0 
   34    30 Bos, Jesse                4  2- 1- 1    5   18   15   0 
   35    58 Fonteyne, Nick de la      4  1- 3- 0    5   17   20   0 
   36    17 Beek, Jesse van           4  1- 3- 0    5   17   19   0 
         29 Mondria, Klaas            4  2- 1- 1    5   17   19   0 
   38    51 Dijkstra, Theo            4  2- 1- 1    5   17   17   0 
         30 Rijgersberg, Sarah        4  2- 1- 1    5   17   17   0 
   40    64 Woolschot, Bert           4  2- 1- 1    5   17   13   0 
         11 Bassant, Manon            4  2- 1- 1    5   17   13   2 
   42    30 Willems, Ben              4  2- 1- 1    5   16   15   0 
   43    68 Langeveld, Cor            4  2- 1- 1    5   16   14   2 
   44    40 Steenbergen, G. Van       4  2- 1- 1    5   16   13   0 
   45    65 Kromhout, Jannes          4  1- 3- 0    5   15   18   0 
   46    62 Top, Michel               4  2- 1- 1    5   15   17   0 
         38 Hartog, Marc den          4  1- 3- 0    5   15   17   0 
   48    35 Hermans, Valere           4  1- 3- 0    5   14   16   0 
   49    40 Steyntjes, Leo            4  2- 1- 1    5   14   13   0 
   50    70 Nogovitsyna, Matrena      4  1- 3- 0    5   13   16   0 
   51    51 Okrogelnik, Willy         4  2- 0- 2    4   20   16   0 
   52    59 Sanders, Mark             4  1- 2- 1    4   20   15   0 
   53    44 Winter, Willem            4  1- 2- 1    4   19   17   0 
         54 Verheggen, Dre            4  1- 2- 1    4   19   17   0 
   55    44 Sobakina, Alina           4  1- 2- 1    4   19   16   2 
   56    42 Swelsen, Tom              4  2- 0- 2    4   19   10   0 
         42 Heijnen, Kaspar           4  2- 0- 2    4   19   10   0 
   58    35 Uvarov, Sasha             4  1- 2- 1    4   18   15   2 
   59    44 Betting, Alexandra        4  1- 2- 1    4   18   14   0 
   60    71 IJzendoorn, M. van        4  1- 2- 1    4   17   15  -2 
   61    55 Molendijk, Adriaan        4  1- 2- 1    4   17   13   0 
   62    38 Janmaat, Tom              4  1- 2- 1    4   17   12   0 
   63    76 Huitema, Lolke            4  2- 0- 2    4   17   10   0 
   64    44 Kychkina, Ayanika         4  1- 2- 1    4   16   14   0 
   65    44 Popova, Angelina          4  1- 2- 1    4   16   12  -2 
         44 Verhaar, Aat              4  1- 2- 1    4   16   12  -2 
   67    51 Most, Marcel van de       4  1- 2- 1    4   16   10   0 
   68    79 Verheij, Sjuul            4  1- 2- 1    4   15   12   0 
   69    94 Rademaker, Johan          4  1- 2- 1    4   15   11   0 
   70    90 Versteeg, Fred            4  2- 0- 2    4   15    8   0 
   71    75 Konijn, Nico              4  1- 2- 1    4   14   12   2 
   72    90 Gerritsen, Gerhard        4  1- 2- 1    4   14   11   0 
   73    94 Coster, Roy               4  1- 2- 1    4   14   10   0 
   74   101 Linssen, Jozef            4  2- 0- 2    4   14    8   0 
   75    79 Langeveld, Mara           4  1- 2- 1    4   13   11   0 
   76    79 Zijlema, Gerard           4  1- 2- 1    4   13   10   0 
   77   101 Maertzdorf, Willy         4  2- 0- 2    4   13    8   2 
   78    79 Chuprova, Sardaana        4  1- 2- 1    4   12   10   0 
   79    87 Bokhoven, Ton van         4  2- 0- 2    4   12    4   0 
   80    94 Verboon, Niels            4  1- 2- 1    4   11    9   0 
   81    77 Argunova, Svetlana        4  0- 3- 1    3   20   14   0 
   82    77 Sobakina, Ayyyna          4  0- 3- 1    3   19   14   2 
   83    62 Schoenmakers, Jan         4  1- 1- 2    3   19    9   0 
   84    79 Wijpkema, Rene            4  0- 3- 1    3   18   12   0 
   85    79 Wal, Rein van der         4  0- 3- 1    3   17   11   0 
   86    66 Poepjes, Iepie            4  1- 1- 2    3   16    9   0 
         86 Henriquez, Tom            4  0- 3- 1    3   16    9  -2 
   88    88 Dam, Denise van           4  0- 3- 1    3   15   11   0 
   89   110 Loon, Anouk van           4  0- 3- 1    3   15    9   0 
         72 Jansen, Stephan           4  1- 1- 2    3   15    9   0 
         61 Jansen, Ivar              4  1- 1- 2    3   15    9   0 
   92    69 Gerritsen, Luuc           4  1- 1- 2    3   15    8   2 
   93   112 Vossen, Harry van de      4  1- 1- 2    3   15    7  -2 
         73 Beek, Casey van           4  1- 1- 2    3   15    7   0 
   95   110 Groenendijk, Ruben        4  0- 3- 1    3   14    8   0 
   96    74 Torn, Michiel             4  1- 1- 2    3   14    7   0 
         66 Schouten, Nicole          4  1- 1- 2    3   14    7   0 
   98   101 Weel, Niels               4  1- 1- 2    3   14    3   0 
   99    94 Kamer, Maaike             4  0- 3- 1    3   13    9   0 
  100   117 Koorn, Jan-Maarten        4  1- 1- 2    3   11    5   0 
  101   101 Verjans, Nico             4  1- 1- 2    3   11    3   0 
  102    94 Terpstra, Jan             4  0- 2- 2    2   17    8  -2 
  103   101 Velraeds, Harry           4  1- 0- 3    2   17    4  -2 
  104    79 Slump, Jitse              4  0- 2- 2    2   16    8   0 
  105    94 Gadjradj, Ramon           4  0- 2- 2    2   16    6   0 
  106   101 Bochaton, Stephane        4  1- 0- 3    2   15    0   0 
        101 Hernaamt, Peter           4  1- 0- 3    2   15    0   2 
        101 Huizinga, Tom             4  1- 0- 3    2   15    0   2 
         92 Mensinga, Mitchel         4  1- 0- 3    2   15    0  -2 
  110    88 Gerritsen, Max            4  0- 2- 2    2   14    6   0 
  111    94 Jansen, Folkert           4  0- 2- 2    2   14    5   2 
        115 Buuren, Stella van        4  0- 2- 2    2   14    5   0 
  113   112 Bottelier, Berry          4  1- 0- 3    2   14    4   0 
  114    92 Fischer, Jurrian          4  1- 0- 3    2   14    0   2 
  115   118 Most, Soraya van de       4  0- 2- 2    2   13    3  -2 
  116   101 Suijker, Ruco             4  1- 0- 3    2   13    0   0 
  117   119 Moerenhout, Piet          4  1- 0- 3    2   12    0   2 
  118   119 Diggele, Arie van         4  1- 0- 3    2   11    0   0 
        114 Blanken, Katinka          4  1- 0- 3    2   11    0   0 
  120   119 Vlot, Corwin              4  1- 0- 3    2   10    0   0 
        122 Ek, Sylvia                4  1- 0- 3    2   10    0  -2 
  122   116 Most, Yoshua van de       4  0- 1- 3    1   14    2   2 
  123   124 Kuipers, Timo             4  0- 0- 4    0   11    0  -2 
  124   122 Langeveld, Jan            4  0- 0- 4    0   10    0   0 
        125 Polderman, Rama           4  0- 0- 4    0   10    0   0 
        125 Zoelen, Niek van          4  0- 0- 4    0   10    0   2 

Ranglijst ronde 4

Rooster volgende ronde
Ronde 5   11-08-2009
 
Eggens, Be            - Schippers, Theo        -     
Crucius, Clemens      - Koopmanschap, Mike     -     
Stempher, Michel      - Brinke, Sjoerd ten     -     
Permyakov, Anton      - Bleeker, Dave          -     
Dijk, Martin van      - Amirkhan, Feroz        -     
Monteba, Marcel       - Koullen, Brion         -     
Lacroix, Pierre       - Muyen, Esther van      -     
Daems, Jasper         - Tsjartoriiski, Igor    -     
Torn, Edwin           - Riesthuis, Derk-Jan    -     
Kalmakov, Andrey      - Verstappen, Joop       -     
Gortel, Martijn van   - Schoenmakers, Gijs     -     
Nogovitsyna, Matrena  - Lugthart, Nico         -     
Wijninga, Paul        - Steyntjes, Leo         -     
Hermans, Valere       - Andreev, Aysen         -     
Hartog, Marc den      - Begeman, Bert          -     
Top, Michel           - Kruif, Matthias de     -     
Bronstring, Peter     - Kromhout, Jannes       -     
Wijker, Steven        - Steenbergen, G. Van    -     
Rood, Arnoud          - Langeveld, Cor         -     
Willems, Ben          - Swelsen, Peter         -     
Spaans. Sander        - Bassant, Manon         -     
Rozenboom, Pieter     - Woolschot, Bert        -     
Bos, Jesse            - Rijgersberg, Sarah     -     
Fonteyne, Nick de la  - Dijkstra, Theo         -     
Beek, Jesse van       - Mondria, Klaas         -     
Okrogelnik, Willy     - Bokhoven, Ton van      -     
Verboon, Niels        - Sanders, Mark          -     
Chuprova, Sardaana    - Winter, Willem         -     
Verheggen, Dre        - Maertzdorf, Willy      -     
Zijlema, Gerard       - Sobakina, Alina        -     
Swelsen, Tom          - Langeveld, Mara        -     
Heijnen, Kaspar       - Linssen, Jozef         -     
Coster, Roy           - Uvarov, Sasha          -     
Gerritsen, Gerhard    - Betting, Alexandra     -     
IJzendoorn, M. van    - Konijn, Nico           -     
Versteeg, Fred        - Molendijk, Adriaan     -     
Janmaat, Tom          - Rademaker, Johan       -     
Verheij, Sjuul        - Huitema, Lolke         -     
Kychkina, Ayanika     - Most, Marcel van de    -     
Popova, Angelina      - Verhaar, Aat           -     
Ek, Sylvia            - Argunova, Svetlana     -     
Verjans, Nico         - Sobakina, Ayyyna       -     
Schoenmakers, Jan     - Koorn, Jan-Maarten     -     
Wijpkema, Rene        - Kamer, Maaike          -     
Schouten, Nicole      - Wal, Rein van der      -     
Weel, Niels           - Poepjes, Iepie         -     
Henriquez, Tom        - Groenendijk, Ruben     -     
Torn, Michiel         - Dam, Denise van        -     
Loon, Anouk van       - Beek, Casey van        -     
Vossen, Harry van de  - Jansen, Stephan        -     
Jansen, Ivar          - Gerritsen, Luuc        -     
Terpstra, Jan         - Most, Yoshua van de    -     
Velraeds, Harry       - Vlot, Corwin           -     
Slump, Jitse          - Blanken, Katinka       -     
Gadjradj, Ramon       - Diggele, Arie van      -     
Bochaton, Stephane    - Moerenhout, Piet       -     
Suijker, Ruco         - Hernaamt, Peter        -     
Most, Soraya van de   - Huizinga, Tom          -     
Mensinga, Mitchel     - Fischer, Jurrian       -     
Gerritsen, Max        - Bottelier, Berry       -     
Buuren, Stella van    - Jansen, Folkert        -     
Kuipers, Timo         - Zoelen, Niek van       -     
Polderman, Rama       - Langeveld, Jan         -