Ranglijst
Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)imburgers
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Schippers, Theo L 6 4- 1- 1 9 51 70 -2
2 Koullen, Brion L 6 2- 4- 0 8 45 58 0
3 Gortel, Martijn van L 6 2- 4- 0 8 44 55 2
4 Willems, Ben SLR 6 3- 2- 1 8 39 46 0
5 Hermans, Valere SLR 6 2- 4- 0 8 36 46 0
6 Schoenmakers, Gijs L 6 3- 1- 2 7 47 48 -2
7 Lacroix, Pierre SL 6 2- 3- 1 7 45 48 0
8 Crucius, Clemens LR 6 3- 1- 2 7 45 42 0
9 Verstappen, Joop LR 6 2- 3- 1 7 43 47 0
10 Bronstring, Peter SRL 6 2- 3- 1 7 42 42 -2
11 Maertzdorf, Willy SL 6 3- 1- 2 7 32 28 0
12 Swelsen, Peter LR 6 2- 2- 2 6 41 29 0
13 Okrogelnik, Willy SL 6 2- 2- 2 6 40 34 0
14 Bassant, Manon LRV 6 2- 2- 2 6 38 30 2
15 Swelsen, Tom LA 6 3- 0- 3 6 35 20 0
16 Jansen, Folkert LA 6 2- 2- 2 6 27 21 2
17 Hernaamt, Peter SLR 6 3- 0- 3 6 27 12 2
18 Verheggen, Dre SLR 6 1- 3- 2 5 37 25 0
19 Velraeds, Harry L 6 2- 1- 3 5 33 15 -2
20 Henriquez, Tom SLR 6 1- 3- 2 5 28 19 -2
21 Schoenmakers, Jan SLR 6 1- 2- 3 4 36 17 0
22 Gadjradj, Ramon LR 6 1- 2- 3 4 33 14 0
23 Jansen, Stephan LR 6 1- 2- 3 4 30 16 0
24 Verjans, Nico SLR 6 1- 2- 3 4 29 9 2
25 Ek, Sylvia LVA 6 1- 1- 4 3 33 11 -2
26 Moerenhout, Piet SLR 6 1- 1- 4 3 29 4 0
Ranglijst categorie J = Juniorenunioren
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Stempher, Michel J 6 3- 3- 0 9 46 65 0
2 Brinke, Sjoerd ten J 6 3- 3- 0 9 44 64 0
3 Amirkhan, Feroz J 6 4- 1- 1 9 37 48 0
4 Bleeker, Dave RJ 6 3- 2- 1 8 44 52 0
5 Kruif, Matthias de J 6 3- 2- 1 8 44 50 2
6 Nogovitsyna, Matrena VJ 6 2- 4- 0 8 40 51 0
7 Beek, Jesse van J 6 2- 3- 1 7 43 46 2
8 Muyen, Esther van VJ 6 2- 3- 1 7 40 42 0
9 Argunova, Svetlana VJ 6 2- 3- 1 7 38 39 0
10 Verheij, Sjuul J 6 2- 3- 1 7 34 38 0
11 Riesthuis, Derk-Jan J 6 2- 2- 2 6 44 40 0
12 Coster, Roy J 6 1- 4- 1 6 37 34 0
13 Janmaat, Tom J 6 1- 2- 3 4 37 17 0
14 Most, Soraya van de VJ 6 0- 3- 3 3 27 7 0
15 Suijker, Ruco J 6 1- 0- 5 2 31 6 0
16 Vlot, Corwin J 6 1- 0- 5 2 26 6 0
Ranglijst categorie P = Pupillenupillen
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Permyakov, Anton P 6 3- 3- 0 9 42 63 0
2 Andreev, Aysen P 6 1- 5- 0 7 41 48 0
3 IJzendoorn, M. van P 6 2- 3- 1 7 38 38 0
4 Kromhout, Jannes P 6 1- 5- 0 7 37 43 -2
5 Uvarov, Sasha P 6 2- 3- 1 7 33 34 2
6 Popova, Angelina P 6 1- 4- 1 6 35 33 -2
7 Chuprova, Sardaana P 6 2- 2- 2 6 34 32 0
8 Molendijk, Adriaan P 6 2- 2- 2 6 33 26 -2
9 Slump, Jitse P 6 2- 2- 2 6 29 24 0
10 Gerritsen, Luuc P 6 2- 2- 2 6 28 22 0
11 Sobakina, Alina VP 6 1- 3- 2 5 38 28 2
12 Kychkina, Ayanika P 6 1- 2- 3 4 39 24 0
13 Jansen, Ivar P 6 1- 2- 3 4 36 20 0
14 Langeveld, Mara P 6 1- 2- 3 4 34 23 0
15 Mensinga, Mitchel P 6 2- 0- 4 4 31 10 0
16 Langeveld, Jan P 6 2- 0- 4 4 19 4 0
17 Buuren, Stella van P 6 0- 3- 3 3 30 11 0
18 Kuipers, Timo P 6 1- 1- 4 3 23 5 0
19 Gerritsen, Max P 6 0- 2- 4 2 33 11 0
20 Most, Yoshua van de P 6 0- 1- 5 1 26 3 0
21 Polderman, Rama P 6 0- 0- 6 0 23 0 0
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100ating tot 1100
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Bleeker, Dave RJ 6 3- 2- 1 8 44 52 0
2 Begeman, Bert SR 6 3- 2- 1 8 40 47 0
3 Willems, Ben SLR 6 3- 2- 1 8 39 46 0
4 Hermans, Valere SLR 6 2- 4- 0 8 36 46 0
5 Crucius, Clemens LR 6 3- 1- 2 7 45 42 0
6 Verstappen, Joop LR 6 2- 3- 1 7 43 47 0
7 Bronstring, Peter SRL 6 2- 3- 1 7 42 42 -2
8 Rijgersberg, Sarah RV 6 2- 3- 1 7 41 44 0
9 Top, Michel R 6 2- 3- 1 7 39 43 0
10 Rozenboom, Pieter SR 6 1- 5- 0 7 38 45 0
11 Most, Marcel van de R 6 2- 3- 1 7 36 38 0
12 Zijlema, Gerard SR 6 2- 3- 1 7 31 31 0
13 Rood, Arnoud R 6 2- 2- 2 6 42 37 2
14 Swelsen, Peter LR 6 2- 2- 2 6 41 29 0
15 Bassant, Manon LRV 6 2- 2- 2 6 38 30 2
16 Betting, Alexandra RV 6 2- 2- 2 6 38 28 -2
17 Steyntjes / Heijnen SR 6 2- 2- 2 6 37 28 -2
18 Mondria, Klaas SR 6 2- 2- 2 6 36 34 0
19 Rademaker, Johan R 6 2- 2- 2 6 36 32 0
20 Versteeg, Fred SR 6 3- 0- 3 6 36 26 0
21 Linssen, Jozef R 6 3- 0- 3 6 33 26 0
22 Terpstra, Jan SR 6 2- 2- 2 6 31 23 0
23 Huizinga, Tom SR 6 3- 0- 3 6 31 20 2
24 Poepjes, Iepie SRV 6 2- 2- 2 6 30 24 0
25 Diggele, Arie van SR 6 3- 0- 3 6 28 22 0
26 Hernaamt, Peter SLR 6 3- 0- 3 6 27 12 2
27 Fonteyne, Nick de la R 6 1- 3- 2 5 39 29 0
28 Huitema, Lolke R 6 2- 1- 3 5 38 25 0
29 Verheggen, Dre SLR 6 1- 3- 2 5 37 25 0
30 Gerritsen, Gerhard R 6 1- 3- 2 5 36 29 0
31 Verhaar, Aat SR 6 1- 3- 2 5 35 21 -2
32 Groenendijk, Ruben R 6 1- 3- 2 5 34 23 -2
33 Henriquez, Tom SLR 6 1- 3- 2 5 28 19 -2
34 Schoenmakers, Jan SLR 6 1- 2- 3 4 36 17 0
35 Schouten, Nicole RV 6 1- 2- 3 4 35 19 0
36 Bochaton, Stephane R 6 1- 2- 3 4 34 15 0
37 Gadjradj, Ramon LR 6 1- 2- 3 4 33 14 0
38 Konijn, Nico SR 6 1- 2- 3 4 32 16 2
39 Jansen, Stephan LR 6 1- 2- 3 4 30 16 0
40 Koorn, Jan-Maarten R 6 1- 2- 3 4 29 11 0
41 Verjans, Nico SLR 6 1- 2- 3 4 29 9 2
42 Moerenhout, Piet SLR 6 1- 1- 4 3 29 4 0
Ranglijst categorie S = Senioren / 55+enioren 55+
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Dijkstra, Theo S 6 3- 2- 1 8 43 53 0
2 Begeman, Bert SR 6 3- 2- 1 8 40 47 0
3 Willems, Ben SLR 6 3- 2- 1 8 39 46 0
4 Hermans, Valere SLR 6 2- 4- 0 8 36 46 0
5 Lacroix, Pierre SL 6 2- 3- 1 7 45 48 0
6 Bronstring, Peter SRL 6 2- 3- 1 7 42 42 -2
7 Rozenboom, Pieter SR 6 1- 5- 0 7 38 45 0
8 Maertzdorf, Willy SL 6 3- 1- 2 7 32 28 0
9 Zijlema, Gerard SR 6 2- 3- 1 7 31 31 0
10 Okrogelnik, Willy SL 6 2- 2- 2 6 40 34 0
11 Vossen, Harry van de S 6 2- 2- 2 6 38 33 -2
12 Steyntjes / Heijnen SR 6 2- 2- 2 6 37 28 -2
13 Mondria, Klaas SR 6 2- 2- 2 6 36 34 0
14 Versteeg, Fred SR 6 3- 0- 3 6 36 26 0
15 Terpstra, Jan SR 6 2- 2- 2 6 31 23 0
16 Huizinga, Tom SR 6 3- 0- 3 6 31 20 2
17 Poepjes, Iepie SRV 6 2- 2- 2 6 30 24 0
18 Diggele, Arie van SR 6 3- 0- 3 6 28 22 0
19 Hernaamt, Peter SLR 6 3- 0- 3 6 27 12 2
20 Verheggen, Dre SLR 6 1- 3- 2 5 37 25 0
21 Verhaar, Aat SR 6 1- 3- 2 5 35 21 -2
22 Henriquez, Tom SLR 6 1- 3- 2 5 28 19 -2
23 Schoenmakers, Jan SLR 6 1- 2- 3 4 36 17 0
24 Konijn, Nico SR 6 1- 2- 3 4 32 16 2
25 Verjans, Nico SLR 6 1- 2- 3 4 29 9 2
26 Moerenhout, Piet SLR 6 1- 1- 4 3 29 4 0
Ranglijst categorie Vrouwen
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Nogovitsyna, Matrena VJ 6 2- 4- 0 8 40 51 0
2 Rijgersberg, Sarah RV 6 2- 3- 1 7 41 44 0
3 Muyen, Esther van VJ 6 2- 3- 1 7 40 42 0
4 Argunova, Svetlana VJ 6 2- 3- 1 7 38 39 0
5 Sobakina, Ayyyna VA 6 1- 4- 1 6 40 36 0
6 Bassant, Manon LRV 6 2- 2- 2 6 38 30 2
7 Betting, Alexandra RV 6 2- 2- 2 6 38 28 -2
8 Poepjes, Iepie SRV 6 2- 2- 2 6 30 24 0
9 Sobakina, Alina VP 6 1- 3- 2 5 38 28 2
10 Loon, Anouk van VA 6 1- 3- 2 5 32 23 0
11 Dam, Denise van VA 6 0- 5- 1 5 29 24 0
12 Schouten, Nicole RV 6 1- 2- 3 4 35 19 0
13 Kamer, Maaike VA 6 0- 3- 3 3 34 15 0
14 Ek, Sylvia LVA 6 1- 1- 4 3 33 11 -2
15 Blanken, Katinka VA 6 1- 1- 4 3 27 11 0
16 Most, Soraya van de VJ 6 0- 3- 3 3 27 7 0
Ranglijst categorie A = Aspirantenspiranten
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Hartog, Marc den A 6 2- 4- 0 8 35 44 0
2 Heijnen, Kaspar A 6 3- 1- 2 7 36 33 0
3 Sobakina, Ayyyna VA 6 1- 4- 1 6 40 36 0
4 Steenbergen, G. Van A 6 2- 2- 2 6 39 29 0
5 Swelsen, Tom LA 6 3- 0- 3 6 35 20 0
6 Jansen, Folkert LA 6 2- 2- 2 6 27 21 2
7 Loon, Anouk van VA 6 1- 3- 2 5 32 23 0
8 Fischer, Jurrian A 6 2- 1- 3 5 31 19 2
9 Dam, Denise van VA 6 0- 5- 1 5 29 24 0
10 Beek, Casey van A 6 2- 1- 3 5 29 22 0
11 Bottelier, Berry A 6 2- 1- 3 5 26 15 0
12 Verboon, Niels A 6 1- 2- 3 4 32 17 0
13 Torn, Michiel A 6 1- 2- 3 4 31 14 0
14 Kamer, Maaike VA 6 0- 3- 3 3 34 15 0
15 Weel, Niels A 6 1- 1- 4 3 34 6 0
16 Ek, Sylvia LVA 6 1- 1- 4 3 33 11 -2
17 Blanken, Katinka VA 6 1- 1- 4 3 27 11 0
18 Zoelen, Niek van A 6 1- 1- 4 3 23 3 2