Datum 09-08-2008 - Ranglijst ronde 9-subklass.

Ranglijst
Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)imburg
 
                            Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
    1 Schippers, Th.        L         9  5- 4- 0   14  102  148  -1 
    2 Koullen, B.           L         9  4- 4- 1   12   98  122  -1 
    3 Gortel, M. van        L         9  3- 5- 1   11   92  104   1 
    4 Maertzdorf, W.        LS        9  5- 1- 3   11   90  101  -1 
    5 Henriquez, T.         LRS       9  4- 3- 2   11   87   97  -1 
    6 Claes, R.             L         9  3- 5- 1   11   85   97   1 
    7 Okrogelnik, W.        LS        9  4- 2- 3   10   91   90   1 
    8 Lacroix, P.           LS        9  3- 4- 2   10   88   87   1 
    9 Schoenmakers, G.      L         9  3- 4- 2   10   82   82  -1 
   10 Crucius, C.           LR        9  3- 3- 3    9   87   77  -1 
   11 Gadjradj, R.          LR        9  3- 3- 3    9   81   66  -1 
   12 Swelsen, P.           LR        9  2- 5- 2    9   79   74   1 
   13 Hermans, V.           LSR       9  3- 3- 3    9   78   70  -1 
   14 Schoenmakers, J.      LSR       9  3- 2- 4    8   69   46   1 
   15 Hernaamt, P.          LR        9  3- 1- 5    7   76   50  -1 
   16 Bassant, M.           DLR       9  2- 3- 4    7   75   42   1 
   17 Huskens, J.           LR        9  1- 4- 4    6   71   41   1 
   18 Chappin. L.           LSR       9  1- 4- 4    6   67   38  -1 
   19 Jansen, S.            LR        9  2- 2- 5    6   61   23  -1 
   20 Moerenhout, P.        LSR       9  0- 5- 4    5   63   32  -1 
 
Ranglijst categorie D = Damesames
 
                            Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
    1 Platonova, I.         D         9  4- 4- 1   12  103  129  -1 
    2 Shestakova, N.        D         9  3- 5- 1   11   86   95   1 
    3 Kok, I. de            DR        9  3- 4- 2   10   97   99  -1 
    4 Graag, L. de          DR        9  4- 2- 3   10   84   84  -1 
    5 Rijgersberg, S.       DR        9  2- 4- 3    8   77   61  -1 
    6 Loon, A. van          AD        9  3- 2- 4    8   69   52   1 
    7 Bassant, M.           DLR       9  2- 3- 4    7   75   42   1 
    8 Timmerman, L.         AD        9  2- 2- 5    6   78   39   1 
    9 Schouten, N.          DR        9  2- 2- 5    6   75   40   1 
   10 Roumans, M.           DA        9  0- 6- 3    6   72   43   1 
   11 Most, S. v.d.         AD        9  0- 4- 5    4   58   22  -1 
 
Ranglijst categorie S = Senioren / 55+enioren
 
                            Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
    1 Schotanus, A.         S         9  4- 4- 1   12   97  126  -1 
    2 Maertzdorf, W.        LS        9  5- 1- 3   11   90  101  -1 
    3 Henriquez, T.         LRS       9  4- 3- 2   11   87   97  -1 
    4 Dijkstra, Th.         S         9  3- 5- 1   11   86   91   1 
    5 Okrogelnik, W.        LS        9  4- 2- 3   10   91   90   1 
    6 Lacroix, P.           LS        9  3- 4- 2   10   88   87   1 
    7 Zijlema, G.           S         9  3- 4- 2   10   85   85   1 
    8 Valkenburg, N.        S         9  2- 5- 2    9   85   85   1 
    9 Teijn, F.             RS        9  2- 5- 2    9   81   72   1 
   10 Groeneveld, Je        S         9  2- 5- 2    9   80   75   1 
   11 Hermans, V.           LSR       9  3- 3- 3    9   78   70  -1 
   12 Terpstra, J.          SR        9  3- 3- 3    9   73   67   1 
   13 Verhaar, A.           SR        9  3- 3- 3    9   69   61   1 
   14 Vossen, H. van der    S         9  3- 3- 3    9   69   59  -1 
   15 Rozenboom, P.         SR        9  3- 2- 4    8   79   55  -1 
   16 Steyntjes, L.         SR        9  2- 4- 3    8   70   57  -1 
   17 Schoenmakers, J.      LSR       9  3- 2- 4    8   69   46   1 
   18 Huybrechts, F.        S         9  2- 3- 4    7   82   58  -1 
   19 Mondria, K.           SR        9  1- 5- 3    7   64   46   1 
   20 Chappin. L.           LSR       9  1- 4- 4    6   67   38  -1 
   21 Moerenhout, P.        LSR       9  0- 5- 4    5   63   32  -1 
 
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100ating
 
                            Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
    1 Henriquez, T.         LRS       9  4- 3- 2   11   87   97  -1 
    2 Kromhout, H.          R         9  5- 0- 4   10   98   88  -1 
    3 Kok, I. de            DR        9  3- 4- 2   10   97   99  -1 
    4 Graag, L. de          DR        9  4- 2- 3   10   84   84  -1 
    5 Most, M. v.d.         R         9  4- 2- 3   10   84   81  -1 
    6 Crucius, C.           LR        9  3- 3- 3    9   87   77  -1 
    7 Rademaker, J.         R         9  1- 7- 1    9   85   83  -1 
    8 Teijn, F.             RS        9  2- 5- 2    9   81   72   1 
    9 Gadjradj, R.          LR        9  3- 3- 3    9   81   66  -1 
   10 Swelsen, P.           LR        9  2- 5- 2    9   79   74   1 
   11 Hermans, V.           LSR       9  3- 3- 3    9   78   70  -1 
   12 Terpstra, J.          SR        9  3- 3- 3    9   73   67   1 
   13 Verhaar, A.           SR        9  3- 3- 3    9   69   61   1 
   14 Gerritsen, G.         R         9  1- 6- 2    8   85   72  -1 
   15 Rozenboom, P.         SR        9  3- 2- 4    8   79   55  -1 
   16 Rijgersberg, S.       DR        9  2- 4- 3    8   77   61  -1 
   17 Mennema, H            R         9  1- 6- 2    8   74   65   1 
   18 Steyntjes, L.         SR        9  2- 4- 3    8   70   57  -1 
   19 Schoenmakers, J.      LSR       9  3- 2- 4    8   69   46   1 
   20 Groenendijk, R.       R         9  3- 1- 5    7   81   49  -1 
   21 Hernaamt, P.          LR        9  3- 1- 5    7   76   50  -1 
   22 Bassant, M.           DLR       9  2- 3- 4    7   75   42   1 
   23 Nijholt, G.D.         R         9  2- 3- 4    7   70   44  -1 
   24 Koorn, J.M.           R         9  1- 5- 3    7   69   46   1 
   25 Mondria, K.           SR        9  1- 5- 3    7   64   46   1 
   26 Schouten, N.          DR        9  2- 2- 5    6   75   40   1 
   27 Fonteyne, N. de la    R         9  3- 0- 6    6   72   28   1 
   28 Huskens, J.           LR        9  1- 4- 4    6   71   41   1 
   29 Chappin. L.           LSR       9  1- 4- 4    6   67   38  -1 
   30 Jansen, S.            LR        9  2- 2- 5    6   61   23  -1 
   31 Moerenhout, P.        LSR       9  0- 5- 4    5   63   32  -1 
   32 Luhn, M.              R         9  1- 1- 7    3   56   10  -1 
 
Ranglijst categorie J = Juniorenunioren
 
                            Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
    1 Smeitink, N.          J         9  4- 3- 2   11   87   96   1 
    2 Verheij, S.           J         9  3- 4- 2   10   80   84   1 
    3 Raad, R. de           J         9  3- 3- 3    9   78   66  -1 
    4 Pohan Simandjuntak A  J         9  3- 2- 4    8   80   61  -1 
    5 Graaf, G. de          J         9  4- 0- 5    8   70   52  -1 
    6 Meurs, T.             J         9  2- 4- 3    8   70   50  -1 
 
Ranglijst categorie A = Aspirantenspiranten
 
                            Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
    1 Amirkhan, F.          A         9  2- 6- 1   10   91   97  -1 
    2 Hartog, M. den        A         9  5- 0- 4   10   85   84   1 
    3 Pohan Simandjuntak T  A         9  3- 4- 2   10   76   78   1 
    4 Beek, J. van          A         9  3- 3- 3    9   85   74  -1 
    5 Witte, A.             A         9  3- 3- 3    9   71   66   1 
    6 Berkel, B. van        A         9  2- 4- 3    8   80   59   1 
    7 Loon, A. van          AD        9  3- 2- 4    8   69   52   1 
    8 Beek, C. van          A         9  3- 1- 5    7   71   46   1 
    9 Wouda, A.             A         9  2- 3- 4    7   65   44  -1 
   10 Jansen, F.            A         9  3- 1- 5    7   63   41  -1 
   11 Timmerman, L.         AD        9  2- 2- 5    6   78   39   1 
   12 Roumans, M.           DA        9  0- 6- 3    6   72   43   1 
   13 Talwar, R.            A         9  1- 4- 4    6   55   30  -1 
   14 Manders, S.           A         9  0- 5- 4    5   64   32   1 
   15 Mheen, A. v.d.        A         9  2- 1- 6    5   63   25  -1 
   16 Most, S. v.d.         AD        9  0- 4- 5    4   58   22  -1 
 
Ranglijst categorie P = Pupillenupillen
 
                            Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
    1 Kromhout, J.          P         9  4- 1- 4    9   81   63   1 
    2 Molendijk, A.         P         9  3- 2- 4    8   80   60   1 
    3 Swelsen, T.           P         9  4- 0- 5    8   75   52   1 
    4 Steenbergen, G. van   P         9  2- 4- 3    8   71   54  -1 
    5 Zoelen, N. van        P         9  1- 4- 4    6   65   32   1 
    6 Gerritsen, L.         P         9  1- 3- 5    5   61   21  -1 
    7 Gerritsen, M.         P         9  2- 1- 6    5   57   18   1 
    8 Jansen, I.            P         9  1- 1- 7    3   52   14   1