Ranglijst
Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)imburg
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Schippers, Th. L 8 5- 3- 0 13 82 127 -2
2 Koullen, B. L 8 4- 3- 1 11 78 100 0
3 Gortel, M. van L 8 3- 4- 1 10 73 85 0
4 Maertzdorf, W. LS 8 5- 0- 3 10 71 78 -2
5 Claes, R. L 8 3- 4- 1 10 69 78 2
6 Lacroix, P. LS 8 3- 4- 1 10 67 76 0
7 Henriquez, T. LRS 8 4- 2- 2 10 66 72 0
8 Schoenmakers, G. L 8 3- 3- 2 9 64 64 -2
9 Okrogelnik, W. LS 8 3- 2- 3 8 71 61 0
10 Crucius, C. LR 8 3- 2- 3 8 69 59 0
11 Hermans, V. LSR 8 3- 2- 3 8 60 52 0
12 Gadjradj, R. LR 8 2- 3- 3 7 69 51 0
13 Swelsen, P. LR 8 1- 5- 2 7 64 53 2
14 Hernaamt, P. LR 8 3- 1- 4 7 61 42 0
15 Bassant, M. DLR 8 2- 3- 3 7 55 32 2
16 Huskens, J. LR 8 1- 4- 3 6 55 37 2
17 Schoenmakers, J. LSR 8 2- 2- 4 6 54 27 0
18 Chappin. L. LSR 8 1- 4- 3 6 52 33 0
19 Jansen, S. LR 8 2- 1- 5 5 48 14 0
20 Moerenhout, P. LSR 8 0- 4- 4 4 49 22 0
Ranglijst categorie D = Damesames
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Platonova, I. D 8 4- 4- 0 12 77 112 0
2 Kok, I. de DR 8 3- 4- 1 10 78 91 0
3 Shestakova, N. D 8 3- 4- 1 10 68 77 0
4 Graag, L. de DR 8 4- 1- 3 9 66 65 0
5 Rijgersberg, S. DR 8 2- 4- 2 8 59 54 0
6 Bassant, M. DLR 8 2- 3- 3 7 55 32 2
7 Timmerman, L. AD 8 2- 2- 4 6 61 34 2
8 Loon, A. van AD 8 2- 2- 4 6 52 31 0
9 Schouten, N. DR 8 2- 1- 5 5 62 32 0
10 Roumans, M. DA 8 0- 5- 3 5 56 31 0
11 Most, S. v.d. AD 8 0- 3- 5 3 48 15 -2
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100ating (onder 1100)
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Kok, I. de DR 8 3- 4- 1 10 78 91 0
2 Kromhout, H. R 8 5- 0- 3 10 72 72 0
3 Henriquez, T. LRS 8 4- 2- 2 10 66 72 0
4 Graag, L. de DR 8 4- 1- 3 9 66 65 0
5 Rademaker, J. R 8 1- 6- 1 8 70 68 0
6 Crucius, C. LR 8 3- 2- 3 8 69 59 0
7 Most, M. v.d. R 8 3- 2- 3 8 68 54 0
8 Gerritsen, G. R 8 1- 6- 1 8 65 61 -2
9 Teijn, F. RS 8 2- 4- 2 8 61 52 0
10 Hermans, V. LSR 8 3- 2- 3 8 60 52 0
11 Rijgersberg, S. DR 8 2- 4- 2 8 59 54 0
12 Terpstra, J. SR 8 3- 2- 3 8 55 51 0
13 Gadjradj, R. LR 8 2- 3- 3 7 69 51 0
14 Groenendijk, R. R 8 3- 1- 4 7 65 47 0
15 Swelsen, P. LR 8 1- 5- 2 7 64 53 2
16 Rozenboom, P. SR 8 3- 1- 4 7 63 41 0
17 Hernaamt, P. LR 8 3- 1- 4 7 61 42 0
18 Mennema, H R 8 1- 5- 2 7 57 49 0
19 Koorn, J.M. R 8 1- 5- 2 7 55 43 0
20 Bassant, M. DLR 8 2- 3- 3 7 55 32 2
21 Verhaar, A. SR 8 2- 3- 3 7 54 41 0
22 Nijholt, G.D. R 8 2- 2- 4 6 58 37 0
23 Fonteyne, N. de la R 8 3- 0- 5 6 58 22 2
24 Steyntjes, L. SR 8 1- 4- 3 6 55 37 -2
25 Huskens, J. LR 8 1- 4- 3 6 55 37 2
26 Schoenmakers, J. LSR 8 2- 2- 4 6 54 27 0
27 Chappin. L. LSR 8 1- 4- 3 6 52 33 0
28 Schouten, N. DR 8 2- 1- 5 5 62 32 0
29 Mondria, K. SR 8 0- 5- 3 5 52 31 0
30 Jansen, S. LR 8 2- 1- 5 5 48 14 0
31 Moerenhout, P. LSR 8 0- 4- 4 4 49 22 0
32 Luhn, M. R 8 1- 0- 7 2 47 6 0
Ranglijst categorie S = Senioren / 55+enioren (55+)
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Schotanus, A. S 8 3- 4- 1 10 77 92 0
2 Maertzdorf, W. LS 8 5- 0- 3 10 71 78 -2
3 Lacroix, P. LS 8 3- 4- 1 10 67 76 0
4 Henriquez, T. LRS 8 4- 2- 2 10 66 72 0
5 Dijkstra, Th. S 8 3- 4- 1 10 64 69 0
6 Zijlema, G. S 8 3- 3- 2 9 69 66 0
7 Okrogelnik, W. LS 8 3- 2- 3 8 71 61 0
8 Valkenburg, N. S 8 2- 4- 2 8 69 68 0
9 Groeneveld, Je S 8 2- 4- 2 8 63 59 2
10 Teijn, F. RS 8 2- 4- 2 8 61 52 0
11 Hermans, V. LSR 8 3- 2- 3 8 60 52 0
12 Terpstra, J. SR 8 3- 2- 3 8 55 51 0
13 Vossen, H. van der S 8 3- 2- 3 8 54 44 -2
14 Rozenboom, P. SR 8 3- 1- 4 7 63 41 0
15 Verhaar, A. SR 8 2- 3- 3 7 54 41 0
16 Huybrechts, F. S 8 2- 2- 4 6 68 46 -2
17 Steyntjes, L. SR 8 1- 4- 3 6 55 37 -2
18 Schoenmakers, J. LSR 8 2- 2- 4 6 54 27 0
19 Chappin. L. LSR 8 1- 4- 3 6 52 33 0
20 Mondria, K. SR 8 0- 5- 3 5 52 31 0
21 Moerenhout, P. LSR 8 0- 4- 4 4 49 22 0
Ranglijst categorie J = Juniorenunioren
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Smeitink, N. J 8 3- 3- 2 9 73 72 0
2 Verheij, S. J 8 3- 3- 2 9 61 65 2
3 Pohan Simandjuntak A J 8 3- 2- 3 8 62 53 0
4 Graaf, G. de J 8 4- 0- 4 8 52 44 0
5 Raad, R. de J 8 2- 3- 3 7 65 49 0
6 Meurs, T. J 8 2- 3- 3 7 53 34 0
Ranglijst categorie A = Aspirantenspiranten
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Amirkhan, F. A 8 2- 5- 1 9 71 76 0
2 Pohan Simandjuntak T A 8 3- 3- 2 9 61 61 0
3 Beek, J. van A 8 3- 2- 3 8 72 60 0
4 Hartog, M. den A 8 4- 0- 4 8 68 62 0
5 Berkel, B. van A 8 2- 3- 3 7 63 45 0
6 Witte, A. A 8 2- 3- 3 7 60 51 0
7 Beek, C. van A 8 3- 1- 4 7 53 37 0
8 Jansen, F. A 8 3- 1- 4 7 48 38 0
9 Timmerman, L. AD 8 2- 2- 4 6 61 34 2
10 Wouda, A. A 8 2- 2- 4 6 53 33 -2
11 Loon, A. van AD 8 2- 2- 4 6 52 31 0
12 Roumans, M. DA 8 0- 5- 3 5 56 31 0
13 Mheen, A. v.d. A 8 2- 1- 5 5 49 20 0
14 Talwar, R. A 8 1- 3- 4 5 41 17 0
15 Manders, S. A 8 0- 4- 4 4 51 23 0
16 Most, S. v.d. AD 8 0- 3- 5 3 48 15 -2
Ranglijst categorie P = Pupillenupillen
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Molendijk, A. P 8 3- 1- 4 7 67 49 0
2 Kromhout, J. P 8 3- 1- 4 7 65 41 0
3 Steenbergen, G. van P 8 2- 3- 3 7 56 38 0
4 Swelsen, T. P 8 3- 0- 5 6 61 32 0
5 Zoelen, N. van P 8 1- 4- 3 6 48 28 0
6 Gerritsen, L. P 8 1- 2- 5 4 50 15 0
7 Gerritsen, M. P 8 1- 1- 6 3 49 10 2
8 Jansen, I. P 8 1- 1- 6 3 41 11 0