Datum 07-08-2008 - Ronde 7

Uitslag
Ronde 7   07-08-2008
 
Pierre, R.            - Schippers, Th.        1-1    
Wijker, S.            - Tschartoriiski, I.    1-1    
Monteba, M.           - Hartog, M. den        2-0    
Bos, J.               - Wijninga, P.          1-1    
Koullen, B.           - Kalmakov, A.          0-2    
Lugthart, N.          - Eggens, B.            1-1    
Oudenes, L.           - Hermans, V.           2-0    
Claes, R.             - Platonova, I.         0-2    
Winter, W.            - Maertzdorf, W.        2-0    
Harder, B. de         - Schotanus, A.         2-0    
Lacroix, P.           - Kok, I. de            1-1    
Beek, J. van          - Kromhout, H.          0-2    
Spaans, S.            - Wouda, A.             2-0    
Karregat, P.          - Gadjradj, R.          2-0    
Dijk, M. van          - Woolschot, B.         1-1    
Shestakova, N.        - Amirkhan, F.          2-0    
Lamine Dialeele, M.   - Rademaker, J.         2-0    
Ladage, H.            - Kromhout, J.          2-0    
Gortel, M. van        - Crucius, C.           2-0    
Rosendaal, L.         - Most, M. v.d.         1-1    
Smeitink, N.          - Graag, L. de          2-0    
Koops, P.F.           - Dijkstra, Th.         0-2    
Zijlema, G.           - Gerritsen, G.         2-0    
Tjon A Ong, A.        - Graaf, G. de          2-0    
Valkenburg, N.        - Groeneveld, Je        1-1    
Raad, R. de           - Henriquez, T.         0-2    
Rozenboom, P.         - Swelsen, P.           1-1    
Koopmanschap, M.      - Huybrechts, F.        2-0    
Swelsen, T.           - Okrogelnik, W.        0-2    
Molendijk, A.         - Jansen, F.            2-0    
Verheij, S.           - Loon, A. van          2-0    
Koorn, J.M.           - Witte, A.             1-1    
Schoenmakers, G.      - Huskens, J.           2-0    
Teijn, F.             - Verhaar, A.           2-0    
Hernaamt, P.          - Vossen, H. van der    0-2    
Mennema, H            - Steenbergen, G. van   1-1    
Bassant, M.           - Nijholt, G.D.         1-1    
Steyntjes, L.         - Rijgersberg, S.       0-2    
Pohan Simandjuntak T  - Timmerman, L.         2-0    
Wal, R. van der       - Schouten, N.          2-0    
Beek, C. van          - Berkel, B. van        0-2    
Groenendijk, R.       - Jansen, S.            2-0    
Roumans, M.           - Pohan Simandjuntak A  0-2    
Terpstra, J.          - Fonteyne, N. de la    2-0    
Mondria, K.           - Meurs, T.             0-2    
Luhn, M.              - Mheen, A. v.d.        0-2    
Schoenmakers, J.      - Gerritsen, M.         2-0    
Gerritsen, L.         - Chappin. L.           1-1    
Zoelen, N. van        - Most, S. v.d.         2-0    
Moerenhout, P.        - Manders, S.           1-1    
Talwar, R.            - Jansen, I.            1-1    
 

Datum 07-08-2008 - Ranglijst ronde 7

Ranglijst
                                  Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
-------------------------------------------------------------------------
    1     1 Schippers, Th.        L         7  5- 2- 0   12   61  101  -1 
    2     2 Wijker, S.                      7  4- 3- 0   11   66  100   1 
    3     5 Kalmakov, A.                    7  4- 3- 0   11   63   98  -1 
    4     3 Monteba, M.                     7  5- 1- 1   11   61   89  -1 
    5     3 Bos, J.                         7  4- 2- 1   10   63   82   1 
    6     9 Tschartoriiski, I.              7  3- 4- 0   10   62   86   1 
    7     6 Lugthart, N.                    7  3- 4- 0   10   60   83   1 
    8    10 Wijninga, P.                    7  3- 4- 0   10   60   80  -1 
    9    11 Pierre, R.                      7  4- 2- 1   10   60   77   1 
   10     7 Eggens, B.                      7  3- 4- 0   10   59   82  -1 
   11    13 Platonova, I.         D         7  3- 4- 0   10   59   81   1 
   12    12 Oudenes, L.                     7  3- 4- 0   10   58   80   1 
   13    17 Kromhout, H.          R         7  5- 0- 2   10   56   70  -1 
   14    20 Winter, W.                      7  3- 4- 0   10   55   78  -1 
   15    21 Harder, B. de                   7  5- 0- 2   10   54   72   1 
   16     8 Koullen, B.           L         7  3- 3- 1    9   65   77   1 
   17    16 Kok, I. de            DR        7  3- 3- 1    9   59   70  -1 
   18    24 Spaans, S.                      7  2- 5- 0    9   57   70   1 
   19    30 Gortel, M. van        L         7  3- 3- 1    9   56   64  -1 
   20    25 Karregat, P.                    7  4- 1- 2    9   55   60  -1 
   21    37 Smeitink, N.          J         7  3- 3- 1    9   53   61  -1 
   22    28 Lamine Dialeele, M.             7  3- 3- 1    9   52   60  -1 
         19 Lacroix, P.           LS        7  3- 3- 1    9   52   60   1 
   24    36 Dijkstra, Th.         S         7  3- 3- 1    9   51   57   1 
   25    28 Ladage, H.                      7  3- 3- 1    9   50   57  -1 
         42 Shestakova, N.        D         7  3- 3- 1    9   50   57   1 
   27    35 Zijlema, G.           S         7  3- 3- 1    9   49   56  -1 
   28    15 Schotanus, A.         S         7  2- 4- 1    8   61   66  -1 
   29    26 Dijk, M. van                    7  3- 2- 2    8   60   59   1 
   30    14 Maertzdorf, W.        LS        7  4- 0- 3    8   60   58  -1 
   31    46 Tjon A Ong, A.                  7  2- 4- 1    8   56   62   1 
   32    22 Claes, R.             L         7  2- 4- 1    8   56   59   1 
   33    31 Rosendaal, L.                   7  3- 2- 2    8   55   53  -1 
   34    18 Beek, J. van          A         7  3- 2- 2    8   54   51   1 
   35    50 Okrogelnik, W.        LS        7  3- 2- 2    8   53   54   1 
   36    37 Most, M. v.d.         R         7  3- 2- 2    8   52   49  -1 
   37    23 Hartog, M. den        A         7  4- 0- 3    8   51   52  -1 
   38    48 Henriquez, T.         LRS       7  3- 2- 2    8   51   48  -1 
   39    53 Koopmanschap, M.                7  3- 2- 2    8   50   49   1 
   40    44 Woolschot, B.                   7  3- 2- 2    8   47   49  -1 
   41    27 Amirkhan, F.          A         7  1- 5- 1    7   57   55  -1 
   42    39 Crucius, C.           LR        7  3- 1- 3    7   54   43  -1 
   43    47 Valkenburg, N.        S         7  2- 3- 2    7   53   52   1 
   44    32 Graag, L. de          DR        7  3- 1- 3    7   53   45  -1 
         43 Gadjradj, R.          LR        7  2- 3- 2    7   53   45  -1 
   46    33 Koops, P.F.                     7  3- 1- 3    7   53   39   1 
   47    41 Rademaker, J.         R         7  1- 5- 1    7   52   50  -1 
   48    59 Molendijk, A.         P         7  3- 1- 3    7   52   40   1 
   49    34 Gerritsen, G.         R         7  1- 5- 1    7   51   46  -1 
   50    40 Kromhout, J.          P         7  3- 1- 3    7   50   37  -1 
   51    49 Swelsen, P.           LR        7  1- 5- 1    7   49   47   1 
   52    69 Wal, R. van der                 7  3- 1- 3    7   49   29   1 
   53    62 Schoenmakers, G.      L         7  2- 3- 2    7   48   41  -1 
   54    45 Hermans, V.           LSR       7  3- 1- 3    7   48   38  -1 
   55    60 Verheij, S.           J         7  2- 3- 2    7   47   42   1 
   56    62 Teijn, F.             RS        7  2- 3- 2    7   47   38   1 
   57    56 Groeneveld, Je        S         7  2- 3- 2    7   46   41   1 
   58    73 Pohan Simandjuntak T  A         7  2- 3- 2    7   45   39   1 
   59    53 Rozenboom, P.         SR        7  3- 1- 3    7   45   35   1 
   60    67 Rijgersberg, S.       DRL       7  2- 3- 2    7   44   37  -1 
   61    70 Berkel, B. van        A         7  2- 3- 2    7   43   34   1 
   62    77 Vossen, H. van der    S         7  3- 1- 3    7   38   30  -1 
   63    50 Huybrechts, F.        S         7  2- 2- 3    6   53   38  -1 
   64    55 Raad, R. de           J         7  2- 2- 3    6   51   35   1 
   65    83 Groenendijk, R.       R         7  3- 0- 4    6   50   28  -1 
   66    52 Swelsen, T.           P         7  3- 0- 4    6   48   30   1 
   67    84 Pohan Simandjuntak A  J         7  2- 2- 3    6   47   36  -1 
   68    60 Witte, A.             A         7  2- 2- 3    6   46   38   1 
   69    75 Nijholt, G.D.         R         7  2- 2- 3    6   45   31  -1 
   70    66 Bassant, M.           DLR       7  2- 2- 3    6   45   24   1 
   71    65 Mennema, H            R         7  1- 4- 2    6   44   35   1 
   72    85 Terpstra, J.          SR        7  2- 2- 3    6   43   33   1 
   73    76 Steenbergen, G. van   P         7  2- 2- 3    6   43   26  -1 
   74    58 Wouda, A.             A         7  2- 2- 3    6   41   30  -1 
   75    57 Graaf, G. de          J         7  3- 0- 4    6   41   28  -1 
   76    81 Koorn, J.M.           R         7  1- 4- 2    6   40   31   1 
   77    87 Meurs, T.             J         7  2- 2- 3    6   38   22  -1 
   78    64 Hernaamt, P.          LR        7  2- 1- 4    5   49   29   1 
   79    68 Timmerman, L.         AD        7  2- 1- 4    5   46   20   1 
   80    74 Steyntjes, L.         SR        7  1- 3- 3    5   44   28  -1 
   81    70 Beek, C. van          A         7  2- 1- 4    5   44   24   1 
   82    72 Schouten, N.          DR        7  2- 1- 4    5   44   23   1 
   83    91 Schoenmakers, J.      LSR       7  2- 1- 4    5   44   21   1 
   84    79 Huskens, J.           LR        7  1- 3- 3    5   42   25   1 
   85    78 Verhaar, A.           SR        7  1- 3- 3    5   41   23  -1 
   86    90 Mheen, A. v.d.        A         7  2- 1- 4    5   39   20  -1 
   87    80 Loon, A. van          AD        7  2- 1- 4    5   39   19  -1 
   88    93 Zoelen, N. van        P         7  1- 3- 3    5   38   20   1 
   89    82 Jansen, F.            A         7  2- 1- 4    5   36   17  -1 
   90    88 Fonteyne, N. de la    R         7  2- 0- 5    4   43   10   1 
   91    86 Mondria, K.           SR        7  0- 4- 3    4   41   22   1 
   92    92 Chappin. L.           LSR       7  0- 4- 3    4   40   21  -1 
   93    94 Manders, S.           A         7  0- 4- 3    4   40   20   1 
   94    89 Roumans, M.           DA        7  0- 4- 3    4   40   18  -1 
   95    94 Moerenhout, P.        LSR       7  0- 4- 3    4   38   20   1 
   96    97 Gerritsen, L.         P         7  1- 2- 4    4   37    9  -1 
   97    99 Jansen, S.            LR        7  1- 1- 5    3   40    6  -1 
   98    96 Most, S. v.d.         AD        7  0- 3- 4    3   38   12  -1 
   99    98 Gerritsen, M.         P         7  1- 1- 5    3   37    9   1 
  100   100 Talwar, R.            A         7  0- 3- 4    3   30    8   1 
  101   101 Luhn, M.              R         7  1- 0- 6    2   35    2   1 
  102   102 Jansen, I.            P         7  0- 1- 6    1   29    3  -1 
-------------------------------------------------------------------------
 

Ranglijst ronde 7

Rooster volgende ronde
Ronde 8   08-08-2008
 
Kalmakov, A.          - Schippers, Th.         -     
Monteba, M.           - Wijker, S.             -     
Zijlema, G.           - Bos, J.                -     
Tschartoriiski, I.    - Harder, B. de          -     
Winter, W.            - Lugthart, N.           -     
Wijninga, P.          - Oudenes, L.            -     
Kromhout, H.          - Pierre, R.             -     
Eggens, B.            - Platonova, I.          -     
Woolschot, B.         - Koullen, B.            -     
Kok, I. de            - Shestakova, N.         -     
Ladage, H.            - Spaans, S.             -     
Gortel, M. van        - Dijkstra, Th.          -     
Karregat, P.          - Lacroix, P.            -     
Smeitink, N.          - Lamine Dialeele, M.    -     
Schotanus, A.         - Koopmanschap, M.       -     
Henriquez, T.         - Dijk, M. van           -     
Hartog, M. den        - Maertzdorf, W.         -     
Most, M. v.d.         - Tjon A Ong, A.         -     
Claes, R.             - Beek, J. van           -     
Rosendaal, L.         - Okrogelnik, W.         -     
Amirkhan, F.          - Berkel, B. van         -     
Crucius, C.           - Vossen, H. van der     -     
Rijgersberg, S.       - Valkenburg, N.         -     
Graag, L. de          - Rozenboom, P.          -     
Gadjradj, R.          - Pohan Simandjuntak T   -     
Groeneveld, Je        - Koops, P.F.            -     
Rademaker, J.         - Teijn, F.              -     
Verheij, S.           - Molendijk, A.          -     
Hermans, V.           - Gerritsen, G.          -     
Kromhout, J.          - Schoenmakers, G.       -     
Swelsen, P.           - Wal, R. van der        -     
Jansen, F.            - Huybrechts, F.         -     
Meurs, T.             - Raad, R. de            -     
Groenendijk, R.       - Koorn, J.M.            -     
Graaf, G. de          - Swelsen, T.            -     
Pohan Simandjuntak A  - Wouda, A.              -     
Steenbergen, G. van   - Witte, A.              -     
Nijholt, G.D.         - Terpstra, J.           -     
Bassant, M.           - Mennema, H             -     
Gerritsen, L.         - Hernaamt, P.           -     
Timmerman, L.         - Zoelen, N. van         -     
Loon, A. van          - Steyntjes, L.          -     
Mheen, A. v.d.        - Beek, C. van           -     
Verhaar, A.           - Schouten, N.           -     
Huskens, J.           - Schoenmakers, J.       -     
Fonteyne, N. de la    - Moerenhout, P.         -     
Roumans, M.           - Mondria, K.            -     
Chappin. L.           - Manders, S.            -     
Jansen, S.            - Luhn, M.               -     
Jansen, I.            - Most, S. v.d.          -     
Gerritsen, M.         - Talwar, R.             -