Datum 02-08-2008 - Ronde 2

Uitslag
Ronde 2   02-08-2008
 
Wijker, S.            - Rosendaal, L.         2-0    
Karregat, P.          - Schotanus, A.         1-1    
Maertzdorf, W.        - Monteba, M.           0-2    
Lugthart, N.          - Valkenburg, N.        1-1    
Kok, I. de            - Amirkhan, F.          1-1    
Pohan Simandjuntak A  - Tschartoriiski, I.    0-2    
Fonteyne, N. de la    - Bos, J.               0-2    
Bassant, M.           - Schippers, Th.        0-2    
Hermans, V.           - Dijk, M. van          0-2    
Molendijk, A.         - Kromhout, H.          0-2    
Gadjradj, R.          - Teijn, F.             1-1    
Beek, J. van          - Beek, C. van          2-0    
Hartog, M. den        - Swelsen, T.           0-2    
Graaf, G. de          - Groenendijk, R.       0-2    
Timmerman, L.         - Kromhout, J.          0-2    
Berkel, B. van        - Schoenmakers, J.      1-1    
Dialeele, M.          - Koullen, B.           0-2    
Winter, W.            - Oudenes, L.           1-1    
Wijninga, P.          - Gortel, M. van        1-1    
Smeitink, N.          - Platonova, I.         0-2    
Eggens, B.            - Claes, R.             1-1    
Zijlema, G.           - Spaans, S.            1-1    
Tjon A Ong, A.        - Okrogelnik, W.        2-0    
Kalmakov, A.          - Shestakova, N.        2-0    
Verhaar, A.           - Verheij, S.           1-1    
Gerritsen, G.         - Mondria, K.           2-0    
Rademaker, J.         - Rijgersberg, S.       1-1    
Hernaamt, P.          - Henriquez, T.         0-2    
Crucius, C.           - Terpstra, J.          2-0    
Steyntjes, L.         - Swelsen, P.           1-1    
Raad, R. de           - Zoelen, N. van        2-0    
Koorn, J.M.           - Mennema, H            1-1    
Pohan Simandjuntak T  - Wouda, A.             2-0    
Steenbergen, G. van   - Talwar, R.            2-0    
Roumans, M.           - Chappin. L.           1-1    
Huybrechts, F.        - Dijkstra, Th.         1-1    
Schoenmakers, G.      - Woolschot, B.         1-1    
Wal, R. van der       - Harder, B. de         0-2    
Koopmanschap, M.      - Lacroix, P.           1-1    
Vossen, H. van der    - Graag, L. de          0-2    
Pierre, R.            - Rozenboom, P.         2-0    
Ladage, H.            - Luhn, M.              2-0    
Koops, P.F.           - Gerritsen, M.         2-0    
Groeneveld, J.        - Meurs, T.             2-0    
Most, M. v.d.         - Nijholt, G.D.         2-0    
Moerenhout, P.        - Mheen, A. v.d.        1-1    
Witte, A.             - Huskens, J.           2-0    
Most, S. v.d.         - Loon, A. van          1-1    
Schouten, N.          - Jansen, F.            2-0    
Jansen, I.            - Gerritsen, L.         0-2    
Jansen, S.            - Manders, S.           1-1    

Datum 02-08-2008 - Ranglijst ronde 2

Ranglijst
Ranglijst 
                                  Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
-------------------------------------------------------------------------
    1     1 Tschartoriiski, I.              2  2- 0- 0    4    4    8   0 
          1 Bos, J.                         2  2- 0- 0    4    4    8   0 
          1 Schippers, Th.        L         2  2- 0- 0    4    4    8   0 
          1 Dijk, M. van                    2  2- 0- 0    4    4    8   0 
          1 Kromhout, H.          R         2  2- 0- 0    4    4    8   0 
          1 Kromhout, J.          P         2  2- 0- 0    4    4    8   0 
    7     1 Wijker, S.                      2  2- 0- 0    4    3    6   0 
          1 Swelsen, T.           P         2  2- 0- 0    4    3    6   0 
    9     1 Monteba, M.                     2  2- 0- 0    4    2    4   0 
          1 Groenendijk, R.       R         2  2- 0- 0    4    2    4   0 
          1 Beek, J. van          A         2  2- 0- 0    4    2    4   0 
   12     1 Kok, I. de            DR        2  1- 1- 0    3    5    7   0 
   13     1 Schotanus, A.         S         2  1- 1- 0    3    4    5   0 
          1 Valkenburg, N.        S         2  1- 1- 0    3    4    5   0 
          1 Karregat, P.                    2  1- 1- 0    3    4    5   0 
          1 Lugthart, N.                    2  1- 1- 0    3    4    5   0 
          1 Teijn, F.             RS        2  1- 1- 0    3    4    5   0 
          1 Gadjradj, R.          LR        2  1- 1- 0    3    4    5   0 
          1 Schoenmakers, J.      LSR       2  1- 1- 0    3    4    5   0 
          1 Berkel, B. van        A         2  1- 1- 0    3    4    5   2 
   21    33 Koullen, B.           L         2  1- 1- 0    3    3    4   0 
         33 Platonova, I.         D         2  1- 1- 0    3    3    4   0 
         33 Gerritsen, G.         R         2  1- 1- 0    3    3    4   0 
         33 Henriquez, T.         LRS       2  1- 1- 0    3    3    4   0 
         33 Crucius, C.           LR        2  1- 1- 0    3    3    4   0 
         33 Raad, R. de           J         2  1- 1- 0    3    3    4   0 
         33 Pohan Simandjuntak T  A         2  1- 1- 0    3    3    4   0 
   28     1 Amirkhan, F.          A         2  1- 1- 0    3    3    3   0 
   29    33 Kalmakov, A.                    2  1- 1- 0    3    2    3   0 
         33 Tjon A Ong, A.                  2  1- 1- 0    3    2    3   0 
         33 Steenbergen, G. van   P         2  1- 1- 0    3    2    3   0 
   32     1 Maertzdorf, W.        LS        2  1- 0- 1    2    6    4   0 
          1 Beek, C. van          A         2  1- 0- 1    2    6    4   0 
          1 Graaf, G. de          J         2  1- 0- 1    2    6    4   2 
   35    33 Winter, W.                      2  0- 2- 0    2    5    5   0 
         33 Wijninga, P.                    2  0- 2- 0    2    5    5   0 
         33 Verheij, S.           J         2  0- 2- 0    2    5    5   0 
         33 Rademaker, J.         RS        2  0- 2- 0    2    5    5   0 
         33 Swelsen, P.           LR        2  0- 2- 0    2    5    5   0 
         33 Mennema, H            R         2  0- 2- 0    2    5    5   0 
         33 Chappin. L.           LSR       2  0- 2- 0    2    5    5   0 
   42     1 Rosendaal, L.                   2  1- 0- 1    2    5    2   0 
          1 Hartog, M. den        A         2  1- 0- 1    2    5    2   0 
   44    33 Claes, R.             L         2  0- 2- 0    2    4    4   0 
         33 Zijlema, G.           S         2  0- 2- 0    2    4    4   0 
         33 Spaans, S.                      2  0- 2- 0    2    4    4   0 
         33 Eggens, B.                      2  0- 2- 0    2    4    4   0 
   48    71 Pierre, R.                      2  1- 0- 1    2    4    0   0 
         71 Ladage, H.                      2  1- 0- 1    2    4    0   0 
         71 Koops, P.F.                     2  1- 0- 1    2    4    0   0 
         71 Groeneveld, J.        S         2  1- 0- 1    2    4    0   0 
          1 Pohan Simandjuntak A  J         2  1- 0- 1    2    4    0   0 
         71 Most, M. v.d.         R         2  1- 0- 1    2    4    0   0 
          1 Fonteyne, N. de la    R         2  1- 0- 1    2    4    0   0 
          1 Bassant, M.           DLR       2  1- 0- 1    2    4    0   0 
          1 Hermans, V.           LSR       2  1- 0- 1    2    4    0   0 
          1 Molendijk, A.         P         2  1- 0- 1    2    4    0   0 
         71 Gerritsen, L.         P         2  1- 0- 1    2    4    0  -2 
          1 Timmerman, L.         AD        2  1- 0- 1    2    4    0   2 
   60    33 Oudenes, L.                     2  0- 2- 0    2    3    3   0 
         33 Gortel, M. van        L         2  0- 2- 0    2    3    3   0 
         33 Verhaar, A.           SR        2  0- 2- 0    2    3    3   0 
         33 Rijgersberg, S.       DR        2  0- 2- 0    2    3    3   0 
         33 Steyntjes, L.         SR        2  0- 2- 0    2    3    3   0 
         33 Koorn, J.M.           R         2  0- 2- 0    2    3    3   0 
         33 Roumans, M.           DA        2  0- 2- 0    2    3    3   0 
   67    71 Graag, L. de          DR        2  1- 0- 1    2    3    0   0 
   68    71 Harder, B. de                   2  1- 0- 1    2    2    0   0 
         71 Witte, A.             A         2  1- 0- 1    2    2    0   0 
         71 Schouten, N.          DR        2  1- 0- 1    2    2    0   0 
   71    33 Okrogelnik, W.        LS        2  0- 1- 1    1    6    3   0 
         33 Shestakova, N.        D         2  0- 1- 1    1    6    3   0 
         33 Wouda, A.             A         2  0- 1- 1    1    6    3   0 
   74    33 Dialeele, M.                    2  0- 1- 1    1    5    2   0 
         33 Smeitink, N.          J         2  0- 1- 1    1    5    2   0 
         33 Mondria, K.           SR        2  0- 1- 1    1    5    2   0 
         33 Hernaamt, P.          LR        2  0- 1- 1    1    5    2   0 
         33 Terpstra, J.          SR        2  0- 1- 1    1    5    2   0 
         33 Zoelen, N. van        P         2  0- 1- 1    1    5    2   0 
         33 Talwar, R.            A         2  0- 1- 1    1    5    2   0 
   81    71 Dijkstra, Th.         S         2  0- 1- 1    1    5    1   0 
         71 Most, S. v.d.         AD        2  0- 1- 1    1    5    1   0 
   83    71 Schoenmakers, G.      L         2  0- 1- 1    1    4    1   0 
         71 Koopmanschap, M.                2  0- 1- 1    1    4    1   0 
         71 Woolschot, B.                   2  0- 1- 1    1    4    1   0 
         71 Lacroix, P.           LS        2  0- 1- 1    1    4    1   0 
         71 Moerenhout, P.        LSR       2  0- 1- 1    1    4    1   0 
         71 Mheen, A. v.d.        A         2  0- 1- 1    1    4    1   0 
         71 Manders, S.           A         2  0- 1- 1    1    4    1  -2 
         71 Jansen, S.            LR        2  0- 1- 1    1    4    1   0 
   91    71 Huybrechts, F.                  2  0- 1- 1    1    3    1   0 
         71 Loon, A. van          AD        2  0- 1- 1    1    3    1   0 
   93    71 Wal, R. van der                 2  0- 0- 2    0    6    0   0 
         71 Jansen, F.            A         2  0- 0- 2    0    6    0  -2 
         71 Huskens, J.           LR        2  0- 0- 2    0    6    0   0 
   96    71 Vossen, H. van der    S         2  0- 0- 2    0    5    0   0 
   97    71 Rozenboom, P.         SR        2  0- 0- 2    0    4    0   0 
         71 Luhn, M.              R         2  0- 0- 2    0    4    0   0 
         71 Gerritsen, M.         P         2  0- 0- 2    0    4    0   0 
         71 Meurs, T.             J         2  0- 0- 2    0    4    0   0 
         71 Nijholt, G.D.         R         2  0- 0- 2    0    4    0   0 
         71 Jansen, I.            P         2  0- 0- 2    0    4    0   0 
-------------------------------------------------------------------------

Ranglijst ronde 2

Rooster volgende ronde
Ronde 3   03-08-2008
 
Tschartoriiski, I.    - Tjon A Ong, A.         -     
Bos, J.               - Beek, J. van           -     
Groenendijk, R.       - Schippers, Th.         -     
Dijk, M. van          - Monteba, M.            -     
Swelsen, T.           - Kromhout, H.           -     
Kromhout, J.          - Wijker, S.             -     
Kok, I. de            - Kalmakov, A.           -     
Amirkhan, F.          - Schotanus, A.          -     
Valkenburg, N.        - Pohan Simandjuntak T   -     
Raad, R. de           - Karregat, P.           -     
Crucius, C.           - Lugthart, N.           -     
Teijn, F.             - Henriquez, T.          -     
Gadjradj, R.          - Gerritsen, G.          -     
Schoenmakers, J.      - Platonova, I.          -     
Koullen, B.           - Berkel, B. van         -     
Schouten, N.          - Maertzdorf, W.         -     
Beek, C. van          - Graag, L. de           -     
Witte, A.             - Winter, W.             -     
Roumans, M.           - Wijninga, P.           -     
Verheij, S.           - Koorn, J.M.            -     
Steyntjes, L.         - Rademaker, J.          -     
Swelsen, P.           - Rijgersberg, S.        -     
Mennema, H            - Verhaar, A.            -     
Chappin. L.           - Gortel, M. van         -     
Oudenes, L.           - Rosendaal, L.          -     
Claes, R.             - Timmerman, L.          -     
Gerritsen, L.         - Zijlema, G.            -     
Spaans, S.            - Hermans, V.            -     
Bassant, M.           - Eggens, B.             -     
Fonteyne, N. de la    - Pierre, R.             -     
Most, M. v.d.         - Ladage, H.             -     
Pohan Simandjuntak A  - Groeneveld, J.         -     
Loon, A. van          - Okrogelnik, W.         -     
Shestakova, N.        - Huybrechts, F.         -     
Jansen, S.            - Dialeele, M.           -     
Manders, S.           - Smeitink, N.           -     
Mondria, K.           - Moerenhout, P.         -     
Lacroix, P.           - Hernaamt, P.           -     
Terpstra, J.          - Woolschot, B.          -     
Zoelen, N. van        - Koopmanschap, M.       -     
Talwar, R.            - Schoenmakers, G.       -     
Dijkstra, Th.         - Most, S. v.d.          -     
Jansen, I.            - Wal, R. van der        -     
Jansen, F.            - Nijholt, G.D.          -     
Huskens, J.           - Meurs, T.              -     
Gerritsen, M.         - Vossen, H. van der     -     
Luhn, M.              - Rozenboom, P.          -     
Harder, B. de         - Steenbergen, G. van    -     
Molendijk, A.         - Graaf, G. de           -     
Koops, P.F.           - Hartog, M. den         -     
Wouda, A.             - Mheen, A. v.d.         -