Datum 12-08-2006 - Ronde 9

Uitslag
								
12-8-06								

Schwarzman Alexander	-	Schoenmakers Gijs	1	-	1			
Ndjofang Jean-Marc	-	Eggens Be	2	-	0			
Baksoellah Anko	-	Prosman Erno	1	-	1			
Kloosterziel Michiel	-	Schotanus Anton	0	-	2			
Klis vd Martijn	-	Mooser Richard	0	-	2			
Mooij de Arjen	-	Monteba Marcel	1	-	1			
Ba Bassirou	-	Zijlema Gerard	2	-	0			
Heslinga Erwin	-	Wijninga Paul	1	-	1			
Vissers Martijn	-	Bax Frans	1	-	1			
Gortel van Martijn	-	Schalley Ronald	1	-	1			
Provoost Bennie	-	Hoogendoorn Erik	2	-	0			
Bokhoven van Ton	-	Rouget Daniel	2	-	0			
Stolwijk Jeroen	-	Dijkstra Theo	1	-	1			
Lewkowicz John	-	Riesthuis Jan	1	-	1			
Kooter de Ruud	-	Djoemai Effendy	2	-	0			
Tol van Micha	-	Tschartoriiski Igor	0	-	2			
Heunen Werner	-	Woolschot Bert	2	-	0			
Lugthart Nico	-	Claes Rudi	2	-	0			
Wal vd Rein	-	Habets Bert	0	-	2			
Damen Andy	-	Torn Edwin	2	-	0			
Hout vd Martin	-	Rentmeester Rianka	2	-	0			
Stolwijk Hans	-	Meesters Juul	0	-	2			
Rijgersberg Sarah	-	Coolen Marius	1	-	1			
Stumpf Vitalij	-	Beening Ralph	1	-	1			
Sluis vd Martin	-	Es van Raymond	0	-	2			
Berkel van Hans	-	Jong de Martin	0	-	2			
Frankrijker de Louis	-	Tiel van Nadine	1	-	1			
Huizinga Jaap	-	Huybrechts Fons	1	-	1			
Rozenboom Pieter	-	Janmaat Tom	2	-	0			
Hermans Valere	-	Willems Johan	2	-	0			
Rademaker Johan	-	Prykhod'ko Victoria	0	-	2			
Jong de Dick	-	Crucius Clemens	0	-	2			
Gortel van Dieter	-	Begeman Bert	1	-	1			
Bruijn de Danny	-	Beek van Jesse	2	-	0			
Heijnen Kasper	-	Verton Bert	0	-	2			
Amerongen van Koos	-	Ringelestijn v Brian	2	-	0			
Holtman Leo	-	Muyen van Ester	1	-	1			
Schoenmakers Jan	-	Terpstra Jan	2	-	0			
Bos Mariska	-	Roumans Michelle	0	-	2			
Gahar Sandeep	-	Mennema Harry	0	-	2			
Rossum van Piet	-	Schaap Bren	2	-	0			
Moennoe Balal	-	Aartsen Rob	2	-	0			
Beltman Sander	-	Witte Aswin	0	-	2			
Manders Steven	-	Bassant Manon	1	-	1			
Pillich Toon	-	Huizinga Tom	0	-	2			
Doerga Roshni	-	Berkel van Bas	0	-	2			

Ranglijst ronde 9

Eindstand
Ranglijst										
			AW	+	=	-	Pt	WP	SB	Klr
1	2	Ndjofang Jean-Marc	9	6	3	0	15	101	164	-1
2	1	Schwarzman Alexander	9	5	4	0	14	104	156	-1
3	3	Prosman Erno	9	4	5	0	13	103	143	-1
4	6	Mooser Richard	9	4	5	0	13	101	143	-1
5	10	Ba Bassirou	9	4	5	0	13	96	132	-1
6	7	Mooij de Arjen	9	3	6	0	12	100	127	1
7	4	Eggens Be	9	4	4	1	12	97	124	-1
8	12	Monteba Marcel	9	4	4	1	12	96	123	1
9	9	Wijninga Paul	9	3	6	0	12	95	122	-1
10	14	Baksoellah Anko	9	5	2	2	12	95	110	1
11	11	Heslinga Erwin	9	3	6	0	12	94	121	1
12	18	Provoost Bennie	9	4	4	1	12	94	118	1
13	15	Schoenmakers Gijs	9	4	4	1	12	93	117	-1
14	19	Bokhoven van Ton	9	4	4	1	12	91	111	1
15	27	Schotanus Anton	9	5	2	2	12	88	112	1
16	5	Kloosterziel Michiel	9	4	3	2	11	109	126	1
17	16	Vissers Martijn	9	3	5	1	11	101	121	1
18	17	Schalley Ronald	9	2	7	0	11	97	115	-1
19	8	Zijlema Gerard	9	4	3	2	11	97	110	-1
20	13	Klis vd Martijn	9	4	3	2	11	94	105	-1
21	23	Dijkstra Theo	9	4	3	2	11	93	102	-3
22	28	Kooter de Ruud	9	4	3	2	11	92	107	1
23	20	Stolwijk Jeroen	9	4	3	2	11	91	103	-1
24	30	Heunen Werner	9	4	3	2	11	91	102	1
25	21	Lewkowicz John	9	4	3	2	11	90	97	1
26	22	Riesthuis Jan	9	3	5	1	11	89	97	1
27	26	Gortel van Martijn	9	2	7	0	11	86	103	1
28	32	Habets Bert	9	4	3	2	11	85	95	-1
29	38	Lugthart Nico	9	4	3	2	11	83	92	1
30	36	Damen Andy	9	4	3	2	11	82	93	-1
31	35	Hout vd Martin	9	4	3	2	11	81	93	1
32	38	Tschartoriiski Igor	9	4	3	2	11	77	86	1
33	24	Rouget Daniel	9	4	2	3	10	91	86	-1
34	25	Hoogendoorn Erik	9	4	2	3	10	89	85	-1
35	42	Meesters Juul	9	4	2	3	10	89	81	1
36	41	Bax Frans	9	3	4	2	10	79	81	-1
37	52	Jong de Martin	9	5	0	4	10	78	74	-1
38	51	Es van Raymond	9	3	4	2	10	78	72	-1
39	29	Tol van Micha	9	3	3	3	9	93	84	1
40	31	Claes Rudi	9	2	5	2	9	92	90	-1
41	44	Stumpf Vitalij	9	2	5	2	9	88	83	-1
42	43	Rijgersberg Sarah	9	3	3	3	9	87	72	1
43	59	Crucius Clemens	9	2	5	2	9	86	78	1
44	33	Torn Edwin	9	3	3	3	9	86	71	-1
45	37	Wal vd Rein	9	4	1	4	9	84	79	1
46	34	Rentmeester Rianka	9	4	1	4	9	83	77	-1
47	47	Frankrijker de Louis	9	2	5	2	9	83	74	1
48	56	Rozenboom Pieter	9	3	3	3	9	83	68	1
49	48	Huizinga Jaap	9	1	7	1	9	82	78	1
50	57	Hermans Valere	9	4	1	4	9	82	64	3
51	54	Coolen Marius	9	3	3	3	9	81	68	-1
52	40	Woolschot Bert	9	4	1	4	9	78	64	-1
53	49	Tiel van Nadine	9	3	3	3	9	77	68	-1
54	53	Beening Ralph	9	3	3	3	9	77	67	1
55	50	Huybrechts Fons	9	3	3	3	9	73	65	1
56	63	Prykhod'ko Victoria	9	3	3	3	9	73	60	-1
57	45	Sluis vd Martin	9	3	2	4	8	88	61	-1
58	46	Berkel van Hans	9	3	2	4	8	84	61	1
59	60	Begeman Bert	9	3	2	4	8	83	61	-1
60	61	Gortel van Dieter	9	1	6	2	8	78	63	1
61	55	Djoemai Effendy	9	4	0	5	8	77	52	-1
62	67	Verton Bert	9	2	4	3	8	75	56	-1
63	68	Amerongen van Koos	9	4	0	5	8	74	50	1
64	66	Bruijn de Danny	9	2	4	3	8	72	55	1
65	72	Roumans Michelle	9	3	2	4	8	69	51	-1
66	73	Mennema Harry	9	2	4	3	8	68	46	-1
67	74	Schoenmakers Jan	9	3	2	4	8	66	49	1
68	58	Rademaker Johan	9	2	3	4	7	85	65	1
69	62	Jong de Dick	9	3	1	5	7	82	53	1
70	69	Muyen van Ester	9	3	1	5	7	77	43	-1
71	64	Stolwijk Hans	9	3	1	5	7	74	48	1
72	76	Holtman Leo	9	3	1	5	7	73	45	1
73	81	Rossum van Piet	9	2	3	4	7	73	43	-1
74	65	Willems Johan	9	3	1	5	7	70	37	1
75	82	Moennoe Balal	9	3	1	5	7	67	38	1
76	84	Witte Aswin	9	3	1	5	7	60	35	-1
77	71	Bos Mariska	9	2	2	5	6	75	34	1
78	70	Terpstra Jan	9	1	4	4	6	73	46	-1
79	80	Janmaat Tom	9	1	4	4	6	68	34	1
80	77	Ringelestijn v Brian	9	2	2	5	6	68	31	1
81	78	Heijnen Kasper	9	3	0	6	6	65	28	1
82	79	Beek van Jesse	9	3	0	6	6	64	30	-1
83	75	Gahar Sandeep	9	2	2	5	6	64	28	-1
84	87	Huizinga Tom	9	2	2	5	6	63	28	1
85	86	Manders Steven	9	1	3	5	5	63	29	-1
86	83	Aartsen Rob	9	2	1	6	5	63	24	-1
87	85	Beltman Sander	9	2	1	6	5	54	19	-1
88	89	Berkel van Bas	9	2	1	6	5	53	15	-1
89	88	Schaap Bren	9	2	0	7	4	57	8	-1
90	91	Bassant Manon	9	1	2	6	4	50	10	-1
91	90	Pillich Toon	9	1	1	7	3	50	6	1
92	92	Doerga Roshni	9	0	1	8	1	49	5	1

 										
 
Wedstrijden: 414  Winstpartijen: 281  67.9%