Datum 13-08-2005 - Ronde 9

Partijen in tekst-formaat
Partijen
A. Schwarzman             -  L. Kouogueu        0 – 2           02.14 / 01.46
01.33-29 17-21 02.39-33 21-26 03.44-39 11-17 04.50-44 06-11 05.32-28 17-21
06.38-32 20-24 07.29*20 15*24 08.31-27 10-15 09.43-38 18-23 10.49-43 14-20
11.27-22 11-17 12.22*11 21-27 13.32*21 26*06 14.36-31 23*32 15.37*28 12-18
16.41-37 07-12 17.46-41 06-11 18.37-32 16-21 19.31-26 01-06 20.26*17 12*21
21.42-37 08-12 22.41-36 02-07 23.36-31 21-26 24.31-27 04-10 25.47-42 10-14
26.37-31 26*37 27.42*31 03-08 28.31-26 05-10 29.48-42 20-25 30.42-37 14-20
31.26-21 10-14 32.37-31 11-17 33.21-16 25-30 34.34*25 24-29 35.33*24 20*29
36.27-21 17*37 37.32*41 12-17 38.41-36 08-12 39.36-31 07-11 40.16*07 12*01
41.35-30 06-11 42.40-35 01-06 43.38-32 11-16 44.31-26 16-21 45.43-38 18-22
46.39-33 06-11 47.33*24 22*42 48.32-28 21-27 49.28-23 19*28 50.24-20 15*24
51.30*08 42-47 52.08-02 11-16 53.02-30 27-32


JM Ndjofang - B. Messemaker 1 – 1 02.09 / 02.05
01.33-28 17-21 02.38-33 21-26 03.42-38 20-25 04.47-42 19-24 05.32-27 14-19
06.37-32 26*37 07.42*31 10-14 08.41-37 05-10 09.46-41 12-17 10.28-22 17*28
11.32*12 07*18 12.38-32 15-20 13.43-38 01-07 14.49-43 10-15 15.31-26 08-12
16.32-28 03-08 17.37-32 18-22 18.28*17 11*31 19.26*37 13-18 20.36-31 09-13
21.41-36 04-09 22.33-28 18-22 23.28*17 12*21 24.34-30 25*34 25.39*30 07-12
26.44-39 13-18 27.39-33 02-07 28.50-44 18-23 29.44-39 09-13 30.31-26 13-18
31.26*17 12*21 32.37-31 08-13 33.32-27 21*32 34.38*27 06-11 35.43-38 24-29
36.33*24 20*29 37.40-34 29*40 38.45*34 07-12 39.38-33 11-17 40.31-26 14-20
41.33-29 20-24 42.29*20 15*24 43.48-42 17-22 44.42-38 22*31 45.36*27 12-17
46.38-32 17-22 47.30-25 22*31 48.26*37 16-21 49.37-31 21-26 50.31-27 24-30
51.35*24 19*30 52.25-20 13-19 53.34*25 19-24 54.20*29 23*43 55.25-20 43-49
56.27-22 18*38 57.20-14



J. Lemmen - L. Baya 1 – 1 02.05 / 02.00
01.32-28 18-22 02.37-32 12-18 03.34-29 07-12 04.40-34 19-23 05.28*19 14*23
06.41-37 10-14 07.35-30 20-25 08.45-40 01-07 09.46-41 14-19 10.40-35 05-10
11.44-40 15-20 12.30-24 19*30 13.35*15 25-30 14.34*25 23*45 15.31-27 22*31
16.36*27 17-21 17.33-28 11-17 18.49-44 21-26 19.38-33 07-11 20.41-36 17-21
21.43-38 09-14 22.37-31 26*37 23.42*31 18-23 24.28*19 14*23 25.31-26 12-17
26.33-28 03-09 27.28*19 13*24 28.48-43 02-07 29.36-31 09-13 30.38-33 07-12
31.25-20 24-30 32.33-29 30-35 33.29-24 12-18 34.43-38 18-23 35.38-33 23-28
36.32*23 21*32 37.23-18 13*22 38.24-19 22-28 39.33*22 17*28 40.31-27 32*21
41.26*17 11*22 42.20-14 08-13 43.19*08 10*19 44.08-03 28-32 45.39-33 22-27
46.03-26 19-24 47.26-12 32-37 48.12-23 16-21 49.23*41 27-32 50.41*30 35*24
51.33-28


A. Kosior - M. Kloosterziel 0 – 2 02.12 / 02.21
01.32-28 20-25 02.37-32 15-20 03.41-37 10-15 04.31-27 05-10 05.46-41 19-23
06.28*19 14*23 07.33-28 09-14 08.28*19 14*23 09.38-33 13-19 10.33-28 17-22
11.28*17 11*31 12.36*27 10-14 13.39-33 08-13 14.44-39 04-09 15.43-38 06-11
16.49-43 11-17 17.41-36 01-06 18.33-28 07-11 19.39-33 03-08 20.37-31 02-07
21.47-41 17-22 22.28*17 11*22 23.31-26 22*31 24.26*37 23-29 25.34*23 19*39
26.43*34 14-19 27.50-44 06-11 28.36-31 16-21 29.44-39 21-26 30.41-36 12-17
31.31-27 08-12 32.27-21 17-22 33.21-16 11-17 34.39-33 19-23 35.34-29 23*34
36.40*29 17-21 37.16*27 22*31 38.36*27 18-23 39.29*18 13*31 40.48-43 07-11
41.43-39 20-24 42.39-34 31-36 43.33-28 11-16 44.32-27 09-14 45.38-32 14-20
46.45-40 12-17 47.42-38 16-21 48.27*16 26-31 49.37*26 36-41 50.32-27 41-46
51.27-22 46*14 52.22*11 24-29 53.34*23 14*06 54.40-34 20-24 55.35-30 24*35
56.34-29 35-40 57.29-23 40-44 58.38-32 44-50 59.23-19 06-01 60.16-11 50*06
1.A. SchwarzmanL. Kouogueu0-29 17-21 02.39-33 21-26 03.44-39 11-17 04.50-44 06-11 05.32-28 17-21
06.38-32 20-24 07.29*20 15*24 08.31-27 10-15 09.43-38 18-23 10.49-43 14-20
11.27-22 11-17 12.22*11 21-27 13.32*21 26*06 14.36-31 23*32 15.37*28 12-18
16.41-37 07-12 17.46-41 06-11 18.37-32 16-21 19.31-26 01-06 20.26*17 12*21
21.42-37 08-12 22.41-36 02-07 23.36-31 21-26 24.31-27 04-10 25.47-42 10-14
26.37-31 26*37 27.42*31 03-08 28.31-26 05-10 29.48-42 20-25 30.42-37 14-20
31.26-21 10-14 32.37-31 11-17 33.21-16 25-30 34.34*25 24-29 35.33*24 20*29
36.27-21 17*37 37.32*41 12-17 38.41-36 08-12 39.36-31 07-11 40.16*07 12*01
41.35-30 06-11 42.40-35 01-06 43.38-32 11-16 44.31-26 16-21 45.43-38 18-22
46.39-33 06-11 47.33*24 22*42 48.32-28 21-27 49.28-23 19*28 50.24-20 15*24
51.30*08 42-47 52.08-02 11-16 53.02-30 27-32


JM Ndjofang - B. Messemaker 1 – 1 02.09/02.05