Datum 10-08-2005 - Ronde 6

Uitslag
Ronde 6   09-08-2005 
 
W:226      8 Erik v.d. Weerdhof    -    4  Leopold Kouogueu      0-2      
W:227     12 Alexander Schwarzman  -   23  Jean-Marc Ndjofang    1-1      
W:228     45 Nico Lugthart         -    7  Michiel Kloosterziel  0-2      
W:229     13 Luc Baya              -   34  Igor Tschartoriiski   1-1      
W:230     18 Marcel Monteba        -   19  Dik de Voogd          1-1      
W:231      5 Sander Spaans         -   35  Steven Wijker         1-1      
W:232     29 Lucien Thomy Mbongo   -   26  Anton Kosior          2-0      
W:233     15 Jasper Lemmen         -    1  Ganbatar Ganjargal    1-1      
W:234     17 Kees Romijn           -   24  Maikel Palmans        0-2      
W:235      9 Bas Messemaker        -   73  Jeroen Stolwijk       2-0      
W:236     22 Erwin Heunen          -   33  Paul Wijninga         0-2      
W:237     39 Sjuul Verheij         -   27  Be Eggens             0-2      
W:238     25 Brion Koullen         -   56  Edwin Torn            2-0      
W:239     84 Hans Kromhout         -   50  Danny de Bruijn       2-0      
W:240     31 Mark Sanders          -   30  John Lewkowicz        2-0      
W:241     61 Sarah Rijgersberg     -   74  Juul Meesters         0-2      
W:242     52 Robert-Jan v.d.Akker  -   72  Ingrid de Kok         2-0      
W:243     54 Tom Henriquez         -   20  Gijs Schoenmakers     2-0      
W:244      6 Bert Woolschot        -   28  Martijn Rentmeester   1-1      
W:245     78 Kevin de Bruijn       -   55  Aat Verhaar           0-2      
W:246     21 Martijn v. Gortel     -   66  Joop Briede           2-0      
W:247      3 Johan Rademaker       -   46  Pieter Rozenboom      1-1      
W:248     90 Ralph Beening         -   36  Andy Damen            1-1      
W:249     16 Willy Okrogelnik      -   89  Nafthali Rijgersberg  2-0      
W:250     14 Ton v. Bokhoven       -   43  Marius Coolen         1-1      
W:251     81 Viktoria Prykhod'ko   -   80  Iepie PoepjesKoopman  2-0      
W:252     64 Gerard Zijlema        -   51  Jan Riesthuis         0-2      
W:253     37 Ronald  Wisse         -   86  Thijs Spreen Brouwer  2-0      
W:254     38 Fons Huybrechts       -    2  Peter Frans Koops     1-1      
W:255     65 Theo Meurs            -   76  Clemens Crucius       1-1      
W:256     47 Frits v. Vloten       -   60  Roderick de Raad      2-0      
W:257     63 Piet Moerenhout       -   32  Werner Heunen         0-2      
W:258     79 Valere Hermans        -   11  Jaap Huizinga         0-2      
W:259     10 Reinier Stortelder    -   88  Arnoud Rood           2-0      
W:260     40 Tom Meurs             -   87  Marcel v.d. Most      0-2      
W:261     68 Jan Terpstra          -   71  Tom Huizinga          2-0      
W:262     57 Lauw Dingemans        -   59  Hans Meurs            2-0      
W:263     67 Jannes Kromhout       -   70  Ruben Groenendijk     0-2      
W:264     42 Corwin Vlot           -   77  Jesse van Beek        1-1      
W:265     69 Marten Stortelder     -   53  Soraya v.d. Most      2-0      
W:266     41 Derk-Jan Riesthuis    -   82  Sander Beltman        2-0      
W:267     58 Manon Bassant         -   48  Ester van Muyen       1-1      
W:268     85 Bren Schaap           -   49  Johan Willems         0-2      
W:269     83 Toon Pillich          -   75  Matthijs Broek        0-2      
W:270     44 Kasper Heijnen        -   62  Manuel Valkenburg     0-2      

Datum 10-08-2005 - Ranglijst ronde 6

Ranglijst
Ranglijst 
 
                              AW   Pt   WP   SB 
-----------------------------------------------
   1 Leopold Kouogueu          6-  11   46   82 
   2 Jean-Marc Ndjofang        6-  10   47   74 
   3 Michiel Kloosterziel      6-  10   45   74 
   4 Igor Tschartoriiski       6-   9   49   72 
   5 Alexander Schwarzman      6-   9   47   67 
   6 Lucien Thomy Mbongo       6-   9   45   64 
   7 Bas Messemaker            6-   9   44   63 
   8 Luc Baya                  6-   9   44   62 
   9 Maikel Palmans            6-   9   42   57 
  10 Jasper Lemmen             6-   8   47   61 
  11 Erik v.d. Weerdhof        6-   8   44   49 
  12 Sander Spaans             6-   8   43   56 
  13 Dik de Voogd              6-   8   43   54 
  14 Paul Wijninga             6-   8   43   51 
  15 Ganbatar Ganjargal        6-   8   43   47 
  16 Steven Wijker             6-   8   42   52 
  17 Marcel Monteba            6-   8   42   49 
  18 Be Eggens                 6-   8   40   51 
  19 Robert-Jan v.d.Akker      6-   8   39   45 
  20 Brion Koullen             6-   8   39   44 
  21 Mark Sanders              6-   8   35   39 
  22 Tom Henriquez             6-   8   35   34 
  23 Juul Meesters             6-   8   34   40 
  24 Hans Kromhout             6-   8   34   39 
  25 Anton Kosior              6-   7   46   50 
  26 Jeroen Stolwijk           6-   7   44   44 
  27 Kees Romijn               6-   7   43   44 
  28 Nico Lugthart             6-   7   42   45 
  29 Martijn v. Gortel         6-   7   42   43 
  30 Aat Verhaar               6-   7   38   36 
  31 Martijn Rentmeester       6-   7   37   41 
  32 Bert Woolschot            6-   7   37   39 
  33 Viktoria Prykhod'ko       6-   7   37   36 
  34 Willy Okrogelnik          6-   7   36   37 
  35 Jan Riesthuis             6-   7   36   35 
  36 Pieter Rozenboom          6-   6   41   38 
  37 Danny de Bruijn           6-   6   41   34 
  38 Sarah Rijgersberg         6-   6   41   30 
  39 John Lewkowicz            6-   6   40   34 
  40 Ton v. Bokhoven           6-   6   39   32 
  41 Ingrid de Kok             6-   6   38   34 
  42 Andy Damen                6-   6   37   35 
  43 Gijs Schoenmakers         6-   6   37   29 
  44 Werner Heunen             6-   6   36   29 
  45 Frits v. Vloten           6-   6   36   25 
  46 Erwin Heunen              6-   6   36   24 
     Jan Terpstra              6-   6   36   24 
  48 Johan Rademaker           6-   6   35   25 
  49 Ralph Beening             6-   6   34   29 
  50 Edwin Torn                6-   6   34   28 
  51 Jaap Huizinga             6-   6   34   24 
  52 Marius Coolen             6-   6   34   23 
  53 Sjuul Verheij             6-   6   32   28 
  54 Lauw Dingemans            6-   6   32   25 
  55 Reinier Stortelder        6-   6   31   20 
  56 Marcel v.d. Most          6-   6   30   26 
  57 Ronald  Wisse             6-   6   29   26 
  58 Gerard Zijlema            6-   5   39   27 
  59 Clemens Crucius           6-   5   37   27 
  60 Peter Frans Koops         6-   5   36   26 
  61 Joop Briede               6-   5   35   22 
     Iepie PoepjesKoopman      6-   5   35   22 
  63 Fons Huybrechts           6-   5   32   19 
  64 Nafthali Rijgersberg      6-   5   31   22 
  65 Theo Meurs                6-   5   30   23 
  66 Ruben Groenendijk         6-   5   29   18 
  67 Marten Stortelder         6-   5   29   15 
  68 Thijs Spreen Brouwer      6-   4   39   14 
  69 Arnoud Rood               6-   4   36   23 
  70 Valere Hermans            6-   4   35   21 
  71 Kevin de Bruijn           6-   4   35   16 
  72 Tom Meurs                 6-   4   34   16 
  73 Tom Huizinga              6-   4   33   15 
  74 Hans Meurs                6-   4   33   14 
  75 Derk-Jan Riesthuis        6-   4   33   12 
  76 Roderick de Raad          6-   4   31   19 
  77 Piet Moerenhout           6-   4   31   12 
  78 Jesse van Beek            6-   4   28   12 
  79 Corwin Vlot               6-   4   26    9 
  80 Matthijs Broek            6-   4   26    6 
  81 Johan Willems             6-   4   25    8 
  82 Soraya v.d. Most          6-   3   30    8 
  83 Manon Bassant             6-   3   30    7 
  84 Ester van Muyen           6-   3   24    7 
  85 Toon Pillich              6-   2   30    7 
  86 Jannes Kromhout           6-   2   26    4 
  87 Bren Schaap               6-   2   23    3 
  88 Sander Beltman            6-   2   22    4 
  89 Manuel Valkenburg         6-   2   22    2 
  90 Kasper Heijnen            6-   1   22    2 
-----------------------------------------------

Ranglijst ronde 6

Rooster volgende ronde
Ronde 7   10-08-2005 
 
W:271      4 Leopold Kouogueu      -    7  Michiel Kloosterziel   -       
W:272     23 Jean-Marc Ndjofang    -   13  Luc Baya               -       
W:273     74 Juul Meesters         -   34  Igor Tschartoriiski    -       
W:274     24 Maikel Palmans        -   12  Alexander Schwarzman   -       
W:275     29 Lucien Thomy Mbongo   -    9  Bas Messemaker         -       
W:276     15 Jasper Lemmen         -   84  Hans Kromhout          -       
W:277     54 Tom Henriquez         -    8  Erik v.d. Weerdhof     -       
W:278     31 Mark Sanders          -    5  Sander Spaans          -       
W:279     19 Dik de Voogd          -   25  Brion Koullen          -       
W:280     33 Paul Wijninga         -   52  Robert-Jan v.d.Akker   -       
W:281      1 Ganbatar Ganjargal    -   27  Be Eggens              -       
W:282     35 Steven Wijker         -   18  Marcel Monteba         -       
W:283     26 Anton Kosior          -   37  Ronald  Wisse          -       
W:284     73 Jeroen Stolwijk       -   51  Jan Riesthuis          -       
W:285     16 Willy Okrogelnik      -   17  Kees Romijn            -       
W:286     81 Viktoria Prykhod'ko   -   45  Nico Lugthart          -       
W:287      6 Bert Woolschot        -   21  Martijn v. Gortel      -       
W:288     28 Martijn Rentmeester   -   55  Aat Verhaar            -       
W:289     46 Pieter Rozenboom      -   69  Marten Stortelder      -       
W:290     50 Danny de Bruijn       -   87  Marcel v.d. Most       -       
W:291     10 Reinier Stortelder    -   61  Sarah Rijgersberg      -       
W:292     30 John Lewkowicz        -   57  Lauw Dingemans         -       
W:293     14 Ton v. Bokhoven       -   39  Sjuul Verheij          -       
W:294     43 Marius Coolen         -   72  Ingrid de Kok          -       
W:295     11 Jaap Huizinga         -   36  Andy Damen             -       
W:296     56 Edwin Torn            -   20  Gijs Schoenmakers      -       
W:297     32 Werner Heunen         -   90  Ralph Beening          -       
W:298     47 Frits v. Vloten       -    3  Johan Rademaker        -       
W:299     68 Jan Terpstra          -   22  Erwin Heunen           -       
W:300     49 Johan Willems         -   64  Gerard Zijlema         -       
W:301     76 Clemens Crucius       -   70  Ruben Groenendijk      -       
W:302      2 Peter Frans Koops     -   65  Theo Meurs             -       
W:303     66 Joop Briede           -   89  Nafthali Rijgersberg   -       
W:304     80 Iepie PoepjesKoopman  -   38  Fons Huybrechts        -       
W:305     86 Thijs Spreen Brouwer  -   48  Ester van Muyen        -       
W:306     75 Matthijs Broek        -   88  Arnoud Rood            -       
W:307     42 Corwin Vlot           -   79  Valere Hermans         -       
W:308     63 Piet Moerenhout       -   78  Kevin de Bruijn        -       
W:309     77 Jesse van Beek        -   40  Tom Meurs              -       
W:310     71 Tom Huizinga          -   60  Roderick de Raad       -       
W:311     59 Hans Meurs            -   41  Derk-Jan Riesthuis     -       
W:312     53 Soraya v.d. Most      -   58  Manon Bassant          -       
W:313     44 Kasper Heijnen        -   83  Toon Pillich           -       
W:314     82 Sander Beltman        -   67  Jannes Kromhout        -       
W:315     62 Manuel Valkenburg     -   85  Bren Schaap            -