Datum 09-08-2005 - Ronde 5

Partijen in tekst-formaat
1.
L. Gouogueu
S. Rijgersberg2-29 18-22 02.31-26 20-25 03.39-33 12-18 04.44-39 07-12 05.50-44 01-07
06.32-28 19-23 07.28*19 14*23 08.37-31 10-14 09.31-27 22*31 10.26*37 14-19
11.37-32 19-24 12.29*20 25*14 13.41-37 16-21 14.34-29 23*34 15.40*29 14-19
16.29-24 19*30 17.35*24 05-10 18.45-40 10-14 19.46-41 21-26 20.40-34 17-22
21.32-27 22*31 22.36*27 11-17 23.41-36 14-19 24.44-40 19*30 25.34*25 09-14
26.39-34 13-19 27.43-39 08-13 28.40-35 02-08 29.34-30 04-09 30.49-43 18-22
31.27*18 12*23 32.37-32 07-12 33.32-27 12-18 34.42-37 14-20 35.25*14 19*10
36.39-34 06-11 37.37-32 09-14 38.33-29 14-20 39.38-33 10-14 40.30-25 14-19
41.25*14 19*10 42.43-38 10-14 43.48-43 13-19 44.43-39 18-22 45.27*18 23*12
46.36-31 26*28 47.33*22 17*28 48.39-33 28*30 49.35*02 11-16 50.29-24 16-21
51.38-32


J. Stolwijk - J.M. Ndjofang 0 – 2 01.59/01.36
2.I. TschartoriiskiA. Schwarzman1-29 19-23 02.39-33 14-19 03.44-39 10-14 04.50-44 05-10 05.29-24 20*29
06.33*24 19*30 07.34*25 13-19 08.38-33 08-13 09.42-38 15-20 10.39-34 20-24
11.34-29 23*34 12.40*20 10-15 13.44-39 15*24 14.45-40 18-23 15.32-28 23*32
16.37*28 12-18 17.47-42 07-12 18.39-34 01-07 19.34-30 18-23 20.42-37 23*32
21.37*28 13-18 22.28-23 19*39 23.30*10 04*15 24.43*34 02-08 25.34-30 09-14
26.40-34 18-23 27.49-43 08-13 28.30-24 12-18 29.31-27 07-12 30.41-37 14-19
31.34-30 17-21 32.46-41 21*32 33.37*28 23*32 34.38*27 12-17 35.43-38 17-21
36.38-32 21-26 37.41-37 11-17 38.48-42 06-11 39.25-20 19-23 40.20-14 26-31
41.37*26 13-19 42.24*22 17*48 43.14-10


M. Kloosterziel - B. Koullen 2 – 0 01.12/01.18
3.P. WijningaE. v.d. Weerdhof0-30 18-23 02.30-25 12-18 03.40-34 17-21 04.44-40 21-26 05.50-44 07-12
06.34-30 20-24 07.32-28 23*32 08.37*28 26*37 09.41*32 16-21 10.40-34 12-17
11.46-41 01-07 12.41-37 07-12 13.44-40 21-27 14.32*21 17*26 15.34-29 11-17
16.29*20 15*24 17.39-34 06-11 18.49-44 18-23 19.47-41 23*32 20.37*28 11-16
21.44-39 17-21 22.41-37 13-18 23.37-32 21-27 24.32*21 26*17 25.34-29 10-15
26.29*20 15*24 27.39-34 18-23 28.36-31 23*32 29.38*27 04-10 30.42-38 12-18
31.38-32 17-21 32.48-42 18-22 33.27*18



L. Baya - D. de Bruijn 2 – 0 01.34/01.50
4.
B. Messemaker
G. Ganjargal1-27 17-21 02.33-28 21-26 03.39-33 20-24 04.44-39 14-20 05.37-31 26*37
06.42*31 18-23 07.47-42 12-18 08.41-37 07-12 09.46-41 11-17 10.49-44 17-21
11.31-26 01-07 12.26*17 12*21 13.36-31 21-26 14.41-36 07-12 15.34-29 23*34
16.40*29 20-25 17.29*20 25*14 18.45-40 19-24 19.40-34 14-19 20.34-30 18-23
21.39-34 10-14 22.33-29 24*22 23.27*29 14-20 24.43-39 20-24 25.29*20 15*24
26.34-29 24*33 27.38*29 12-18 28.30-24 19*30 29.35*24 06-11 30.44-40 11-17
31.50-44 05-10 32.32-28 10-14 33.40-34 17-21 34.39-33 18-22 35.28*17 21*12
36.31-27 12-18 37.44-39 02-07 38.34-30 07-11 39.30-25 18-22 40.27*18 13*22
41.29-23 08-13 42.33-29 11-17 43.37-31 26*37 44.42*31 17-21 45.31-26 21-27
46.48-42 27-32 47.42-37 32*41 48.36*47 22-27 49.39-34 13-18 50.23*12 14-19
51.24*13 09*07 52.29-23 27-32 53.47-42 07-12


A. Verhaar - M. Monteba 0 – 2 01.33/02.49