Datum 10-08-2013 - Ronde 9-subklass.

Uitslag
Tegenstander per speler per ronde 
                                   AW   Pt   WP   SB     1     2     3     4     5     6     7     8     9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Macodou  NDiaye                9-  15  102  165 52/2  55/2  11/2   8/1   2/1   3/1  45/2   5/2   6/2  
   2 Aysen Andreev                  9-  14   99  149 63/2   7/1  45/2  28/2   1/1  25/1   6/1  19/2   5/2  
   3 Jasper  Daems                  9-  13  103  144 30/2   5/1  67/2   7/1   4/2   1/1   9/1  23/1  33/2  
   4 Ayyyna Sobakina                9-  13   92  127 61/1  69/2   9/1  35/2   3/0  44/2  14/1  26/2  25/2  
   5 Mark  Deurloo                  9-  12  105  128 40/2   3/1  20/1  37/2  62/2   7/2   8/2   1/0   2/0  
   6 Niek  Kuijvenhoven             9-  12  104  130 36/2   9/1  43/2  10/1  29/1  28/2   2/1  16/2   1/0  
   7 Willy  Maertzdorf              9-  12  102  130 39/2   2/1  27/2   3/1  19/2   5/0  47/2  22/1  13/1  
   8 Rienk van Marle                9-  12  100  126 54/2  57/2  65/2   1/1  10/2  16/1   5/0   9/1  11/1  
   9 Brion  Koullen                 9-  12   98  125 51/2   6/1   4/1  46/1  64/2  31/2   3/1   8/1  10/1  
  10 Matthias de Kruijf             9-  12   94  118 74/2  49/2  48/2   6/1   8/0  18/1  17/1  24/2   9/1  
  11 Matrena  Nogovitsyna           9-  12   94  114 66/2  64/2   1/0  22/1  17/1  54/2  25/1  28/2   8/1  
  12 Martijn van Gortel             9-  12   88  117 26/1  41/2  32/1  38/1  25/0  53/1  44/2  47/2  27/2  
  13 Koos van Amerongen             9-  12   88  114 56/1  34/1  66/2  31/1  46/2  14/1  26/1  45/2   7/1  
  14 Marcel  Monteba                9-  11   96  116 44/2  29/1  15/1  59/1  41/2  13/1   4/1  27/1  23/1  
  15 Jesse van Beek                 9-  11   93  109 23/2  20/1  14/1  60/2  24/1  22/0  73/2  17/1  19/1  
  16 Wouter  Wolff                  9-  11   93  107 73/2  24/1  58/2  19/1  26/2   8/1  22/1   6/0  38/1  
  17 Jannes  Kromhout               9-  11   92  107 43/1  21/1  80/2  32/1  11/1  62/2  10/1  15/1  20/1  
  18 Pierre  Lacroix                9-  11   91  108 55/1  52/2  29/1  65/2  20/1  10/1  24/1  25/1  21/1  
  19 Wouter  Morssink               9-  11   89   96 84/2  80/2  62/1  16/1   7/0  48/2  29/2   2/0  15/1  
  20 Michel  Stempher               9-  11   88  103 53/2  15/1   5/1  73/2  18/1  45/0  41/1  66/2  17/1  
  21 Gijs  Schoenmakers             9-  11   87  102 27/1  17/1  36/2  26/0  76/2  34/1  33/1  65/2  18/1  
  22 Johan  Sterrenburg             9-  11   84  113 34/1  56/2  35/1  11/1  59/2  15/2  16/1   7/1  96/0  
  23 Hans  Kromhout                 9-  11   84   95 15/0  53/1  95/2  71/1  50/2  30/1  31/2   3/1  14/1  
  24 Jimmy Depaepe                  9-  11   81   87 96/2  16/1  47/2  62/1  15/1  29/1  18/1  10/0  45/2  
  25 Be  Eggens                     9-  10   96  105 69/1  61/0  39/2  72/2  12/2   2/1  11/1  18/1   4/0  
  26 Ron  Tielrooij                 9-  10   95   99 12/1  59/1  77/2  21/2  16/0  42/2  13/1   4/0  37/1  
  27 Harry  Velraeds                9-  10   93   97 21/1  43/2   7/0  70/2  48/1  33/1  34/2  14/1  12/0  
  28 Radjendren  Kalloe             9-  10   91   86 87/2  31/1  72/2   2/0  38/2   6/0  36/2  11/0  32/1  
  29 Nico  Lugthart                 9-  10   90   93 46/2  14/1  18/1  75/2   6/1  24/1  19/0  33/0  68/2  
  30 Louis de Frankrijker           9-  10   89   95  3/0  40/2  50/2  48/1  47/1  23/1  66/1  37/1  34/1  
  31 Peter  Bronstring              9-  10   88   88 75/2  28/1  37/1  13/1  49/2   9/0  23/0  78/2  36/1  
  32 Dave  Bleeker                  9-  10   86   92 35/1  68/2  12/1  17/1  33/1  47/0  51/1  75/2  28/1  
  33 Iepie  Poepjes-Koopman         9-  10   86   90 71/1  50/1  83/2  61/1  32/1  27/1  21/1  29/2   3/0  
  34 Sarah  Rijgersberg             9-  10   85   88 22/1  13/1  46/0  85/2  60/2  21/1  27/0  73/2  30/1  
  35 Stan  Brink                    9-  10   85   85 32/1  89/2  22/1   4/0  37/1  43/1  54/1  51/1  63/2  
  36 Karel  Leemreize               9-  10   85   84  6/0  51/2  21/0  40/1  78/2  64/2  28/0  70/2  31/1  
  37 Aat  Verhaar                   9-  10   83   84 94/2  72/1  31/1   5/0  35/1  38/1  52/2  30/1  26/1  
  38 Thomas  Henriquez              9-  10   82   88 83/1  82/2  61/1  12/1  28/0  37/1  62/1  57/2  16/1  
  39 Ayanika Kychkina               9-  10   80   81  7/0  63/1  25/0  84/2  40/1  60/1  69/2  61/1  64/2  
  40 Gerard van Velzen              9-  10   80   78  5/0  30/0  92/2  36/1  39/1  79/2  48/1  49/1  65/2  
  41 Timo  Kuipers                  9-  10   80   76 59/1  12/0  85/2  90/2  14/0  49/1  20/1  48/1  66/2  
  42 Bert  Woolschot                9-  10   78   84 49/0  74/1  56/1  69/2  55/2  26/0  50/1  58/1  61/2  
  43 Edwin  Torn                    9-  10   78   75 17/1  27/0   6/0  86/2  63/2  35/1  65/0  91/2  67/2  
  44 Fons  Huybrechts               9-  10   77   64 14/0  46/0  96/2  56/2  61/2   4/0  12/0  74/2  62/2  
  45 Leo  Steyntjes                 9-   9   96   79 50/1  71/2   2/0  79/2  58/2  20/2   1/0  13/0  24/0  
  46 Raphael  Martens               9-   9   87   85 29/0  44/2  34/2   9/1  13/0  51/1  75/1  63/1  58/1  
  47 Peter  Swelsen                 9-   9   87   76 77/2  58/1  24/0  81/2  30/1  32/2   7/0  12/0  54/1  
  48 Piet  Rozenboom                9-   9   86   77 76/2  81/2  10/0  30/1  27/1  19/0  40/1  41/1  55/1  
  49 Raymond  Koopmanschap          9-   9   85   81 42/2  10/0  79/1  68/2  31/0  41/1  57/1  40/1  53/1  
  50 Thijs  Vreugdenhil             9-   9   81   73 45/1  33/1  30/0  77/2  23/0  85/2  42/1  53/1  51/1  
  51 Maarten  Everduim              9-   9   81   71  9/0  36/0  91/2  57/1  83/2  46/1  32/1  35/1  50/1  
  52 Maikel van den Esker           9-   9   81   65  1/0  18/0  86/2  63/1  70/2  61/1  37/0  56/1  85/2  
  53 Clemens  Crucius               9-   9   80   73 20/0  23/1  94/2  64/0  72/2  12/1  61/1  50/1  49/1  
  54 Maurice  Raes                  9-   9   80   68  8/0  67/0  93/2  80/2  65/2  11/0  35/1  55/1  47/1  
  55 Jac  Brouns                    9-   9   80   65 18/1   1/0  78/1  88/2  42/0  87/2  58/1  54/1  48/1  
  56 Mitchel  Mensinga              9-   9   79   70 13/1  22/0  42/1  44/0  91/2  68/1  74/1  52/1  76/2  
  57 Arie van Diggele               9-   9   77   70 67/2   8/0  73/0  51/1  68/1  82/2  49/1  38/0  77/2  
  58 Dick  Huitink                  9-   9   76   68 92/2  47/1  16/0  74/2  45/0  75/1  55/1  42/1  46/1  
  59 Gerben van Steenbergen         9-   9   74   65 41/1  26/1  88/2  14/1  22/0  73/0  70/0  87/2  75/2  
  60 Jan  Terpstra                  9-   9   73   62 93/2  62/0  76/2  15/0  34/0  39/1  67/0  82/2  73/2  
  61 Jaap  Vink                     9-   8   91   81  4/1  25/2  38/1  33/1  44/0  52/1  53/1  39/1  42/0  
  62 Tom  Swelsen                   9-   8   87   68 90/2  60/2  19/1  24/1   5/0  17/0  38/1  68/1  44/0  
  63 Fabian  Snijder                9-   8   84   64  2/0  39/1  69/1  52/1  43/0  84/2  77/2  46/1  35/0  
     Peter  Hernaamt                9-   8   84   64 78/2  11/0  70/1  53/2   9/0  36/0  72/2  67/1  39/0  
  65 Valere  Hermans                9-   8   83   60 88/2  70/2   8/0  18/0  54/0  81/2  43/2  21/0  40/0  
  66 Nico  Valkenburg               9-   8   83   58 11/0  78/2  13/0  67/1  90/2  71/2  30/1  20/0  41/0  
  67 Bas van Berkel                 9-   8   80   66 57/0  54/2   3/0  66/1  81/1  77/1  60/2  64/1  43/0  
  68 Bram  Kole jr.                 9-   8   75   61 89/1  32/0  84/2  49/0  57/1  56/1  71/2  62/1  29/0  
  69 Evert  Wiskerke                9-   8   75   53 25/1   4/0  63/1  42/0  88/2  74/1  39/0  85/1  86/2  
  70 Arnoud  Rood                   9-   8   74   58 91/2  65/0  64/1  27/0  52/0  83/2  59/2  36/0  72/1  
  71 Stephan  Jansen                9-   8   69   54 33/1  45/0  87/2  23/1  73/1  66/0  68/0  86/1  92/2  
  72 Klaas  Mondria                 9-   8   68   44 95/2  37/1  28/0  25/0  53/0  90/2  64/0  88/2  70/1  
  73 Casey van Beek                 9-   7   78   44 16/0  96/2  57/2  20/0  71/1  59/2  15/0  34/0  60/0  
  74 Gerard  Zijlema                9-   7   77   51 10/0  42/1  89/2  58/0  82/1  69/1  56/1  44/0  79/1  
  75 Folkert  Jansen                9-   7   74   47 31/0  87/1  82/2  29/0  92/2  58/1  46/1  32/0  59/0  
  76 Vince van der Wiele            9-   7   72   47 48/0  86/2  60/0  83/1  21/0  78/1  79/1  80/2  56/0  
  77 Maurice  Koopmanschap          9-   7   70   42 47/0  92/2  26/0  50/0  80/2  67/1  63/0  89/2  57/0  
  78 Hans  Stolwijk                 9-   7   69   43 64/0  66/0  55/1  89/2  36/0  76/1  87/2  31/0  81/1  
  79 Gerhard  Gerritsen             9-   7   68   49 82/1  83/1  49/1  45/0  87/1  40/0  76/1  81/1  74/1  
  80 Geertjan  Smit                 9-   7   67   38 85/2  19/0  17/0  54/0  77/0  86/1  93/2  76/0  91/2  
  81 Victor  Foss                   9-   7   66   46 86/2  48/0  90/1  47/0  67/1  65/0  82/1  79/1  78/1  
  82 Remon  Gadjradj                9-   7   65   39 79/1  38/0  75/0  94/2  74/1  57/0  81/1  60/0  89/2  
  83 Petra Duskova                  9-   7   62   34 38/1  79/1  33/0  76/1  51/0  70/0  86/0  96/2  90/2  
  84 Robert-Jan v Steenbergen       9-   7   61   32 19/0  85/1  68/0  39/0  95/2  63/0  89/0  93/2  88/2  
  85 Pelle  Bronkhorst              9-   6   69   33 80/0  84/1  41/0  34/0  93/2  50/0  94/2  69/1  52/0  
  86 Nafthali  Rijgersberg          9-   6   63   29 81/0  76/0  52/0  43/0  96/2  80/1  83/2  71/1  69/0  
  87 Ivar  Jansen                   9-   5   64   24 28/0  75/1  71/0  95/2  79/1  55/0  78/0  59/0  94/1  
  88 Martin  Kole                   9-   5   63   24 65/0  91/2  59/0  55/0  69/0  94/1  92/2  72/0  84/0  
  89 Marijn Jans                    9-   5   62   31 68/1  35/0  74/0  78/0  94/1  92/1  84/2  77/0  82/0  
  90 Albert  Middelkoop             9-   5   61   23 62/0  93/2  81/1  41/0  66/0  72/0  91/0  95/2  83/0  
  91 Dana van der Wiele             9-   5   61   21 70/0  88/0  51/0  93/1  56/0  95/2  90/2  43/0  80/0  
  92 Jessica  Tol                   9-   5   55   13 58/0  77/0  40/0  96/2  75/0  89/1  88/0  94/2  71/0  
  93 Rudi van Velzen                9-   5   51   11 60/0  90/0  54/0  91/1  85/0  96/2  80/0  84/0  95/2  
  94 Pieter van Asseldonk           9-   4   55   18 37/0  95/1  53/0  82/0  89/1  88/1  85/0  92/0  87/1  
  95 Jasper  Kole                   9-   3   50    4 72/0  94/1  23/0  87/0  84/0  91/0  96/2  90/0  93/0  
  96 Dummy                          9-   0   65    0 24/0  73/0  44/0  92/0  86/0  93/0  95/0  83/0  22/0  

Datum 10-08-2013 - Ranglijst ronde 9-subklass.

Ranglijst
Ranglijst Senioren / 55+
Ranglijst Junioren
Ranglijst Aspiranten
Ranglijst Pupillen
Ranglijst Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)
Ranglijst Dames
Ranglijst Rating 900 tot 1100
Ranglijst Rating tot 900


Ranglijst Junioren AW Pt WP SB 1 Aysen Andreev 9- 14 99 149 2 Ayyyna Sobakina 9- 13 92 127 3 Stan Brink 9- 10 85 85 4 Raymond Koopmanschap 9- 9 85 81 5 Gerben van Steenbergen 9- 9 74 65 6 Tom Swelsen 9- 8 87 68 7 Vince van der Wiele 9- 7 72 47 Ranglijst Dames AW Pt WP SB 1 Ayyyna Sobakina 9- 13 92 127 2 Matrena Nogovitsyna 9- 12 94 114 3 Iepie Poepjes-Koopman 9- 10 86 90 4 Sarah Rijgersberg 9- 10 85 88 5 Ayanika Kychkina 9- 10 80 81 6 Petra Duskova 9- 7 62 34 7 Dana van der Wiele 9- 5 61 21 8 Jessica Tol 9- 5 55 13 Ranglijst Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg) AW Pt WP SB 1 Willy Maertzdorf 9- 12 102 130 2 Brion Koullen 9- 12 98 125 3 Martijn van Gortel 9- 12 88 117 4 Pierre Lacroix 9- 11 91 108 5 Gijs Schoenmakers 9- 11 87 102 6 Harry Velraeds 9- 10 93 97 7 Peter Bronstring 9- 10 88 88 8 Karel Leemreize 9- 10 85 84 9 Thomas Henriquez 9- 10 82 88 10 Peter Swelsen 9- 9 87 76 11 Maarten Everduim 9- 9 81 71 12 Maurice Raes 9- 9 80 68 13 Dick Huitink 9- 9 76 68 14 Tom Swelsen 9- 8 87 68 15 Peter Hernaamt 9- 8 84 64 16 Valere Hermans 9- 8 83 60 17 Bram Kole jr. 9- 8 75 61 18 Stephan Jansen 9- 8 69 54 19 Folkert Jansen 9- 7 74 47 20 Remon Gadjradj 9- 7 65 39 21 Ivar Jansen 9- 5 64 24 22 Martin Kole 9- 5 63 24 Ranglijst Senioren / 55+ AW Pt WP SB 1 Willy Maertzdorf 9- 12 102 130 2 Pierre Lacroix 9- 11 91 108 3 Harry Velraeds 9- 10 93 97 4 Louis de Frankrijker 9- 10 89 95 5 Peter Bronstring 9- 10 88 88 6 Iepie Poepjes-Koopman 9- 10 86 90 7 Aat Verhaar 9- 10 83 84 8 Thomas Henriquez 9- 10 82 88 9 Gerard van Velzen 9- 10 80 78 10 Fons Huybrechts 9- 10 77 64 11 Leo Steyntjes 9- 9 96 79 12 Raphael Martens 9- 9 87 85 13 Piet Rozenboom 9- 9 86 77 14 Maarten Everduim 9- 9 81 71 15 Jac Brouns 9- 9 80 65 16 Arie van Diggele 9- 9 77 70 17 Jan Terpstra 9- 9 73 62 18 Peter Hernaamt 9- 8 84 64 19 Valere Hermans 9- 8 83 60 20 Nico Valkenburg 9- 8 83 58 21 Evert Wiskerke 9- 8 75 53 22 Klaas Mondria 9- 8 68 44 23 Gerard Zijlema 9- 7 77 51 24 Hans Stolwijk 9- 7 69 43 25 Gerhard Gerritsen 9- 7 68 49 26 Victor Foss 9- 7 66 46 Ranglijst Aspiranten AW Pt WP SB 1 Wouter Wolff 9- 11 93 107 2 Jannes Kromhout 9- 11 92 107 3 Wouter Morssink 9- 11 89 96 4 Ayanika Kychkina 9- 10 80 81 5 Timo Kuipers 9- 10 80 76 6 Thijs Vreugdenhil 9- 9 81 73 7 Mitchel Mensinga 9- 9 79 70 8 Maurice Koopmanschap 9- 7 70 42 9 Robert-Jan v Steenbergen 9- 7 61 32 10 Pelle Bronkhorst 9- 6 69 33 11 Ivar Jansen 9- 5 64 24 12 Martin Kole 9- 5 63 24 13 Albert Middelkoop 9- 5 61 23 14 Dana van der Wiele 9- 5 61 21 15 Jessica Tol 9- 5 55 13 Ranglijst Rating 900 tot 1100 AW Pt WP SB 1 Hans Kromhout 9- 11 84 95 2 Radjendren Kalloe 9- 10 91 86 3 Louis de Frankrijker 9- 10 89 95 4 Peter Bronstring 9- 10 88 88 5 Iepie Poepjes-Koopman 9- 10 86 90 6 Karel Leemreize 9- 10 85 84 7 Aat Verhaar 9- 10 83 84 8 Thomas Henriquez 9- 10 82 88 9 Gerard van Velzen 9- 10 80 78 10 Leo Steyntjes 9- 9 96 79 11 Peter Swelsen 9- 9 87 76 12 Piet Rozenboom 9- 9 86 77 13 Maarten Everduim 9- 9 81 71 14 Maikel van den Esker 9- 9 81 65 15 Clemens Crucius 9- 9 80 73 16 Maurice Raes 9- 9 80 68 17 Jac Brouns 9- 9 80 65 18 Arie van Diggele 9- 9 77 70 19 Dick Huitink 9- 9 76 68 20 Jan Terpstra 9- 9 73 62 21 Jaap Vink 9- 8 91 81 22 Peter Hernaamt 9- 8 84 64 23 Valere Hermans 9- 8 83 60 24 Nico Valkenburg 9- 8 83 58 25 Bas van Berkel 9- 8 80 66 26 Bram Kole jr. 9- 8 75 61 27 Evert Wiskerke 9- 8 75 53 28 Arnoud Rood 9- 8 74 58 29 Stephan Jansen 9- 8 69 54 30 Klaas Mondria 9- 8 68 44 31 Casey van Beek 9- 7 78 44 32 Gerard Zijlema 9- 7 77 51 33 Folkert Jansen 9- 7 74 47 34 Hans Stolwijk 9- 7 69 43 35 Gerhard Gerritsen 9- 7 68 49 36 Geertjan Smit 9- 7 67 38 37 Victor Foss 9- 7 66 46 38 Remon Gadjradj 9- 7 65 39 39 Petra Duskova 9- 7 62 34 40 Nafthali Rijgersberg 9- 6 63 29 Ranglijst Pupillen AW Pt WP SB 1 Marijn Jans 9- 5 62 31 2 Rudi van Velzen 9- 5 51 11 3 Pieter van Asseldonk 9- 4 55 18 4 Jasper Kole 9- 3 50 4