Datum 06-08-2011 - Ronde 2
Partijen in tekst-formaat1. | Woolschot,T.B. (Bert) | Heusdens,R.W. (Ron) | 0-2 | 0.38/0.14 |
2. | Slump,J. (Jitse) | Daems,J. (Jasper) | 0-2 | 2.05/2.23 |
3. | Rijgersberg,J. (Judith) | Koullen,B. (Brion) | 0-2 | 1.34/2.57 |
4. | Kruijf,de,M. (Matthias) | Zziwa,F. (Frank) | 1-1 | 1.15/1.29 |
5. | Stempher,M. (Michel) | Gortel,van,M. (Martijn) | 1-1 | 0.25/0.50 |
6. | Dijkstra,T. | Lacroix,P. | 1-1 | 2.02/2.12 |
7. | Passchier,F. (Fred) | Winter,W. (Willem) | 1-1 | 2.30/2.30 |
8. | Swelsen,P. (Peter) | Swelsen,T. (Tom) | 1-1 | 1.34/1.36 |
9. | Henriquez,T.H. (Thomas) | Bronstring,P.J. (Peter) | 0-2 | 2.03/2.13 |
10. | Preuter,A.J. (Jan) | Poepjes-Koopman,I. | 1-1 | 1.58/1.58 |
11. | Brink,S. (Stan) | Verboon,N. (Niels) | 2-0 | 1.55/1.51 |
12. | Mondria,K. (Klaas) | Stolwijk,J.P.M. (Hans) | 1-1 | 2.02/2.02 |
13. | Stevelmans,P. (Paul) | Morssink,W. (Wouter) | 2-0 | 0.49/0.40 |
14. | Smit,G.J. (Geert Jan) | Mennema,H. | 2-0 | 2.10/1.55 |
15. | Nakhova,K. | Nogovitsyna,M. (Matrena) | 0-2 | 2.46/2.48 |
16. | Beek,van,J. (Jesse) | Trofimov,I. (Ivan) | 1-1 | 2.03/1.59 |
17. | Treur,R. (Richard) | Pierre,R. | 0-2 | 1.48/1.27 |
18. | Snijder,F. (Fabian) | Deurloo,M. (Mark) | 0-2 | 2.59/2.36 |
19. | Strous,J.W.L. (Johan) | Schippers,T.C.H. (Theo) | 0-2 | 1.58/1.18 |
20. | Bleeker,D. (Dave) | Monteba,M. (Marcel) | 0-2 | 2.00/1.59 |
21. | Kromhout,J. (Jannes) | Riupassa,D. | 2-0 | 2.06/2.19 |
22. | Martens,R. (Raphaël) | Tchartoriski,I. (Igor) | 0-2 | 1.40/1.13 |
23. | Verton,J.A. (Bert) | Eggens,B. (Bé) | 0-2 | 2.41/1.56 |
24. | Nederlof,M. (Martin) | Maertzdorf,W.C. (Willy) | 0-2 | 1.43/1.46 |
25. | Zijlema,G. (Gerard) | Lugthart,N. | 0-2 | 2.00/1.30 |
26. | Hermans,V. (Valere) | Schoenmakers,G. (Gijs) | 1-1 | 2.20/2.15 |
27. | Most,van der,M. (Marcel) | Depaepe,J. (Jimmy) | 0-2 | 2.40/1.44 |
28. | Verhaar,A. (Aat) | Wijpkema,R. | 0-2 | 1.05/1.05 |
29. | Beek,van,C. (Casey) | Terpstra,J. (Jan) | 1-1 | 1.37/1.53 |
30. | Diggele,van,A.C. (Arie) | Betting,A. (Alexandra) | 1-1 | 2.16/2.44 |
31. | Kuipers,T. | Esker,van den,M. | 0-2 | 2.04/1.50 |
32. | Hernaamt,P. (Peter) | Verhoef,B. (Bram) | 0-2 | 1.06/0.36 |
33. | Schoenmakers,J. (Jan) | Verstappen,J. (Joop) | 0-2 | 1.20/1.15 |
34. | Nakhova,D. | Verheggen,A.J.T. (Dré) | 0-2 | 1.44/1.48 |
35. | Overvoorde,M. (Chiel) | Kychkina,A. (Ayanika) | 0-2 | 1.12/0.45 |
|
36. | Berkel,van,B. (Bas) | Kindt,S. (Stijn) | 0-2 | 2.25/2.30 |
37. | Buuren,van,S. (Stella) | Koopmanschap,R. | 0-2 | 1.28/1.52 |
38. | Vreugdenhil,T. (Thijs) | Gerritsen,G.W. (Gerhard) | 0-2 | 1.44/1.38 |
39. | Rijgersberg,S. (Sarah) | Andreev,A. (Aisen) | 1-1 | 2.19/1.14 |
40. | Huybrechts,A.M.J. (Fons) | Chuprova,S. | 0-2 | 1.58/1.25 |
41. | Rozenboom,P. (Piet) | Heunen,W. | 1-1 | 2.18/2.54 |
42. | Cardozo,R. (Randy) | Kromhout,H. (Hans) | 0-2 | 2.03/2.47 |
43. | Berends,A.T.G. (Ton) | Kerkhofs,J. (Jan) | 1-1 | 2.26/2.17 |
44. | Crucius,C. (Clemens) | Steyntjes,L.J.M. (Leo) | 2-0 | 2.27/2.10 |
45. | Stijn,van,F. (Freek) | Koorn,J.M. (Jan-Maarten) | 0-2 | 1.18/1.39 |
46. | Bassant,M. (Manon) | Rijgersberg,N. | 0-2 | 2.00/0.52 |
47. | Jansen,S. (Stephan) | Meurs,G.T. (Tom) | 1-1 | 1.53/1.57 |
48. | Bronkhorst,P. | Zoelen,van,N. (Niek) | 1-1 | 1.55/1.57 |
49. | Middelkoop,A. (Albert) | Wiele,van der,V. (Vince) | 0-2 | 0.36/0.30 |
50. | Blanken,K. (Katinka) | Wiele,van der,D. (Dana) | 0-2 | 1.00/0.01
Brunssum Open 2011 ronde
Most,van der,Y. (Yoshua) - Naaktgeboren,T. 2-0 06-08-2011 0.56/1.23 |
51. | Koopmanschap,M. | Jong,de,S. (Sjoerd) | 1-1 | 1.52/1.51 |