Ranglijst
Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)imburg
AW + = - Pt WP SB
1 Schippers, Theo 8 5- 2- 1 12 79 109
2 Koullen, Brion 8 3- 5- 0 11 82 107
3 Gortel, Martijn van 8 3- 5- 0 11 75 96
4 Lacroix, Pierre 8 4- 3- 1 11 75 96
5 Schoenmakers, Gijs 8 4- 2- 2 10 74 82
6 Hermans, Valere 8 2- 6- 0 10 70 85
7 Bronstring, Peter 8 3- 3- 2 9 75 77
8 Crucius, Clemens 8 4- 1- 3 9 75 72
9 Okrogelnik, Willy 8 3- 3- 2 9 71 71
10 Swelsen, Peter 8 3- 3- 2 9 68 65
11 Maertzdorf, Willy 8 3- 3- 2 9 62 59
12 Willems, Ben 8 3- 2- 3 8 74 65
13 Verstappen, Joop 8 2- 4- 2 8 70 63
14 Velraeds, Harry 8 3- 2- 3 8 63 50
15 Verheggen, Dre 8 1- 5- 2 7 62 48
16 Swelsen, Tom 8 3- 1- 4 7 62 40
17 Henriquez, Tom 8 1- 5- 2 7 58 47
18 Jansen, Folkert 8 2- 3- 3 7 55 37
19 Verjans, Nico 8 2- 3- 3 7 55 36
20 Hernaamt, Peter 8 3- 1- 4 7 54 32
21 Moerenhout, Piet 8 3- 1- 4 7 51 28
22 Bassant, Manon 8 2- 2- 4 6 66 40
23 Schoenmakers, Jan 8 1- 4- 3 6 57 35
24 Jansen, Stephan 8 1- 4- 3 6 56 36
25 Gadjradj, Remon 8 1- 4- 3 6 55 33
26 Ek, Sylvia 8 1- 2- 5 4 49 16
Ranglijst categorie J = Juniorenunioren
AW + = - Pt WP SB
1 Amirkhan, Feroz 8 5- 2- 1 12 74 103
2 Nogovitsyna, Matrena 8 4- 4- 0 12 71 105
3 Brinke, Sjoerd ten 8 4- 3- 1 11 77 100
4 Kruif, Matthias de 8 4- 3- 1 11 73 90
5 Stempher, Michel 8 3- 4- 1 10 83 97
6 Bleeker, Dave 8 3- 4- 1 10 74 87
7 Beek, Jesse van 8 3- 4- 1 10 73 83
8 Riesthuis, Derk-Jan 8 3- 3- 2 9 73 78
9 Muyen, Esther van 8 2- 5- 1 9 73 75
10 Argunova, Svetlana 8 2- 4- 2 8 73 65
11 Verheij, Sjuul 8 2- 4- 2 8 59 53
12 Coster, Roy 8 1- 5- 2 7 59 48
13 Janmaat, Tom 8 2- 2- 4 6 56 26
14 Suijker, Ruco 8 2- 0- 6 4 54 20
15 Vlot, Corwin 8 2- 0- 6 4 46 12
16 Most, Soraya van de 8 0- 4- 4 4 42 12
Ranglijst categorie Vrouwen
AW + = - Pt WP SB
1 Nogovitsyna, Matrena 8 4- 4- 0 12 71 105
2 Muyen, Esther van 8 2- 5- 1 9 73 75
3 Rijgersberg, Sarah 8 2- 5- 1 9 71 77
4 Sobakina, Ayyyna 8 2- 5- 1 9 70 76
5 Betting, Alexandra 8 3- 3- 2 9 68 66
6 Argunova, Svetlana 8 2- 4- 2 8 73 65
7 Poepjes, Iepie 8 2- 4- 2 8 62 58
8 Dam, Denise van 8 1- 6- 1 8 57 57
9 Bassant, Manon 8 2- 2- 4 6 66 40
10 Schouten, Nicole 8 2- 2- 4 6 60 40
11 Loon, Anouk van 8 1- 4- 3 6 58 38
12 Kamer, Maaike 8 1- 4- 3 6 54 35
13 Ek, Sylvia 8 1- 2- 5 4 49 16
14 Blanken, Katinka 8 1- 2- 5 4 44 15
15 Most, Soraya van de 8 0- 4- 4 4 42 12
Ranglijst categorie P = Pupillenupillen
AW + = - Pt WP SB
1 Permyakov, Anton 8 3- 5- 0 11 75 101
2 Andreev, Aysen 8 2- 6- 0 10 70 86
3 Kromhout, Jannes 8 2- 6- 0 10 64 80
4 IJzendoorn, M. van 8 3- 3- 2 9 70 69
5 Slump, Jitse 8 3- 3- 2 9 58 58
6 Popova, Angelina 8 2- 4- 2 8 67 62
7 Chuprova, Sardaana 8 2- 4- 2 8 63 58
8 Gerritsen, Luuc 8 3- 2- 3 8 55 46
9 Uvarov, Sasha 8 2- 3- 3 7 67 49
10 Kychkina, Ayanika 8 2- 3- 3 7 65 48
11 Molendijk, Adriaan 8 2- 3- 3 7 57 40
12 Sobakina, Alina 8 1- 4- 3 6 64 45
13 Jansen, Ivar 8 2- 2- 4 6 61 40
14 Langeveld, Mara 8 2- 2- 4 6 54 35
15 Mensinga, Mitchel 8 3- 0- 5 6 48 24
16 Gerritsen, Max 8 1- 2- 5 4 50 18
17 Langeveld, Jan 8 2- 0- 6 4 43 12
18 Kuipers, Timo 8 1- 2- 5 4 43 12
19 Buuren, Stella van 8 0- 3- 5 3 50 14
20 Polderman, Rama 8 1- 0- 7 2 42 2
21 Most, Yoshua van de 8 0- 1- 7 1 41 4
Ranglijst categorie S = Senioren / 55+enioren 55+
AW + = - Pt WP SB
1 Lacroix, Pierre 8 4- 3- 1 11 75 96
2 Begeman, Bert 8 3- 4- 1 10 73 85
3 Hermans, Valere 8 2- 6- 0 10 70 85
4 Bronstring, Peter 8 3- 3- 2 9 75 77
5 Dijkstra, Theo 8 3- 3- 2 9 75 74
6 Okrogelnik, Willy 8 3- 3- 2 9 71 71
7 Rozenboom, Pieter 8 1- 7- 0 9 65 73
8 Vossen, Harry van de 8 3- 3- 2 9 65 66
9 Maertzdorf, Willy 8 3- 3- 2 9 62 59
10 Willems, Ben 8 3- 2- 3 8 74 65
11 Zijlema, Gerard 8 2- 4- 2 8 63 53
12 Poepjes, Iepie 8 2- 4- 2 8 62 58
13 Verhaar, Aat 8 2- 4- 2 8 60 49
14 Diggele, Arie van 8 4- 0- 4 8 59 50
15 Terpstra, Jan 8 3- 2- 3 8 57 41
16 Mondria, Klaas 8 2- 3- 3 7 67 55
17 Verheggen, Dre 8 1- 5- 2 7 62 48
18 Steyntjes / Heijnen 8 2- 3- 3 7 62 43
19 Henriquez, Tom 8 1- 5- 2 7 58 47
20 Verjans, Nico 8 2- 3- 3 7 55 36
21 Hernaamt, Peter 8 3- 1- 4 7 54 32
22 Moerenhout, Piet 8 3- 1- 4 7 51 28
23 Versteeg, Fred 8 3- 0- 5 6 65 34
24 Huizinga, Tom 8 3- 0- 5 6 61 32
25 Schoenmakers, Jan 8 1- 4- 3 6 57 35
26 Konijn, Nico 8 1- 4- 3 6 54 34
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100ating tot 1100
AW + = - Pt WP SB
1 Begeman, Bert 8 3- 4- 1 10 73 85
2 Hermans, Valere 8 2- 6- 0 10 70 85
3 Most, Marcel van de 8 3- 4- 1 10 67 77
4 Bronstring, Peter 8 3- 3- 2 9 75 77
5 Crucius, Clemens 8 4- 1- 3 9 75 72
6 Rijgersberg, Sarah 8 2- 5- 1 9 71 77
7 Top, Michel 8 2- 5- 1 9 69 72
8 Betting, Alexandra 8 3- 3- 2 9 68 66
9 Swelsen, Peter 8 3- 3- 2 9 68 65
10 Rood, Arnoud 8 3- 3- 2 9 67 68
11 Rozenboom, Pieter 8 1- 7- 0 9 65 73
12 Linssen, Jozef 8 4- 1- 3 9 62 69
13 Gerritsen, Gerhard 8 3- 3- 2 9 61 63
14 Willems, Ben 8 3- 2- 3 8 74 65
15 Verstappen, Joop 8 2- 4- 2 8 70 63
16 Rademaker, Johan 8 2- 4- 2 8 65 61
17 Zijlema, Gerard 8 2- 4- 2 8 63 53
18 Poepjes, Iepie 8 2- 4- 2 8 62 58
19 Verhaar, Aat 8 2- 4- 2 8 60 49
20 Groenendijk, Ruben 8 2- 4- 2 8 59 53
21 Diggele, Arie van 8 4- 0- 4 8 59 50
22 Terpstra, Jan 8 3- 2- 3 8 57 41
23 Mondria, Klaas 8 2- 3- 3 7 67 55
24 Verheggen, Dre 8 1- 5- 2 7 62 48
25 Steyntjes / Heijnen 8 2- 3- 3 7 62 43
26 Huitema, Lolke 8 3- 1- 4 7 61 44
27 Henriquez, Tom 8 1- 5- 2 7 58 47
28 Verjans, Nico 8 2- 3- 3 7 55 36
29 Hernaamt, Peter 8 3- 1- 4 7 54 32
30 Moerenhout, Piet 8 3- 1- 4 7 51 28
31 Bassant, Manon 8 2- 2- 4 6 66 40
32 Versteeg, Fred 8 3- 0- 5 6 65 34
33 Fonteyne, Nick de la 8 1- 4- 3 6 62 46
34 Huizinga, Tom 8 3- 0- 5 6 61 32
35 Schouten, Nicole 8 2- 2- 4 6 60 40
36 Bochaton, Stephane 8 1- 4- 3 6 59 33
37 Schoenmakers, Jan 8 1- 4- 3 6 57 35
38 Jansen, Stephan 8 1- 4- 3 6 56 36
39 Gadjradj, Remon 8 1- 4- 3 6 55 33
40 Konijn, Nico 8 1- 4- 3 6 54 34
41 Koorn, Jan-Maarten 8 2- 2- 4 6 49 24
Ranglijst categorie A = Aspirantenspiranten
AW + = - Pt WP SB
1 Sobakina, Ayyyna 8 2- 5- 1 9 70 76
2 Hartog, Marc den 8 2- 5- 1 9 65 67
3 Steenbergen, G. Van 8 3- 3- 2 9 65 61
4 Dam, Denise van 8 1- 6- 1 8 57 57
5 Heijnen, Kaspar 8 3- 1- 4 7 68 48
6 Swelsen, Tom 8 3- 1- 4 7 62 40
7 Torn, Michiel 8 2- 3- 3 7 59 42
8 Beek, Casey van 8 3- 1- 4 7 55 48
9 Jansen, Folkert 8 2- 3- 3 7 55 37
10 Bottelier, Berry 8 3- 1- 4 7 53 35
11 Loon, Anouk van 8 1- 4- 3 6 58 38
12 Verboon, Niels 8 1- 4- 3 6 56 36
13 Weel, Niels 8 2- 2- 4 6 56 27
14 Fischer, Jurrian 8 2- 2- 4 6 55 35
15 Kamer, Maaike 8 1- 4- 3 6 54 35
16 Zoelen, Niek van 8 2- 2- 4 6 43 22
17 Ek, Sylvia 8 1- 2- 5 4 49 16
18 Blanken, Katinka 8 1- 2- 5 4 44 15