Datum 08-08-2008 - Ronde 8

Uitslag
Ronde 8   08-08-2008
 
Kalmakov, A.          - Schippers, Th.        1-1    
Monteba, M.           - Wijker, S.            0-2    
Zijlema, G.           - Bos, J.               0-2    
Tschartoriiski, I.    - Harder, B. de         2-0    
Winter, W.            - Lugthart, N.          1-1    
Wijninga, P.          - Oudenes, L.           1-1    
Kromhout, H.          - Pierre, R.            0-2    
Eggens, B.            - Platonova, I.         0-2    
Woolschot, B.         - Koullen, B.           0-2    
Kok, I. de            - Shestakova, N.        1-1    
Ladage, H.            - Spaans, S.            2-0    
Gortel, M. van        - Dijkstra, Th.         1-1    
Karregat, P.          - Lacroix, P.           1-1    
Smeitink, N.          - Lamine Dialeele, M.   0-2    
Schotanus, A.         - Koopmanschap, M.      2-0    
Henriquez, T.         - Dijk, M. van          2-0    
Hartog, M. den        - Maertzdorf, W.        0-2    
Most, M. v.d.         - Tjon A Ong, A.        0-2    
Claes, R.             - Beek, J. van          2-0    
Rosendaal, L.         - Okrogelnik, W.        2-0    
Amirkhan, F.          - Berkel, B. van        2-0    
Crucius, C.           - Vossen, H. van der    1-1    
Rijgersberg, S.       - Valkenburg, N.        1-1    
Graag, L. de          - Rozenboom, P.         2-0    
Gadjradj, R.          - Pohan Simandjuntak T  0-2    
Groeneveld, Je        - Koops, P.F.           1-1    
Rademaker, J.         - Teijn, F.             1-1    
Verheij, S.           - Molendijk, A.         2-0    
Hermans, V.           - Gerritsen, G.         1-1    
Kromhout, J.          - Schoenmakers, G.      0-2    
Swelsen, P.           - Wal, R. van der       0-2    
Jansen, F.            - Huybrechts, F.        2-0    
Meurs, T.             - Raad, R. de           1-1    
Groenendijk, R.       - Koorn, J.M.           1-1    
Graaf, G. de          - Swelsen, T.           2-0    
Pohan Simandjuntak A  - Wouda, A.             2-0    
Steenbergen, G. van   - Witte, A.             1-1    
Nijholt, G.D.         - Terpstra, J.          0-2    
Bassant, M.           - Mennema, H            1-1    
Gerritsen, L.         - Hernaamt, P.          0-2    
Timmerman, L.         - Zoelen, N. van        1-1    
Loon, A. van          - Steyntjes, L.         1-1    
Mheen, A. v.d.        - Beek, C. van          0-2    
Verhaar, A.           - Schouten, N.          2-0    
Huskens, J.           - Schoenmakers, J.      1-1    
Fonteyne, N. de la    - Moerenhout, P.        2-0    
Roumans, M.           - Mondria, K.           1-1    
Chappin. L.           - Manders, S.           2-0    
Jansen, S.            - Luhn, M.              2-0    
Jansen, I.            - Most, S. v.d.         2-0    
Gerritsen, M.         - Talwar, R.            0-2    
 

Datum 08-08-2008 - Ranglijst ronde 8

Ranglijst
                                  Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
-------------------------------------------------------------------------
    1     2 Wijker, S.                      8  5- 3- 0   13   84  132   0 
    2     1 Schippers, Th.        L         8  5- 3- 0   13   82  127  -2 
    3     3 Kalmakov, A.                    8  4- 4- 0   12   84  123   0 
    4     6 Tschartoriiski, I.              8  4- 4- 0   12   83  123   2 
    5     5 Bos, J.                         8  5- 2- 1   12   79  110   0 
    6     9 Pierre, R.                      8  5- 2- 1   12   78  107   0 
    7    11 Platonova, I.         D         8  4- 4- 0   12   77  112   0 
    8     4 Monteba, M.                     8  5- 1- 2   11   82  101   0 
    9     8 Wijninga, P.                    8  3- 5- 0   11   80  102   0 
   10    12 Oudenes, L.                     8  3- 5- 0   11   78  104   0 
   11     7 Lugthart, N.                    8  3- 5- 0   11   78  103   0 
   12    16 Koullen, B.           L         8  4- 3- 1   11   78  100   0 
   13    14 Winter, W.                      8  3- 5- 0   11   76  103   0 
   14    22 Lamine Dialeele, M.             8  4- 3- 1   11   70   89  -2 
   15    25 Ladage, H.                      8  4- 3- 1   11   63   77   0 
   16    10 Eggens, B.                      8  3- 4- 1   10   80   95   0 
   17    17 Kok, I. de            DR        8  3- 4- 1   10   78   91   0 
   18    28 Schotanus, A.         S         8  3- 4- 1   10   77   92   0 
   19    15 Harder, B. de                   8  5- 0- 3   10   77   86   0 
   20    19 Gortel, M. van        L         8  3- 4- 1   10   73   85   0 
   21    13 Kromhout, H.          R         8  5- 0- 3   10   72   72   0 
   22    31 Tjon A Ong, A.                  8  3- 4- 1   10   71   87   0 
   23    30 Maertzdorf, W.        LS        8  5- 0- 3   10   71   78  -2 
   24    20 Karregat, P.                    8  4- 2- 2   10   71   76   0 
   25    32 Claes, R.             L         8  3- 4- 1   10   69   78   2 
   26    33 Rosendaal, L.                   8  4- 2- 2   10   69   73   0 
   27    25 Shestakova, N.        D         8  3- 4- 1   10   68   77   0 
   28    22 Lacroix, P.           LS        8  3- 4- 1   10   67   76   0 
   29    38 Henriquez, T.         LRS       8  4- 2- 2   10   66   72   0 
   30    24 Dijkstra, Th.         S         8  3- 4- 1   10   64   69   0 
   31    21 Smeitink, N.          J         8  3- 3- 2    9   73   72   0 
   32    18 Spaans, S.                      8  2- 5- 1    9   72   75   0 
   33    41 Amirkhan, F.          A         8  2- 5- 1    9   71   76   0 
   34    27 Zijlema, G.           S         8  3- 3- 2    9   69   66   0 
   35    44 Graag, L. de          DR        8  4- 1- 3    9   66   65   0 
   36    53 Schoenmakers, G.      L         8  3- 3- 2    9   64   64  -2 
   37    55 Verheij, S.           J         8  3- 3- 2    9   61   65   2 
   38    58 Pohan Simandjuntak T  A         8  3- 3- 2    9   61   61   0 
   39    52 Wal, R. van der                 8  4- 1- 3    9   59   48   0 
   40    29 Dijk, M. van                    8  3- 2- 3    8   77   69   0 
   41    34 Beek, J. van          A         8  3- 2- 3    8   72   60   0 
   42    35 Okrogelnik, W.        LS        8  3- 2- 3    8   71   61   0 
   43    47 Rademaker, J.         R         8  1- 6- 1    8   70   68   0 
   44    43 Valkenburg, N.        S         8  2- 4- 2    8   69   68   0 
   45    42 Crucius, C.           LR        8  3- 2- 3    8   69   59   0 
   46    37 Hartog, M. den        A         8  4- 0- 4    8   68   62   0 
   47    40 Woolschot, B.                   8  3- 2- 3    8   68   61   0 
   48    36 Most, M. v.d.         R         8  3- 2- 3    8   68   54   0 
   49    39 Koopmanschap, M.                8  3- 2- 3    8   67   56   0 
   50    46 Koops, P.F.                     8  3- 2- 3    8   66   53   0 
   51    49 Gerritsen, G.         R         8  1- 6- 1    8   65   61  -2 
   52    57 Groeneveld, Je        S         8  2- 4- 2    8   63   59   2 
   53    67 Pohan Simandjuntak A  J         8  3- 2- 3    8   62   53   0 
   54    56 Teijn, F.             RS        8  2- 4- 2    8   61   52   0 
   55    54 Hermans, V.           LSR       8  3- 2- 3    8   60   52   0 
   56    60 Rijgersberg, S.       DR        8  2- 4- 2    8   59   54   0 
   57    72 Terpstra, J.          SR        8  3- 2- 3    8   55   51   0 
   58    62 Vossen, H. van der    S         8  3- 2- 3    8   54   44  -2 
   59    75 Graaf, G. de          J         8  4- 0- 4    8   52   44   0 
   60    44 Gadjradj, R.          LR        8  2- 3- 3    7   69   51   0 
   61    48 Molendijk, A.         P         8  3- 1- 4    7   67   49   0 
   62    64 Raad, R. de           J         8  2- 3- 3    7   65   49   0 
   63    65 Groenendijk, R.       R         8  3- 1- 4    7   65   47   0 
   64    50 Kromhout, J.          P         8  3- 1- 4    7   65   41   0 
   65    51 Swelsen, P.           LR        8  1- 5- 2    7   64   53   2 
   66    61 Berkel, B. van        A         8  2- 3- 3    7   63   45   0 
   67    59 Rozenboom, P.         SR        8  3- 1- 4    7   63   41   0 
   68    78 Hernaamt, P.          LR        8  3- 1- 4    7   61   42   0 
   69    68 Witte, A.             A         8  2- 3- 3    7   60   51   0 
   70    71 Mennema, H            R         8  1- 5- 2    7   57   49   0 
   71    73 Steenbergen, G. van   P         8  2- 3- 3    7   56   38   0 
   72    76 Koorn, J.M.           R         8  1- 5- 2    7   55   43   0 
   73    70 Bassant, M.           DLR       8  2- 3- 3    7   55   32   2 
   74    85 Verhaar, A.           SR        8  2- 3- 3    7   54   41   0 
   75    81 Beek, C. van          A         8  3- 1- 4    7   53   37   0 
   76    77 Meurs, T.             J         8  2- 3- 3    7   53   34   0 
   77    89 Jansen, F.            A         8  3- 1- 4    7   48   38   0 
   78    63 Huybrechts, F.        S         8  2- 2- 4    6   68   46  -2 
   79    79 Timmerman, L.         AD        8  2- 2- 4    6   61   34   2 
   80    66 Swelsen, T.           P         8  3- 0- 5    6   61   32   0 
   81    69 Nijholt, G.D.         R         8  2- 2- 4    6   58   37   0 
   82    90 Fonteyne, N. de la    R         8  3- 0- 5    6   58   22   2 
   83    80 Steyntjes, L.         SR        8  1- 4- 3    6   55   37  -2 
         84 Huskens, J.           LR        8  1- 4- 3    6   55   37   2 
   85    83 Schoenmakers, J.      LSR       8  2- 2- 4    6   54   27   0 
   86    74 Wouda, A.             A         8  2- 2- 4    6   53   33  -2 
   87    92 Chappin. L.           LSR       8  1- 4- 3    6   52   33   0 
   88    87 Loon, A. van          AD        8  2- 2- 4    6   52   31   0 
   89    88 Zoelen, N. van        P         8  1- 4- 3    6   48   28   0 
   90    82 Schouten, N.          DR        8  2- 1- 5    5   62   32   0 
   91    94 Roumans, M.           DA        8  0- 5- 3    5   56   31   0 
   92    91 Mondria, K.           SR        8  0- 5- 3    5   52   31   0 
   93    86 Mheen, A. v.d.        A         8  2- 1- 5    5   49   20   0 
   94    97 Jansen, S.            LR        8  2- 1- 5    5   48   14   0 
   95   100 Talwar, R.            A         8  1- 3- 4    5   41   17   0 
   96    93 Manders, S.           A         8  0- 4- 4    4   51   23   0 
   97    96 Gerritsen, L.         P         8  1- 2- 5    4   50   15   0 
   98    95 Moerenhout, P.        LSR       8  0- 4- 4    4   49   22   0 
   99    99 Gerritsen, M.         P         8  1- 1- 6    3   49   10   2 
  100    98 Most, S. v.d.         AD        8  0- 3- 5    3   48   15  -2 
  101   102 Jansen, I.            P         8  1- 1- 6    3   41   11   0 
  102   101 Luhn, M.              R         8  1- 0- 7    2   47    6   0 
-------------------------------------------------------------------------
 

Ranglijst ronde 8

Rooster volgende ronde
Ronde 9   09-08-2008
 
Wijker, S.            - Platonova, I.          -     
Schippers, Th.        - Tschartoriiski, I.     -     
Kalmakov, A.          - Ladage, H.             -     
Pierre, R.            - Bos, J.                -     
Dijkstra, Th.         - Monteba, M.            -     
Wijninga, P.          - Winter, W.             -     
Oudenes, L.           - Koullen, B.            -     
Lamine Dialeele, M.   - Lugthart, N.           -     
Eggens, B.            - Henriquez, T.          -     
Rosendaal, L.         - Kok, I. de             -     
Lacroix, P.           - Schotanus, A.          -     
Shestakova, N.        - Harder, B. de          -     
Gortel, M. van        - Claes, R.              -     
Karregat, P.          - Kromhout, H.           -     
Maertzdorf, W.        - Tjon A Ong, A.         -     
Smeitink, N.          - Graaf, G. de           -     
Wal, R. van der       - Spaans, S.             -     
Pohan Simandjuntak T  - Amirkhan, F.           -     
Zijlema, G.           - Verheij, S.            -     
Schoenmakers, G.      - Graag, L. de           -     
Dijk, M. van          - Jansen, F.             -     
Vossen, H. van der    - Beek, J. van           -     
Okrogelnik, W.        - Rijgersberg, S.        -     
Terpstra, J.          - Rademaker, J.          -     
Valkenburg, N.        - Hermans, V.            -     
Teijn, F.             - Crucius, C.            -     
Hartog, M. den        - Pohan Simandjuntak A   -     
Woolschot, B.         - Groeneveld, Je         -     
Gerritsen, G.         - Most, M. v.d.          -     
Koops, P.F.           - Koopmanschap, M.       -     
Zoelen, N. van        - Gadjradj, R.           -     
Molendijk, A.         - Meurs, T.              -     
Beek, C. van          - Raad, R. de            -     
Verhaar, A.           - Groenendijk, R.        -     
Kromhout, J.          - Bassant, M.            -     
Koorn, J.M.           - Swelsen, P.            -     
Berkel, B. van        - Steenbergen, G. van    -     
Mennema, H            - Rozenboom, P.          -     
Witte, A.             - Hernaamt, P.           -     
Huybrechts, F.        - Talwar, R.             -     
Loon, A. van          - Timmerman, L.          -     
Swelsen, T.           - Chappin. L.            -     
Wouda, A.             - Nijholt, G.D.          -     
Schoenmakers, J.      - Fonteyne, N. de la     -     
Steyntjes, L.         - Huskens, J.            -     
Schouten, N.          - Moerenhout, P.         -     
Roumans, M.           - Jansen, S.             -     
Mondria, K.           - Mheen, A. v.d.         -     
Manders, S.           - Gerritsen, L.          -     
Jansen, I.            - Gerritsen, M.          -     
Most, S. v.d.         - Luhn, M.               -