Ranglijst
Ranglijst categorie L = Limburg (Nederlands Limburg en Belgisch Limburg)imburg (in Limburg wonende en/of spelende deelnemers)
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Schippers, Th. L 6 5- 1- 0 11 44 78 0
2 Koullen, B. L 6 3- 3- 0 9 44 62 0
3 Maertzdorf, W. LS 6 4- 0- 2 8 44 52 0
4 Lacroix, P. LS 6 3- 2- 1 8 39 47 0
5 Claes, R. L 6 2- 4- 0 8 37 46 0
6 Gortel, M. van L 6 2- 3- 1 7 40 39 -2
7 Crucius, C. LR 6 3- 1- 2 7 37 34 0
8 Gadjradj, R. LR 6 2- 3- 1 7 36 35 0
9 Hermans, V. LSR 6 3- 1- 2 7 29 27 0
10 Henriquez, T. LRS 6 2- 2- 2 6 40 34 0
11 Swelsen, P. LR 6 1- 4- 1 6 39 36 2
12 Okrogelnik, W. LS 6 2- 2- 2 6 39 34 2
13 Schoenmakers, G. L 6 1- 3- 2 5 37 24 -2
14 Hernaamt, P. LR 6 2- 1- 3 5 36 25 0
15 Bassant, M. DLR 6 2- 1- 3 5 35 16 0
16 Huskens, J. LR 6 1- 3- 2 5 28 18 2
17 Schoenmakers, J. LSR 6 1- 1- 4 3 34 11 0
18 Chappin. L. LSR 6 0- 3- 3 3 31 14 0
19 Moerenhout, P. LSR 6 0- 3- 3 3 29 14 0
20 Jansen, S. LR 6 1- 1- 4 3 27 3 0
Ranglijst categorie D = Damesames
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Platonova, I. D 6 2- 4- 0 8 44 54 2
2 Kok, I. de DR 6 3- 2- 1 8 43 53 0
3 Graag, L. de DR 6 3- 1- 2 7 39 39 0
4 Shestakova, N. D 6 2- 3- 1 7 36 37 0
5 Bassant, M. DLR 6 2- 1- 3 5 35 16 0
6 Rijgersberg, S. DR 6 1- 3- 2 5 34 25 0
7 Timmerman, L. AD 6 2- 1- 3 5 34 18 2
8 Schouten, N. DR 6 2- 1- 3 5 33 19 2
9 Loon, A. van AD 6 2- 1- 3 5 28 15 0
10 Roumans, M. DA 6 0- 4- 2 4 29 14 -2
11 Most, S. v.d. AD 6 0- 3- 3 3 29 10 0
Ranglijst categorie S = Senioren / 55+enioren
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Maertzdorf, W. LS 6 4- 0- 2 8 44 52 0
2 Schotanus, A. S 6 2- 4- 0 8 43 56 0
3 Lacroix, P. LS 6 3- 2- 1 8 39 47 0
4 Zijlema, G. S 6 2- 3- 1 7 38 38 -2
5 Dijkstra, Th. S 6 2- 3- 1 7 38 36 2
6 Hermans, V. LSR 6 3- 1- 2 7 29 27 0
7 Valkenburg, N. S 6 2- 2- 2 6 40 36 0
8 Henriquez, T. LRS 6 2- 2- 2 6 40 34 0
9 Huybrechts, F. S 6 2- 2- 2 6 39 34 0
10 Okrogelnik, W. LS 6 2- 2- 2 6 39 34 2
11 Rozenboom, P. SR 6 3- 0- 3 6 34 26 0
12 Groeneveld, Je S 6 2- 2- 2 6 30 24 2
13 Teijn, F. RS 6 1- 3- 2 5 37 24 0
14 Steyntjes, L. SR 6 1- 3- 2 5 32 23 -2
15 Vossen, H. van der S 6 2- 1- 3 5 30 15 0
16 Verhaar, A. SR 6 1- 3- 2 5 28 19 0
17 Terpstra, J. SR 6 1- 2- 3 4 35 23 0
18 Mondria, K. SR 6 0- 4- 2 4 32 19 0
19 Schoenmakers, J. LSR 6 1- 1- 4 3 34 11 0
20 Chappin. L. LSR 6 0- 3- 3 3 31 14 0
21 Moerenhout, P. LSR 6 0- 3- 3 3 29 14 0
Ranglijst categorie R = Rating 900 tot 1100ating (rating tot 1100)
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Kok, I. de DR 6 3- 2- 1 8 43 53 0
2 Kromhout, H. R 6 4- 0- 2 8 43 48 0
3 Graag, L. de DR 6 3- 1- 2 7 39 39 0
4 Gerritsen, G. R 6 1- 5- 0 7 38 42 0
5 Most, M. v.d. R 6 3- 1- 2 7 37 37 0
6 Crucius, C. LR 6 3- 1- 2 7 37 34 0
7 Rademaker, J. R 6 1- 5- 0 7 36 41 0
8 Gadjradj, R. LR 6 2- 3- 1 7 36 35 0
9 Hermans, V. LSR 6 3- 1- 2 7 29 27 0
10 Henriquez, T. LRS 6 2- 2- 2 6 40 34 0
11 Swelsen, P. LR 6 1- 4- 1 6 39 36 2
12 Rozenboom, P. SR 6 3- 0- 3 6 34 26 0
13 Teijn, F. RS 6 1- 3- 2 5 37 24 0
14 Hernaamt, P. LR 6 2- 1- 3 5 36 25 0
15 Mennema, H R 6 1- 3- 2 5 35 26 0
16 Bassant, M. DLR 6 2- 1- 3 5 35 16 0
17 Rijgersberg, S. DR 6 1- 3- 2 5 34 25 0
18 Schouten, N. DR 6 2- 1- 3 5 33 19 2
19 Steyntjes, L. SR 6 1- 3- 2 5 32 23 -2
20 Nijholt, G.D. R 6 2- 1- 3 5 32 21 0
21 Verhaar, A. SR 6 1- 3- 2 5 28 19 0
22 Huskens, J. LR 6 1- 3- 2 5 28 18 2
23 Koorn, J.M. R 6 1- 3- 2 5 26 17 0
24 Groenendijk, R. R 6 2- 0- 4 4 45 22 -2
25 Terpstra, J. SR 6 1- 2- 3 4 35 23 0
26 Mondria, K. SR 6 0- 4- 2 4 32 19 0
27 Fonteyne, N. de la R 6 2- 0- 4 4 32 8 2
28 Schoenmakers, J. LSR 6 1- 1- 4 3 34 11 0
29 Chappin. L. LSR 6 0- 3- 3 3 31 14 0
30 Moerenhout, P. LSR 6 0- 3- 3 3 29 14 0
31 Jansen, S. LR 6 1- 1- 4 3 27 3 0
32 Luhn, M. R 6 1- 0- 5 2 24 0 0
Ranglijst categorie A = Aspirantenspiranten
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Beek, J. van A 6 3- 2- 1 8 42 50 0
2 Hartog, M. den A 6 4- 0- 2 8 36 44 0
3 Amirkhan, F. A 6 1- 5- 0 7 41 46 0
4 Wouda, A. A 6 2- 2- 2 6 23 22 0
5 Witte, A. A 6 2- 1- 3 5 37 28 2
6 Timmerman, L. AD 6 2- 1- 3 5 34 18 2
7 Beek, C. van A 6 2- 1- 3 5 33 20 0
8 Berkel, B. van A 6 1- 3- 2 5 33 20 2
9 Pohan Simandjuntak T A 6 1- 3- 2 5 32 24 0
10 Loon, A. van AD 6 2- 1- 3 5 28 15 0
11 Jansen, F. A 6 2- 1- 3 5 24 14 0
12 Roumans, M. DA 6 0- 4- 2 4 29 14 -2
13 Mheen, A. v.d. A 6 1- 1- 4 3 34 15 0
14 Manders, S. A 6 0- 3- 3 3 29 14 2
15 Most, S. v.d. AD 6 0- 3- 3 3 29 10 0
16 Talwar, R. A 6 0- 2- 4 2 26 7 0
Ranglijst categorie J = Juniorenunioren
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Smeitink, N. J 6 2- 3- 1 7 37 37 -2
2 Raad, R. de J 6 2- 2- 2 6 32 24 0
3 Graaf, G. de J 6 3- 0- 3 6 27 24 0
4 Verheij, S. J 6 1- 3- 2 5 37 28 0
5 Pohan Simandjuntak A J 6 1- 2- 3 4 38 23 0
6 Meurs, T. J 6 1- 2- 3 4 32 14 0
Ranglijst categorie P = Pupillenupillen
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
1 Kromhout, J. P 6 3- 1- 2 7 37 32 0
2 Swelsen, T. P 6 3- 0- 3 6 36 30 0
3 Molendijk, A. P 6 2- 1- 3 5 39 27 0
4 Steenbergen, G. van P 6 2- 1- 3 5 32 16 0
5 Zoelen, N. van P 6 0- 3- 3 3 30 13 0
6 Gerritsen, L. P 6 1- 1- 4 3 28 3 -2
7 Gerritsen, M. P 6 1- 1- 4 3 27 7 2
8 Jansen, I. P 6 0- 0- 6 0 23 0 0