Datum 06-08-2008 - Ronde 6

Uitslag
 
Ronde 6   06-08-2008
 
Schippers, Th.        - Monteba, M.           2-0    
Wijninga, P.          - Wijker, S.            1-1    
Tschartoriiski, I.    - Beek, J. van          1-1    
Eggens, B.            - Koullen, B.           1-1    
Lugthart, N.          - Bos, J.               1-1    
Dijk, M. van          - Kalmakov, A.          0-2    
Pierre, R.            - Karregat, P.          2-0    
Platonova, I.         - Kok, I. de            1-1    
Schotanus, A.         - Oudenes, L.           1-1    
Maertzdorf, W.        - Rozenboom, P.         2-0    
Graag, L. de          - Spaans, S.            1-1    
Kromhout, H.          - Raad, R. de           2-0    
Hartog, M. den        - Tjon A Ong, A.        2-0    
Swelsen, P.           - Lacroix, P.           0-2    
Koopmanschap, M.      - Winter, W.            0-2    *
Gerritsen, G.         - Rademaker, J.         1-1    
Amirkhan, F.          - Rosendaal, L.         1-1    
Lamine Dialeele, M.   - Gortel, M. van        1-1    
Gadjradj, R.          - Ladage, H.            1-1    
Okrogelnik, W.        - Claes, R.             0-2    
Henriquez, T.         - Harder, B. de         0-2    
Jansen, F.            - Valkenburg, N.        1-1    
Crucius, C.           - Koorn, J.M.           2-0    
Woolschot, B.         - Verheij, S.           2-0    
Witte, A.             - Kromhout, J.          0-2    
Hermans, V.           - Mennema, H            2-0    
Verhaar, A.           - Zijlema, G.           0-2    
Wal, R. van der       - Smeitink, N.          0-2    
Hernaamt, P.          - Koops, P.F.           0-2    
Timmerman, L.         - Shestakova, N.        0-2    
Dijkstra, Th.         - Molendijk, A.         2-0    
Most, M. v.d.         - Steyntjes, L.         2-0    
Wouda, A.             - Groenendijk, R.       2-0    
Pohan Simandjuntak A  - Graaf, G. de          0-2    
Schouten, N.          - Teijn, F.             1-1    
Huybrechts, F.        - Mondria, K.           2-0    
Swelsen, T.           - Roumans, M.           2-0    
Pohan Simandjuntak T  - Schoenmakers, G.      1-1    
Groeneveld, Je        - Terpstra, J.          2-0    
Berkel, B. van        - Rijgersberg, S.       1-1    
Manders, S.           - Bassant, M.           0-2    
Gerritsen, M.         - Beek, C. van          0-2    
Loon, A. van          - Schoenmakers, J.      2-0    
Huskens, J.           - Chappin. L.           2-0    
Mheen, A. v.d.        - Nijholt, G.D.         0-2    
Moerenhout, P.        - Steenbergen, G. van   0-2    
Vossen, H. van der    - Zoelen, N. van        2-0    
Fonteyne, N. de la    - Talwar, R.            2-0    
Meurs, T.             - Luhn, M.              2-0    
Most, S. v.d.         - Gerritsen, L.         1-1    
Jansen, I.            - Jansen, S.            0-2    
 
* Heunen, E. speelde vandaag voor Winter, W.
 
Ronde 7   07-08-2008
 
Pierre, R.            - Schippers, Th.         -     
Wijker, S.            - Tschartoriiski, I.     -     
Monteba, M.           - Hartog, M. den         -     
Bos, J.               - Wijninga, P.           -     
Koullen, B.           - Kalmakov, A.           -     
Lugthart, N.          - Eggens, B.             -     
Oudenes, L.           - Hermans, V.            -     
Claes, R.             - Platonova, I.          -     
Winter, W.            - Maertzdorf, W.         -     
Harder, B. de         - Schotanus, A.          -     
Lacroix, P.           - Kok, I. de             -     
Beek, J. van          - Kromhout, H.           -     
Spaans, S.            - Wouda, A.              -     
Karregat, P.          - Gadjradj, R.           -     
Dijk, M. van          - Woolschot, B.          -     
Shestakova, N.        - Amirkhan, F.           -     
Lamine Dialeele, M.   - Rademaker, J.          -     
Ladage, H.            - Kromhout, J.           -     
Gortel, M. van        - Crucius, C.            -     
Rosendaal, L.         - Most, M. v.d.          -     
Smeitink, N.          - Graag, L. de           -     
Koops, P.F.           - Dijkstra, Th.          -     
Zijlema, G.           - Gerritsen, G.          -     
Tjon A Ong, A.        - Graaf, G. de           -     
Valkenburg, N.        - Groeneveld, Je         -     
Raad, R. de           - Henriquez, T.          -     
Rozenboom, P.         - Swelsen, P.            -     
Koopmanschap, M.      - Huybrechts, F.         -     
Swelsen, T.           - Okrogelnik, W.         -     
Molendijk, A.         - Jansen, F.             -     
Verheij, S.           - Loon, A. van           -     
Koorn, J.M.           - Witte, A.              -     
Schoenmakers, G.      - Huskens, J.            -     
Teijn, F.             - Verhaar, A.            -     
Hernaamt, P.          - Vossen, H. van der     -     
Mennema, H            - Steenbergen, G. van    -     
Bassant, M.           - Nijholt, G.D.          -     
Steyntjes, L.         - Rijgersberg, S.        -     
Pohan Simandjuntak T  - Timmerman, L.          -     
Wal, R. van der       - Schouten, N.           -     
Beek, C. van          - Berkel, B. van         -     
Groenendijk, R.       - Jansen, S.             -     
Roumans, M.           - Pohan Simandjuntak A   -     
Terpstra, J.          - Fonteyne, N. de la     -     
Mondria, K.           - Meurs, T.              -     
Luhn, M.              - Mheen, A. v.d.         -     
Schoenmakers, J.      - Gerritsen, M.          -     
Gerritsen, L.         - Chappin. L.            -     
Zoelen, N. van        - Most, S. v.d.          -     
Moerenhout, P.        - Manders, S.            -     
Talwar, R.            - Jansen, I.             -     
 
Ranglijst 
 
                                  Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
-------------------------------------------------------------------------
    1     3 Schippers, Th.        L         6  5- 1- 0   11   44   78   0 
    2     2 Wijker, S.                      6  4- 2- 0   10   49   78   0 
    3     1 Monteba, M.                     6  4- 1- 1    9   47   63  -2 
          4 Bos, J.                         6  4- 1- 1    9   47   63   0 
    5    10 Kalmakov, A.                    6  3- 3- 0    9   46   68   0 
    6     7 Lugthart, N.                    6  3- 3- 0    9   45   67   0 
    7     8 Eggens, B.                      6  3- 3- 0    9   44   64   0 
    8     6 Koullen, B.           L         6  3- 3- 0    9   44   62   0 
    9     5 Tschartoriiski, I.              6  3- 3- 0    9   42   61   2 
   10     9 Wijninga, P.                    6  3- 3- 0    9   41   57   0 
   11    17 Pierre, R.                      6  4- 1- 1    9   40   53   0 
   12    14 Oudenes, L.                     6  2- 4- 0    8   44   58   0 
   13    12 Platonova, I.         D         6  2- 4- 0    8   44   54   2 
   14    24 Maertzdorf, W.        LS        6  4- 0- 2    8   44   52   0 
   15    15 Schotanus, A.         S         6  2- 4- 0    8   43   56   0 
   16    15 Kok, I. de            DR        6  3- 2- 1    8   43   53   0 
   17    25 Kromhout, H.          R         6  4- 0- 2    8   43   48   0 
   18    18 Beek, J. van          A         6  3- 2- 1    8   42   50   0 
   19    29 Lacroix, P.           LS        6  3- 2- 1    8   39   47   0 
   20    30 Winter, W.                      6  2- 4- 0    8   38   49  -2 
   21    36 Harder, B. de                   6  4- 0- 2    8   38   42   0 
   22    28 Claes, R.             L         6  2- 4- 0    8   37   46   0 
   23    42 Hartog, M. den        A         6  4- 0- 2    8   36   44   0 
   24    19 Spaans, S.                      6  1- 5- 0    7   44   51   0 
   25    11 Karregat, P.                    6  3- 1- 2    7   44   44  -2 
   26    13 Dijk, M. van                    6  3- 1- 2    7   43   43   0 
   27    27 Amirkhan, F.          A         6  1- 5- 0    7   41   46   0 
   28    38 Lamine Dialeele, M.             6  2- 3- 1    7   40   40  -2 
         32 Ladage, H.                      6  2- 3- 1    7   40   40  -2 
   30    32 Gortel, M. van        L         6  2- 3- 1    7   40   39  -2 
   31    39 Rosendaal, L.                   6  3- 1- 2    7   40   37  -2 
   32    22 Graag, L. de          DR        6  3- 1- 2    7   39   39   0 
   33    53 Koops, P.F.                     6  3- 1- 2    7   39   33   0 
   34    30 Gerritsen, G.         R         6  1- 5- 0    7   38   42   0 
   35    20 Zijlema, G.           S         6  2- 3- 1    7   38   38  -2 
   36    21 Dijkstra, Th.         S         6  2- 3- 1    7   38   36   2 
   37    51 Smeitink, N.          J         6  2- 3- 1    7   37   37  -2 
         50 Most, M. v.d.         R         6  3- 1- 2    7   37   37   0 
   39    47 Crucius, C.           LR        6  3- 1- 2    7   37   34   0 
   40    49 Kromhout, J.          P         6  3- 1- 2    7   37   32   0 
   41    40 Rademaker, J.         R         6  1- 5- 0    7   36   41   0 
   42    52 Shestakova, N.        D         6  2- 3- 1    7   36   37   0 
   43    37 Gadjradj, R.          LR        6  2- 3- 1    7   36   35   0 
   44    59 Woolschot, B.                   6  3- 1- 2    7   29   31   0 
   45    23 Hermans, V.           LSR       6  3- 1- 2    7   29   27   0 
   46    26 Tjon A Ong, A.                  6  1- 4- 1    6   41   39   0 
   47    46 Valkenburg, N.        S         6  2- 2- 2    6   40   36   0 
   48    34 Henriquez, T.         LRS       6  2- 2- 2    6   40   34   0 
   49    40 Swelsen, P.           LR        6  1- 4- 1    6   39   36   2 
   50    66 Huybrechts, F.        S         6  2- 2- 2    6   39   34   0 
         34 Okrogelnik, W.        LS        6  2- 2- 2    6   39   34   2 
   52    70 Swelsen, T.           P         6  3- 0- 3    6   36   30   0 
   53    42 Koopmanschap, M.                6  2- 2- 2    6   34   26   0 
         45 Rozenboom, P.         SR        6  3- 0- 3    6   34   26   0 
   55    44 Raad, R. de           J         6  2- 2- 2    6   32   24   0 
   56    74 Groeneveld, Je        S         6  2- 2- 2    6   30   24   2 
   57    79 Graaf, G. de          J         6  3- 0- 3    6   27   24   0 
   58    81 Wouda, A.             A         6  2- 2- 2    6   23   22   0 
   59    62 Molendijk, A.         P         6  2- 1- 3    5   39   27   0 
   60    48 Verheij, S.           J         6  1- 3- 2    5   37   28   0 
         58 Witte, A.             A         6  2- 1- 3    5   37   28   2 
   62    71 Schoenmakers, G.      L         6  1- 3- 2    5   37   24  -2 
         69 Teijn, F.             RS        6  1- 3- 2    5   37   24   0 
   64    56 Hernaamt, P.          LR        6  2- 1- 3    5   36   25   0 
   65    61 Mennema, H            R         6  1- 3- 2    5   35   26   0 
   66    83 Bassant, M.           DLR       6  2- 1- 3    5   35   16   0 
   67    68 Rijgersberg, S.       DR        6  1- 3- 2    5   34   25   0 
   68    55 Timmerman, L.         AD        6  2- 1- 3    5   34   18   2 
   69    57 Wal, R. van der                 6  2- 1- 3    5   34   13   0 
   70    84 Beek, C. van          A         6  2- 1- 3    5   33   20   0 
         73 Berkel, B. van        A         6  1- 3- 2    5   33   20   2 
   72    78 Schouten, N.          DR        6  2- 1- 3    5   33   19   2 
   73    75 Pohan Simandjuntak T  A         6  1- 3- 2    5   32   24   0 
   74    54 Steyntjes, L.         SR        6  1- 3- 2    5   32   23  -2 
   75    64 Nijholt, G.D.         R         6  2- 1- 3    5   32   21   0 
   76    88 Steenbergen, G. van   P         6  2- 1- 3    5   32   16   0 
   77    87 Vossen, H. van der    S         6  2- 1- 3    5   30   15   0 
   78    63 Verhaar, A.           SR        6  1- 3- 2    5   28   19   0 
   79    91 Huskens, J.           LR        6  1- 3- 2    5   28   18   2 
   80    92 Loon, A. van          AD        6  2- 1- 3    5   28   15   0 
   81    60 Koorn, J.M.           R         6  1- 3- 2    5   26   17   0 
   82    80 Jansen, F.            A         6  2- 1- 3    5   24   14   0 
   83    65 Groenendijk, R.       R         6  2- 0- 4    4   45   22  -2 
   84    66 Pohan Simandjuntak A  J         6  1- 2- 3    4   38   23   0 
   85    72 Terpstra, J.          SR        6  1- 2- 3    4   35   23   0 
   86    77 Mondria, K.           SR        6  0- 4- 2    4   32   19   0 
   87    96 Meurs, T.             J         6  1- 2- 3    4   32   14   0 
   88    82 Fonteyne, N. de la    R         6  2- 0- 4    4   32    8   2 
   89    76 Roumans, M.           DA        6  0- 4- 2    4   29   14  -2 
   90    95 Mheen, A. v.d.        A         6  1- 1- 4    3   34   15   0 
   91    85 Schoenmakers, J.      LSR       6  1- 1- 4    3   34   11   0 
   92    86 Chappin. L.           LSR       6  0- 3- 3    3   31   14   0 
   93    90 Zoelen, N. van        P         6  0- 3- 3    3   30   13   0 
   94    89 Moerenhout, P.        LSR       6  0- 3- 3    3   29   14   0 
         93 Manders, S.           A         6  0- 3- 3    3   29   14   2 
   96    98 Most, S. v.d.         AD        6  0- 3- 3    3   29   10   0 
   97    97 Gerritsen, L.         P         6  1- 1- 4    3   28    3  -2 
   98    94 Gerritsen, M.         P         6  1- 1- 4    3   27    7   2 
   99   101 Jansen, S.            LR        6  1- 1- 4    3   27    3   0 
  100   100 Talwar, R.            A         6  0- 2- 4    2   26    7   0 
  101    99 Luhn, M.              R         6  1- 0- 5    2   24    0   0 
  102   102 Jansen, I.            P         6  0- 0- 6    0   23    0   0 
-------------------------------------------------------------------------
 

Datum 06-08-2008 - Ranglijst ronde 6

Ranglijst
                                  Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
-------------------------------------------------------------------------
    1     3 Schippers, Th.        L         6  5- 1- 0   11   44   78   0 
    2     2 Wijker, S.                      6  4- 2- 0   10   49   78   0 
    3     1 Monteba, M.                     6  4- 1- 1    9   47   63  -2 
          4 Bos, J.                         6  4- 1- 1    9   47   63   0 
    5    10 Kalmakov, A.                    6  3- 3- 0    9   46   68   0 
    6     7 Lugthart, N.                    6  3- 3- 0    9   45   67   0 
    7     8 Eggens, B.                      6  3- 3- 0    9   44   64   0 
    8     6 Koullen, B.           L         6  3- 3- 0    9   44   62   0 
    9     5 Tschartoriiski, I.              6  3- 3- 0    9   42   61   2 
   10     9 Wijninga, P.                    6  3- 3- 0    9   41   57   0 
   11    17 Pierre, R.                      6  4- 1- 1    9   40   53   0 
   12    14 Oudenes, L.                     6  2- 4- 0    8   44   58   0 
   13    12 Platonova, I.         D         6  2- 4- 0    8   44   54   2 
   14    24 Maertzdorf, W.        LS        6  4- 0- 2    8   44   52   0 
   15    15 Schotanus, A.         S         6  2- 4- 0    8   43   56   0 
   16    15 Kok, I. de            DR        6  3- 2- 1    8   43   53   0 
   17    25 Kromhout, H.          R         6  4- 0- 2    8   43   48   0 
   18    18 Beek, J. van          A         6  3- 2- 1    8   42   50   0 
   19    29 Lacroix, P.           LS        6  3- 2- 1    8   39   47   0 
   20    30 Winter, W.                      6  2- 4- 0    8   38   49  -2 
   21    36 Harder, B. de                   6  4- 0- 2    8   38   42   0 
   22    28 Claes, R.             L         6  2- 4- 0    8   37   46   0 
   23    42 Hartog, M. den        A         6  4- 0- 2    8   36   44   0 
   24    19 Spaans, S.                      6  1- 5- 0    7   44   51   0 
   25    11 Karregat, P.                    6  3- 1- 2    7   44   44  -2 
   26    13 Dijk, M. van                    6  3- 1- 2    7   43   43   0 
   27    27 Amirkhan, F.          A         6  1- 5- 0    7   41   46   0 
   28    38 Lamine Dialeele, M.             6  2- 3- 1    7   40   40  -2 
         32 Ladage, H.                      6  2- 3- 1    7   40   40  -2 
   30    32 Gortel, M. van        L         6  2- 3- 1    7   40   39  -2 
   31    39 Rosendaal, L.                   6  3- 1- 2    7   40   37  -2 
   32    22 Graag, L. de          DR        6  3- 1- 2    7   39   39   0 
   33    53 Koops, P.F.                     6  3- 1- 2    7   39   33   0 
   34    30 Gerritsen, G.         R         6  1- 5- 0    7   38   42   0 
   35    20 Zijlema, G.           S         6  2- 3- 1    7   38   38  -2 
   36    21 Dijkstra, Th.         S         6  2- 3- 1    7   38   36   2 
   37    51 Smeitink, N.          J         6  2- 3- 1    7   37   37  -2 
         50 Most, M. v.d.         R         6  3- 1- 2    7   37   37   0 
   39    47 Crucius, C.           LR        6  3- 1- 2    7   37   34   0 
   40    49 Kromhout, J.          P         6  3- 1- 2    7   37   32   0 
   41    40 Rademaker, J.         R         6  1- 5- 0    7   36   41   0 
   42    52 Shestakova, N.        D         6  2- 3- 1    7   36   37   0 
   43    37 Gadjradj, R.          LR        6  2- 3- 1    7   36   35   0 
   44    59 Woolschot, B.                   6  3- 1- 2    7   29   31   0 
   45    23 Hermans, V.           LSR       6  3- 1- 2    7   29   27   0 
   46    26 Tjon A Ong, A.                  6  1- 4- 1    6   41   39   0 
   47    46 Valkenburg, N.        S         6  2- 2- 2    6   40   36   0 
   48    34 Henriquez, T.         LRS       6  2- 2- 2    6   40   34   0 
   49    40 Swelsen, P.           LR        6  1- 4- 1    6   39   36   2 
   50    66 Huybrechts, F.        S         6  2- 2- 2    6   39   34   0 
         34 Okrogelnik, W.        LS        6  2- 2- 2    6   39   34   2 
   52    70 Swelsen, T.           P         6  3- 0- 3    6   36   30   0 
   53    42 Koopmanschap, M.                6  2- 2- 2    6   34   26   0 
         45 Rozenboom, P.         SR        6  3- 0- 3    6   34   26   0 
   55    44 Raad, R. de           J         6  2- 2- 2    6   32   24   0 
   56    74 Groeneveld, Je        S         6  2- 2- 2    6   30   24   2 
   57    79 Graaf, G. de          J         6  3- 0- 3    6   27   24   0 
   58    81 Wouda, A.             A         6  2- 2- 2    6   23   22   0 
   59    62 Molendijk, A.         P         6  2- 1- 3    5   39   27   0 
   60    48 Verheij, S.           J         6  1- 3- 2    5   37   28   0 
         58 Witte, A.             A         6  2- 1- 3    5   37   28   2 
   62    71 Schoenmakers, G.      L         6  1- 3- 2    5   37   24  -2 
         69 Teijn, F.             RS        6  1- 3- 2    5   37   24   0 
   64    56 Hernaamt, P.          LR        6  2- 1- 3    5   36   25   0 
   65    61 Mennema, H            R         6  1- 3- 2    5   35   26   0 
   66    83 Bassant, M.           DLR       6  2- 1- 3    5   35   16   0 
   67    68 Rijgersberg, S.       DR        6  1- 3- 2    5   34   25   0 
   68    55 Timmerman, L.         AD        6  2- 1- 3    5   34   18   2 
   69    57 Wal, R. van der                 6  2- 1- 3    5   34   13   0 
   70    84 Beek, C. van          A         6  2- 1- 3    5   33   20   0 
         73 Berkel, B. van        A         6  1- 3- 2    5   33   20   2 
   72    78 Schouten, N.          DR        6  2- 1- 3    5   33   19   2 
   73    75 Pohan Simandjuntak T  A         6  1- 3- 2    5   32   24   0 
   74    54 Steyntjes, L.         SR        6  1- 3- 2    5   32   23  -2 
   75    64 Nijholt, G.D.         R         6  2- 1- 3    5   32   21   0 
   76    88 Steenbergen, G. van   P         6  2- 1- 3    5   32   16   0 
   77    87 Vossen, H. van der    S         6  2- 1- 3    5   30   15   0 
   78    63 Verhaar, A.           SR        6  1- 3- 2    5   28   19   0 
   79    91 Huskens, J.           LR        6  1- 3- 2    5   28   18   2 
   80    92 Loon, A. van          AD        6  2- 1- 3    5   28   15   0 
   81    60 Koorn, J.M.           R         6  1- 3- 2    5   26   17   0 
   82    80 Jansen, F.            A         6  2- 1- 3    5   24   14   0 
   83    65 Groenendijk, R.       R         6  2- 0- 4    4   45   22  -2 
   84    66 Pohan Simandjuntak A  J         6  1- 2- 3    4   38   23   0 
   85    72 Terpstra, J.          SR        6  1- 2- 3    4   35   23   0 
   86    77 Mondria, K.           SR        6  0- 4- 2    4   32   19   0 
   87    96 Meurs, T.             J         6  1- 2- 3    4   32   14   0 
   88    82 Fonteyne, N. de la    R         6  2- 0- 4    4   32    8   2 
   89    76 Roumans, M.           DA        6  0- 4- 2    4   29   14  -2 
   90    95 Mheen, A. v.d.        A         6  1- 1- 4    3   34   15   0 
   91    85 Schoenmakers, J.      LSR       6  1- 1- 4    3   34   11   0 
   92    86 Chappin. L.           LSR       6  0- 3- 3    3   31   14   0 
   93    90 Zoelen, N. van        P         6  0- 3- 3    3   30   13   0 
   94    89 Moerenhout, P.        LSR       6  0- 3- 3    3   29   14   0 
         93 Manders, S.           A         6  0- 3- 3    3   29   14   2 
   96    98 Most, S. v.d.         AD        6  0- 3- 3    3   29   10   0 
   97    97 Gerritsen, L.         P         6  1- 1- 4    3   28    3  -2 
   98    94 Gerritsen, M.         P         6  1- 1- 4    3   27    7   2 
   99   101 Jansen, S.            LR        6  1- 1- 4    3   27    3   0 
  100   100 Talwar, R.            A         6  0- 2- 4    2   26    7   0 
  101    99 Luhn, M.              R         6  1- 0- 5    2   24    0   0 
  102   102 Jansen, I.            P         6  0- 0- 6    0   23    0   0 
-------------------------------------------------------------------------
 

Ranglijst ronde 6

Rooster volgende ronde
Ronde 7   07-08-2008
 
Pierre, R.            - Schippers, Th.         -     
Wijker, S.            - Tschartoriiski, I.     -     
Monteba, M.           - Hartog, M. den         -     
Bos, J.               - Wijninga, P.           -     
Koullen, B.           - Kalmakov, A.           -     
Lugthart, N.          - Eggens, B.             -     
Oudenes, L.           - Hermans, V.            -     
Claes, R.             - Platonova, I.          -     
Winter, W.            - Maertzdorf, W.         -     
Harder, B. de         - Schotanus, A.          -     
Lacroix, P.           - Kok, I. de             -     
Beek, J. van          - Kromhout, H.           -     
Spaans, S.            - Wouda, A.              -     
Karregat, P.          - Gadjradj, R.           -     
Dijk, M. van          - Woolschot, B.          -     
Shestakova, N.        - Amirkhan, F.           -     
Lamine Dialeele, M.   - Rademaker, J.          -     
Ladage, H.            - Kromhout, J.           -     
Gortel, M. van        - Crucius, C.            -     
Rosendaal, L.         - Most, M. v.d.          -     
Smeitink, N.          - Graag, L. de           -     
Koops, P.F.           - Dijkstra, Th.          -     
Zijlema, G.           - Gerritsen, G.          -     
Tjon A Ong, A.        - Graaf, G. de           -     
Valkenburg, N.        - Groeneveld, Je         -     
Raad, R. de           - Henriquez, T.          -     
Rozenboom, P.         - Swelsen, P.            -     
Koopmanschap, M.      - Huybrechts, F.         -     
Swelsen, T.           - Okrogelnik, W.         -     
Molendijk, A.         - Jansen, F.             -     
Verheij, S.           - Loon, A. van           -     
Koorn, J.M.           - Witte, A.              -     
Schoenmakers, G.      - Huskens, J.            -     
Teijn, F.             - Verhaar, A.            -     
Hernaamt, P.          - Vossen, H. van der     -     
Mennema, H            - Steenbergen, G. van    -     
Bassant, M.           - Nijholt, G.D.          -     
Steyntjes, L.         - Rijgersberg, S.        -     
Pohan Simandjuntak T  - Timmerman, L.          -     
Wal, R. van der       - Schouten, N.           -     
Beek, C. van          - Berkel, B. van         -     
Groenendijk, R.       - Jansen, S.             -     
Roumans, M.           - Pohan Simandjuntak A   -     
Terpstra, J.          - Fonteyne, N. de la     -     
Mondria, K.           - Meurs, T.              -     
Luhn, M.              - Mheen, A. v.d.         -     
Schoenmakers, J.      - Gerritsen, M.          -     
Gerritsen, L.         - Chappin. L.            -     
Zoelen, N. van        - Most, S. v.d.          -     
Moerenhout, P.        - Manders, S.            -     
Talwar, R.            - Jansen, I.             -