Datum 04-08-2008 - Ronde 4

Uitslag
Ronde 4   04-08-2008
 
Monteba, M.           - Karregat, P.          2-0    
Schippers, Th.        - Bos, J.               2-0    
Wijker, S.            - Kromhout, H.          2-0    
Kalmakov, A.          - Tschartoriiski, I.    1-1    
Valkenburg, N.        - Koullen, B.           0-2    
Platonova, I.         - Lugthart, N.          1-1    
Schotanus, A.         - Hartog, M. den        2-0    
Maertzdorf, W.        - Graag, L. de          2-0    
Mennema, H            - Gadjradj, R.          0-2    
Wijninga, P.          - Groenendijk, R.       2-0    
Ladage, H.            - Dijk, M. van          1-1    
Henriquez, T.         - Swelsen, T.           2-0    
Kromhout, J.          - Swelsen, P.           1-1    
Tjon A Ong, A.        - Verheij, S.           1-1    
Spaans, S.            - Oudenes, L.           1-1    
Beek, J. van          - Gerritsen, G.         1-1    
Pierre, R.            - Teijn, F.             2-0    
Harder, B. de         - Molendijk, A.         2-0    
Gortel, M. van        - Eggens, B.            0-2    
Zijlema, G.           - Amirkhan, F.          1-1    
Steenbergen, G. van   - Kok, I. de            0-2    
Schoenmakers, G.      - Winter, W.            1-1    
Witte, A.             - Crucius, C.           0-2    
Mheen, A. v.d.        - Claes, R.             0-2    
Timmerman, L.         - Steyntjes, L.         2-0    
Okrogelnik, W.        - Terpstra, J.          2-0    
Pohan Simandjuntak T  - Pohan Simandjuntak A  1-1    
Groeneveld, Je        - Dialeele, M.          0-2    
Smeitink, N.          - Dijkstra, Th.         1-1    
Berkel, B. van        - Raad, R. de           1-1    
Rademaker, J.         - Lacroix, P.           1-1    
Koopmanschap, M.      - Schoenmakers, J.      2-0    
Meurs, T.             - Rosendaal, L.         0-2    
Schouten, N.          - Most, M. v.d.         0-2    
Nijholt, G.D.         - Shestakova, N.        0-2    
Rozenboom, P.         - Beek, C. van          2-0    
Verhaar, A.           - Roumans, M.           1-1    
Huybrechts, F.        - Graaf, G. de          2-0    
Wal, R. van der       - Gerritsen, L.         2-0    
Vossen, H. van der    - Koops, P.F.           0-2    
Rijgersberg, S.       - Fonteyne, N. de la    2-0    
Mondria, K.           - Bassant, M.           1-1    
Hermans, V.           - Moerenhout, P.        1-1    
Koorn, J.M.           - Chappin. L.           1-1    
Woolschot, B.         - Jansen, S.            2-0    
Manders, S.           - Wouda, A.             1-1    
Hernaamt, P.          - Loon, A. van          2-0    
Huskens, J.           - Zoelen, N. van        1-1    
Most, S. v.d.         - Talwar, R.            1-1    
Gerritsen, M.         - Luhn, M.              2-0    
Jansen, F.            - Jansen, I.            2-0    
 
 
Ronde 5   05-08-2008
 
Koullen, B.           - Monteba, M.            -     
Wijker, S.            - Schippers, Th.         -     
Tschartoriiski, I.    - Henriquez, T.          -     
Kalmakov, A.          - Pierre, R.             -     
Lugthart, N.          - Gadjradj, R.           -     
Bos, J.               - Harder, B. de          -     
Eggens, B.            - Maertzdorf, W.         -     
Kromhout, H.          - Wijninga, P.           -     
Platonova, I.         - Schotanus, A.          -     
Rozenboom, P.         - Valkenburg, N.         -     
Karregat, P.          - Timmerman, L.          -     
Tjon A Ong, A.        - Koopmanschap, M.       -     
Beek, J. van          - Kromhout, J.           -     
Claes, R.             - Ladage, H.             -     
Okrogelnik, W.        - Spaans, S.             -     
Gerritsen, G.         - Dialeele, M.           -     
Verheij, S.           - Dijk, M. van           -     
Oudenes, L.           - Crucius, C.            -     
Swelsen, P.           - Amirkhan, F.           -     
Kok, I. de            - Zijlema, G.            -     
Teijn, F.             - Woolschot, B.          -     
Winter, W.            - Pohan Simandjuntak T   -     
Rijgersberg, S.       - Gortel, M. van         -     
Lacroix, P.           - Huybrechts, F.         -     
Dijkstra, Th.         - Most, M. v.d.          -     
Graag, L. de          - Swelsen, T.            -     
Rosendaal, L.         - Berkel, B. van         -     
Hartog, M. den        - Groenendijk, R.        -     
Rademaker, J.         - Schoenmakers, G.       -     
Raad, R. de           - Pohan Simandjuntak A   -     
Shestakova, N.        - Wal, R. van der        -     
Molendijk, A.         - Mennema, H             -     
Koops, P.F.           - Smeitink, N.           -     
Bassant, M.           - Witte, A.              -     
Moerenhout, P.        - Steyntjes, L.          -     
Schoenmakers, J.      - Hermans, V.            -     
Terpstra, J.          - Roumans, M.            -     
Koorn, J.M.           - Mheen, A. v.d.         -     
Chappin. L.           - Verhaar, A.            -     
Groeneveld, Je        - Mondria, K.            -     
Steenbergen, G. van   - Hernaamt, P.           -     
Beek, C. van          - Meurs, T.              -     
Fonteyne, N. de la    - Jansen, F.             -     
Manders, S.           - Vossen, H. van der     -     
Zoelen, N. van        - Gerritsen, M.          -     
Nijholt, G.D.         - Huskens, J.            -     
Graaf, G. de          - Most, S. v.d.          -     
Talwar, R.            - Schouten, N.           -     
Gerritsen, L.         - Wouda, A.              -     
Jansen, S.            - Loon, A. van           -     
Luhn, M.              - Jansen, I.             -     
 
Ranglijst 
 
                                  Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
-------------------------------------------------------------------------
    1     1 Monteba, M.                     4  4- 0- 0    8   20   40   0 
    2     4 Wijker, S.                      4  4- 0- 0    8   19   38   0 
    3     5 Schippers, Th.        L         4  4- 0- 0    8   17   34   0 
    4    10 Koullen, B.           L         4  3- 1- 0    7   18   32   0 
    5     6 Tschartoriiski, I.              4  2- 2- 0    6   21   31   0 
    6    11 Kalmakov, A.                    4  2- 2- 0    6   20   29   0 
          7 Lugthart, N.                    4  2- 2- 0    6   20   29  -2 
    8     1 Bos, J.                         4  3- 0- 1    6   20   24   0 
         14 Maertzdorf, W.        LS        4  3- 0- 1    6   20   24   0 
          1 Kromhout, H.          R         4  3- 0- 1    6   20   24  -2 
   11     9 Platonova, I.         D         4  2- 2- 0    6   19   26   0 
   12    13 Schotanus, A.         S         4  2- 2- 0    6   18   26   0 
   13    16 Wijninga, P.                    4  2- 2- 0    6   17   24   0 
         25 Eggens, B.                      4  2- 2- 0    6   17   24  -2 
   15    29 Harder, B. de                   4  3- 0- 1    6   17   22   2 
   16    15 Gadjradj, R.          LR        4  2- 2- 0    6   16   23   0 
   17    30 Pierre, R.                      4  3- 0- 1    6   16   20   0 
   18    35 Henriquez, T.         LRS       4  2- 2- 0    6   15   22   0 
   19     7 Valkenburg, N.        S         4  2- 1- 1    5   22   24   2 
   20    12 Karregat, P.                    4  2- 1- 1    5   21   20  -2 
   21    20 Tjon A Ong, A.                  4  1- 3- 0    5   20   25   0 
   22    17 Kromhout, J.          P         4  2- 1- 1    5   20   19   2 
   23    44 Claes, R.             L         4  1- 3- 0    5   19   22   0 
         21 Spaans, S.                      4  1- 3- 0    5   19   22   2 
         21 Gerritsen, G.         R         4  1- 3- 0    5   19   22  -2 
   26    17 Dijk, M. van                    4  2- 1- 1    5   19   17   0 
   27    32 Oudenes, L.                     4  1- 3- 0    5   18   22   0 
   28    25 Amirkhan, F.          A         4  1- 3- 0    5   18   20   0 
   29    41 Kok, I. de            DR        4  2- 1- 1    5   18   19   0 
   30    32 Swelsen, P.           LR        4  1- 3- 0    5   17   21   0 
   31    25 Zijlema, G.           S         4  1- 3- 0    5   17   19   0 
   32    43 Crucius, C.           LR        4  2- 1- 1    5   17   17   0 
   33    32 Verheij, S.           J         4  1- 3- 0    5   16   19   0 
   34    48 Dialeele, M.                    4  2- 1- 1    5   16   13  -2 
   35    46 Okrogelnik, W.        LS        4  2- 1- 1    5   15   14   0 
   36    36 Ladage, H.                      4  2- 1- 1    5   15   13   0 
         31 Beek, J. van          A         4  2- 1- 1    5   15   13   0 
   38    52 Koopmanschap, M.                4  2- 1- 1    5   14   14   0 
   39    61 Timmerman, L.         AD        4  2- 1- 1    5   13   11   2 
   40    21 Teijn, F.             RS        4  1- 2- 1    4   21   18   0 
   41    42 Winter, W.                      4  0- 4- 0    4   19   19  -2 
   42    25 Gortel, M. van        L         4  1- 2- 1    4   19   16   0 
   43    52 Lacroix, P.           LS        4  1- 2- 1    4   18   15   0 
   44    56 Dijkstra, Th.         S         4  1- 2- 1    4   18   12   0 
         17 Swelsen, T.           P         4  2- 0- 2    4   18   12   0 
   46    65 Rosendaal, L.                   4  2- 0- 2    4   18   10  -2 
   47    36 Groenendijk, R.       R         4  2- 0- 2    4   18    8   0 
   48    51 Rademaker, J.         R         4  0- 4- 0    4   17   17   0 
   49    46 Pohan Simandjuntak A  J         4  1- 2- 1    4   17   15   0 
   50    67 Shestakova, N.        D         4  1- 2- 1    4   17   13   0 
   51    38 Mennema, H            R         4  1- 2- 1    4   16   13   2 
   52    48 Smeitink, N.          J         4  1- 2- 1    4   16   12   0 
   53    71 Koops, P.F.                     4  2- 0- 2    4   16    8   0 
         24 Molendijk, A.         P         4  2- 0- 2    4   16    8   0 
   55    71 Wal, R. van der                 4  2- 0- 2    4   16    4   0 
   56    48 Raad, R. de           J         4  1- 2- 1    4   15   12   0 
   57    63 Schoenmakers, G.      L         4  1- 2- 1    4   15   11   0 
   58    40 Hartog, M. den        A         4  2- 0- 2    4   15   10  -2 
   59    52 Berkel, B. van        A         4  1- 2- 1    4   15    9   2 
   60    39 Graag, L. de          DR        4  2- 0- 2    4   15    8  -2 
         65 Most, M. v.d.         R         4  2- 0- 2    4   15    8   0 
   62    83 Huybrechts, F.        S         4  1- 2- 1    4   14   12   0 
   63    79 Rijgersberg, S.       DR        4  1- 2- 1    4   14   11   0 
         58 Pohan Simandjuntak T  A         4  1- 2- 1    4   14   11   0 
   65    85 Rozenboom, P.         SR        4  2- 0- 2    4   12    4   0 
   66    71 Bassant, M.           DLR       4  1- 1- 2    3   19    7   0 
   67    45 Steyntjes, L.         SR        4  0- 3- 1    3   17   12   0 
   68    52 Schoenmakers, J.      LSR       4  1- 1- 2    3   17    8   0 
   69    59 Terpstra, J.          SR        4  1- 1- 2    3   16    9   0 
   70    60 Mheen, A. v.d.        A         4  1- 1- 2    3   16    7   0 
   71    69 Verhaar, A.           SR        4  0- 3- 1    3   15   11   0 
   72    57 Groeneveld, Je        S         4  1- 1- 2    3   15    6   0 
         90 Hernaamt, P.          LR        4  1- 1- 2    3   15    6   0 
         63 Steenbergen, G. van   P         4  1- 1- 2    3   15    6   0 
   75    75 Chappin. L.           LSR       4  0- 3- 1    3   14   10   0 
   76    79 Mondria, K.           SR        4  0- 3- 1    3   14    9   2 
         75 Koorn, J.M.           R         4  0- 3- 1    3   14    9   0 
   78    84 Roumans, M.           DA        4  0- 3- 1    3   14    8   0 
   79    78 Hermans, V.           LSR       4  1- 1- 2    3   14    5   0 
   80    75 Moerenhout, P.        LSR       4  0- 3- 1    3   13    9  -2 
   81    62 Witte, A.             A         4  1- 1- 2    3   13    8   2 
   82    88 Woolschot, B.                   4  1- 1- 2    3   13    6   0 
   83    67 Beek, C. van          A         4  1- 0- 3    2   16    6   0 
   84    71 Fonteyne, N. de la    R         4  1- 0- 3    2   16    0   0 
   85    81 Vossen, H. van der    S         4  1- 0- 3    2   15    4   0 
   86    91 Zoelen, N. van        P         4  0- 2- 2    2   14    5   0 
   87    86 Nijholt, G.D.         R         4  1- 0- 3    2   14    4   0 
         70 Graaf, G. de          J         4  1- 0- 3    2   14    4   0 
         86 Schouten, N.          DR        4  1- 0- 3    2   14    4   2 
   90    81 Gerritsen, L.         P         4  1- 0- 3    2   14    0  -2 
   91    89 Wouda, A.             A         4  0- 2- 2    2   12    5   0 
         91 Talwar, R.            A         4  0- 2- 2    2   12    5   0 
   93    93 Most, S. v.d.         AD        4  0- 2- 2    2   11    3   0 
         93 Huskens, J.           LR        4  0- 2- 2    2   11    3   2 
   95    96 Manders, S.           A         4  0- 2- 2    2   10    3   0 
   96   102 Gerritsen, M.         P         4  1- 0- 3    2    9    0   2 
   97    99 Jansen, F.            A         4  1- 0- 3    2    8    0   0 
   98    96 Jansen, S.            LR        4  0- 1- 3    1   14    2   0 
         93 Loon, A. van          AD        4  0- 1- 3    1   14    2   0 
  100    98 Meurs, T.             J         4  0- 1- 3    1   12    2   0 
  101    99 Luhn, M.              R         4  0- 0- 4    0   13    0   0 
        101 Jansen, I.            P         4  0- 0- 4    0   13    0   0 
-------------------------------------------------------------------------
 

Datum 04-08-2008 - Ranglijst ronde 4

Ranglijst
                                  Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB Klr 
-------------------------------------------------------------------------
    1     1 Monteba, M.                     4  4- 0- 0    8   20   40   0 
    2     4 Wijker, S.                      4  4- 0- 0    8   19   38   0 
    3     5 Schippers, Th.        L         4  4- 0- 0    8   17   34   0 
    4    10 Koullen, B.           L         4  3- 1- 0    7   18   32   0 
    5     6 Tschartoriiski, I.              4  2- 2- 0    6   21   31   0 
    6    11 Kalmakov, A.                    4  2- 2- 0    6   20   29   0 
          7 Lugthart, N.                    4  2- 2- 0    6   20   29  -2 
    8     1 Bos, J.                         4  3- 0- 1    6   20   24   0 
         14 Maertzdorf, W.        LS        4  3- 0- 1    6   20   24   0 
          1 Kromhout, H.          R         4  3- 0- 1    6   20   24  -2 
   11     9 Platonova, I.         D         4  2- 2- 0    6   19   26   0 
   12    13 Schotanus, A.         S         4  2- 2- 0    6   18   26   0 
   13    16 Wijninga, P.                    4  2- 2- 0    6   17   24   0 
         25 Eggens, B.                      4  2- 2- 0    6   17   24  -2 
   15    29 Harder, B. de                   4  3- 0- 1    6   17   22   2 
   16    15 Gadjradj, R.          LR        4  2- 2- 0    6   16   23   0 
   17    30 Pierre, R.                      4  3- 0- 1    6   16   20   0 
   18    35 Henriquez, T.         LRS       4  2- 2- 0    6   15   22   0 
   19     7 Valkenburg, N.        S         4  2- 1- 1    5   22   24   2 
   20    12 Karregat, P.                    4  2- 1- 1    5   21   20  -2 
   21    20 Tjon A Ong, A.                  4  1- 3- 0    5   20   25   0 
   22    17 Kromhout, J.          P         4  2- 1- 1    5   20   19   2 
   23    44 Claes, R.             L         4  1- 3- 0    5   19   22   0 
         21 Spaans, S.                      4  1- 3- 0    5   19   22   2 
         21 Gerritsen, G.         R         4  1- 3- 0    5   19   22  -2 
   26    17 Dijk, M. van                    4  2- 1- 1    5   19   17   0 
   27    32 Oudenes, L.                     4  1- 3- 0    5   18   22   0 
   28    25 Amirkhan, F.          A         4  1- 3- 0    5   18   20   0 
   29    41 Kok, I. de            DR        4  2- 1- 1    5   18   19   0 
   30    32 Swelsen, P.           LR        4  1- 3- 0    5   17   21   0 
   31    25 Zijlema, G.           S         4  1- 3- 0    5   17   19   0 
   32    43 Crucius, C.           LR        4  2- 1- 1    5   17   17   0 
   33    32 Verheij, S.           J         4  1- 3- 0    5   16   19   0 
   34    48 Dialeele, M.                    4  2- 1- 1    5   16   13  -2 
   35    46 Okrogelnik, W.        LS        4  2- 1- 1    5   15   14   0 
   36    36 Ladage, H.                      4  2- 1- 1    5   15   13   0 
         31 Beek, J. van          A         4  2- 1- 1    5   15   13   0 
   38    52 Koopmanschap, M.                4  2- 1- 1    5   14   14   0 
   39    61 Timmerman, L.         AD        4  2- 1- 1    5   13   11   2 
   40    21 Teijn, F.             RS        4  1- 2- 1    4   21   18   0 
   41    42 Winter, W.                      4  0- 4- 0    4   19   19  -2 
   42    25 Gortel, M. van        L         4  1- 2- 1    4   19   16   0 
   43    52 Lacroix, P.           LS        4  1- 2- 1    4   18   15   0 
   44    56 Dijkstra, Th.         S         4  1- 2- 1    4   18   12   0 
         17 Swelsen, T.           P         4  2- 0- 2    4   18   12   0 
   46    65 Rosendaal, L.                   4  2- 0- 2    4   18   10  -2 
   47    36 Groenendijk, R.       R         4  2- 0- 2    4   18    8   0 
   48    51 Rademaker, J.         R         4  0- 4- 0    4   17   17   0 
   49    46 Pohan Simandjuntak A  J         4  1- 2- 1    4   17   15   0 
   50    67 Shestakova, N.        D         4  1- 2- 1    4   17   13   0 
   51    38 Mennema, H            R         4  1- 2- 1    4   16   13   2 
   52    48 Smeitink, N.          J         4  1- 2- 1    4   16   12   0 
   53    71 Koops, P.F.                     4  2- 0- 2    4   16    8   0 
         24 Molendijk, A.         P         4  2- 0- 2    4   16    8   0 
   55    71 Wal, R. van der                 4  2- 0- 2    4   16    4   0 
   56    48 Raad, R. de           J         4  1- 2- 1    4   15   12   0 
   57    63 Schoenmakers, G.      L         4  1- 2- 1    4   15   11   0 
   58    40 Hartog, M. den        A         4  2- 0- 2    4   15   10  -2 
   59    52 Berkel, B. van        A         4  1- 2- 1    4   15    9   2 
   60    39 Graag, L. de          DR        4  2- 0- 2    4   15    8  -2 
         65 Most, M. v.d.         R         4  2- 0- 2    4   15    8   0 
   62    83 Huybrechts, F.        S         4  1- 2- 1    4   14   12   0 
   63    79 Rijgersberg, S.       DR        4  1- 2- 1    4   14   11   0 
         58 Pohan Simandjuntak T  A         4  1- 2- 1    4   14   11   0 
   65    85 Rozenboom, P.         SR        4  2- 0- 2    4   12    4   0 
   66    71 Bassant, M.           DLR       4  1- 1- 2    3   19    7   0 
   67    45 Steyntjes, L.         SR        4  0- 3- 1    3   17   12   0 
   68    52 Schoenmakers, J.      LSR       4  1- 1- 2    3   17    8   0 
   69    59 Terpstra, J.          SR        4  1- 1- 2    3   16    9   0 
   70    60 Mheen, A. v.d.        A         4  1- 1- 2    3   16    7   0 
   71    69 Verhaar, A.           SR        4  0- 3- 1    3   15   11   0 
   72    57 Groeneveld, Je        S         4  1- 1- 2    3   15    6   0 
         90 Hernaamt, P.          LR        4  1- 1- 2    3   15    6   0 
         63 Steenbergen, G. van   P         4  1- 1- 2    3   15    6   0 
   75    75 Chappin. L.           LSR       4  0- 3- 1    3   14   10   0 
   76    79 Mondria, K.           SR        4  0- 3- 1    3   14    9   2 
         75 Koorn, J.M.           R         4  0- 3- 1    3   14    9   0 
   78    84 Roumans, M.           DA        4  0- 3- 1    3   14    8   0 
   79    78 Hermans, V.           LSR       4  1- 1- 2    3   14    5   0 
   80    75 Moerenhout, P.        LSR       4  0- 3- 1    3   13    9  -2 
   81    62 Witte, A.             A         4  1- 1- 2    3   13    8   2 
   82    88 Woolschot, B.                   4  1- 1- 2    3   13    6   0 
   83    67 Beek, C. van          A         4  1- 0- 3    2   16    6   0 
   84    71 Fonteyne, N. de la    R         4  1- 0- 3    2   16    0   0 
   85    81 Vossen, H. van der    S         4  1- 0- 3    2   15    4   0 
   86    91 Zoelen, N. van        P         4  0- 2- 2    2   14    5   0 
   87    86 Nijholt, G.D.         R         4  1- 0- 3    2   14    4   0 
         70 Graaf, G. de          J         4  1- 0- 3    2   14    4   0 
         86 Schouten, N.          DR        4  1- 0- 3    2   14    4   2 
   90    81 Gerritsen, L.         P         4  1- 0- 3    2   14    0  -2 
   91    89 Wouda, A.             A         4  0- 2- 2    2   12    5   0 
         91 Talwar, R.            A         4  0- 2- 2    2   12    5   0 
   93    93 Most, S. v.d.         AD        4  0- 2- 2    2   11    3   0 
         93 Huskens, J.           LR        4  0- 2- 2    2   11    3   2 
   95    96 Manders, S.           A         4  0- 2- 2    2   10    3   0 
   96   102 Gerritsen, M.         P         4  1- 0- 3    2    9    0   2 
   97    99 Jansen, F.            A         4  1- 0- 3    2    8    0   0 
   98    96 Jansen, S.            LR        4  0- 1- 3    1   14    2   0 
         93 Loon, A. van          AD        4  0- 1- 3    1   14    2   0 
  100    98 Meurs, T.             J         4  0- 1- 3    1   12    2   0 
  101    99 Luhn, M.              R         4  0- 0- 4    0   13    0   0 
        101 Jansen, I.            P         4  0- 0- 4    0   13    0   0 
-------------------------------------------------------------------------
 

Ranglijst ronde 4

Rooster volgende ronde
Ronde 5   05-08-2008
 
Koullen, B.           - Monteba, M.            -     
Wijker, S.            - Schippers, Th.         -     
Tschartoriiski, I.    - Henriquez, T.          -     
Kalmakov, A.          - Pierre, R.             -     
Lugthart, N.          - Gadjradj, R.           -     
Bos, J.               - Harder, B. de          -     
Eggens, B.            - Maertzdorf, W.         -     
Kromhout, H.          - Wijninga, P.           -     
Platonova, I.         - Schotanus, A.          -     
Rozenboom, P.         - Valkenburg, N.         -     
Karregat, P.          - Timmerman, L.          -     
Tjon A Ong, A.        - Koopmanschap, M.       -     
Beek, J. van          - Kromhout, J.           -     
Claes, R.             - Ladage, H.             -     
Okrogelnik, W.        - Spaans, S.             -     
Gerritsen, G.         - Dialeele, M.           -     
Verheij, S.           - Dijk, M. van           -     
Oudenes, L.           - Crucius, C.            -     
Swelsen, P.           - Amirkhan, F.           -     
Kok, I. de            - Zijlema, G.            -     
Teijn, F.             - Woolschot, B.          -     
Winter, W.            - Pohan Simandjuntak T   -     
Rijgersberg, S.       - Gortel, M. van         -     
Lacroix, P.           - Huybrechts, F.         -     
Dijkstra, Th.         - Most, M. v.d.          -     
Graag, L. de          - Swelsen, T.            -     
Rosendaal, L.         - Berkel, B. van         -     
Hartog, M. den        - Groenendijk, R.        -     
Rademaker, J.         - Schoenmakers, G.       -     
Raad, R. de           - Pohan Simandjuntak A   -     
Shestakova, N.        - Wal, R. van der        -     
Molendijk, A.         - Mennema, H             -     
Koops, P.F.           - Smeitink, N.           -     
Bassant, M.           - Witte, A.              -     
Moerenhout, P.        - Steyntjes, L.          -     
Schoenmakers, J.      - Hermans, V.            -     
Terpstra, J.          - Roumans, M.            -     
Koorn, J.M.           - Mheen, A. v.d.         -     
Chappin. L.           - Verhaar, A.            -     
Groeneveld, Je        - Mondria, K.            -     
Steenbergen, G. van   - Hernaamt, P.           -     
Beek, C. van          - Meurs, T.              -     
Fonteyne, N. de la    - Jansen, F.             -     
Manders, S.           - Vossen, H. van der     -     
Zoelen, N. van        - Gerritsen, M.          -     
Nijholt, G.D.         - Huskens, J.            -     
Graaf, G. de          - Most, S. v.d.          -     
Talwar, R.            - Schouten, N.           -     
Gerritsen, L.         - Wouda, A.              -     
Jansen, S.            - Loon, A. van           -     
Luhn, M.              - Jansen, I.             -